Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 9.887.430 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 3.821 VNĐ / tấn, tương đương 0.04% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 01/05/2025 | 12:03

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 5 năm gần đây: +17,63 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2022: 16.140.745 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0 VNĐ / tấn

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 259.97 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2025 9.887.430 +2,13 %
04/2025 9.677.283 +0,16 %
03/2025 9.661.999 -3,26 %
02/2025 9.977.220 +4,43 %
01/2025 9.535.433 +0,88 %
12/2024 9.451.852 +0,33 %
11/2024 9.420.425 -6,58 %
10/2024 10.040.264 +6,76 %
09/2024 9.361.106 -5,16 %
08/2024 9.844.445 -11,41 %
07/2024 10.967.778 -4,92 %
06/2024 11.507.474 +4,89 %
05/2024 10.945.139 -4,20 %
04/2024 11.405.266 +5,51 %
03/2024 10.777.213 -8,04 %
02/2024 11.644.070 -6,26 %
01/2024 12.372.422 -1,35 %
12/2023 12.539.584 +1,56 %
11/2023 12.343.765 +1,33 %
10/2023 12.178.991 -7,10 %
09/2023 13.043.460 -4,82 %
08/2023 13.671.514 -8,45 %
07/2023 14.827.324 +16,51 %
06/2023 12.379.586 -11,44 %
05/2023 13.795.692 +100,00 %
04/2023 0 +0 %
03/2023 14.183.796 -3,75 %
02/2023 14.715.086 +1,05 %
01/2023 14.559.864 +3,53 %
12/2022 14.045.290 +4,10 %
11/2022 13.469.677 +1,69 %
10/2022 13.241.667 -2,61 %
09/2022 13.587.933 -3,59 %
08/2022 14.075.092 -2,51 %
07/2022 14.428.522 -11,87 %
06/2022 16.140.745 +0,28 %
05/2022 16.095.372 +3,88 %
04/2022 15.470.852 -1,88 %
03/2022 15.762.193 +10,10 %
02/2022 14.170.614 +9,57 %
01/2022 12.814.208 +9,10 %
12/2021 11.647.700 -2,51 %
11/2021 11.940.187 -0,49 %
10/2021 11.998.646 -2,29 %
09/2021 12.273.366 -4,94 %
08/2021 12.879.927 -3,44 %
07/2021 13.322.860 -9,59 %
06/2021 14.600.460 +0,41 %
05/2021 14.540.760 +5,61 %
04/2021 13.725.293 +2,02 %
03/2021 13.448.280 +2,87 %
02/2021 13.062.564 +4,07 %
01/2021 12.531.274 +10,35 %
12/2020 11.234.474 +10,14 %
11/2020 10.095.476 +0,14 %
10/2020 10.081.147 +16,03 %
07/2020 8.465.592 +5,16 %
06/2020 8.028.582 -1,44 %
05/2020 8.144.354 -