Giá đậu nành - đậu tương thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS
schedule Cập nhật gần nhất: 16/03/2026 10:03
Biểu đồ Giá đậu nành - đậu tương thế giới
Tỉ giá: 1 UScents = 262.86 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
1,861.54 UScents/bu vào ngày 01/08/2012. Giá hiện tại thấp hơn remove660.04 UScents/bu (-35.46%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
799.12 UScents/bu vào ngày 13/05/2019. Giá hiện tại cao hơn add402.38 UScents/bu (+50.35%).Lịch sử giá (UScents/bu)
15 năm| Thời gian | Giá (UScents/bu) | Thay đổi (UScents/bu) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1,157.30 | add 93.00 | +8.74% |
| 02/2026 | 1,064.30 | add 33.00 | +3.20% |
| 01/2026 | 1,031.30 | remove 106.50 | -9.36% |
| 12/2025 | 1,137.80 | add 37.80 | +3.44% |
| 11/2025 | 1,100.00 | add 101.69 | +10.19% |
| 10/2025 | 998.31 | remove 36.69 | -3.54% |
| 09/2025 | 1,035.00 | add 72.69 | +7.55% |
| 08/2025 | 962.31 | remove 57.29 | -5.62% |
| 07/2025 | 1,019.60 | remove 22.20 | -2.13% |
| 06/2025 | 1,041.80 | add 7.50 | +0.73% |
| 05/2025 | 1,034.30 | add 21.20 | +2.09% |
| 04/2025 | 1,013.10 | add 1.60 | +0.16% |
| 03/2025 | 1,011.50 | remove 33.00 | -3.16% |
| 02/2025 | 1,044.50 | add 46.25 | +4.63% |
| 01/2025 | 998.25 | add 8.75 | +0.88% |
| 12/2024 | 989.50 | add 3.29 | +0.33% |
| 11/2024 | 986.21 | remove 64.89 | -6.17% |
| 10/2024 | 1,051.10 | add 71.10 | +7.26% |
| 09/2024 | 980.00 | remove 50.60 | -4.91% |
| 08/2024 | 1,030.60 | remove 117.60 | -10.24% |
| 07/2024 | 1,148.20 | remove 56.50 | -4.69% |
| 06/2024 | 1,204.70 | add 58.87 | +5.14% |
| 05/2024 | 1,145.83 | remove 48.17 | -4.03% |
| 04/2024 | 1,194.00 | add 65.75 | +5.83% |
| 03/2024 | 1,128.25 | remove 90.75 | -7.44% |
| 02/2024 | 1,219.00 | remove 76.25 | -5.89% |
| 01/2024 | 1,295.25 | remove 17.50 | -1.33% |
| 12/2023 | 1,312.75 | add 20.50 | +1.59% |
| 11/2023 | 1,292.25 | add 17.25 | +1.35% |
| 10/2023 | 1,275.00 | remove 90.50 | -6.63% |
| 09/2023 | 1,365.50 | remove 65.75 | -4.59% |
| 08/2023 | 1,431.25 | remove 121.00 | -7.80% |
| 07/2023 | 1,552.25 | add 256.25 | +19.77% |
| 06/2023 | 1,296.00 | remove 148.25 | -10.26% |
| 05/2023 | 1,444.25 | add 1,444.25 | +0.00% |
| 04/2023 | 0.00 | remove 1,484.88 | -100.00% |
| 03/2023 | 1,484.88 | remove 55.62 | -3.61% |
| 02/2023 | 1,540.50 | add 16.25 | +1.07% |
| 01/2023 | 1,524.25 | add 53.87 | +3.66% |
| 12/2022 | 1,470.38 | add 60.26 | +4.27% |
| 11/2022 | 1,410.12 | add 23.87 | +1.72% |
| 10/2022 | 1,386.25 | remove 36.25 | -2.55% |
| 09/2022 | 1,422.50 | remove 51.00 | -3.46% |
| 08/2022 | 1,473.50 | remove 37.00 | -2.45% |
| 07/2022 | 1,510.50 | remove 179.25 | -10.61% |
| 06/2022 | 1,689.75 | add 4.75 | +0.28% |
| 05/2022 | 1,685.00 | add 65.38 | +4.04% |
| 04/2022 | 1,619.62 | remove 30.50 | -1.85% |
| 03/2022 | 1,650.12 | add 166.62 | +11.23% |
| 02/2022 | 1,483.50 | add 142.00 | +10.59% |
| 01/2022 | 1,341.50 | add 122.12 | +10.01% |
| 12/2021 | 1,219.38 | remove 30.62 | -2.45% |
| 11/2021 | 1,250.00 | remove 6.12 | -0.49% |
| 10/2021 | 1,256.12 | remove 28.76 | -2.24% |
| 09/2021 | 1,284.88 | remove 63.50 | -4.71% |
| 08/2021 | 1,348.38 | remove 46.37 | -3.32% |
| 07/2021 | 1,394.75 | remove 133.75 | -8.75% |
| 06/2021 | 1,528.50 | add 6.25 | +0.41% |
| 05/2021 | 1,522.25 | add 85.37 | +5.94% |
| 04/2021 | 1,436.88 | add 29.00 | +2.06% |
| 03/2021 | 1,407.88 | add 40.38 | +2.95% |
| 02/2021 | 1,367.50 | add 55.62 | +4.24% |
| 01/2021 | 1,311.88 | add 135.76 | +11.54% |
| 12/2020 | 1,176.12 | add 119.24 | +11.28% |
| 11/2020 | 1,056.88 | add 1.50 | +0.14% |
| 10/2020 | 1,055.38 | add 169.13 | +19.08% |
| 07/2020 | 886.25 | add 45.75 | +5.44% |
| 06/2020 | 840.50 | remove 12.12 | -1.42% |
| 05/2020 | 852.62 | remove 31.76 | -3.59% |
| 04/2020 | 884.38 | remove 8.74 | -0.98% |
| 03/2020 | 893.12 | add 19.00 | +2.17% |
| 02/2020 | 874.12 | remove 65.13 | -6.93% |
| 01/2020 | 939.25 | add 62.63 | +7.14% |
| 12/2019 | 876.62 | remove 53.76 | -5.78% |
| 11/2019 | 930.38 | add 3.76 | +0.41% |
| 10/2019 | 926.62 | add 58.37 | +6.72% |
| 09/2019 | 868.25 | remove 13.87 | -1.57% |
| 08/2019 | 882.12 | remove 22.50 | -2.49% |
| 07/2019 | 904.62 | add 17.50 | +1.97% |
| 06/2019 | 887.12 | add 34.00 | +3.99% |
| 05/2019 | 853.12 | remove 30.76 | -3.48% |
| 04/2019 | 883.88 | remove 27.24 | -2.99% |
| 03/2019 | 911.12 | remove 9.76 | -1.06% |
| 02/2019 | 920.88 | add 26.13 | +2.92% |
| 01/2019 | 894.75 | add 0.25 | +0.03% |
| 12/2018 | 894.50 | add 46.50 | +5.48% |
| 11/2018 | 848.00 | add 3.75 | +0.44% |
| 10/2018 | 844.25 | add 5.00 | +0.60% |
| 09/2018 | 839.25 | remove 64.25 | -7.11% |
| 08/2018 | 903.50 | add 40.75 | +4.72% |
| 07/2018 | 862.75 | remove 157.50 | -15.44% |
| 06/2018 | 1,020.25 | remove 31.50 | -3.00% |
| 05/2018 | 1,051.75 | add 7.00 | +0.67% |
| 04/2018 | 1,044.75 | add 1,044.75 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 991.50 | -100.00% |
| 02/2018 | 991.50 | add 29.00 | +3.01% |
| 01/2018 | 962.50 | remove 23.38 | -2.37% |
| 12/2017 | 985.88 | add 0.13 | +0.01% |
| 11/2017 | 985.75 | remove 100.15 | -9.22% |
| 10/2017 | 1,085.90 | add 141.15 | +14.94% |
| 09/2017 | 944.75 | remove 116.66 | -10.99% |
| 08/2017 | 1,061.41 | remove 48.99 | -4.41% |
| 07/2017 | 1,110.39 | add 76.20 | +7.37% |
| 06/2017 | 1,034.19 | remove 21.77 | -2.06% |
| 05/2017 | 1,055.96 | remove 2.72 | -0.26% |
| 04/2017 | 1,058.68 | remove 40.82 | -3.71% |
| 03/2017 | 1,099.51 | remove 62.60 | -5.39% |
| 02/2017 | 1,162.10 | add 4.76 | +0.41% |
| 01/2017 | 1,157.34 | add 14.29 | +1.25% |
| 12/2016 | 1,143.05 | add 29.94 | +2.69% |
| 11/2016 | 1,113.12 | add 14.97 | +1.36% |
| 10/2016 | 1,098.15 | remove 4.08 | -0.37% |
| 09/2016 | 1,102.23 | remove 21.77 | -1.94% |
| 08/2016 | 1,124.00 | remove 51.71 | -4.40% |
| 07/2016 | 1,175.71 | remove 68.04 | -5.47% |
| 06/2016 | 1,243.75 | add 95.25 | +8.29% |
| 05/2016 | 1,148.50 | add 78.93 | +7.38% |
| 04/2016 | 1,069.57 | add 48.99 | +4.80% |
| 03/2016 | 1,020.58 | add 16.33 | +1.63% |
| 02/2016 | 1,004.25 | add 5.44 | +0.54% |
| 01/2016 | 998.81 | remove 13.61 | -1.34% |
| 12/2015 | 1,012.42 | add 10.89 | +1.09% |
| 11/2015 | 1,001.53 | remove 21.77 | -2.13% |
| 10/2015 | 1,023.30 | add 21.77 | +2.17% |
| 09/2015 | 1,001.53 | remove 35.38 | -3.41% |
| 08/2015 | 1,036.91 | remove 65.32 | -5.93% |
| 07/2015 | 1,102.23 | add 21.77 | +2.02% |
| 06/2015 | 1,080.46 | add 21.77 | +2.06% |
| 05/2015 | 1,058.68 | remove 16.33 | -1.52% |
| 04/2015 | 1,075.01 | remove 21.77 | -1.99% |
| 03/2015 | 1,096.79 | remove 10.89 | -0.98% |
| 02/2015 | 1,107.67 | remove 46.27 | -4.01% |
| 01/2015 | 1,153.94 | remove 59.87 | -4.93% |
| 12/2014 | 1,213.81 | remove 8.16 | -0.67% |
| 11/2014 | 1,221.98 | add 68.04 | +5.90% |
| 10/2014 | 1,153.94 | remove 21.77 | -1.85% |
| 09/2014 | 1,175.71 | remove 76.20 | -6.09% |
| 08/2014 | 1,251.92 | remove 54.43 | -4.17% |
| 07/2014 | 1,306.35 | remove 97.98 | -6.98% |
| 06/2014 | 1,404.32 | remove 14.29 | -1.01% |
| 05/2014 | 1,418.61 | add 14.29 | +1.02% |
| 04/2014 | 1,404.32 | add 43.54 | +3.20% |
| 03/2014 | 1,360.78 | remove 247.66 | -15.40% |
| 02/2014 | 1,608.44 | add 68.04 | +4.42% |
| 01/2014 | 1,540.40 | remove 5.44 | -0.35% |
| 12/2013 | 1,545.84 | add 40.82 | +2.71% |
| 11/2013 | 1,505.02 | add 24.49 | +1.65% |
| 10/2013 | 1,480.53 | remove 32.66 | -2.16% |
| 09/2013 | 1,513.18 | add 108.86 | +7.75% |
| 08/2013 | 1,404.32 | add 19.05 | +1.38% |
| 07/2013 | 1,385.27 | remove 40.82 | -2.86% |
| 06/2013 | 1,426.09 | add 73.48 | +5.43% |
| 05/2013 | 1,352.61 | add 5.44 | +0.40% |
| 04/2013 | 1,347.17 | remove 43.54 | -3.13% |
| 03/2013 | 1,390.71 | remove 231.33 | -14.26% |
| 02/2013 | 1,622.05 | add 10.89 | +0.68% |
| 01/2013 | 1,611.16 | remove 40.82 | -2.47% |
| 12/2012 | 1,651.98 | add 48.99 | +3.06% |
| 11/2012 | 1,603.00 | remove 76.20 | -4.54% |
| 10/2012 | 1,679.20 | remove 144.24 | -7.91% |
| 09/2012 | 1,823.44 | remove 38.10 | -2.05% |
| 08/2012 | 1,861.54 | add 59.87 | +3.32% |
| 07/2012 | 1,801.67 | add 258.55 | +16.75% |
| 06/2012 | 1,543.12 | remove 16.33 | -1.05% |
| 05/2012 | 1,559.45 | remove 5.44 | -0.35% |
| 04/2012 | 1,564.89 | add 87.09 | +5.89% |
| 03/2012 | 1,477.80 | add 84.37 | +6.05% |
| 02/2012 | 1,393.44 | add 38.10 | +2.81% |
| 01/2012 | 1,355.33 | add 65.32 | +5.06% |
| 12/2011 | 1,290.02 | remove 32.66 | -2.47% |
| 11/2011 | 1,322.68 | remove 46.27 | -3.38% |
| 10/2011 | 1,368.94 | remove 108.86 | -7.37% |
| 09/2011 | 1,477.80 | remove 40.82 | -2.69% |
| 08/2011 | 1,518.63 | remove 2.72 | -0.18% |
| 07/2011 | 1,521.35 | add 2.72 | +0.18% |
| 06/2011 | 1,518.63 | add 5.44 | +0.36% |
| 05/2011 | 1,513.18 | add 0.00 | +0.00% |
| 04/2011 | 1,513.18 | add 8.16 | +0.54% |
| 03/2011 | 1,505.02 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá đậu nành - đậu tương thế giới giảm remove23.31 (1.94%)
So với tuần trước
Giá Giá đậu nành - đậu tương thế giới tăng add21.50 (+1.82%) so với tuần trước (1,180.00 UScents/bu).
So với tháng trước
Giá Giá đậu nành - đậu tương thế giới tăng add44.20 (+3.82%) so với tháng trước (1,157.30 UScents/bu).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá đậu nành - đậu tương thế giới tăng add44.20 (+3.82%) so với cùng kỳ năm ngoái (1,157.30 UScents/bu).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá đậu nành - đậu tương thế giới đã đạt mức cao nhất là 1,861.54 UScents/bu vào ngày 01/08/2012. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove660.04 (-35.46%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá đậu nành - đậu tương thế giới đã xuống mức thấp nhất là 500.77 UScents/bu vào ngày 01/05/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add700.73 (+139.93%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Việt Nam đón tin vui từ Campuchia
Nhiều quốc gia đang đua nhau săn lùng một mặt hàng của Việt Nam.
2 phút trước
Nông sản rớt giá, kỳ vọng sức mua tăng
Từ lúa gạo, trứng thịt cho tới rau củ quả giảm giá mạnh khiến nhà nông đối mặt với nguy cơ thua lỗ sau nhiều tháng trời vất vả chăm bón.
1 giờ trướcNghịch lý: Nước không trồng cây cà phê nào lại có nhiều thương hiệu cà phê mạnh toàn cầu
Thụy Sĩ không trồng cây cà phê nào, diện tích, dân số đều rất nhỏ so với Viêt Nam nhưng có thương hiệu cà phê mạnh toàn cầu - là nghịch lý ngành cà phê
10 giờ trướcIran cho thế giới thấy giới hạn sức mạnh của Mỹ
Chiến dịch đáp trả của Iran cuối cùng đã thuyết phục thế giới rằng những nỗ lực khôi phục sự thống trị toàn cầu của Mỹ là vô ích.
11 giờ trướcIran “điểm mặt” những tàu không được qua eo biển Hormuz
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi thông báo eo biển Hormuz chiến lược vẫn "mở cửa" đối với hoạt động vận tải quốc tế.
13 giờ trướcTang thương Iran sau 15 ngày hứng đòn tấn công của Mỹ - Israel
Từ các vụ nổ, đám tang đến đống đổ nát trên phố, loạt ảnh ghi lại cuộc sống ở Iran khi đất nước này hứng chịu các đợt tấn công của Mỹ và Israel.
13 giờ trướcIsrael đổi chiến thuật, Iran tấn công loạt căn cứ Mỹ
Quân đội Israel đang theo đuổi chiến thuật mới khi nhắm mục tiêu chốt kiểm soát do lực lượng bán quân sự Basij dựng lên ở thủ đô của Iran.
16 giờ trước