Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay: 1,191.50 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Lần cập nhật gần nhất: 29/03/2024 | 04:12

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 15 năm gần đây: +13,43 %

Giá đạt đỉnh vào 08/2012: 1,861.54 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0.00 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 247.92 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 1,191.50 -2,31 %
02/2024 1,219.00 -6,26 %
01/2024 1,295.25 -1,35 %
12/2023 1,312.75 +1,56 %
11/2023 1,292.25 +1,33 %
10/2023 1,275.00 -7,10 %
09/2023 1,365.50 -4,82 %
08/2023 1,431.25 -8,45 %
07/2023 1,552.25 +16,51 %
06/2023 1,296.00 -11,44 %
05/2023 1,444.25 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 1,484.88 -3,75 %
02/2023 1,540.50 +1,05 %
01/2023 1,524.25 +3,53 %
12/2022 1,470.38 +4,10 %
11/2022 1,410.12 +1,69 %
10/2022 1,386.25 -2,61 %
09/2022 1,422.50 -3,59 %
08/2022 1,473.50 -2,51 %
07/2022 1,510.50 -11,87 %
06/2022 1,689.75 +0,28 %
05/2022 1,685.00 +3,88 %
04/2022 1,619.62 -1,88 %
03/2022 1,650.12 +10,10 %
02/2022 1,483.50 +9,57 %
01/2022 1,341.50 +9,10 %
12/2021 1,219.38 -2,51 %
11/2021 1,250.00 -0,49 %
10/2021 1,256.12 -2,29 %
09/2021 1,284.88 -4,94 %
08/2021 1,348.38 -3,44 %
07/2021 1,394.75 -9,59 %
06/2021 1,528.50 +0,41 %
05/2021 1,522.25 +5,61 %
04/2021 1,436.88 +2,02 %
03/2021 1,407.88 +2,87 %
02/2021 1,367.50 +4,07 %
01/2021 1,311.88 +10,35 %
12/2020 1,176.12 +10,14 %
11/2020 1,056.88 +0,14 %
10/2020 1,055.38 +16,03 %
07/2020 886.25 +5,16 %
06/2020 840.50 -1,44 %
05/2020 852.62 -3,72 %
04/2020 884.38 -0,99 %
03/2020 893.12 +2,13 %
02/2020 874.12 -7,45 %
01/2020 939.25 +6,67 %
12/2019 876.62 -6,13 %
11/2019 930.38 +0,40 %
10/2019 926.62 +6,30 %
09/2019 868.25 -1,60 %
08/2019 882.12 -2,55 %
07/2019 904.62 +1,93 %
06/2019 887.12 +3,83 %
05/2019 853.12 -3,61 %
04/2019 883.88 -3,08 %
03/2019 911.12 -1,07 %
02/2019 920.88 +2,84 %
01/2019 894.75 +0,03 %
12/2018 894.50 +5,20 %
11/2018 848.00 +0,44 %
10/2018 844.25 +0,59 %
09/2018 839.25 -7,66 %
08/2018 903.50 +4,51 %
07/2018 862.75 -18,26 %
06/2018 1,020.25 -3,09 %
05/2018 1,051.75 +0,67 %
04/2018 1,044.75 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 991.50 +2,92 %
01/2018 962.50 -2,43 %
12/2017 985.88 +0,01 %
11/2017 985.75 -10,16 %
10/2017 1,085.90 +13,00 %
09/2017 944.75 -12,35 %
08/2017 1,061.41 -4,62 %
07/2017 1,110.39 +6,86 %
06/2017 1,034.19 -2,11 %
05/2017 1,055.96 -0,26 %
04/2017 1,058.68 -3,86 %
03/2017 1,099.51 -5,69 %
02/2017 1,162.10 +0,41 %
01/2017 1,157.34 +1,23 %
12/2016 1,143.05 +2,62 %
11/2016 1,113.12 +1,34 %
10/2016 1,098.15 -0,37 %
09/2016 1,102.23 -1,98 %
08/2016 1,124.00 -4,60 %
07/2016 1,175.71 -5,79 %
06/2016 1,243.75 +7,66 %
05/2016 1,148.50 +6,87 %
04/2016 1,069.57 +4,58 %
03/2016 1,020.58 +1,60 %
02/2016 1,004.25 +0,54 %
01/2016 998.81 -1,36 %
12/2015 1,012.42 +1,08 %
11/2015 1,001.53 -2,17 %
10/2015 1,023.30 +2,13 %
09/2015 1,001.53 -3,53 %
08/2015 1,036.91 -6,30 %
07/2015 1,102.23 +1,98 %
06/2015 1,080.46 +2,02 %
05/2015 1,058.68 -1,54 %
04/2015 1,075.01 -2,03 %
03/2015 1,096.79 -0,99 %
02/2015 1,107.67 -4,18 %
01/2015 1,153.94 -5,19 %
12/2014 1,213.81 -0,67 %
11/2014 1,221.98 +5,57 %
10/2014 1,153.94 -1,89 %
09/2014 1,175.71 -6,48 %
08/2014 1,251.92 -4,35 %
07/2014 1,306.35 -7,50 %
06/2014 1,404.32 -1,02 %
05/2014 1,418.61 +1,01 %
04/2014 1,404.32 +3,10 %
03/2014 1,360.78 -18,20 %
02/2014 1,608.44 +4,23 %
01/2014 1,540.40 -0,35 %
12/2013 1,545.84 +2,64 %
11/2013 1,505.02 +1,63 %
10/2013 1,480.53 -2,21 %
09/2013 1,513.18 +7,19 %
08/2013 1,404.32 +1,36 %
07/2013 1,385.27 -2,95 %
06/2013 1,426.09 +5,15 %
05/2013 1,352.61 +0,40 %
04/2013 1,347.17 -3,23 %
03/2013 1,390.71 -16,63 %
02/2013 1,622.05 +0,67 %
01/2013 1,611.16 -2,53 %
12/2012 1,651.98 +2,97 %
11/2012 1,603.00 -4,75 %
10/2012 1,679.20 -8,59 %
09/2012 1,823.44 -2,09 %
08/2012 1,861.54 +3,22 %
07/2012 1,801.67 +14,35 %
06/2012 1,543.12 -1,06 %
05/2012 1,559.45 -0,35 %
04/2012 1,564.89 +5,57 %
03/2012 1,477.80 +5,71 %
02/2012 1,393.44 +2,73 %
01/2012 1,355.33 +4,82 %
12/2011 1,290.02 -2,53 %
11/2011 1,322.68 -3,50 %
10/2011 1,368.94 -7,95 %
09/2011 1,477.80 -2,76 %
08/2011 1,518.63 -0,18 %
07/2011 1,521.35 +0,18 %
06/2011 1,518.63 +0,36 %
05/2011 1,513.18 0,00 %
04/2011 1,513.18 +0,54 %
03/2011 1,505.02 -3,07 %
02/2011 1,551.29 -0,35 %
01/2011 1,556.73 +4,37 %
12/2010 1,488.69 +3,88 %
11/2010 1,430.99 +6,24 %
10/2010 1,341.73 +4,67 %
09/2010 1,279.13 +2,82 %
08/2010 1,243.07 +6,08 %
07/2010 1,167.55 +4,90 %
06/2010 1,110.39 +0,25 %
05/2010 1,107.67 -0,98 %
04/2010 1,118.56 +0,73 %
03/2010 1,110.39 +0,49 %
02/2010 1,104.95 -7,39 %
01/2010 1,186.60 -3,21 %
12/2009 1,224.70 +2,22 %
11/2009 1,197.48 +2,95 %
10/2009 1,162.10 -0,70 %
09/2009 1,170.27 -9,30 %
08/2009 1,279.13 +1,70 %
07/2009 1,257.36 -8,87 %
06/2009 1,368.94 +7,55 %
05/2009 1,265.52 +10,97 %
04/2009 1,126.72 +8,45 %
03/2009 1,031.47 -