Biểu đồ Giá dầu thô Dubai
Tỉ giá: 1 USD = 25.814 VNĐ
Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
3.156.430 VNĐ/thùng vào ngày 01/03/2012. Giá hiện tại thấp hơn remove304.887 VNĐ/thùng (-9.66%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
601.466 VNĐ/thùng vào ngày 01/04/2020. Giá hiện tại cao hơn add2.250.077 VNĐ/thùng (+374.10%).domainDoanh nghiệp liên quan
summarize Tổng quan Giá dầu thô Dubai
Giá dầu thô Dubai hôm nay đang ở mức 2.851.544 VNĐ/thùng. So với phiên giao dịch trước, giá đã giảm 0.21 VNĐ/thùng (−0.19%).
Trong 15 năm qua, Giá dầu thô Dubai dao động trong khoảng từ 601.466 VNĐ/thùng (01/04/2020) đến 3.156.430 VNĐ/thùng (01/03/2012).
Biến động Giá dầu thô Dubai: so với tháng trước tăng 3.86%; so với cùng kỳ năm ngoái tăng 3.86%.
Trong lịch sử, Giá dầu thô Dubai đạt mức cao nhất là 3.387.437 VNĐ/thùng vào 01-07-2008 và mức thấp nhất là 452.579 VNĐ/thùng vào 01-11-2001.
Lịch sử giá (VNĐ/thùng)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/thùng) | Thay đổi (VNĐ/thùng) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2.579.800 | remove 359.383 | -12.23% |
| 09/2026 | 2.939.182 | add 881.806 | +42.86% |
| 08/2026 | 2.057.376 | add 77.442 | +3.91% |
| 07/2026 | 1.979.934 | remove 25.814 | -1.29% |
| 06/2026 | 2.005.748 | remove 438.838 | -17.95% |
| 05/2026 | 2.444.586 | add 51.628 | +2.16% |
| 04/2026 | 2.392.958 | add 20.651 | +0.87% |
| 03/2026 | 2.372.307 | add 606.629 | +34.36% |
| 02/2026 | 1.765.678 | add 116.163 | +7.04% |
| 01/2026 | 1.649.515 | add 49.047 | +3.06% |
| 12/2025 | 1.600.468 | remove 46.465 | -2.82% |
| 11/2025 | 1.646.933 | remove 12.907 | -0.78% |
| 10/2025 | 1.659.840 | remove 90.349 | -5.16% |
| 09/2025 | 1.750.189 | remove 2.581 | -0.15% |
| 08/2025 | 1.752.771 | remove 33.558 | -1.88% |
| 07/2025 | 1.786.329 | add 18.070 | +1.02% |
| 06/2025 | 1.768.259 | add 141.977 | +8.73% |
| 05/2025 | 1.626.282 | remove 100.675 | -5.83% |
| 04/2025 | 1.726.957 | remove 123.907 | -6.69% |
| 03/2025 | 1.850.864 | remove 85.186 | -4.40% |
| 02/2025 | 1.936.050 | remove 131.651 | -6.37% |
| 01/2025 | 2.067.701 | add 175.535 | +9.28% |
| 12/2024 | 1.892.166 | add 12.907 | +0.69% |
| 11/2024 | 1.879.259 | remove 49.047 | -2.54% |
| 10/2024 | 1.928.306 | add 33.558 | +1.77% |
| 09/2024 | 1.894.748 | remove 118.744 | -5.90% |
| 08/2024 | 2.013.492 | remove 152.303 | -7.03% |
| 07/2024 | 2.165.795 | add 43.884 | +2.07% |
| 06/2024 | 2.121.911 | remove 33.558 | -1.56% |
| 05/2024 | 2.155.469 | remove 152.303 | -6.60% |
| 04/2024 | 2.307.772 | add 121.326 | +5.55% |
| 03/2024 | 2.186.446 | add 90.349 | +4.31% |
| 02/2024 | 2.096.097 | add 59.372 | +2.92% |
| 01/2024 | 2.036.725 | add 43.884 | +2.20% |
| 12/2023 | 1.992.841 | remove 162.628 | -7.54% |
| 11/2023 | 2.155.469 | remove 183.279 | -7.84% |
| 10/2023 | 2.338.748 | remove 64.535 | -2.69% |
| 09/2023 | 2.403.283 | add 167.791 | +7.51% |
| 08/2023 | 2.235.492 | add 157.465 | +7.58% |
| 07/2023 | 2.078.027 | add 149.721 | +7.76% |
| 06/2023 | 1.928.306 | remove 10.326 | -0.53% |
| 05/2023 | 1.938.631 | remove 224.582 | -10.38% |
| 04/2023 | 2.163.213 | add 162.628 | +8.13% |
| 03/2023 | 2.000.585 | remove 95.512 | -4.56% |
| 02/2023 | 2.096.097 | add 30.977 | +1.50% |
| 01/2023 | 2.065.120 | add 82.605 | +4.17% |
| 12/2022 | 1.982.515 | remove 245.233 | -11.01% |
| 11/2022 | 2.227.748 | remove 111.000 | -4.75% |
| 10/2022 | 2.338.748 | add 0 | +0.00% |
| 09/2022 | 2.338.748 | remove 185.861 | -7.36% |
| 08/2022 | 2.524.609 | remove 224.582 | -8.17% |
| 07/2022 | 2.749.191 | remove 237.489 | -7.95% |
| 06/2022 | 2.986.680 | add 191.024 | +6.83% |
| 05/2022 | 2.795.656 | add 144.558 | +5.45% |
| 04/2022 | 2.651.098 | remove 268.466 | -9.20% |
| 03/2022 | 2.919.563 | add 516.280 | +21.48% |
| 02/2022 | 2.403.283 | add 258.140 | +12.03% |
| 01/2022 | 2.145.143 | add 265.884 | +14.15% |
| 12/2021 | 1.879.259 | remove 180.698 | -8.77% |
| 11/2021 | 2.059.957 | remove 36.140 | -1.72% |
| 10/2021 | 2.096.097 | add 232.326 | +12.47% |
| 09/2021 | 1.863.771 | add 85.186 | +4.79% |
| 08/2021 | 1.778.585 | remove 105.837 | -5.62% |
| 07/2021 | 1.884.422 | add 51.628 | +2.82% |
| 06/2021 | 1.832.794 | add 129.070 | +7.58% |
| 05/2021 | 1.703.724 | add 92.930 | +5.77% |
| 04/2021 | 1.610.794 | remove 41.302 | -2.50% |
| 03/2021 | 1.652.096 | add 92.930 | +5.96% |
| 02/2021 | 1.559.166 | add 160.047 | +11.44% |
| 01/2021 | 1.399.119 | add 126.489 | +9.94% |
| 12/2020 | 1.272.630 | add 172.954 | +15.73% |
| 11/2020 | 1.099.676 | add 74.861 | +7.30% |
| 10/2020 | 1.024.816 | remove 36.140 | -3.41% |
| 09/2020 | 1.060.955 | remove 67.116 | -5.95% |
| 08/2020 | 1.128.072 | add 28.395 | +2.58% |
| 07/2020 | 1.099.676 | add 64.535 | +6.23% |
| 06/2020 | 1.035.141 | add 219.419 | +26.90% |
| 05/2020 | 815.722 | add 214.256 | +35.62% |
| 04/2020 | 601.466 | remove 271.047 | -31.07% |
| 03/2020 | 872.513 | remove 534.350 | -37.98% |
| 02/2020 | 1.406.863 | remove 240.070 | -14.58% |
| 01/2020 | 1.646.933 | remove 15.488 | -0.93% |
| 12/2019 | 1.662.422 | add 77.442 | +4.89% |
| 11/2019 | 1.584.980 | add 74.861 | +4.96% |
| 10/2019 | 1.510.119 | remove 59.372 | -3.78% |
| 09/2019 | 1.569.491 | add 49.047 | +3.23% |
| 08/2019 | 1.520.445 | remove 103.256 | -6.36% |
| 07/2019 | 1.623.701 | add 41.302 | +2.61% |
| 06/2019 | 1.582.398 | remove 201.349 | -11.29% |
| 05/2019 | 1.783.747 | remove 41.302 | -2.26% |
| 04/2019 | 1.825.050 | add 100.675 | +5.84% |
| 03/2019 | 1.724.375 | add 64.535 | +3.89% |
| 02/2019 | 1.659.840 | add 136.814 | +8.98% |
| 01/2019 | 1.523.026 | add 64.535 | +4.42% |
| 12/2018 | 1.458.491 | remove 222.000 | -13.21% |
| 11/2018 | 1.680.491 | remove 358.815 | -17.59% |
| 10/2018 | 2.039.306 | add 51.628 | +2.60% |
| 09/2018 | 1.987.678 | add 126.489 | +6.80% |
| 08/2018 | 1.861.189 | remove 15.488 | -0.83% |
| 07/2018 | 1.876.678 | remove 12.907 | -0.68% |
| 06/2018 | 1.889.585 | remove 12.907 | -0.68% |
| 05/2018 | 1.902.492 | add 136.814 | +7.75% |
| 04/2018 | 1.765.678 | add 131.651 | +8.06% |
| 03/2018 | 1.634.026 | add 12.907 | +0.80% |
| 02/2018 | 1.621.119 | remove 82.605 | -4.85% |
| 01/2018 | 1.703.724 | add 118.744 | +7.49% |
| 12/2017 | 1.584.980 | add 20.651 | +1.32% |
| 11/2017 | 1.564.328 | add 129.586 | +9.03% |
| 10/2017 | 1.434.742 | add 44.400 | +3.19% |
| 09/2017 | 1.390.342 | add 88.542 | +6.80% |
| 08/2017 | 1.301.800 | add 72.279 | +5.88% |
| 07/2017 | 1.229.521 | add 30.719 | +2.56% |
| 06/2017 | 1.198.802 | remove 99.900 | -7.69% |
| 05/2017 | 1.298.702 | remove 55.242 | -4.08% |
| 04/2017 | 1.353.944 | add 33.300 | +2.52% |
| 03/2017 | 1.320.644 | remove 77.700 | -5.56% |
| 02/2017 | 1.398.344 | add 20.651 | +1.50% |
| 01/2017 | 1.377.693 | add 41.044 | +3.07% |
| 12/2016 | 1.336.649 | add 206.770 | +18.30% |
| 11/2016 | 1.129.879 | remove 115.905 | -9.30% |
| 10/2016 | 1.245.784 | add 116.679 | +10.33% |
| 09/2016 | 1.129.104 | add 258 | +0.02% |
| 08/2016 | 1.128.846 | add 28.654 | +2.60% |
| 07/2016 | 1.100.193 | remove 82.863 | -7.00% |
| 06/2016 | 1.183.056 | add 48.530 | +4.28% |
| 05/2016 | 1.134.525 | add 126.747 | +12.58% |
| 04/2016 | 1.007.779 | add 99.642 | +10.97% |
| 03/2016 | 908.137 | add 146.624 | +19.25% |
| 02/2016 | 761.513 | add 64.535 | +9.26% |
| 01/2016 | 696.978 | remove 200.575 | -22.35% |
| 12/2015 | 897.553 | remove 192.314 | -17.65% |
| 11/2015 | 1.089.867 | remove 111.775 | -9.30% |
| 10/2015 | 1.201.642 | add 10.326 | +0.87% |
| 09/2015 | 1.191.316 | remove 27.621 | -2.27% |
| 08/2015 | 1.218.937 | remove 233.100 | -16.05% |
| 07/2015 | 1.452.038 | remove 142.751 | -8.95% |
| 06/2015 | 1.594.789 | remove 49.305 | -3.00% |
| 05/2015 | 1.644.094 | add 126.230 | +8.32% |
| 04/2015 | 1.517.863 | add 100.416 | +7.08% |
| 03/2015 | 1.417.447 | remove 23.749 | -1.65% |
| 02/2015 | 1.441.196 | add 254.268 | +21.42% |
| 01/2015 | 1.186.928 | remove 375.336 | -24.03% |
| 12/2014 | 1.562.263 | remove 418.445 | -21.13% |
| 11/2014 | 1.980.708 | remove 254.010 | -11.37% |
| 10/2014 | 2.234.718 | remove 268.982 | -10.74% |
| 09/2014 | 2.503.700 | remove 125.456 | -4.77% |
| 08/2014 | 2.629.156 | remove 100.933 | -3.70% |
| 07/2014 | 2.730.089 | remove 58.082 | -2.08% |
| 06/2014 | 2.788.170 | add 62.212 | +2.28% |
| 05/2014 | 2.725.958 | add 22.458 | +0.83% |
| 04/2014 | 2.703.500 | add 14.972 | +0.56% |
| 03/2014 | 2.688.528 | remove 20.393 | -0.75% |
| 02/2014 | 2.708.921 | add 24.007 | +0.89% |
| 01/2014 | 2.684.914 | remove 100.920 | -3.62% |
| 12/2013 | 2.785.834 | add 53.324 | +1.95% |
| 11/2013 | 2.732.510 | remove 11.578 | -0.42% |
| 10/2013 | 2.744.088 | remove 54.274 | -1.94% |
| 09/2013 | 2.798.362 | add 37.244 | +1.35% |
| 08/2013 | 2.761.117 | add 92.925 | +3.48% |
| 07/2013 | 2.668.192 | add 78.312 | +3.02% |
| 06/2013 | 2.589.880 | add 354 | +0.01% |
| 05/2013 | 2.589.526 | remove 34.761 | -1.32% |
| 04/2013 | 2.624.287 | remove 96.895 | -3.56% |
| 03/2013 | 2.721.183 | remove 146.580 | -5.11% |
| 02/2013 | 2.867.762 | add 90.623 | +3.26% |
| 01/2013 | 2.777.140 | add 48.884 | +1.79% |
| 12/2012 | 2.728.256 | remove 37.283 | -1.35% |
| 11/2012 | 2.765.539 | remove 41.287 | -1.47% |
| 10/2012 | 2.806.826 | remove 57.612 | -2.01% |
| 09/2012 | 2.864.438 | add 66.962 | +2.39% |
| 08/2012 | 2.797.476 | add 236.211 | +9.22% |
| 07/2012 | 2.561.265 | add 128.652 | +5.29% |
| 06/2012 | 2.432.613 | remove 330.892 | -11.97% |
| 05/2012 | 2.763.505 | remove 263.187 | -8.70% |
| 04/2012 | 3.026.692 | remove 129.739 | -4.11% |
| 03/2012 | 3.156.430 | add 158.232 | +5.28% |
| 02/2012 | 2.998.198 | add 164.324 | +5.80% |
| 01/2012 | 2.833.874 | add 91.947 | +3.35% |
| 12/2011 | 2.741.927 | remove 61.153 | -2.18% |
| 11/2011 | 2.803.080 | add 126.982 | +4.75% |
| 10/2011 | 2.676.099 | - | - |
Câu hỏi thường gặp về Giá dầu thô Dubai
Trên thị trường quốc tế, Dầu thô Dubai được giao dịch với đơn vị bbl và niêm yết theo đồng USD.
Dầu thô Dubai thuộc nhóm hàng hóa Năng lượng. Đây là một trong những nhóm hàng hóa được giao dịch phổ biến trên các sàn giao dịch hàng hóa thế giới.
Giá Dầu thô Dubai chịu tác động từ nhiều yếu tố phức tạp, chủ yếu xoay quanh động lực cung và cầu, các chính sách năng lượng toàn cầu, tình hình địa chính trị và các sự kiện bất ngờ.
Về cung và cầu, phía cung bị ảnh hưởng bởi sản lượng khai thác của các quốc gia thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đối tác (OPEC+), đặc biệt là các quyết định cắt giảm hoặc tăng sản lượng. Ngoài ra, sản lượng từ các nước ngoài OPEC như Mỹ (dầu đá phiến) và Nga cũng đóng vai trò quan trọng. Phía cầu chủ yếu phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhu cầu năng lượng từ các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, và tình hình tiêu thụ của các ngành công nghiệp, giao thông vận tải. Các chính sách năng lượng của các chính phủ lớn, quy định về môi trường, và báo cáo dự báo từ các tổ chức như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng có ảnh hưởng đáng kể.
Các yếu tố địa chính trị thường gây biến động mạnh và đột ngột cho giá dầu. Xung đột vũ trang ở các khu vực sản xuất hoặc tuyến đường vận chuyển dầu mỏ trọng yếu (ví dụ: Trung Đông, Biển Đỏ), bất ổn chính trị tại các quốc gia xuất khẩu lớn, hoặc các lệnh trừng phạt kinh tế có thể làm gián đoạn nguồn cung. Ngoài ra, các yếu tố thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt tại các khu vực khai thác hoặc chế biến dầu, hay mùa đông khắc nghiệt làm tăng nhu cầu sưởi ấm, cũng có thể tác động đến giá. Cuối cùng, sự biến động của đồng USD (tiền tệ định giá dầu) và hoạt động đầu cơ trên thị trường tài chính cũng góp phần vào sự thay đổi của giá Dầu thô Dubai.
Giá Dầu thô Dubai được dự báo sẽ duy trì xu hướng biến động trong biên độ trong thời gian tới, chịu tác động từ sự giằng co giữa các yếu tố hỗ trợ và kìm hãm trên thị trường toàn cầu. Các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến kinh tế vĩ mô và địa chính trị.
Về yếu tố cơ bản:
- Nguồn cung: Chính sách cắt giảm sản lượng của OPEC+ tiếp tục là trụ cột hỗ trợ giá. Tuy nhiên, sản lượng dầu đá phiến của Mỹ duy trì ổn định và nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ các khu vực địa chính trị căng thẳng (Trung Đông, Nga-Ukraine) vẫn là một ẩn số có thể đẩy giá lên bất ngờ.
- Nhu cầu: Triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại Trung Quốc và châu Âu, đang đối mặt với nhiều thách thức, có thể hạn chế đà tăng của nhu cầu dầu. Chính sách tiền tệ thắt chặt của các ngân hàng trung ương lớn cũng góp phần kìm hãm hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng. Nhu cầu di chuyển mùa hè sắp tới có thể mang lại một số hỗ trợ.
Phân tích kỹ thuật cho thấy giá Dầu thô Dubai hiện đang giao dịch quanh các mức trung bình, với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tương đối rõ ràng. Sự phá vỡ khỏi các vùng giá tích lũy sẽ là tín hiệu quan trọng cho xu hướng tiếp theo. Với các yếu tố trên, chúng tôi dự báo giá Dầu thô Dubai có khả năng dao động trong khoảng 80-87 USD/thùng trong ngắn hạn.
Rủi ro tăng giá chủ yếu đến từ việc leo thang căng thẳng địa chính trị vượt ngoài dự kiến hoặc quyết định cắt giảm sản lượng mạnh mẽ hơn của OPEC+. Ngược lại, rủi ro giảm giá có thể xuất hiện nếu triển vọng kinh tế toàn cầu xấu đi nhanh chóng hoặc nhu cầu tiêu thụ dầu yếu hơn so với kỳ vọng.