Giá dầu thô WTI thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: WTI CRUDE OIL
schedule Cập nhật gần nhất: 07/04/2026 23:23
Biểu đồ Giá dầu thô WTI thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,340.30 VNĐ
Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
128.26 USD/bbl vào ngày 08/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove13.41 USD/bbl (-10.46%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
11.53 USD/bbl vào ngày 21/04/2020. Giá hiện tại cao hơn add103.32 USD/bbl (+896.10%).analytics Báo cáo liên quan
Lịch sử giá (USD/bbl)
15 năm| Thời gian | Giá (USD/bbl) | Thay đổi (USD/bbl) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 101.54 | add 34.52 | +51.51% |
| 03/2026 | 67.02 | add 1.81 | +2.78% |
| 02/2026 | 65.21 | add 7.79 | +13.57% |
| 01/2026 | 57.42 | remove 1.96 | -3.30% |
| 12/2025 | 59.38 | remove 1.60 | -2.62% |
| 11/2025 | 60.98 | remove 1.51 | -2.42% |
| 10/2025 | 62.49 | remove 1.47 | -2.30% |
| 09/2025 | 63.96 | remove 5.34 | -7.71% |
| 08/2025 | 69.30 | add 4.39 | +6.76% |
| 07/2025 | 64.91 | add 4.12 | +6.78% |
| 06/2025 | 60.79 | add 2.42 | +4.15% |
| 05/2025 | 58.37 | remove 12.98 | -18.19% |
| 04/2025 | 71.35 | add 1.59 | +2.28% |
| 03/2025 | 69.76 | remove 2.77 | -3.82% |
| 02/2025 | 72.53 | add 0.81 | +1.13% |
| 01/2025 | 71.72 | add 3.72 | +5.47% |
| 12/2024 | 68.00 | remove 2.59 | -3.67% |
| 11/2024 | 70.59 | add 2.34 | +3.43% |
| 10/2024 | 68.25 | remove 5.40 | -7.33% |
| 09/2024 | 73.65 | remove 4.88 | -6.21% |
| 08/2024 | 78.53 | remove 3.28 | -4.01% |
| 07/2024 | 81.81 | add 4.63 | +6.00% |
| 06/2024 | 77.18 | remove 4.12 | -5.07% |
| 05/2024 | 81.30 | remove 1.85 | -2.22% |
| 04/2024 | 83.15 | add 4.91 | +6.28% |
| 03/2024 | 78.24 | add 2.35 | +3.10% |
| 02/2024 | 75.89 | add 4.56 | +6.39% |
| 01/2024 | 71.33 | remove 1.95 | -2.66% |
| 12/2023 | 73.28 | remove 17.49 | -19.27% |
| 10/2023 | 90.77 | add 7.52 | +9.03% |
| 09/2023 | 83.25 | add 2.03 | +2.50% |
| 08/2023 | 81.22 | add 10.80 | +15.34% |
| 07/2023 | 70.42 | add 1.80 | +2.62% |
| 06/2023 | 68.62 | remove 8.01 | -10.45% |
| 05/2023 | 76.63 | add 1.24 | +1.64% |
| 04/2023 | 75.39 | remove 1.99 | -2.57% |
| 03/2023 | 77.38 | remove 1.39 | -1.76% |
| 02/2023 | 78.77 | remove 1.67 | -2.08% |
| 01/2023 | 80.44 | add 0.20 | +0.25% |
| 12/2022 | 80.24 | remove 5.23 | -6.12% |
| 11/2022 | 85.47 | add 5.74 | +7.20% |
| 10/2022 | 79.73 | remove 11.27 | -12.38% |
| 09/2022 | 91.00 | remove 7.30 | -7.43% |
| 08/2022 | 98.30 | remove 10.16 | -9.37% |
| 07/2022 | 108.46 | remove 8.98 | -7.65% |
| 06/2022 | 117.44 | add 13.33 | +12.80% |
| 05/2022 | 104.11 | add 1.69 | +1.65% |
| 04/2022 | 102.42 | add 6.84 | +7.16% |
| 03/2022 | 95.58 | add 8.11 | +9.27% |
| 02/2022 | 87.47 | add 11.74 | +15.50% |
| 01/2022 | 75.73 | add 9.90 | +15.04% |
| 12/2021 | 65.83 | remove 17.42 | -20.92% |
| 11/2021 | 83.25 | add 7.30 | +9.61% |
| 10/2021 | 75.95 | add 7.18 | +10.44% |
| 09/2021 | 68.77 | remove 4.95 | -6.71% |
| 08/2021 | 73.72 | remove 0.19 | -0.26% |
| 07/2021 | 73.91 | add 6.98 | +10.43% |
| 06/2021 | 66.93 | add 3.29 | +5.17% |
| 05/2021 | 63.64 | add 3.37 | +5.59% |
| 04/2021 | 60.27 | remove 1.35 | -2.19% |
| 03/2021 | 61.62 | add 9.49 | +18.20% |
| 02/2021 | 52.13 | add 3.95 | +8.20% |
| 01/2021 | 48.18 | add 3.15 | +7.00% |
| 12/2020 | 45.03 | add 9.26 | +25.89% |
| 11/2020 | 35.77 | remove 4.76 | -11.74% |
| 10/2020 | 40.53 | add 0.57 | +1.43% |
| 07/2020 | 39.96 | add 4.62 | +13.07% |
| 06/2020 | 35.34 | add 17.93 | +102.99% |
| 05/2020 | 17.41 | remove 2.93 | -14.41% |
| 04/2020 | 20.34 | remove 24.91 | -55.05% |
| 03/2020 | 45.25 | remove 5.95 | -11.62% |
| 02/2020 | 51.20 | remove 10.52 | -17.04% |
| 01/2020 | 61.72 | add 6.30 | +11.37% |
| 12/2019 | 55.42 | add 1.26 | +2.33% |
| 11/2019 | 54.16 | add 0.83 | +1.56% |
| 10/2019 | 53.33 | remove 1.83 | -3.32% |
| 09/2019 | 55.16 | remove 3.33 | -5.69% |
| 08/2019 | 58.49 | add 0.29 | +0.50% |
| 07/2019 | 58.20 | add 3.90 | +7.18% |
| 06/2019 | 54.30 | remove 9.58 | -15.00% |
| 05/2019 | 63.88 | add 3.68 | +6.11% |
| 04/2019 | 60.20 | add 2.93 | +5.12% |
| 03/2019 | 57.27 | add 2.04 | +3.69% |
| 02/2019 | 55.23 | add 10.03 | +22.19% |
| 01/2019 | 45.20 | remove 6.10 | -11.89% |
| 12/2018 | 51.30 | remove 14.64 | -22.20% |
| 11/2018 | 65.94 | remove 7.59 | -10.32% |
| 10/2018 | 73.53 | add 3.64 | +5.21% |
| 09/2018 | 69.89 | add 0.86 | +1.25% |
| 08/2018 | 69.03 | remove 5.28 | -7.11% |
| 07/2018 | 74.31 | add 7.23 | +10.78% |
| 06/2018 | 67.08 | remove 1.53 | -2.23% |
| 05/2018 | 68.61 | add 3.72 | +5.73% |
| 04/2018 | 64.89 | add 2.16 | +3.44% |
| 03/2018 | 62.73 | remove 1.91 | -2.95% |
| 02/2018 | 64.64 | add 4.52 | +7.52% |
| 01/2018 | 60.12 | add 2.88 | +5.03% |
| 12/2017 | 57.24 | add 2.98 | +5.49% |
| 11/2017 | 54.26 | add 2.70 | +5.24% |
| 10/2017 | 51.56 | add 4.39 | +9.31% |
| 09/2017 | 47.17 | remove 0.86 | -1.79% |
| 08/2017 | 48.03 | add 1.38 | +2.96% |
| 07/2017 | 46.65 | add 1.48 | +3.28% |
| 06/2017 | 45.17 | remove 3.33 | -6.87% |
| 05/2017 | 48.50 | remove 2.56 | -5.01% |
| 04/2017 | 51.06 | add 1.48 | +2.99% |
| 03/2017 | 49.58 | remove 3.82 | -7.15% |
| 02/2017 | 53.40 | add 0.89 | +1.69% |
| 01/2017 | 52.51 | add 0.50 | +0.96% |
| 12/2016 | 52.01 | add 6.44 | +14.13% |
| 11/2016 | 45.57 | remove 4.34 | -8.70% |
| 10/2016 | 49.91 | add 4.71 | +10.42% |
| 09/2016 | 45.20 | add 0.45 | +1.01% |
| 08/2016 | 44.75 | add 0.06 | +0.13% |
| 07/2016 | 44.69 | remove 4.06 | -8.33% |
| 06/2016 | 48.75 | add 2.02 | +4.32% |
| 05/2016 | 46.73 | add 5.77 | +14.09% |
| 04/2016 | 40.96 | add 3.19 | +8.45% |
| 03/2016 | 37.77 | add 7.38 | +24.28% |
| 02/2016 | 30.39 | remove 1.15 | -3.65% |
| 01/2016 | 31.54 | remove 5.69 | -15.28% |
| 12/2015 | 37.23 | remove 5.47 | -12.81% |
| 11/2015 | 42.70 | remove 3.50 | -7.58% |
| 10/2015 | 46.20 | add 0.75 | +1.65% |
| 09/2015 | 45.45 | add 2.59 | +6.04% |
| 08/2015 | 42.86 | remove 8.04 | -15.80% |
| 07/2015 | 50.90 | remove 8.90 | -14.88% |
| 06/2015 | 59.80 | add 0.53 | +0.89% |
| 05/2015 | 59.27 | add 4.83 | +8.87% |
| 04/2015 | 54.44 | add 6.66 | +13.94% |
| 03/2015 | 47.78 | remove 2.83 | -5.59% |
| 02/2015 | 50.61 | add 3.34 | +7.07% |
| 01/2015 | 47.27 | remove 11.99 | -20.23% |
| 12/2014 | 59.26 | remove 16.55 | -21.83% |
| 11/2014 | 75.81 | remove 8.59 | -10.18% |
| 10/2014 | 84.40 | remove 8.82 | -9.46% |
| 09/2014 | 93.22 | remove 3.16 | -3.28% |
| 08/2014 | 96.38 | remove 6.56 | -6.37% |
| 07/2014 | 102.94 | remove 2.30 | -2.19% |
| 06/2014 | 105.24 | add 3.38 | +3.32% |
| 05/2014 | 101.86 | remove 0.22 | -0.22% |
| 04/2014 | 102.08 | add 1.51 | +1.50% |
| 03/2014 | 100.57 | remove 0.16 | -0.16% |
| 02/2014 | 100.73 | add 5.87 | +6.19% |
| 01/2014 | 94.86 | remove 2.99 | -3.06% |
| 12/2013 | 97.85 | add 3.90 | +4.15% |
| 11/2013 | 93.95 | remove 6.55 | -6.52% |
| 10/2013 | 100.50 | remove 5.75 | -5.41% |
| 09/2013 | 106.25 | remove 0.30 | -0.28% |
| 08/2013 | 106.55 | add 1.85 | +1.77% |
| 07/2013 | 104.70 | add 8.91 | +9.30% |
| 06/2013 | 95.79 | add 1.03 | +1.09% |
| 05/2013 | 94.76 | add 2.74 | +2.98% |
| 04/2013 | 92.02 | remove 0.89 | -0.96% |
| 03/2013 | 92.91 | remove 2.39 | -2.50% |
| 02/2013 | 95.30 | add 0.56 | +0.59% |
| 01/2013 | 94.74 | add 6.53 | +7.40% |
| 12/2012 | 88.22 | add 1.54 | +1.77% |
| 11/2012 | 86.68 | remove 2.84 | -3.17% |
| 10/2012 | 89.52 | remove 4.99 | -5.28% |
| 09/2012 | 94.51 | add 0.40 | +0.42% |
| 08/2012 | 94.11 | add 6.21 | +7.06% |
| 07/2012 | 87.90 | add 5.54 | +6.73% |
| 06/2012 | 82.36 | remove 12.32 | -13.01% |
| 05/2012 | 94.68 | remove 8.60 | -8.33% |
| 04/2012 | 103.28 | remove 2.87 | -2.70% |
| 03/2012 | 106.15 | add 3.94 | +3.85% |
| 02/2012 | 102.21 | add 1.93 | +1.92% |
| 01/2012 | 100.29 | add 1.72 | +1.75% |
| 12/2011 | 98.56 | add 1.44 | +1.48% |
| 11/2011 | 97.12 | add 10.72 | +12.40% |
| 10/2011 | 86.41 | add 0.83 | +0.97% |
| 09/2011 | 85.58 | remove 0.74 | -0.86% |
| 08/2011 | 86.32 | remove 10.99 | -11.29% |
| 07/2011 | 97.31 | add 1.05 | +1.09% |
| 06/2011 | 96.25 | remove 5.03 | -4.97% |
| 05/2011 | 101.28 | remove 8.68 | -7.89% |
| 04/2011 | 109.96 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá dầu thô WTI thế giới tăng add2.49 (+2.17%)
So với tuần trước
Giá Giá dầu thô WTI thế giới tăng add14.73 (+14.71%) so với tuần trước (100.12 USD/bbl).
So với tháng trước
Giá Giá dầu thô WTI thế giới tăng add14.73 (+14.71%) so với tháng trước (100.12 USD/bbl).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá dầu thô WTI thế giới tăng add14.73 (+14.71%) so với cùng kỳ năm ngoái (100.12 USD/bbl).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô WTI thế giới đã đạt mức cao nhất là 133.93 USD/bbl vào ngày 01/06/2008. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove19.08 (-14.24%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô WTI thế giới đã xuống mức thấp nhất là 11.53 USD/bbl vào ngày 21/04/2020. Giá hiện tại cao hơn đáy add103.32 (+896.10%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
paid Giá vàng trong nước
VNĐ / lượng • Hồ Chí Minh
newspaper Tin tức liên quan
Quân đội Mỹ tấn công đảo Kharg của Iran
Hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết, đã có báo cáo về các vụ nổ trên đảo Kharg, nơi xuất khẩu gần như toàn bộ dầu mỏ của nước này.
23 phút trướcVượt 'sóng lớn' để tăng trưởng hai con số
Quý I vừa qua, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,83%, là điểm sáng đáng ghi nhận, tuy còn khoảng cách với mục tiêu hai con số đề ra. Rủi ro ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, biến động giá dầu, áp lực lạm phát và những bất ổn của kinh tế toàn cầu có thể tác động tới nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, đặt ra không ít thách thức.
53 phút trướcLiên danh Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nộp ngân sách gần 5.000 tỷ tại dự án ở tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam
Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được khởi công vào ngày 19/12/2025, do Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Vinhomes - Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh - Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng VinES làm chủ đầu tư.
1 giờ trướcGiữa cơn khát dầu, một nước châu Á nhận tin cực vui từ Nga
Những lô dầu thô đầu tiên của Nga dự kiến sẽ được giao vào giữa tháng 4.
2 giờ trướcSau "cú bắt tay xuyên đại dương" với Nga, Chính phủ công bố Đề án quan trọng về điện hạt nhân năm 2035
Đề án vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký quyết định.
3 giờ trướcĐúng 0h, công trình 2,2 tỷ USD của Việt Nam vận hành hoàn toàn, có công nghệ "trên siêu tới hạn" hiện đại nhất
Đây là công trình dự kiến góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động trình độ cao ở Việt Nam.
3 giờ trướcNâng công suất Kho LNG Thị Vải, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô
Kho LNG Thị Vải nâng công suất tái hóa lên 288 tấn/giờ, giúp PV GAS tăng năng lực cấp khí, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát điện trong cao điểm mùa khô
3 giờ trướccurrency_exchange Tỷ giá ngoại tệ
Đăng ký thông báo giá
Nhận thông báo khi giá đạt mục tiêu của bạn