Giá Đường Thế Giới hôm nay: 10.666.831 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Lần cập nhật gần nhất: 28/04/2024 | 17:27

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 5 năm gần đây: +34,52 %

Giá đạt đỉnh vào 11/2023: 15.187.242 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0 VNĐ / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 253.45 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 10.666.831 -13,67 %
03/2024 12.125.208 -11,06 %
02/2024 13.466.245 +15,02 %
01/2024 11.443.514 -26,22 %
12/2023 14.444.084 -5,15 %
11/2023 15.187.242 +2,43 %
10/2023 14.818.457 +5,47 %
09/2023 14.008.247 +3,67 %
08/2023 13.494.183 +5,59 %
07/2023 12.739.850 -9,74 %
06/2023 13.980.309 -5,32 %
05/2023 14.723.467 +100,00 %
04/2023 0 +0 %
03/2023 11.208.833 -8,18 %
02/2023 12.125.208 +7,60 %
01/2023 11.203.245 +2,64 %
12/2022 10.907.100 +8,04 %
11/2022 10.029.838 +1,50 %
10/2022 9.878.971 -1,24 %
09/2022 10.001.900 +1,96 %
08/2022 9.806.332 -2,96 %
07/2022 10.096.890 -7,36 %
06/2022 10.840.048 +1,24 %
05/2022 10.705.944 -1,88 %
04/2022 10.907.100 +9,53 %
03/2022 9.867.796 -1,81 %
02/2022 10.046.601 -4,56 %
01/2022 10.504.789 +0,53 %
12/2021 10.448.912 -3,05 %
11/2021 10.767.408 -5,19 %
10/2021 11.326.174 +2,12 %
09/2021 11.085.905 +9,63 %
08/2021 10.018.663 +0,22 %
07/2021 9.996.312 +2,91 %
06/2021 9.705.754 +1,84 %
05/2021 9.526.949 +13,55 %
04/2021 8.236.201 -12,08 %
03/2021 9.230.804 +4,24 %
02/2021 8.839.668 +2,28 %
01/2021 8.638.512 +6,08 %
12/2020 8.113.273 +0,76 %
11/2020 8.051.809 +1,73 %
10/2020 7.912.117 +15,75 %
07/2020 6.666.071 +8,55 %
06/2020 6.096.130 +4,40 %
05/2020 5.827.923 -0,29 %
04/2020 5.844.686 -35,56 %
03/2020 7.923.293 -2,54 %
02/2020 8.124.448 +7,63 %
01/2020 7.504.219 +3,57 %
12/2019 7.236.011 +4,02 %
11/2019 6.945.453 +0,16 %
10/2019 6.934.278 +10,07 %
09/2019 6.235.821 -9,41 %
08/2019 6.822.525 -3,19 %
07/2019 7.040.443 +4,05 %
06/2019 6.755.473 -2,07 %
05/2019 6.895.164 -1,30 %
04/2019 6.984.567 -