Giá Đường Thế Giới hôm nay: 22.84 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Lần cập nhật gần nhất: 04/10/2024 | 21:15

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 10 năm gần đây: +26,66 %

Giá đạt đỉnh vào 11/2023: 27.18 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0.00 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 246.67 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2024 22.84 +14,89 %
09/2024 19.44 +2,21 %
08/2024 19.01 -6,84 %
07/2024 20.31 +9,80 %
06/2024 18.32 -6,11 %
05/2024 19.44 -15,74 %
04/2024 22.50 +3,56 %
03/2024 21.70 -11,06 %
02/2024 24.10 +15,02 %
01/2024 20.48 -26,22 %
12/2023 25.85 -5,15 %
11/2023 27.18 +2,43 %
10/2023 26.52 +5,47 %
09/2023 25.07 +3,67 %
08/2023 24.15 +5,59 %
07/2023 22.80 -9,74 %
06/2023 25.02 -5,32 %
05/2023 26.35 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 20.06 -8,18 %
02/2023 21.70 +7,60 %
01/2023 20.05 +2,64 %
12/2022 19.52 +8,04 %
11/2022 17.95 +1,50 %
10/2022 17.68 -1,24 %
09/2022 17.90 +1,96 %
08/2022 17.55 -2,96 %
07/2022 18.07 -7,36 %
06/2022 19.40 +1,24 %
05/2022 19.16 -1,88 %
04/2022 19.52 +9,53 %
03/2022 17.66 -1,81 %
02/2022 17.98 -4,56 %
01/2022 18.80 +0,53 %
12/2021 18.70 -3,05 %
11/2021 19.27 -5,19 %
10/2021 20.27 +2,12 %
09/2021 19.84 +9,63 %
08/2021 17.93 +0,22 %
07/2021 17.89 +2,91 %
06/2021 17.37 +1,84 %
05/2021 17.05 +13,55 %
04/2021 14.74 -12,08 %
03/2021 16.52 +4,24 %
02/2021 15.82 +2,28 %
01/2021 15.46 +6,08 %
12/2020 14.52 +0,76 %
11/2020 14.41 +1,73 %
10/2020 14.16 +15,75 %
07/2020 11.93 +8,55 %
06/2020 10.91 +4,40 %
05/2020 10.43 -0,29 %
04/2020 10.46 -35,56 %
03/2020 14.18 -2,54 %
02/2020 14.54 +7,63 %
01/2020 13.43 +3,57 %
12/2019 12.95 +4,02 %
11/2019 12.43 +0,16 %
10/2019 12.41 +10,07 %
09/2019 11.16 -9,41 %
08/2019 12.21 -3,19 %
07/2019 12.60 +4,05 %
06/2019 12.09 -2,07 %
05/2019 12.34 -1,30 %
04/2019 12.50 -2,16 %
03/2019 12.77 -0,16 %
02/2019 12.79 +5,86 %
01/2019 12.04 -5,56 %
12/2018 12.71 -3,70 %
11/2018 13.18 +15,63 %
10/2018 11.12 +4,41 %
09/2018 10.63 +0,85 %
08/2018 10.54 -15,84 %
07/2018 12.21 -4,75 %
06/2018 12.79 +8,52 %
05/2018 11.70 -5,30 %
04/2018 12.32 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 13.34 -13,64 %
01/2018 15.16 +0,20 %
12/2017 15.13 +2,58 %
11/2017 14.74 +2,71 %
10/2017 14.34 -0,21 %
09/2017 14.37 0,00 %
08/2017 14.37 -1,46 %
07/2017 14.58 +4,66 %
06/2017 13.90 -15,83 %
05/2017 16.10 -2,24 %
04/2017 16.46 -9,84 %
03/2017 18.08 -12,22 %
02/2017 20.29 -0,20 %
01/2017 20.33 +9,05 %
12/2016 18.49 -9,46 %
11/2016 20.24 -10,08 %
10/2016 22.28 +3,37 %
09/2016 21.53 +6,50 %
08/2016 20.13 +2,63 %
07/2016 19.60 +0,77 %
06/2016 19.45 +12,54 %
05/2016 17.01 +10,46 %
04/2016 15.23 -1,38 %
03/2016 15.44 +13,99 %
02/2016 13.28 -5,80 %
01/2016 14.05 -4,20 %
12/2015 14.64 +0,61 %
11/2015 14.55 +4,40 %
10/2015 13.91 +14,74 %
09/2015 11.86 +3,04 %
08/2015 11.50 -11,57 %
07/2015 12.83 +2,88 %
06/2015 12.46 -7,06 %
05/2015 13.34 +1,95 %
04/2015 13.08 -0,61 %
03/2015 13.16 -10,87 %
02/2015 14.59 -5,14 %
01/2015 15.34 +0,07 %
12/2014 15.33 -5,61 %
11/2014 16.19 -3,46 %
10/2014 16.75 -