Giá lúa mì thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: WHEAT
schedule Cập nhật gần nhất: 06/03/2026 12:11
Biểu đồ Giá lúa mì thế giới
Tỉ giá: 1 UScents = 261.93 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
475.51 USD/tấn vào ngày 07/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove260.41 USD/tấn (-54.76%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
144.59 USD/tấn vào ngày 26/12/2016. Giá hiện tại cao hơn add70.51 USD/tấn (+48.77%).Lịch sử giá (USD/tấn)
15 năm| Thời gian | Giá (USD/tấn) | Thay đổi (USD/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 217.34 | add 19.66 | +9.94% |
| 02/2026 | 197.68 | add 11.39 | +6.11% |
| 01/2026 | 186.29 | remove 11.57 | -5.85% |
| 12/2025 | 197.86 | add 1.65 | +0.84% |
| 11/2025 | 196.21 | add 10.15 | +5.45% |
| 10/2025 | 186.06 | remove 10.24 | -5.22% |
| 09/2025 | 196.30 | add 3.62 | +1.88% |
| 08/2025 | 192.68 | remove 5.00 | -2.53% |
| 07/2025 | 197.68 | add 1.47 | +0.75% |
| 06/2025 | 196.21 | add 0.96 | +0.49% |
| 05/2025 | 195.26 | remove 1.47 | -0.75% |
| 04/2025 | 196.73 | remove 7.48 | -3.66% |
| 03/2025 | 204.20 | remove 1.38 | -0.67% |
| 02/2025 | 205.58 | add 3.12 | +1.54% |
| 01/2025 | 202.46 | add 1.10 | +0.55% |
| 12/2024 | 201.36 | add 5.37 | +2.74% |
| 11/2024 | 195.98 | add 195.98 | +0.00% |
| 10/2023 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 09/2023 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 08/2023 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 07/2023 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 06/2023 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 05/2023 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 04/2023 | 0.00 | remove 260.18 | -100.00% |
| 03/2023 | 260.18 | remove 19.80 | -7.07% |
| 02/2023 | 279.99 | remove 10.66 | -3.67% |
| 01/2023 | 290.64 | remove 1.25 | -0.43% |
| 12/2022 | 291.89 | remove 30.20 | -9.38% |
| 11/2022 | 322.10 | remove 23.33 | -6.75% |
| 10/2022 | 345.43 | add 39.72 | +12.99% |
| 09/2022 | 305.71 | add 7.35 | +2.46% |
| 08/2022 | 298.36 | remove 10.58 | -3.43% |
| 07/2022 | 308.94 | remove 92.59 | -23.06% |
| 06/2022 | 401.54 | add 13.89 | +3.58% |
| 05/2022 | 387.65 | add 10.55 | +2.80% |
| 04/2022 | 377.10 | add 37.55 | +11.06% |
| 03/2022 | 339.55 | add 60.63 | +21.74% |
| 02/2022 | 278.92 | remove 4.05 | -1.43% |
| 01/2022 | 282.97 | remove 8.55 | -2.93% |
| 12/2021 | 291.52 | add 7.46 | +2.63% |
| 11/2021 | 284.07 | add 18.56 | +6.99% |
| 10/2021 | 265.51 | add 0.62 | +0.24% |
| 09/2021 | 264.89 | add 6.39 | +2.47% |
| 08/2021 | 258.49 | add 12.54 | +5.10% |
| 07/2021 | 245.95 | add 1.93 | +0.79% |
| 06/2021 | 244.02 | remove 23.03 | -8.62% |
| 05/2021 | 267.05 | add 38.55 | +16.87% |
| 04/2021 | 228.50 | remove 13.86 | -5.72% |
| 03/2021 | 242.36 | remove 1.07 | -0.44% |
| 02/2021 | 243.43 | add 8.77 | +3.74% |
| 01/2021 | 234.65 | add 19.89 | +9.26% |
| 12/2020 | 214.77 | remove 5.14 | -2.34% |
| 11/2020 | 219.91 | remove 5.47 | -2.43% |
| 10/2020 | 225.38 | add 44.56 | +24.64% |
| 07/2020 | 180.82 | remove 10.84 | -5.66% |
| 06/2020 | 191.66 | add 0.64 | +0.33% |
| 05/2020 | 191.02 | remove 18.83 | -8.97% |
| 04/2020 | 209.85 | add 16.85 | +8.73% |
| 03/2020 | 193.00 | remove 11.62 | -5.68% |
| 02/2020 | 204.62 | remove 0.18 | -0.09% |
| 01/2020 | 204.80 | add 5.61 | +2.81% |
| 12/2019 | 199.19 | add 13.60 | +7.32% |
| 11/2019 | 185.60 | add 5.56 | +3.09% |
| 10/2019 | 180.04 | add 10.52 | +6.20% |
| 09/2019 | 169.53 | remove 8.54 | -4.80% |
| 08/2019 | 178.07 | remove 15.20 | -7.87% |
| 07/2019 | 193.27 | add 3.45 | +1.82% |
| 06/2019 | 189.83 | add 32.19 | +20.42% |
| 05/2019 | 157.63 | remove 11.16 | -6.61% |
| 04/2019 | 168.79 | remove 1.15 | -0.67% |
| 03/2019 | 169.94 | remove 19.25 | -10.17% |
| 02/2019 | 189.19 | add 4.04 | +2.18% |
| 01/2019 | 185.14 | remove 5.37 | -2.82% |
| 12/2018 | 190.52 | add 9.09 | +5.01% |
| 11/2018 | 181.42 | remove 6.15 | -3.28% |
| 10/2018 | 187.58 | remove 12.95 | -6.46% |
| 09/2018 | 200.53 | remove 0.64 | -0.32% |
| 08/2018 | 201.17 | add 16.72 | +9.06% |
| 07/2018 | 184.45 | remove 9.28 | -4.79% |
| 06/2018 | 193.73 | add 8.18 | +4.41% |
| 05/2018 | 185.56 | add 19.57 | +11.79% |
| 04/2018 | 165.99 | add 165.99 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 164.89 | -100.00% |
| 02/2018 | 164.89 | add 7.81 | +4.97% |
| 01/2018 | 157.08 | remove 3.77 | -2.34% |
| 12/2017 | 160.85 | add 7.72 | +5.04% |
| 11/2017 | 153.13 | remove 22.51 | -12.81% |
| 10/2017 | 175.63 | add 16.44 | +10.33% |
| 09/2017 | 159.19 | remove 12.03 | -7.03% |
| 08/2017 | 171.23 | remove 31.23 | -15.43% |
| 07/2017 | 202.46 | add 12.86 | +6.78% |
| 06/2017 | 189.60 | add 9.19 | +5.09% |
| 05/2017 | 180.41 | add 14.33 | +8.63% |
| 04/2017 | 166.08 | add 11.76 | +7.62% |
| 03/2017 | 154.32 | remove 0.73 | -0.47% |
| 02/2017 | 155.06 | add 1.84 | +1.20% |
| 01/2017 | 153.22 | add 11.39 | +8.03% |
| 12/2016 | 141.83 | remove 8.67 | -5.76% |
| 11/2016 | 150.50 | remove 1.28 | -0.84% |
| 10/2016 | 151.77 | add 0.99 | +0.66% |
| 09/2016 | 150.79 | add 1.55 | +1.04% |
| 08/2016 | 149.23 | remove 2.34 | -1.54% |
| 07/2016 | 151.57 | remove 21.40 | -12.37% |
| 06/2016 | 172.97 | add 1.18 | +0.68% |
| 05/2016 | 171.80 | remove 15.66 | -8.35% |
| 04/2016 | 187.45 | remove 3.73 | -1.95% |
| 03/2016 | 191.18 | add 4.17 | +2.23% |
| 02/2016 | 187.01 | remove 6.31 | -3.27% |
| 01/2016 | 193.32 | add 4.07 | +2.15% |
| 12/2015 | 189.25 | add 12.31 | +6.95% |
| 11/2015 | 176.94 | add 4.23 | +2.45% |
| 10/2015 | 172.71 | add 0.00 | +0.00% |
| 09/2015 | 172.71 | remove 7.12 | -3.96% |
| 08/2015 | 179.83 | remove 17.59 | -8.91% |
| 07/2015 | 197.42 | remove 12.45 | -5.93% |
| 06/2015 | 209.87 | remove 5.28 | -2.46% |
| 05/2015 | 215.15 | remove 8.20 | -3.67% |
| 04/2015 | 223.35 | remove 7.48 | -3.24% |
| 03/2015 | 230.83 | remove 6.32 | -2.67% |
| 02/2015 | 237.15 | remove 11.31 | -4.55% |
| 01/2015 | 248.46 | remove 21.18 | -7.85% |
| 12/2014 | 269.64 | add 10.98 | +4.24% |
| 11/2014 | 258.66 | add 13.28 | +5.41% |
| 10/2014 | 245.39 | add 1.66 | +0.68% |
| 09/2014 | 243.72 | remove 19.69 | -7.47% |
| 08/2014 | 263.41 | remove 16.95 | -6.05% |
| 07/2014 | 280.36 | remove 26.17 | -8.54% |
| 06/2014 | 306.53 | remove 28.22 | -8.43% |
| 05/2014 | 334.75 | add 9.82 | +3.02% |
| 04/2014 | 324.93 | add 1.38 | +0.43% |
| 03/2014 | 323.55 | add 31.29 | +10.71% |
| 02/2014 | 292.27 | add 16.73 | +6.07% |
| 01/2014 | 275.53 | remove 16.02 | -5.50% |
| 12/2013 | 291.56 | remove 15.19 | -4.95% |
| 11/2013 | 306.75 | remove 18.94 | -5.81% |
| 10/2013 | 325.69 | add 18.18 | +5.91% |
| 09/2013 | 307.51 | add 2.17 | +0.71% |
| 08/2013 | 305.34 | add 0.73 | +0.24% |
| 07/2013 | 304.61 | remove 8.82 | -2.81% |
| 06/2013 | 313.42 | remove 6.25 | -1.95% |
| 05/2013 | 319.67 | add 11.39 | +3.69% |
| 04/2013 | 308.28 | remove 1.47 | -0.47% |
| 03/2013 | 309.75 | remove 9.19 | -2.88% |
| 02/2013 | 318.94 | remove 16.53 | -4.93% |
| 01/2013 | 335.47 | remove 12.49 | -3.59% |
| 12/2012 | 347.96 | remove 12.86 | -3.56% |
| 11/2012 | 360.82 | add 2.63 | +0.73% |
| 10/2012 | 358.20 | add 4.77 | +1.35% |
| 09/2012 | 353.42 | add 4.02 | +1.15% |
| 08/2012 | 349.40 | add 3.71 | +1.07% |
| 07/2012 | 345.69 | add 69.50 | +25.16% |
| 06/2012 | 276.19 | add 11.83 | +4.48% |
| 05/2012 | 264.36 | remove 1.97 | -0.74% |
| 04/2012 | 266.32 | remove 17.55 | -6.18% |
| 03/2012 | 283.88 | add 6.11 | +2.20% |
| 02/2012 | 277.77 | add 2.88 | +1.05% |
| 01/2012 | 274.89 | add 5.86 | +2.18% |
| 12/2011 | 269.03 | remove 11.98 | -4.26% |
| 11/2011 | 281.01 | remove 8.00 | -2.77% |
| 10/2011 | 289.01 | remove 26.91 | -8.52% |
| 09/2011 | 315.92 | remove 11.15 | -3.41% |
| 08/2011 | 327.07 | add 23.18 | +7.63% |
| 07/2011 | 303.88 | remove 22.55 | -6.91% |
| 06/2011 | 326.43 | remove 28.85 | -8.12% |
| 05/2011 | 355.28 | add 19.15 | +5.70% |
| 04/2011 | 336.12 | add 19.38 | +6.12% |
| 03/2011 | 316.75 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá lúa mì thế giới tăng add0.06 (+0.03%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá lúa mì thế giới đã đạt mức cao nhất là 475.51 USD/tấn vào ngày 07/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove260.41 (-54.76%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá lúa mì thế giới đã xuống mức thấp nhất là 105.11 USD/tấn vào ngày 01/04/2000. Giá hiện tại cao hơn đáy add109.99 (+104.64%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Bán bò chuyển sang nuôi hươu lấy nhung, nông dân miền Tây 'hái lộc' đều tay
Quyết định bán đàn bò rồi cải tạo chuồng để nuôi hươu sao lấy nhung, ông Thới Văn Thảo (48 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) khai thác hiệu quả 'lộc trời cho'.
17 giờ trướcKỳ lạ vườn cây "không có ngày nghỉ" ở TP HCM: Lão nông chỉ cần chạm màn hình mang về doanh thu 2 tỷ đồng/năm
Tại khu vườn của ông Nguyễn Văn Thảo, hơn 40.000 chậu lan Dendro đủ chủng loại và màu sắc được trồng theo quy trình bài bản, luôn duy trì sản lượng quanh năm để đáp ứng nhu cầu thị trường.
20 giờ trướcNgười dân phản ánh về mức tiền khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở, Bộ Tài chính nói gì?
Các quy định có hiệu lực từ đầu năm 2026 đã theo hướng giảm tiền sử dụng đất cho người dân khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở.
22 giờ trướcĐắt hơn cả sầu riêng, thanh long, một loại nông sản của Việt Nam đón tin vui xuất khẩu chưa từng có
Bên cạnh sự bứt phá của hạt dẻ cười, một loại hạt khác của Việt Nam báo tin vui.
1 ngày trướcGiống lúa ĐNÁ ngon hàng đầu thế giới, mang đặc tính "quý hơn vàng": Vị thế ra sao so với ST25?
Giống lúa thơm này sở hữu khả năng thích ứng hiếm có trước biến đổi khí hậu.
1 ngày trướcLầu Năm Góc thừa nhận không thể đánh chặn toàn bộ đòn tấn công của Iran
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 4/3 thừa nhận rằng các hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh không thể đánh chặn hoàn toàn tên lửa của Iran.
1 ngày trướcLãnh đạo nước NATO “nói thẳng” sau khi bị ông Trump doạ cắt đứt quan hệ thương mại vì không cho mượn căn cứ đánh Iran
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez vừa tái khẳng định lập trường chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, mô tả cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông là “thảm hoạ”.
1 ngày trước