Giá thịt bò thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: BEEF
schedule Cập nhật gần nhất: 19/03/2026 15:43
Biểu đồ Giá thịt bò thế giới
Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg
So sánh theo năm
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
353.15 BRL/kg vào ngày 01/03/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove4.30 BRL/kg (-1.22%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
3.87 BRL/kg vào ngày 01/12/2016. Giá hiện tại cao hơn add344.98 BRL/kg (+8,907.69%).Lịch sử giá (BRL/kg)
10 năm| Thời gian | Giá (BRL/kg) | Thay đổi (BRL/kg) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 353.15 | add 27.15 | +8.33% |
| 02/2026 | 326.00 | add 6.80 | +2.13% |
| 01/2026 | 319.20 | remove 2.10 | -0.65% |
| 12/2025 | 321.30 | add 2.45 | +0.77% |
| 11/2025 | 318.85 | add 14.75 | +4.85% |
| 10/2025 | 304.10 | remove 6.40 | -2.06% |
| 09/2025 | 310.50 | add 16.15 | +5.49% |
| 08/2025 | 294.35 | remove 23.05 | -7.26% |
| 07/2025 | 317.40 | add 11.30 | +3.69% |
| 06/2025 | 306.10 | remove 12.75 | -4.00% |
| 05/2025 | 318.85 | remove 0.65 | -0.20% |
| 04/2025 | 319.50 | add 8.55 | +2.75% |
| 03/2025 | 310.95 | remove 13.50 | -4.16% |
| 02/2025 | 324.45 | add 7.05 | +2.22% |
| 01/2025 | 317.40 | remove 34.55 | -9.82% |
| 12/2024 | 351.95 | add 33.35 | +10.47% |
| 11/2024 | 318.60 | add 44.25 | +16.13% |
| 10/2024 | 274.35 | add 34.60 | +14.43% |
| 09/2024 | 239.75 | add 7.25 | +3.12% |
| 08/2024 | 232.50 | add 7.35 | +3.26% |
| 07/2024 | 225.15 | add 4.00 | +1.81% |
| 06/2024 | 221.15 | remove 68.85 | -23.74% |
| 05/2024 | 290.00 | add 273.76 | +1,685.71% |
| 04/2024 | 16.24 | remove 0.39 | -2.35% |
| 03/2024 | 16.63 | remove 0.40 | -2.35% |
| 02/2024 | 17.03 | remove 0.74 | -4.16% |
| 01/2024 | 17.77 | add 0.87 | +5.15% |
| 12/2023 | 16.90 | add 0.06 | +0.36% |
| 11/2023 | 16.84 | add 0.64 | +3.95% |
| 10/2023 | 16.20 | add 0.67 | +4.31% |
| 09/2023 | 15.53 | remove 1.46 | -8.59% |
| 08/2023 | 16.99 | remove 0.54 | -3.08% |
| 07/2023 | 17.53 | add 0.15 | +0.86% |
| 06/2023 | 17.38 | remove 1.56 | -8.24% |
| 05/2023 | 18.94 | remove 0.23 | -1.20% |
| 04/2023 | 19.17 | remove 0.16 | -0.83% |
| 03/2023 | 19.33 | add 0.65 | +3.48% |
| 02/2023 | 18.68 | remove 0.94 | -4.79% |
| 01/2023 | 19.62 | add 0.13 | +0.67% |
| 12/2022 | 19.49 | add 0.40 | +2.10% |
| 11/2022 | 19.09 | remove 0.54 | -2.75% |
| 10/2022 | 19.63 | remove 0.03 | -0.15% |
| 09/2022 | 19.66 | remove 0.76 | -3.72% |
| 08/2022 | 20.42 | remove 0.88 | -4.13% |
| 07/2022 | 21.30 | add 0.85 | +4.16% |
| 06/2022 | 20.45 | remove 1.23 | -5.67% |
| 05/2022 | 21.68 | remove 0.27 | -1.23% |
| 04/2022 | 21.95 | add 0.13 | +0.60% |
| 03/2022 | 21.82 | add 0.66 | +3.12% |
| 02/2022 | 21.16 | remove 0.49 | -2.26% |
| 01/2022 | 21.65 | add 1.10 | +5.35% |
| 12/2021 | 20.55 | add 2.36 | +12.97% |
| 11/2021 | 18.19 | remove 1.26 | -6.48% |
| 10/2021 | 19.45 | remove 0.65 | -3.23% |
| 09/2021 | 20.10 | remove 0.15 | -0.74% |
| 08/2021 | 20.25 | remove 0.07 | -0.34% |
| 07/2021 | 20.32 | add 0.61 | +3.09% |
| 06/2021 | 19.71 | remove 0.67 | -3.29% |
| 05/2021 | 20.38 | add 0.28 | +1.39% |
| 04/2021 | 20.10 | add 0.73 | +3.77% |
| 03/2021 | 19.37 | add 0.21 | +1.10% |
| 02/2021 | 19.16 | add 1.02 | +5.62% |
| 01/2021 | 18.14 | remove 0.81 | -4.27% |
| 12/2020 | 18.95 | add 0.70 | +3.84% |
| 11/2020 | 18.25 | add 1.23 | +7.23% |
| 10/2020 | 17.02 | add 12.84 | +307.66% |
| 10/2017 | 4.18 | add 0.02 | +0.38% |
| 09/2017 | 4.16 | remove 0.02 | -0.57% |
| 08/2017 | 4.18 | remove 0.36 | -7.91% |
| 07/2017 | 4.54 | add 0.01 | +0.21% |
| 06/2017 | 4.53 | add 0.12 | +2.64% |
| 05/2017 | 4.42 | add 0.16 | +3.85% |
| 04/2017 | 4.25 | add 0.07 | +1.62% |
| 03/2017 | 4.18 | add 0.12 | +3.01% |
| 02/2017 | 4.06 | add 0.15 | +3.80% |
| 01/2017 | 3.91 | add 0.04 | +1.04% |
| 12/2016 | 3.87 | remove 0.18 | -4.53% |
| 11/2016 | 4.06 | add 0.12 | +2.94% |
| 10/2016 | 3.94 | remove 0.08 | -1.99% |
| 09/2016 | 4.02 | remove 0.07 | -1.74% |
| 08/2016 | 4.09 | remove 0.05 | -1.28% |
| 07/2016 | 4.14 | add 0.15 | +3.70% |
| 06/2016 | 4.00 | add 0.04 | +1.00% |
| 05/2016 | 3.96 | add 0.05 | +1.33% |
| 04/2016 | 3.91 | add 0.02 | +0.54% |
| 03/2016 | 3.88 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá thịt bò thế giới tăng add1.15 (+0.33%)
So với tuần trước
Giá Giá thịt bò thế giới tăng add1.35 (+0.39%) so với tuần trước (347.50 BRL/kg).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá thịt bò thế giới đã đạt mức cao nhất là 353.15 BRL/kg vào ngày 01/03/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove4.30 (-1.22%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá thịt bò thế giới đã xuống mức thấp nhất là 1.73 BRL/kg vào ngày 01/06/2003. Giá hiện tại cao hơn đáy add347.12 (+20,122.02%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
An Phước, Mộc Châu và những cú "vạ lây" vì trùng tên doanh nghiệp
Hai thương hiệu An Phước và Mộc Châu Milk phải lên tiếng khi bị nhầm với doanh nghiệp cùng tên. Tình huống này cho thấy rủi ro trùng tên vẫn hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến nhận diện và uy tín thương hiệu.
2 giờ trước
Nhà cung cấp đòi tăng giá hàng hóa, siêu thị nỗ lực giữ giá, hỗ trợ người mua
Các hệ thống bán lẻ cho biết họ liên tục nhận yêu cầu của nhà cung cấp tăng giá hàng hóa 5-20%, vì vậy nếu họ không tăng giá thì thiếu hàng, tăng lại mất khách mua.
3 giờ trước
Xuất khẩu tận dụng lợi thế ở các thị trường gần
Tình hình căng thẳng ở Trung Đông kéo dài khiến nhiều ngành hàng xuất khẩu vẫn phập phồng, nhưng ngược lại cũng xuất hiện tín hiệu tích cực từ một số thị trường gần.
8 giờ trước
Phát hiện hơn 40 tỷ đồng được chuyển cho nhiều đối tượng để mua nhà ở xã hội, công an Hà Nội vào cuộc điều tra
Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội đang phối hợp Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
19 giờ trướcNhững trường hợp có thể bị xóa đăng ký tạm trú: Sinh viên thuê trọ cần lưu ý
Bắt đầu từ ngày 15/3/2026, quy định mới về cư trú chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi đáng chú ý. Trong đó, việc xóa đăng ký tạm trú đối với một số trường hợp cụ thể được siết chặt hơn, buộc người dân phải chủ động theo dõi và cập nhật thông tin cư trú của mình.
22 giờ trướcLý do Hà Nội vào Top 50 thành phố đẹp nhất thế giới cùng Paris, New York
Hà Nội vừa được Condé Nast Traveler bình chọn vào danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới. Đây là bảng xếp hạng không chỉ dựa trên cảnh quan mà còn xét đến trải nghiệm đô thị và chiều sâu văn hóa của từng điểm đến. Thông tin vừa được công bố, tiếp tục nối dài chuỗi danh hiệu quốc tế dành cho Thủ đô Việt Nam trong vài năm gần đây.
22 giờ trước
Cổ phiếu Masan Consumer bùng nổ thanh khoản: Trợ lực kép từ nới room ngoại lên 100% và đà tăng trưởng kinh doanh vượt kế hoạch
Hai phiên đầu tuần, cổ phiếu MCH của Masan Consumer đã tăng kịch trần với thanh khoản tăng đột biến.
23 giờ trước