Giá Thịt Gà Thế Giới hôm nay 1,374.30 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: CHICKEN

Giá hiện tại đang giảm 3.7 USD / tấn, tương đương 0.27% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/07/2025 | 15:06

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: US Department of Agriculture; Bloomberg; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, sheep (New Zealand), frozen whole carcasses Prime Medium (PM) wholesale, Smithfield, London beginning January 2006; previously Prime Light (PL)

Biến động Giá Thịt Gà Thế Giới trong 15 năm gần đây: +74,01 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2025: 1,601.20 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 01/2011: 345.70 USD / tấn

BRL / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Gà Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2025 1,374.30 -10,34 %
06/2025 1,516.30 -5,60 %
05/2025 1,601.20 +3,80 %
04/2025 1,540.30 +0,48 %
03/2025 1,532.90 +0,60 %
02/2025 1,523.70 -0,48 %
01/2025 1,531.10 +1,69 %
12/2024 1,505.30 +7,11 %
11/2024 1,398.30 +0,66 %
10/2024 1,389.00 +2,79 %
09/2024 1,350.30 +0,82 %
08/2024 1,339.20 0,00 %
07/2024 1,339.20 -0,55 %
06/2024 1,346.60 +0,68 %
05/2024 1,337.40 -0,83 %
04/2024 1,348.50 -0,27 %
03/2024 1,352.10 +0,95 %
02/2024 1,339.20 -3,99 %
01/2024 1,392.70 +0,66 %
12/2023 1,383.50 +3,73 %
11/2023 1,331.90 +4,02 %
10/2023 1,278.40 +8,51 %
09/2023 1,169.50 +6,62 %
08/2023 1,092.00 -1,01 %
07/2023 1,103.10 -3,18 %
06/2023 1,138.20 -7,13 %
05/2023 1,219.30 +0,15 %
04/2023 1,217.50 -7,58 %
03/2023 1,309.70 +4,93 %
02/2023 1,245.20 -13,78 %
01/2023 1,416.70 -3,65 %
12/2022 1,468.40 -0,25 %
11/2022 1,472.10 -0,88 %
10/2022 1,485.00 +0,87 %
09/2022 1,472.10 -0,13 %
08/2022 1,473.90 +1,00 %
07/2022 1,459.10 +2,91 %
06/2022 1,416.70 -3,65 %
05/2022 1,468.40 +1,51 %
04/2022 1,446.20 +19,01 %
03/2022 1,171.40 +8,03 %
02/2022 1,077.30 -12,84 %
01/2022 1,215.60 -10,17 %
12/2021 1,339.20 -11,57 %
11/2021 1,494.20 -1,73 %
10/2021 1,520.00 +2,91 %
09/2021 1,475.70 +2,13 %
08/2021 1,444.40 +5,24 %
07/2021 1,368.80 +5,53 %
06/2021 1,293.10 +4,71 %
05/2021 1,232.20 +2,25 %
04/2021 1,204.60 +7,20 %
03/2021 1,117.90 +2,48 %
02/2021 1,090.20 -1,69 %
01/2021 1,108.70 -5,82 %
12/2020 1,173.20 +4,56 %
11/2020 1,119.70 +1,32 %
10/2020 1,105.00 +58,17 %
10/2017 462.20 0,00 %
09/2017 462.20 0,00 %
08/2017 462.20 0,00 %
07/2017 462.20 0,00 %
06/2017 462.20 0,00 %
05/2017 462.20 0,00 %
04/2017 462.20 0,00 %
03/2017 462.20 0,00 %
02/2017 462.20 0,00 %
01/2017 462.20 0,00 %
12/2016 462.20 +3,35 %
11/2016 446.70 -0,36 %
10/2016 448.30 -0,12 %
09/2016 448.80 -0,62 %
08/2016 451.60 -0,38 %
07/2016 453.30 -0,34 %
06/2016 454.80 -0,13 %
05/2016 455.40 +0,38 %
04/2016 453.70 -0,01 %
03/2016 453.70 -0,48 %
02/2016 455.90 -0,37 %
01/2016 457.60 -0,48 %
12/2015 459.80 -0,27 %
11/2015 461.00 -0,80 %
10/2015 464.70 -0,64 %
09/2015 467.70 -0,38 %
08/2015 469.50 -0,40 %
07/2015 471.40 -0,09 %
06/2015 471.80 +0,04 %
05/2015 471.60 +0,93 %
04/2015 467.20 +0,53 %
03/2015 464.70 +0,44 %
02/2015 462.70 -0,29 %
01/2015 464.00 +0,29 %
12/2014 462.70 -0,14 %
11/2014 463.30 +0,04 %
10/2014 463.20 +0,32 %
09/2014 461.70 +0,64 %
08/2014 458.70 +0,17 %
07/2014 457.90 +1,53 %
06/2014 450.90 +1,89 %
05/2014 442.40 +1,58 %
04/2014 435.40 +1,70 %
03/2014 428.00 +0,72 %
02/2014 425.00 +0,10 %
01/2014 424.60 +0,14 %
12/2013 424.00 -0,42 %
11/2013 425.80 -0,36 %
10/2013 427.30 -1,06 %
09/2013 431.80 -0,29 %
08/2013 433.10 +0,08 %
07/2013 432.80 +0,82 %
06/2013 429.20 +1,37 %
05/2013 423.30 +1,47 %
04/2013 417.10 +1,07 %
03/2013 412.60 +1,27 %
02/2013 407.40 +1,05 %
01/2013 403.10 +1,48 %
12/2012 397.10 +1,03 %
11/2012 393.00 +0,83 %
10/2012 389.80 +0,20 %
09/2012 389.00 +0,65 %
08/2012 386.40 +0,31 %
07/2012 385.20 +0,24 %
06/2012 384.30 +0,47 %
05/2012 382.50 +0,86 %
04/2012 379.20 +0,50 %
03/2012 377.30 +1,75 %
02/2012 370.80 +0,89 %
01/2012 367.50 +0,60 %
12/2011 365.30 +0,66 %
11/2011 362.90 +0,25 %
10/2011 361.90 +0,02 %
09/2011 361.90 +0,96 %
08/2011 358.40 +0,89 %
07/2011 355.20 +0,46 %
06/2011 353.60 +0,46 %
05/2011 351.90 +0,16 %
04/2011 351.40 +0,38 %
03/2011 350.10 +1,18 %
02/2011 346.00 +0,08 %
01/2011 345.70 -0,42 %
12/2010 347.10 -0,12 %
11/2010 347.50 -1,49 %
10/2010 352.70 -1,18 %
09/2010 356.90 -0,04 %
08/2010 357.00 -0,06 %
07/2010 357.20 -