Giá vàng thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: GOLD
schedule Cập nhật gần nhất: 04/03/2026 09:13
Biểu đồ Giá vàng thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,171.10 VNĐ
Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
6,708.72 USD/lượng vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove469.72 USD/lượng (-7.00%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
1,296.97 USD/lượng vào ngày 01/12/2015. Giá hiện tại cao hơn add4,942.03 USD/lượng (+381.05%).Lịch sử giá (USD/lượng)
15 năm| Thời gian | Giá (USD/lượng) | Thay đổi (USD/lượng) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 6,363.42 | add 471.29 | +8.00% |
| 02/2026 | 5,892.13 | add 686.62 | +13.19% |
| 01/2026 | 5,205.51 | add 120.32 | +2.37% |
| 12/2025 | 5,085.19 | add 257.29 | +5.33% |
| 11/2025 | 4,827.90 | add 169.15 | +3.63% |
| 10/2025 | 4,658.75 | add 507.10 | +12.21% |
| 09/2025 | 4,151.66 | add 188.44 | +4.75% |
| 08/2025 | 3,963.21 | remove 28.57 | -0.72% |
| 07/2025 | 3,991.79 | add 26.89 | +0.68% |
| 06/2025 | 3,964.90 | add 19.29 | +0.49% |
| 05/2025 | 3,945.61 | add 183.14 | +4.87% |
| 04/2025 | 3,762.47 | add 318.05 | +9.23% |
| 03/2025 | 3,444.42 | add 71.98 | +2.13% |
| 02/2025 | 3,372.44 | add 208.34 | +6.58% |
| 01/2025 | 3,164.11 | remove 40.27 | -1.26% |
| 12/2024 | 3,204.38 | remove 107.30 | -3.24% |
| 11/2024 | 3,311.68 | add 133.10 | +4.19% |
| 10/2024 | 3,178.58 | add 160.71 | +5.33% |
| 09/2024 | 3,017.86 | add 68.72 | +2.33% |
| 08/2024 | 2,949.14 | add 148.66 | +5.31% |
| 07/2024 | 2,800.48 | remove 5.06 | -0.18% |
| 06/2024 | 2,805.55 | add 42.43 | +1.54% |
| 05/2024 | 2,763.12 | add 55.63 | +2.05% |
| 04/2024 | 2,707.49 | add 243.13 | +9.87% |
| 03/2024 | 2,464.36 | add 5.04 | +0.20% |
| 02/2024 | 2,459.32 | remove 27.44 | -1.10% |
| 01/2024 | 2,486.76 | add 45.53 | +1.86% |
| 12/2023 | 2,441.24 | add 45.01 | +1.88% |
| 11/2023 | 2,396.23 | add 2,396.23 | +0.00% |
| 10/2023 | 0.00 | remove 2,372.42 | -100.00% |
| 09/2023 | 2,372.42 | remove 50.16 | -2.07% |
| 08/2023 | 2,422.57 | add 96.09 | +4.13% |
| 07/2023 | 2,326.48 | remove 67.28 | -2.81% |
| 06/2023 | 2,393.76 | remove 16.82 | -0.70% |
| 05/2023 | 2,410.58 | add 6.51 | +0.27% |
| 04/2023 | 2,404.07 | add 188.02 | +8.48% |
| 03/2023 | 2,216.04 | remove 110.50 | -4.75% |
| 02/2023 | 2,326.54 | add 120.08 | +5.44% |
| 01/2023 | 2,206.46 | add 78.01 | +3.66% |
| 12/2022 | 2,128.45 | add 151.13 | +7.64% |
| 11/2022 | 1,977.33 | remove 40.15 | -1.99% |
| 10/2022 | 2,017.47 | remove 62.63 | -3.01% |
| 09/2022 | 2,080.11 | remove 68.12 | -3.17% |
| 08/2022 | 2,148.23 | remove 37.50 | -1.72% |
| 07/2022 | 2,185.72 | remove 42.26 | -1.90% |
| 06/2022 | 2,227.98 | remove 59.02 | -2.58% |
| 05/2022 | 2,287.00 | remove 61.13 | -2.60% |
| 04/2022 | 2,348.12 | add 64.44 | +2.82% |
| 03/2022 | 2,283.68 | add 116.16 | +5.36% |
| 02/2022 | 2,167.52 | remove 35.63 | -1.62% |
| 01/2022 | 2,203.14 | add 63.60 | +2.97% |
| 12/2021 | 2,139.55 | remove 12.36 | -0.57% |
| 11/2021 | 2,151.90 | add 31.23 | +1.47% |
| 10/2021 | 2,120.68 | remove 70.17 | -3.20% |
| 09/2021 | 2,190.85 | add 5.85 | +0.27% |
| 08/2021 | 2,185.00 | add 50.22 | +2.35% |
| 07/2021 | 2,134.78 | remove 167.40 | -7.27% |
| 06/2021 | 2,302.19 | add 171.87 | +8.07% |
| 05/2021 | 2,130.32 | add 63.72 | +3.08% |
| 04/2021 | 2,066.60 | remove 22.12 | -1.06% |
| 03/2021 | 2,088.73 | remove 141.24 | -6.33% |
| 02/2021 | 2,229.97 | remove 57.63 | -2.52% |
| 01/2021 | 2,287.60 | add 134.97 | +6.27% |
| 12/2020 | 2,152.63 | remove 112.43 | -4.96% |
| 11/2020 | 2,265.05 | remove 21.40 | -0.94% |
| 10/2020 | 2,286.45 | add 115.26 | +5.31% |
| 07/2020 | 2,171.19 | add 59.26 | +2.81% |
| 06/2020 | 2,111.94 | add 68.60 | +3.36% |
| 05/2020 | 2,043.34 | add 105.61 | +5.45% |
| 04/2020 | 1,937.72 | add 24.17 | +1.26% |
| 03/2020 | 1,913.55 | add 4.76 | +0.25% |
| 02/2020 | 1,908.79 | add 70.47 | +3.83% |
| 01/2020 | 1,838.31 | add 65.65 | +3.70% |
| 12/2019 | 1,772.67 | remove 53.59 | -2.93% |
| 11/2019 | 1,826.26 | add 16.88 | +0.93% |
| 10/2019 | 1,809.38 | remove 34.24 | -1.86% |
| 09/2019 | 1,843.62 | add 124.36 | +7.23% |
| 08/2019 | 1,719.26 | add 16.28 | +0.96% |
| 07/2019 | 1,702.98 | add 131.78 | +8.39% |
| 06/2019 | 1,571.20 | add 21.88 | +1.41% |
| 05/2019 | 1,549.32 | remove 14.35 | -0.92% |
| 04/2019 | 1,563.67 | remove 23.39 | -1.47% |
| 03/2019 | 1,587.06 | remove 10.97 | -0.69% |
| 02/2019 | 1,598.03 | add 51.54 | +3.33% |
| 01/2019 | 1,546.49 | add 67.28 | +4.55% |
| 12/2018 | 1,479.21 | add 12.78 | +0.87% |
| 11/2018 | 1,466.43 | add 24.23 | +1.68% |
| 10/2018 | 1,442.20 | remove 11.82 | -0.81% |
| 09/2018 | 1,454.01 | remove 21.70 | -1.47% |
| 08/2018 | 1,475.72 | remove 36.41 | -2.41% |
| 07/2018 | 1,512.13 | remove 57.63 | -3.67% |
| 06/2018 | 1,569.76 | remove 20.62 | -1.30% |
| 05/2018 | 1,590.37 | remove 7.11 | -0.45% |
| 04/2018 | 1,597.49 | add 1,597.49 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 1,615.45 | -100.00% |
| 02/2018 | 1,615.45 | add 41.96 | +2.67% |
| 01/2018 | 1,573.49 | add 38.21 | +2.49% |
| 12/2017 | 1,535.29 | add 3.75 | +0.24% |
| 11/2017 | 1,531.54 | remove 11.10 | -0.72% |
| 10/2017 | 1,542.64 | remove 50.38 | -3.16% |
| 09/2017 | 1,593.03 | add 46.13 | +2.98% |
| 08/2017 | 1,546.90 | add 55.69 | +3.73% |
| 07/2017 | 1,491.21 | remove 28.22 | -1.86% |
| 06/2017 | 1,519.43 | add 17.14 | +1.14% |
| 05/2017 | 1,502.29 | remove 25.13 | -1.64% |
| 04/2017 | 1,527.41 | add 42.75 | +2.88% |
| 03/2017 | 1,484.66 | remove 3.35 | -0.23% |
| 02/2017 | 1,488.01 | add 50.76 | +3.53% |
| 01/2017 | 1,437.26 | add 41.88 | +3.00% |
| 12/2016 | 1,395.37 | remove 97.65 | -6.54% |
| 11/2016 | 1,493.02 | remove 33.67 | -2.21% |
| 10/2016 | 1,526.69 | remove 72.74 | -4.55% |
| 09/2016 | 1,599.43 | remove 16.35 | -1.01% |
| 08/2016 | 1,615.78 | add 4.24 | +0.26% |
| 07/2016 | 1,611.53 | add 72.64 | +4.72% |
| 06/2016 | 1,538.89 | add 18.63 | +1.23% |
| 05/2016 | 1,520.26 | add 22.53 | +1.50% |
| 04/2016 | 1,497.73 | remove 3.47 | -0.23% |
| 03/2016 | 1,501.20 | add 55.03 | +3.80% |
| 02/2016 | 1,446.18 | add 122.48 | +9.25% |
| 01/2016 | 1,323.70 | add 26.73 | +2.06% |
| 12/2015 | 1,296.97 | remove 12.90 | -0.98% |
| 11/2015 | 1,309.87 | remove 87.78 | -6.28% |
| 10/2015 | 1,397.65 | add 41.57 | +3.07% |
| 09/2015 | 1,356.08 | add 8.25 | +0.61% |
| 08/2015 | 1,347.83 | remove 12.51 | -0.92% |
| 07/2015 | 1,360.35 | remove 64.13 | -4.50% |
| 06/2015 | 1,424.48 | remove 20.65 | -1.43% |
| 05/2015 | 1,445.13 | remove 0.36 | -0.03% |
| 04/2015 | 1,445.49 | add 24.47 | +1.72% |
| 03/2015 | 1,421.02 | remove 58.41 | -3.95% |
| 02/2015 | 1,479.43 | remove 28.54 | -1.89% |
| 01/2015 | 1,507.97 | add 60.44 | +4.18% |
| 12/2014 | 1,447.53 | add 30.49 | +2.15% |
| 11/2014 | 1,417.04 | remove 56.86 | -3.86% |
| 10/2014 | 1,473.90 | remove 16.95 | -1.14% |
| 09/2014 | 1,490.85 | remove 70.63 | -4.52% |
| 08/2014 | 1,561.47 | remove 18.64 | -1.18% |
| 07/2014 | 1,580.11 | add 37.97 | +2.46% |
| 06/2014 | 1,542.15 | remove 11.62 | -0.75% |
| 05/2014 | 1,553.77 | remove 11.71 | -0.75% |
| 04/2014 | 1,565.48 | remove 45.37 | -2.82% |
| 03/2014 | 1,610.84 | add 44.01 | +2.81% |
| 02/2014 | 1,566.84 | add 66.68 | +4.45% |
| 01/2014 | 1,500.15 | add 27.44 | +1.86% |
| 12/2013 | 1,472.72 | remove 65.52 | -4.26% |
| 11/2013 | 1,538.24 | remove 49.09 | -3.09% |
| 10/2013 | 1,587.33 | remove 38.60 | -2.37% |
| 09/2013 | 1,625.94 | remove 3.79 | -0.23% |
| 08/2013 | 1,629.73 | add 79.85 | +5.15% |
| 07/2013 | 1,549.88 | remove 69.73 | -4.31% |
| 06/2013 | 1,619.61 | remove 85.21 | -5.00% |
| 05/2013 | 1,704.82 | remove 89.01 | -4.96% |
| 04/2013 | 1,793.84 | remove 126.87 | -6.61% |
| 03/2013 | 1,920.70 | remove 41.58 | -2.12% |
| 02/2013 | 1,962.28 | remove 53.38 | -2.65% |
| 01/2013 | 2,015.66 | remove 15.57 | -0.77% |
| 12/2012 | 2,031.23 | remove 44.46 | -2.14% |
| 11/2012 | 2,075.70 | remove 30.07 | -1.43% |
| 10/2012 | 2,105.76 | add 2.13 | +0.10% |
| 09/2012 | 2,103.63 | add 138.05 | +7.02% |
| 08/2012 | 1,965.58 | add 43.43 | +2.26% |
| 07/2012 | 1,922.16 | remove 5.39 | -0.28% |
| 06/2012 | 1,927.54 | add 11.72 | +0.61% |
| 05/2012 | 1,915.83 | remove 72.53 | -3.65% |
| 04/2012 | 1,988.36 | remove 32.25 | -1.60% |
| 03/2012 | 2,020.61 | remove 83.03 | -3.95% |
| 02/2012 | 2,103.64 | add 109.44 | +5.49% |
| 01/2012 | 1,994.21 | add 16.98 | +0.86% |
| 12/2011 | 1,977.23 | remove 119.40 | -5.69% |
| 11/2011 | 2,096.63 | add 87.49 | +4.35% |
| 10/2011 | 2,009.13 | remove 127.45 | -5.97% |
| 09/2011 | 2,136.58 | add 15.83 | +0.75% |
| 08/2011 | 2,120.75 | add 224.56 | +11.84% |
| 07/2011 | 1,896.19 | add 52.31 | +2.84% |
| 06/2011 | 1,843.87 | add 20.23 | +1.11% |
| 05/2011 | 1,823.64 | add 38.21 | +2.14% |
| 04/2011 | 1,785.44 | add 69.48 | +4.05% |
| 03/2011 | 1,715.95 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá vàng thế giới tăng add105.44 (+1.69%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá vàng thế giới đã đạt mức cao nhất là 6,708.72 USD/lượng vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove469.72 (-7.00%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá vàng thế giới đã xuống mức thấp nhất là 314.05 USD/lượng vào ngày 01/04/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add5,924.95 (+1,886.64%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Sáng 4/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn tiếp tục đi xuống
Từ đỉnh 191 triệu đồng/lượng lập được ngày 2/3, giá vàng SJC giảm mạnh hiện chỉ còn khoảng 186,5 - 187 triệu đồng/lượng.
43 phút trướcTối 3/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn giảm sâu, mất 4 triệu đồng mỗi lượng
Giá vàng quốc tế hôm nay giảm khoảng 200 USD trong khi giá vàng trong nước cũng "bốc hơi" gần 4 triệu đồng/lượng.
12 giờ trướcGiá vàng thế giới rớt mạnh trong tối 3/3
Từ mức đỉnh hôm qua, vàng ghi nhận mức giảm tới hơn 300 USD/ounce.
12 giờ trướcMột ngân hàng dự báo giá vàng có thể lên 6.000 USD/ounce, dầu khó vượt 100 USD/thùng
Chuyên gia UOB nâng dự báo giá vàng lên 5.400 USD/ounce trong quý II và có thể đạt 6.000 USD/ounce vào quý I/2027
12 giờ trướcGiá vàng thế giới rớt mạnh chiều 3/3
Chiều 3/3, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh và tuột mốc 5.300 USD/ounce. So với đỉnh hôm qua, giá vàng quốc tế có thới điểm giảm khoảng gần 200 USD xuống còn 5.226 USD/ounce.
14 giờ trướcCuối ngày 3/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn, vàng quốc tế tiếp tục giảm sâu
Giá vàng quốc tế hôm nay giảm khoảng 200 USD trong khi giá vàng trong nước cũng "bốc hơi" gần 3 triệu đồng/lượng.
14 giờ trướcChuyện gì đây: giá bạc lao dốc không phanh, giảm 10 triệu đồng/kg
Giá bạc thế giới và trong nước giảm mạnh trong phiên chiều 3/3.
15 giờ trước