Quặng sắt 62% Fe hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE
schedule Cập nhật gần nhất: 13/03/2026 22:11
Biểu đồ Quặng sắt 62% Fe
Tỉ giá: 1 USD = 26,249.80 VNĐ
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 5 năm trending_up
219.77 USD/dmtu vào ngày 17/07/2021. Giá hiện tại thấp hơn remove115.05 USD/dmtu (-52.35%).Giá thấp nhất trong 5 năm trending_down
79.79 USD/dmtu vào ngày 01/11/2022. Giá hiện tại cao hơn add24.93 USD/dmtu (+31.24%).Lịch sử giá (USD/dmtu)
5 năm| Thời gian | Giá (USD/dmtu) | Thay đổi (USD/dmtu) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 99.06 | remove 6.56 | -6.21% |
| 02/2026 | 105.62 | remove 1.51 | -1.41% |
| 01/2026 | 107.13 | add 2.29 | +2.18% |
| 12/2025 | 104.84 | remove 0.99 | -0.94% |
| 11/2025 | 105.83 | add 0.54 | +0.51% |
| 10/2025 | 105.29 | add 3.48 | +3.42% |
| 09/2025 | 101.81 | add 2.69 | +2.71% |
| 08/2025 | 99.12 | add 4.65 | +4.92% |
| 07/2025 | 94.47 | remove 4.65 | -4.69% |
| 06/2025 | 99.12 | remove 0.64 | -0.64% |
| 05/2025 | 99.76 | remove 2.75 | -2.68% |
| 04/2025 | 102.51 | remove 4.56 | -4.26% |
| 03/2025 | 107.07 | add 5.74 | +5.66% |
| 02/2025 | 101.33 | remove 2.45 | -2.36% |
| 01/2025 | 103.78 | add 1.34 | +1.31% |
| 12/2024 | 102.44 | remove 1.64 | -1.58% |
| 11/2024 | 104.08 | add 11.10 | +11.94% |
| 10/2024 | 92.98 | remove 5.72 | -5.80% |
| 09/2024 | 98.70 | remove 7.55 | -7.11% |
| 08/2024 | 106.25 | remove 0.26 | -0.24% |
| 07/2024 | 106.51 | remove 11.11 | -9.45% |
| 06/2024 | 117.62 | add 7.08 | +6.40% |
| 05/2024 | 110.54 | add 1.01 | +0.92% |
| 04/2024 | 109.53 | remove 15.33 | -12.28% |
| 03/2024 | 124.86 | remove 10.27 | -7.60% |
| 02/2024 | 135.13 | remove 1.24 | -0.91% |
| 01/2024 | 136.37 | add 5.91 | +4.53% |
| 12/2023 | 130.46 | add 11.76 | +9.91% |
| 11/2023 | 118.70 | remove 2.09 | -1.73% |
| 10/2023 | 120.79 | add 11.80 | +10.83% |
| 09/2023 | 108.99 | remove 3.47 | -3.09% |
| 08/2023 | 112.46 | remove 0.16 | -0.14% |
| 07/2023 | 112.62 | add 7.55 | +7.19% |
| 06/2023 | 105.07 | remove 11.07 | -9.53% |
| 05/2023 | 116.14 | remove 10.92 | -8.59% |
| 04/2023 | 127.06 | add 1.31 | +1.04% |
| 03/2023 | 125.75 | add 2.38 | +1.93% |
| 02/2023 | 123.37 | add 6.22 | +5.31% |
| 01/2023 | 117.15 | add 23.90 | +25.63% |
| 12/2022 | 93.25 | add 0.66 | +0.71% |
| 11/2022 | 92.59 | remove 5.76 | -5.86% |
| 10/2022 | 98.35 | remove 6.41 | -6.12% |
| 09/2022 | 104.76 | remove 10.72 | -9.28% |
| 08/2022 | 115.48 | add 0.25 | +0.22% |
| 07/2022 | 115.23 | remove 18.28 | -13.69% |
| 06/2022 | 133.51 | remove 12.79 | -8.74% |
| 05/2022 | 146.30 | remove 4.58 | -3.04% |
| 04/2022 | 150.88 | add 8.89 | +6.26% |
| 03/2022 | 141.99 | add 10.84 | +8.27% |
| 02/2022 | 131.15 | add 18.65 | +16.58% |
| 01/2022 | 112.50 | add 17.53 | +18.46% |
| 12/2021 | 94.97 | add 94.97 | +0.00% |
| 11/2021 | 0.00 | remove 106.19 | -100.00% |
| 10/2021 | 106.19 | remove 53.39 | -33.46% |
| 09/2021 | 159.58 | remove 52.41 | -24.72% |
| 08/2021 | 211.99 | remove 2.37 | -1.11% |
| 07/2021 | 214.36 | add 8.63 | +4.19% |
| 06/2021 | 205.73 | add 26.42 | +14.73% |
| 05/2021 | 179.31 | add 12.32 | +7.38% |
| 04/2021 | 166.99 | add 1.38 | +0.83% |
| 03/2021 | 165.61 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Quặng sắt 62% Fe tăng add1.20 (+1.15%)
So với tuần trước
Giá Quặng sắt 62% Fe tăng add2.81 (+2.76%) so với tuần trước (101.91 USD/dmtu).
So với tháng trước
Giá Quặng sắt 62% Fe tăng add5.66 (+5.71%) so với tháng trước (99.06 USD/dmtu).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Quặng sắt 62% Fe tăng add5.66 (+5.71%) so với cùng kỳ năm ngoái (99.06 USD/dmtu).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Quặng sắt 62% Fe đã đạt mức cao nhất là 219.77 USD/dmtu vào ngày 17/07/2021. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove115.05 (-52.35%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Quặng sắt 62% Fe đã xuống mức thấp nhất là 28.79 USD/dmtu vào ngày 01/01/2000. Giá hiện tại cao hơn đáy add75.93 (+263.74%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
USD tăng rất mạnh, giá vàng chưa ngừng rơi
Thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục biến động khi giá vàng tăng nhẹ nhưng vẫn hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp. Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tháng khi căng thẳng tại Trung Đông khiến nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn.
1 giờ trướcGen Z muốn lương tăng 12%, doanh nghiệp chỉ tăng 5%: Tuyển dụng đang lệch nhịp?
Khoảng cách giữa kỳ vọng lương, kênh tìm việc và văn hóa làm việc đang tạo ra sự 'lệch pha' đáng chú ý trên thị trường tuyển dụng Việt Nam năm 2026, khiến nhiều doanh nghiệp khó tìm ứng viên phù hợp dù nhu cầu tuyển dụng vẫn tăng.
1 giờ trướcChiều 13/3: Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng giảm xuống dưới 185 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới chịu áp lực giảm từ việc đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Giá vàng trong nước ngày 13/3 cũng đồng loạt giảm, với mức điều chỉnh phổ biến 1,4 – 1,5 triệu đồng/lượng ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.
3 giờ trướcCận cảnh iPhone 17e màu hồng mới: Hồng mà nhạt như trắng, hợp với nữ nhưng nam dùng cũng chẳng sao
iPhone 17e không thay đổi nhiều so với thế hệ 16e về thiết kế. Nhưng năm nay Apple bổ sung thêm một lựa chọn màu mới – Soft Pink – tông hồng nhạt đến mức trong nhiều điều kiện ánh sáng, chiếc máy gần như trông giống màu trắng.
4 giờ trước
Broadcom vinh danh Viettel IDC – Đối tác VMware Cloud Service Provider Partner năm 2025 khu vực APAC
Broadcom, tập đoàn công nghệ hàng đầu toàn cầu, đơn vị sở hữu nền tảng VMware, vừa chính thức công bố Viettel IDC được trao giải thưởng VMware Cloud Service Provider Partner of the Year , đại diện cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC).
4 giờ trướcTăng trưởng vượt Singapore, Thái Lan, một thị trường tỷ đô của Việt Nam hút 'biểu tượng công nghệ' 143 tuổi từ Đức
Với tốc độ tăng trưởng 9,1% dẫn đầu Đông Nam Á cùng với quy mô thị trường 2,3 tỷ USD 2030, Việt Nam đang trở thành bến đỗ mới của các tập đoàn công nghệ gia dụng toàn cầu.
6 giờ trước
Sacombank cho vay mua xe điện VinFast với lãi suất từ 9%/năm
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục hợp tác cùng VinFast Việt Nam triển khai gói vay ưu đãi mua xe điện trước làn sóng chuyển dịch sang tiêu dùng bền vững và phương tiện sử dụng năng lượng xanh.
6 giờ trước