Giá Bạc Thế Giới hôm nay 27.34 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Giá hiện tại đang tăng 0.15 USD / toz, tương đương 0.55% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 26/04/2024 | 00:33

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 10 năm gần đây: +27,82 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2021: 28.14 USD / toz

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0.00 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 25,419.71 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 27.34 +17,12 %
03/2024 22.66 -1,07 %
02/2024 22.91 -3,73 %
01/2024 23.76 -3,40 %
12/2023 24.57 +7,08 %
11/2023 22.83 +1,91 %
10/2023 22.39 -9,38 %
09/2023 24.49 -1,97 %
08/2023 24.97 +8,86 %
07/2023 22.76 -3,65 %
06/2023 23.59 -7,38 %
05/2023 25.33 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 21.07 -13,14 %
02/2023 23.84 -1,39 %
01/2023 24.18 +9,85 %
12/2022 21.79 +12,30 %
11/2022 19.11 +0,29 %
10/2022 19.06 +5,96 %
09/2022 17.92 -13,46 %
08/2022 20.34 +2,52 %
07/2022 19.82 -9,13 %
06/2022 21.63 -5,33 %
05/2022 22.79 -10,37 %
04/2022 25.15 +3,04 %
03/2022 24.38 +7,92 %
02/2022 22.45 -3,81 %
01/2022 23.31 +2,22 %
12/2021 22.79 -5,17 %
11/2021 23.97 +8,26 %
10/2021 21.99 -9,05 %
09/2021 23.98 -6,55 %
08/2021 25.55 -2,57 %
07/2021 26.20 -7,39 %
06/2021 28.14 +8,08 %
05/2021 25.87 +5,27 %
04/2021 24.50 -7,91 %
03/2021 26.44 -2,34 %
02/2021 27.06 +2,19 %
01/2021 26.47 +14,43 %
12/2020 22.65 -4,69 %
11/2020 23.71 -1,79 %
10/2020 24.14 +22,80 %
07/2020 18.63 +1,01 %
06/2020 18.45 +19,22 %
05/2020 14.90 +5,27 %
04/2020 14.12 -17,22 %
03/2020 16.55 -9,07 %
02/2020 18.05 +0,51 %
01/2020 17.95 +4,74 %
12/2019 17.10 -5,71 %
11/2019 18.08 +2,72 %
10/2019 17.59 -5,06 %
09/2019 18.48 +11,39 %
08/2019 16.37 +6,23 %
07/2019 15.35 +5,08 %
06/2019 14.57 -2,64 %
05/2019 14.96 -0,94 %
04/2019 15.10 -3,09 %
03/2019 15.57 -3,17 %
02/2019 16.06 +3,35 %
01/2019 15.52 +8,28 %
12/2018 14.24 -0,39 %
11/2018 14.29 -2,80 %
10/2018 14.69 +0,88 %
09/2018 14.56 -6,94 %
08/2018 15.57 -3,15 %
07/2018 16.06 -2,80 %
06/2018 16.51 +1,21 %
05/2018 16.31 -0,18 %
04/2018 16.34 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 17.25 +1,51 %
01/2018 16.99 +4,00 %
12/2017 16.31 -2,23 %
11/2017 16.67 -1,63 %
10/2017 16.94 -3,57 %
09/2017 17.55 +3,38 %
08/2017 16.95 +4,72 %
07/2017 16.15 -4,82 %
06/2017 16.93 +1,10 %
05/2017 16.75 -7,69 %
04/2017 18.03 +2,23 %
03/2017 17.63 -1,71 %
02/2017 17.93 +5,75 %
01/2017 16.90 +2,78 %
12/2016 16.43 -5,93 %
11/2016 17.41 -1,37 %
10/2016 17.65 -9,70 %
09/2016 19.36 -1,19 %
08/2016 19.59 -2,07 %
07/2016 19.99 +13,54 %
06/2016 17.29 +1,96 %
05/2016 16.95 +3,46 %
04/2016 16.36 +5,47 %
03/2016 15.47 +1,93 %
02/2016 15.17 +7,00 %
01/2016 14.11 -0,15 %
12/2015 14.13 -2,30 %
11/2015 14.45 -9,42 %
10/2015 15.81 +6,72 %
09/2015 14.75 -1,29 %
08/2015 14.94 -0,75 %
07/2015 15.05 -6,79 %
06/2015 16.08 -4,72 %
05/2015 16.83 +2,92 %
04/2015 16.34 +0,62 %
03/2015 16.24 -3,37 %
02/2015 16.79 -2,67 %
01/2015 17.24 +5,46 %
12/2014 16.30 +2,02 %
11/2014 15.97 -7,50 %
10/2014 17.16 -7,03 %
09/2014 18.37 -7,44 %
08/2014 19.74 -6,01 %
07/2014 20.92 +4,93 %
06/2014 19.89 +2,76 %
05/2014 19.34 -2,04 %
04/2014 19.74 -