Biểu đồ Giá bắp ngô thế giới
Tỉ giá: 1 UScents = 263.16 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
820.12 UScents/bu (56 lb/bu) vào ngày 29/04/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove407.59 UScents/bu (56 lb/bu) (-49.70%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
285.00 UScents/bu (56 lb/bu) vào ngày 26/09/2014. Giá hiện tại cao hơn add127.53 UScents/bu (56 lb/bu) (+44.75%).summarize Tổng quan Giá bắp ngô thế giới
Giá bắp ngô thế giới (CORN) hôm nay đang ở mức 412.53 UScents/bu (56 lb/bu). So với phiên giao dịch trước, giá đã tăng 1.03 UScents/bu (56 lb/bu) (+0.25%).
Trong 15 năm qua, Giá bắp ngô thế giới dao động trong khoảng từ 285.00 UScents/bu (56 lb/bu) (26/09/2014) đến 820.12 UScents/bu (56 lb/bu) (29/04/2022) .
Biến động Giá bắp ngô thế giới:
Trong lịch sử, Giá bắp ngô thế giới đạt mức cao nhất là 820.12 UScents/bu (56 lb/bu) vào 29/04/2022 và mức thấp nhất là 145.50 UScents/bu (56 lb/bu) vào 28/07/2000 .
analytics Báo cáo liên quan
Lịch sử giá (UScents/bu (56 lb/bu))
15 năm| Thời gian | Giá (UScents/bu (56 lb/bu)) | Thay đổi (UScents/bu (56 lb/bu)) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 445.98 | remove 16.74 | -3.62% |
| 05/2026 | 462.72 | add 4.43 | +0.97% |
| 04/2026 | 458.29 | add 20.04 | +4.57% |
| 03/2026 | 438.25 | add 10.00 | +2.34% |
| 02/2026 | 428.25 | remove 12.51 | -2.84% |
| 01/2026 | 440.76 | add 5.26 | +1.21% |
| 12/2025 | 435.50 | add 4.50 | +1.04% |
| 11/2025 | 431.00 | add 16.49 | +3.98% |
| 10/2025 | 414.51 | add 16.98 | +4.27% |
| 09/2025 | 397.53 | add 4.29 | +1.09% |
| 08/2025 | 393.24 | remove 27.25 | -6.48% |
| 07/2025 | 420.49 | remove 23.02 | -5.19% |
| 06/2025 | 443.51 | remove 23.75 | -5.08% |
| 05/2025 | 467.26 | add 10.96 | +2.40% |
| 04/2025 | 456.30 | add 3.29 | +0.73% |
| 03/2025 | 453.01 | remove 29.76 | -6.16% |
| 02/2025 | 482.77 | add 24.49 | +5.34% |
| 01/2025 | 458.28 | add 35.54 | +8.41% |
| 12/2024 | 422.74 | add 11.95 | +2.91% |
| 11/2024 | 410.79 | remove 8.32 | -1.99% |
| 10/2024 | 419.11 | remove 65.77 | -13.56% |
| 12/2023 | 484.88 | add 484.88 | +0.00% |
| 10/2023 | 0.00 | remove 478.62 | -100.00% |
| 09/2023 | 478.62 | remove 32.00 | -6.27% |
| 08/2023 | 510.62 | add 2.00 | +0.39% |
| 07/2023 | 508.62 | remove 82.48 | -13.95% |
| 06/2023 | 591.10 | add 6.85 | +1.17% |
| 05/2023 | 584.25 | remove 74.35 | -11.29% |
| 04/2023 | 658.60 | add 23.72 | +3.74% |
| 03/2023 | 634.88 | remove 50.42 | -7.36% |
| 02/2023 | 685.30 | add 6.80 | +1.00% |
| 01/2023 | 678.50 | add 13.38 | +2.01% |
| 12/2022 | 665.12 | remove 22.00 | -3.20% |
| 11/2022 | 687.12 | remove 0.26 | -0.04% |
| 10/2022 | 687.38 | add 19.00 | +2.84% |
| 09/2022 | 668.38 | add 49.88 | +8.06% |
| 08/2022 | 618.50 | remove 1.25 | -0.20% |
| 07/2022 | 619.75 | remove 131.85 | -17.54% |
| 06/2022 | 751.60 | remove 61.65 | -7.58% |
| 05/2022 | 813.25 | add 67.95 | +9.12% |
| 04/2022 | 745.30 | add 55.18 | +8.00% |
| 03/2022 | 690.12 | add 60.02 | +9.53% |
| 02/2022 | 630.10 | add 33.72 | +5.65% |
| 01/2022 | 596.38 | add 31.48 | +5.57% |
| 12/2021 | 564.90 | remove 4.20 | -0.74% |
| 11/2021 | 569.10 | add 36.72 | +6.90% |
| 10/2021 | 532.38 | add 3.48 | +0.66% |
| 09/2021 | 528.90 | remove 15.90 | -2.92% |
| 08/2021 | 544.80 | remove 42.70 | -7.27% |
| 07/2021 | 587.50 | remove 68.40 | -10.43% |
| 06/2021 | 655.90 | remove 14.22 | -2.12% |
| 05/2021 | 670.12 | add 105.72 | +18.73% |
| 04/2021 | 564.40 | add 15.28 | +2.78% |
| 03/2021 | 549.12 | add 2.12 | +0.39% |
| 02/2021 | 547.00 | add 62.38 | +12.87% |
| 01/2021 | 484.62 | add 61.62 | +14.57% |
| 12/2020 | 423.00 | add 25.38 | +6.38% |
| 11/2020 | 397.62 | add 6.24 | +1.59% |
| 10/2020 | 391.38 | add 53.13 | +15.71% |
| 07/2020 | 338.25 | add 12.63 | +3.88% |
| 06/2020 | 325.62 | add 7.00 | +2.20% |
| 05/2020 | 318.62 | remove 21.26 | -6.26% |
| 04/2020 | 339.88 | remove 28.50 | -7.74% |
| 03/2020 | 368.38 | remove 14.00 | -3.66% |
| 02/2020 | 382.38 | remove 5.00 | -1.29% |
| 01/2020 | 387.38 | add 6.50 | +1.71% |
| 12/2019 | 380.88 | remove 7.50 | -1.93% |
| 11/2019 | 388.38 | add 6.26 | +1.64% |
| 10/2019 | 382.12 | add 13.00 | +3.52% |
| 09/2019 | 369.12 | remove 31.76 | -7.92% |
| 08/2019 | 400.88 | remove 25.37 | -5.95% |
| 07/2019 | 426.25 | remove 5.63 | -1.30% |
| 06/2019 | 431.88 | add 71.76 | +19.93% |
| 05/2019 | 360.12 | add 3.50 | +0.98% |
| 04/2019 | 356.62 | remove 14.26 | -3.84% |
| 03/2019 | 370.88 | remove 6.00 | -1.59% |
| 02/2019 | 376.88 | add 3.50 | +0.94% |
| 01/2019 | 373.38 | remove 3.12 | -0.83% |
| 12/2018 | 376.50 | add 13.50 | +3.72% |
| 11/2018 | 363.00 | add 6.50 | +1.82% |
| 10/2018 | 356.50 | remove 8.00 | -2.19% |
| 09/2018 | 364.50 | remove 5.75 | -1.55% |
| 08/2018 | 370.25 | add 10.75 | +2.99% |
| 07/2018 | 359.50 | remove 35.50 | -8.99% |
| 06/2018 | 395.00 | remove 6.50 | -1.62% |
| 05/2018 | 401.50 | add 13.75 | +3.55% |
| 04/2018 | 387.75 | add 387.75 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 361.00 | -100.00% |
| 02/2018 | 361.00 | add 10.25 | +2.92% |
| 01/2018 | 350.75 | remove 5.25 | -1.47% |
| 12/2017 | 356.00 | add 9.25 | +2.67% |
| 11/2017 | 346.75 | remove 4.75 | -1.35% |
| 10/2017 | 351.50 | remove 3.75 | -1.06% |
| 09/2017 | 355.25 | add 1.75 | +0.50% |
| 08/2017 | 353.50 | remove 34.50 | -8.89% |
| 07/2017 | 388.00 | add 7.00 | +1.84% |
| 06/2017 | 381.00 | add 6.75 | +1.80% |
| 05/2017 | 374.25 | add 7.75 | +2.11% |
| 04/2017 | 366.50 | add 2.25 | +0.62% |
| 03/2017 | 364.25 | remove 6.50 | -1.75% |
| 02/2017 | 370.75 | add 8.25 | +2.28% |
| 01/2017 | 362.50 | add 10.50 | +2.98% |
| 12/2016 | 352.00 | remove 6.25 | -1.74% |
| 11/2016 | 358.25 | add 3.25 | +0.92% |
| 10/2016 | 355.00 | add 18.25 | +5.42% |
| 09/2016 | 336.75 | add 11.75 | +3.62% |
| 08/2016 | 325.00 | remove 17.75 | -5.18% |
| 07/2016 | 342.75 | remove 46.25 | -11.89% |
| 06/2016 | 389.00 | remove 23.75 | -5.75% |
| 05/2016 | 412.75 | add 21.00 | +5.36% |
| 04/2016 | 391.75 | add 32.25 | +8.97% |
| 02/2016 | 359.50 | remove 12.50 | -3.36% |
| 01/2016 | 372.00 | add 4.75 | +1.29% |
| 11/2015 | 367.25 | remove 15.00 | -3.92% |
| 10/2015 | 382.25 | remove 6.75 | -1.74% |
| 09/2015 | 389.00 | add 14.00 | +3.73% |
| 08/2015 | 375.00 | remove 6.25 | -1.64% |
| 07/2015 | 381.25 | remove 11.25 | -2.87% |
| 06/2015 | 392.50 | add 41.00 | +11.66% |
| 05/2015 | 351.50 | remove 0.50 | -0.14% |
| 04/2015 | 352.00 | remove 23.50 | -6.26% |
| 03/2015 | 375.50 | add 8.00 | +2.18% |
| 02/2015 | 367.50 | add 17.00 | +4.85% |
| 01/2015 | 350.50 | remove 40.00 | -10.24% |
| 12/2014 | 390.50 | add 35.00 | +9.85% |
| 11/2014 | 355.50 | add 16.00 | +4.71% |
| 10/2014 | 339.50 | add 54.50 | +19.12% |
| 09/2014 | 285.00 | remove 77.00 | -21.27% |
| 08/2014 | 362.00 | add 4.00 | +1.12% |
| 07/2014 | 358.00 | remove 78.00 | -17.89% |
| 06/2014 | 436.00 | remove 16.00 | -3.54% |
| 05/2014 | 452.00 | remove 36.50 | -7.47% |
| 04/2014 | 488.50 | add 16.00 | +3.39% |
| 03/2014 | 472.50 | add 28.50 | +6.42% |
| 02/2014 | 444.00 | add 24.50 | +5.84% |
| 01/2014 | 419.50 | add 9.00 | +2.19% |
| 12/2013 | 410.50 | add 1.50 | +0.37% |
| 11/2013 | 409.00 | remove 11.00 | -2.62% |
| 10/2013 | 420.00 | remove 14.00 | -3.23% |
| 09/2013 | 434.00 | remove 154.00 | -26.19% |
| 08/2013 | 588.00 | remove 7.00 | -1.18% |
| 07/2013 | 595.00 | remove 102.50 | -14.70% |
| 06/2013 | 697.50 | add 2.50 | +0.36% |
| 05/2013 | 695.00 | add 47.50 | +7.34% |
| 04/2013 | 647.50 | remove 53.00 | -7.57% |
| 02/2013 | 700.50 | remove 24.50 | -3.38% |
| 01/2013 | 725.00 | add 30.50 | +4.39% |
| 12/2012 | 694.50 | remove 54.50 | -7.28% |
| 11/2012 | 749.00 | add 14.00 | +1.90% |
| 10/2012 | 735.00 | remove 23.00 | -3.03% |
| 09/2012 | 758.00 | remove 50.50 | -6.25% |
| 08/2012 | 808.50 | remove 3.50 | -0.43% |
| 07/2012 | 812.00 | add 144.50 | +21.65% |
| 06/2012 | 667.50 | add 63.50 | +10.51% |
| 05/2012 | 604.00 | remove 39.00 | -6.07% |
| 04/2012 | 643.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 03/2012 | 643.00 | add 3.50 | +0.55% |
| 02/2012 | 639.50 | remove 10.00 | -1.54% |
| 01/2012 | 649.50 | add 3.00 | +0.46% |
| 12/2011 | 646.50 | add 61.50 | +10.51% |
| 11/2011 | 585.00 | remove 64.00 | -9.86% |
| 10/2011 | 649.00 | add 73.50 | +12.77% |
| 09/2011 | 575.50 | remove 187.00 | -24.52% |
| 08/2011 | 762.50 | add 67.50 | +9.71% |
| 07/2011 | 695.00 | add 27.00 | +4.04% |
| 06/2011 | 668.00 | - | - |
Câu hỏi thường gặp về Bắp ngô
Giá Bắp ngô hôm nay ngày 22/06/2026 đang được giao dịch ở mức 415,05 UScents/bu (tương đương khoảng 4.300.328 VNĐ/tấn), ghi nhận mức tăng nhẹ 0,59% (tương ứng tăng +2,45 UScents) so với phiên giao dịch liền kề. Tại thị trường Việt Nam, mức giá này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chi phí đầu vào cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản.
Mặc dù ghi nhận đà tăng trong phiên hiện tại, xu hướng chung của mặt hàng bắp ngô vẫn đang trong trạng thái giảm khi so sánh với các mốc thời gian trước đó. Giá trung bình tháng này hiện ở mức 419,82 UScents/bu, sụt giảm đáng kể so với mức trung bình 461,22 UScents/bu của tháng trước. Trong vòng 30 ngày qua, giá bắp ngô biến động trong biên độ từ 411,75 đến 463,25 UScents/bu (tương đương khoảng 4.266.137 - 4.799.728 VNĐ/tấn).
Dưới đây là diễn biến giá bắp ngô trong những phiên giao dịch gần nhất:
- Ngày 21/06/2026: 417,50 UScents/bu (khoảng 4.325.713 VNĐ/tấn).
- Ngày 20/06/2026: 417,50 UScents/bu (khoảng 4.325.713 VNĐ/tấn).
- Ngày 17/06/2026: 420,78 UScents/bu (khoảng 4.359.697 VNĐ/tấn).
- Ngày 16/06/2026: 413,75 UScents/bu (khoảng 4.286.859 VNĐ/tấn).
- Ngày 15/06/2026: 415,50 UScents/bu (khoảng 4.304.991 VNĐ/tấn).
Việc theo dõi sát sao ngưỡng giá 415,05 UScents/bu là cần thiết cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam để điều chỉnh kế hoạch thu mua, đặc biệt khi thị trường đang có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau chuỗi ngày giảm giá kéo dài.
Trên thị trường quốc tế, Bắp ngô được giao dịch với đơn vị bu (56 lb/bu) và niêm yết theo đồng UScents.
Bắp ngô thuộc nhóm hàng hóa Nông sản. Đây là một trong những nhóm hàng hóa được giao dịch phổ biến trên các sàn giao dịch hàng hóa thế giới.
Giá bắp ngô chịu tác động từ một loạt yếu tố phức tạp, chủ yếu xoay quanh động lực cung và cầu toàn cầu.
- Cung và Cầu:
- Yếu tố Cung: Sản lượng tại các quốc gia sản xuất lớn như Mỹ, Brazil, Argentina, Ukraine là then chốt. Điều này phụ thuộc vào diện tích gieo trồng, năng suất (bị ảnh hưởng bởi thời tiết, sâu bệnh, chi phí đầu vào như phân bón) và mức tồn kho cuối vụ. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong sản xuất ở các khu vực này đều có thể đẩy giá lên cao.
- Yếu tố Cầu: Nhu cầu chủ yếu đến từ ngành chăn nuôi (làm thức ăn gia súc), sản xuất ethanol (đặc biệt tại Mỹ do chính sách năng lượng), và một phần nhỏ hơn cho tiêu dùng thực phẩm và công nghiệp. Nhu cầu nhập khẩu của các nước lớn như Trung Quốc cũng là một động lực quan trọng.
- Thời tiết: Ở các vùng trồng chính, thời tiết có vai trò quyết định. Hạn hán, lũ lụt, nhiệt độ cực đoan hoặc các hiện tượng thời tiết bất thường khác trong các giai đoạn phát triển quan trọng của cây ngô (gieo trồng, ra hoa, vào hạt) có thể gây thiệt hại lớn về năng suất, trực tiếp dẫn đến biến động giá mạnh.
- Chính sách và Quy định:
- Chính sách nông nghiệp: Các chính sách của chính phủ như trợ cấp cho nông dân, bảo hiểm mùa màng, hoặc các chương trình hỗ trợ sản xuất có thể ảnh hưởng đến diện tích gieo trồng và sản lượng.
- Chính sách năng lượng: Quy định về pha trộn ethanol vào xăng (ví dụ: tại Mỹ) tác động trực tiếp đến nhu cầu bắp ngô cho sản xuất nhiên liệu sinh học.
- Chính sách thương mại: Các thỏa thuận thương mại, thuế quan, hạn chế xuất nhập khẩu giữa các quốc gia có thể làm thay đổi dòng chảy hàng hóa và tác động đến giá cả toàn cầu.
- Yếu tố Vĩ mô và Địa chính trị:
- Sức mạnh đồng USD: Khi đồng USD mạnh lên, bắp ngô trở nên đắt hơn đối với các nước nhập khẩu sử dụng tiền tệ khác, có thể làm giảm nhu cầu.
- Giá dầu thô: Giá dầu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất (nhiên liệu cho máy móc, phân bón) và chi phí vận chuyển. Ngoài ra, giá dầu cao có thể thúc đẩy nhu cầu ethanol, kéo theo nhu cầu bắp ngô.
- Lạm phát và lãi suất: Ảnh hưởng đến chi phí đầu tư và khả năng dự trữ hàng hóa.
- Xung đột địa chính trị: Các xung đột (ví dụ: xung đột Nga-Ukraine) có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, hạn chế xuất khẩu từ các khu vực trọng yếu, gây biến động giá mạnh.
- Đầu cơ và Tâm lý Thị trường: Hoạt động của các quỹ đầu cơ, các báo cáo dự báo thị trường từ USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) và các cơ quan khác, cùng với tâm lý chung của nhà đầu tư, cũng góp phần tạo ra các đợt tăng giảm giá ngắn hạn trên thị trường tương lai.
Giá Bắp ngô dự kiến sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm hoặc duy trì trạng thái đi ngang trong thời gian tới. Yếu tố chính chi phối thị trường là nguồn cung toàn cầu dồi dào, đặc biệt từ các khu vực sản xuất lớn như Mỹ và Nam Mỹ.
Về mặt cơ bản, sản lượng Bắp ngô kỷ lục tại Brazil và Argentina trong các mùa vụ gần đây, cùng với triển vọng tương đối tích cực cho mùa vụ tại Mỹ (mặc dù vẫn tiềm ẩn rủi ro thời tiết cục bộ trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng), đang góp phần duy trì mức tồn kho toàn cầu ở ngưỡng cao. Trong khi đó, nhu cầu từ ngành chăn nuôi và sản xuất ethanol tuy ổn định nhưng chưa đủ mạnh để hấp thụ hoàn toàn lượng cung dư thừa này. Nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc cũng là một yếu tố cần theo dõi sát sao, có thể tạo ra biến động cục bộ.
Ngoài ra, các yếu tố vĩ mô như diễn biến của đồng Đô la Mỹ (USD) và giá năng lượng cũng sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và sức cạnh tranh xuất khẩu của Bắp ngô. Về phân tích kỹ thuật, giá Bắp ngô hiện đang giao dịch gần các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Để có một sự phục hồi bền vững, thị trường cần những yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ hơn, như các lo ngại nghiêm trọng về thời tiết ảnh hưởng đến vụ mùa hoặc sự gia tăng đột biến trong nhu cầu nhập khẩu toàn cầu. Trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên thận trọng với xu hướng giảm giá tiềm tàng.