Giá Cao Su Thế Giới hôm nay 1,133.20 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Giá hiện tại đang giảm 2.7 USD / tấn, tương đương 0.24% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 07/08/2025 | 17:12

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 5 năm gần đây: -31,94 %

Giá đạt đỉnh vào 11/2020: 2,093.00 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 11/2022: 796.40 USD / tấn

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2025 1,133.20 +3,35 %
07/2025 1,095.30 -0,25 %
06/2025 1,098.00 -4,32 %
05/2025 1,145.40 -16,51 %
04/2025 1,334.50 -2,69 %
03/2025 1,370.50 +2,42 %
02/2025 1,337.20 -0,05 %
01/2025 1,337.90 +3,24 %
12/2024 1,294.50 -3,30 %
11/2024 1,337.20 -0,81 %
10/2024 1,348.10 +9,00 %
09/2024 1,226.80 +10,61 %
08/2024 1,096.60 -2,29 %
07/2024 1,121.70 -8,22 %
06/2024 1,213.90 +10,11 %
05/2024 1,091.20 -3,11 %
04/2024 1,125.10 +1,93 %
03/2024 1,103.40 +6,08 %
02/2024 1,036.30 -2,09 %
01/2024 1,058.00 +8,78 %
12/2023 965.10 -1,12 %
11/2023 976.00 +5,42 %
10/2023 923.10 -0,07 %
09/2023 923.80 +3,96 %
08/2023 887.20 -1,60 %
07/2023 901.40 0,00 %
06/2023 901.40 -1,43 %
05/2023 914.30 +0,22 %
04/2023 912.30 -1,19 %
03/2023 923.10 -6,39 %
02/2023 982.10 +10,14 %
01/2023 882.50 +1,15 %
12/2022 872.30 +8,70 %
11/2022 796.40 -14,81 %
10/2022 914.30 -0,96 %
09/2022 923.10 -16,74 %
08/2022 1,077.70 -63,40 %
07/2022 1,760.80 +3,39 %
06/2022 1,701.20 +1,59 %
05/2022 1,674.10 -4,13 %
04/2022 1,743.20 -0,51 %
03/2022 1,752.00 +10,68 %
02/2022 1,565.00 +3,51 %
01/2022 1,510.10 -0,09 %
12/2021 1,511.40 +3,23 %
11/2021 1,462.60 +7,83 %
10/2021 1,348.10 +2,77 %
09/2021 1,310.80 -9,00 %
08/2021 1,428.70 -6,93 %
07/2021 1,527.70 -8,92 %
06/2021 1,663.90 +1,14 %
05/2021 1,644.90 +0,70 %
04/2021 1,633.40 -12,61 %
03/2021 1,839.50 +10,02 %
02/2021 1,655.10 -10,07 %
01/2021 1,821.80 +6,81 %
12/2020 1,697.80 -23,27 %
11/2020 2,093.00 +28,56 %
10/2020 1,495.20 -