Giá Đồng Thế Giới hôm nay 318.309.966 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Giá hiện tại đang tăng 2.745 VNĐ / tấn, tương đương 0.87% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/12/2025 | 07:00

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 15 năm gần đây: +24,35 %

Giá đạt đỉnh vào 12/2025: 318.309.966 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 01/2016: 117.717.523 VNĐ / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 263.24 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2025 318.309.966 +6,82 %
11/2025 296.616.511 +4,73 %
10/2025 282.601.076 +5,81 %
09/2025 266.177.192 +3,41 %
08/2025 257.094.726 -15,29 %
07/2025 296.401.782 +7,93 %
06/2025 272.909.243 +1,61 %
05/2025 268.510.196 -9,13 %
04/2025 293.018.345 +9,51 %
03/2025 265.161.580 +6,48 %
02/2025 247.983.242 +5,84 %
01/2025 233.503.528 -2,90 %
12/2024 240.264.597 -5,62 %
11/2024 253.757.717 -4,11 %
10/2024 264.174.987 +7,32 %
09/2024 244.849.356 +0,55 %
08/2024 243.514.553 -4,37 %
07/2024 254.163.962 -5,66 %
06/2024 268.556.624 +1,74 %
05/2024 263.884.812 +10,71 %
04/2024 235.621.803 +5,30 %
03/2024 223.126.883 -1,29 %
02/2024 225.999.612 +0,07 %
01/2024 225.842.918 +1,85 %
12/2023 221.658.599 +4,75 %
11/2023 211.125.260 -2,64 %
10/2023 216.702.417 -2,27 %
09/2023 221.617.975 -5,07 %
08/2023 232.847.733 +6,18 %
07/2023 218.460.875 +3,38 %
06/2023 211.084.636 -7,21 %
05/2023 226.307.197 -4,82 %
04/2023 237.217.763 -0,03 %
03/2023 237.293.209 -3,07 %
02/2023 244.570.788 +9,36 %
01/2023 221.676.010 +2,38 %
12/2022 216.394.831 +9,38 %
11/2022 196.088.411 -0,75 %
10/2022 197.568.301 -3,34 %
09/2022 204.166.872 -2,10 %
08/2022 208.461.457 -0,61 %
07/2022 209.726.618 -18,67 %
06/2022 248.882.783 -2,30 %
05/2022 254.599.224 -8,29 %
04/2022 275.694.920 +5,76 %
03/2022 259.822.367 +3,45 %
02/2022 250.855.971 -3,16 %
01/2022 258.789.345 +4,42 %
12/2021 247.344.858 -2,66 %
11/2021 253.920.215 +6,37 %
10/2021 237.740.078 -6,60 %
09/2021 253.421.115 -2,56 %
08/2021 259.909.420 +4,28 %
07/2021 248.795.731 -8,92 %
06/2021 270.994.091 +4,42 %
05/2021 259.027.289 +10,29 %
04/2021 232.383.454 -2,14 %
03/2021 237.362.851 +6,05 %
02/2021 222.993.403 +5,89 %
01/2021 209.862.420 +2,51 %
12/2020 204.599.813 +9,05 %
11/2020 186.085.278 +5,02 %
10/2020 176.737.245 +0,13 %
09/2020 176.502.783 +3,07 %
08/2020 171.081.161 +7,90 %
07/2020 157.564.826 +10,06 %
06/2020 141.721.291 +3,97 %
05/2020 136.091.903 +5,16 %
04/2020 129.069.677 -14,39 %
03/2020 147.640.854 +0,94 %
02/2020 146.248.015 -11,15 %
01/2020 162.555.830 +5,00 %
12/2019 154.430.940 +0,83 %
11/2019 153.154.172 +0,76 %
10/2019 151.993.473 +2,41 %
09/2019 148.337.273 -4,46 %
08/2019 154.953.254 -1,80 %
07/2019 157.738.931 +2,91 %
06/2019 153.154.172 -10,00 %
05/2019 168.475.392 -1,00 %
04/2019 170.158.405 -0,58 %
03/2019 171.144.999 +5,66 %
02/2019 161.453.166 +5,00 %
01/2019 153.386.311 -5,68 %
12/2018 162.091.550 +4,94 %
11/2018 154.082.731 -5,57 %
10/2018 162.671.900 +4,71 %
09/2018 155.011.289 -6,03 %
08/2018 164.354.913 -4,70 %
07/2018 172.073.558 -3,31 %
06/2018 177.760.981 -0,26 %
05/2018 178.225.260 +1,56 %
04/2018 175.439.584 -3,70 %
03/2018 181.939.495 -2,36 %
02/2018 186.234.080 -2,68 %
01/2018 191.225.084 +6,86 %
12/2017 178.109.190 -0,96 %
11/2017 179.821.221 +0,34 %
10/2017 179.206.457 -0,25 %
09/2017 179.647.116 +4,96 %
08/2017 170.730.746 +7,72 %
07/2017 157.555.134 +4,43 %
06/2017 150.569.644 +2,10 %
05/2017 147.405.464 -1,51 %
04/2017 149.625.648 -2,48 %
03/2017 153.330.308 -2,00 %
02/2017 156.391.302 +3,14 %
01/2017 151.485.726 +1,64 %
12/2016 149.005.719 +3,70 %
11/2016 143.492.865 +13,30 %
10/2016 124.403.379 +0,08 %
09/2016 124.309.420 -0,62 %
08/2016 125.085.173 -2,38 %
07/2016 128.065.905 +4,58 %
06/2016 122.197.413 -1,13 %
05/2016 123.581.256 -3,80 %
04/2016 128.272.277 -1,66 %
03/2016 130.406.163 +7,17 %
02/2016 121.056.214 +2,76 %
01/2016 117.717.523 -3,74 %
12/2015 122.114.713 -3,47 %
11/2015 126.354.803 -8,67 %
10/2015 137.310.811 -0,02 %
09/2015 137.341.337 +1,72 %
08/2015 134.973.454 -6,43 %
07/2015 143.646.078 -6,90 %
06/2015 153.550.899 -7,92 %
05/2015 165.706.720 +4,01 %
04/2015 159.054.815 +1,70 %
03/2015 156.358.686 +3,54 %
02/2015 150.820.007 -1,77 %
01/2015 153.485.899 -10,56 %
12/2014 169.699.407 -4,13 %
11/2014 176.712.232 -0,37 %
10/2014 177.360.598 -2,00 %
09/2014 180.907.576 -1,89 %
08/2014 184.319.740 -1,59 %
07/2014 187.255.959 +4,11 %
06/2014 179.562.907 -1,03 %
05/2014 181.405.342 +3,16 %
04/2014 175.677.933 +0,35 %
03/2014 175.058.758 -7,51 %
02/2014 188.199.143 -1,99 %
01/2014 191.944.078 +1,05 %
12/2013 189.928.409 +2,00 %
11/2013 186.131.242 -1,87 %
10/2013 189.615.717 +0,61 %
09/2013 188.463.956 -0,47 %
08/2013 189.349.801 +3,98 %
07/2013 181.813.676 -1,36 %
06/2013 184.277.549 -3,56 %
05/2013 190.836.946 +0,21 %
04/2013 190.438.594 -5,69 %
03/2013 201.265.939 -5,43 %
02/2013 212.199.603 +0,17 %
01/2013 211.842.514 +1,00 %
12/2012 209.713.561 +3,20 %
11/2012 202.993.987 -4,55 %
10/2012 212.228.678 -0,32 %
09/2012 212.905.481 +7,08 %
08/2012 197.842.400 -0,91 %
07/2012 199.651.639 +2,13 %
06/2012 195.407.197 -7,18 %
05/2012 209.428.087 -4,20 %
04/2012 218.216.142 -2,19 %
03/2012 222.988.818 +0,35 %
02/2012 222.217.766 +4,75 %
01/2012 211.661.097 +5,91 %
12/2011 199.157.239 -0,21 %
11/2011 199.566.328 +2,46 %
10/2011 194.648.158 -12,25 %
09/2011 218.496.798 -8,44 %
08/2011 236.940.240 -7,22 %
07/2011 254.043.249 +6,05 %
06/2011 238.680.011 +1,18 %
05/2011 235.864.621 -5,95 %
04/2011 249.892.649 -0,11 %
03/2011 250.170.927 -3,83 %
02/2011 259.759.341 +3,16 %
01/2011 251.548.734 +4,27 %
12/2010 240.796.835 -