Giá lúa mì thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: WHEAT
schedule Cập nhật gần nhất: 08/04/2026 23:42
Biểu đồ Giá lúa mì thế giới
Tỉ giá: 1 UScents = 263.37 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
1,294.12 UScents/bu vào ngày 07/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove714.87 UScents/bu (-55.24%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
393.50 UScents/bu vào ngày 26/12/2016. Giá hiện tại cao hơn add185.75 UScents/bu (+47.20%).analytics Báo cáo liên quan
Lịch sử giá (UScents/bu)
10 năm| Thời gian | Giá (UScents/bu) | Thay đổi (UScents/bu) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 620.10 | add 28.60 | +4.84% |
| 03/2026 | 591.50 | add 53.50 | +9.94% |
| 02/2026 | 538.00 | add 31.00 | +6.11% |
| 01/2026 | 507.00 | remove 31.50 | -5.85% |
| 12/2025 | 538.50 | add 4.50 | +0.84% |
| 11/2025 | 534.00 | add 27.62 | +5.45% |
| 10/2025 | 506.38 | remove 27.87 | -5.22% |
| 09/2025 | 534.25 | add 9.85 | +1.88% |
| 08/2025 | 524.40 | remove 13.60 | -2.53% |
| 07/2025 | 538.00 | add 4.00 | +0.75% |
| 06/2025 | 534.00 | add 2.60 | +0.49% |
| 05/2025 | 531.40 | remove 4.00 | -0.75% |
| 04/2025 | 535.40 | remove 20.35 | -3.66% |
| 03/2025 | 555.75 | remove 3.75 | -0.67% |
| 02/2025 | 559.50 | add 8.50 | +1.54% |
| 01/2025 | 551.00 | add 3.00 | +0.55% |
| 12/2024 | 548.00 | add 14.62 | +2.74% |
| 11/2024 | 533.38 | add 533.38 | +0.00% |
| 10/2023 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 09/2023 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 08/2023 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 07/2023 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 06/2023 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 05/2023 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 04/2023 | 0.00 | remove 708.10 | -100.00% |
| 03/2023 | 708.10 | remove 53.90 | -7.07% |
| 02/2023 | 762.00 | remove 29.00 | -3.67% |
| 01/2023 | 791.00 | remove 3.40 | -0.43% |
| 12/2022 | 794.40 | remove 82.20 | -9.38% |
| 11/2022 | 876.60 | remove 63.50 | -6.75% |
| 10/2022 | 940.10 | add 108.10 | +12.99% |
| 09/2022 | 832.00 | add 20.00 | +2.46% |
| 08/2022 | 812.00 | remove 28.80 | -3.43% |
| 07/2022 | 840.80 | remove 252.00 | -23.06% |
| 06/2022 | 1,092.80 | add 37.80 | +3.58% |
| 05/2022 | 1,055.00 | add 28.70 | +2.80% |
| 04/2022 | 1,026.30 | add 102.20 | +11.06% |
| 03/2022 | 924.10 | add 165.00 | +21.74% |
| 02/2022 | 759.10 | remove 11.02 | -1.43% |
| 01/2022 | 770.12 | remove 23.28 | -2.93% |
| 12/2021 | 793.40 | add 20.30 | +2.63% |
| 11/2021 | 773.10 | add 50.50 | +6.99% |
| 10/2021 | 722.60 | add 1.70 | +0.24% |
| 09/2021 | 720.90 | add 17.40 | +2.47% |
| 08/2021 | 703.50 | add 34.12 | +5.10% |
| 07/2021 | 669.38 | add 5.26 | +0.79% |
| 06/2021 | 664.12 | remove 62.68 | -8.62% |
| 05/2021 | 726.80 | add 104.92 | +16.87% |
| 04/2021 | 621.88 | remove 37.72 | -5.72% |
| 03/2021 | 659.60 | remove 2.90 | -0.44% |
| 02/2021 | 662.50 | add 23.88 | +3.74% |
| 01/2021 | 638.62 | add 54.12 | +9.26% |
| 12/2020 | 584.50 | remove 14.00 | -2.34% |
| 11/2020 | 598.50 | remove 14.88 | -2.43% |
| 10/2020 | 613.38 | add 121.26 | +24.64% |
| 07/2020 | 492.12 | remove 29.50 | -5.66% |
| 06/2020 | 521.62 | add 1.74 | +0.33% |
| 05/2020 | 519.88 | remove 51.24 | -8.97% |
| 04/2020 | 571.12 | add 45.87 | +8.73% |
| 03/2020 | 525.25 | remove 31.63 | -5.68% |
| 02/2020 | 556.88 | remove 0.50 | -0.09% |
| 01/2020 | 557.38 | add 15.26 | +2.81% |
| 12/2019 | 542.12 | add 37.00 | +7.32% |
| 11/2019 | 505.12 | add 15.12 | +3.09% |
| 10/2019 | 490.00 | add 28.62 | +6.20% |
| 09/2019 | 461.38 | remove 23.24 | -4.80% |
| 08/2019 | 484.62 | remove 41.38 | -7.87% |
| 07/2019 | 526.00 | add 9.38 | +1.82% |
| 06/2019 | 516.62 | add 87.62 | +20.42% |
| 05/2019 | 429.00 | remove 30.38 | -6.61% |
| 04/2019 | 459.38 | remove 3.12 | -0.67% |
| 03/2019 | 462.50 | remove 52.38 | -10.17% |
| 02/2019 | 514.88 | add 11.00 | +2.18% |
| 01/2019 | 503.88 | remove 14.62 | -2.82% |
| 12/2018 | 518.50 | add 24.75 | +5.01% |
| 11/2018 | 493.75 | remove 16.75 | -3.28% |
| 10/2018 | 510.50 | remove 35.25 | -6.46% |
| 09/2018 | 545.75 | remove 1.75 | -0.32% |
| 08/2018 | 547.50 | add 45.50 | +9.06% |
| 07/2018 | 502.00 | remove 25.25 | -4.79% |
| 06/2018 | 527.25 | add 22.25 | +4.41% |
| 05/2018 | 505.00 | add 53.25 | +11.79% |
| 04/2018 | 451.75 | add 451.75 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 448.75 | -100.00% |
| 02/2018 | 448.75 | add 21.25 | +4.97% |
| 01/2018 | 427.50 | remove 10.25 | -2.34% |
| 12/2017 | 437.75 | add 21.00 | +5.04% |
| 11/2017 | 416.75 | remove 61.25 | -12.81% |
| 10/2017 | 478.00 | add 44.75 | +10.33% |
| 09/2017 | 433.25 | remove 32.75 | -7.03% |
| 08/2017 | 466.00 | remove 85.00 | -15.43% |
| 07/2017 | 551.00 | add 35.00 | +6.78% |
| 06/2017 | 516.00 | add 25.00 | +5.09% |
| 05/2017 | 491.00 | add 39.00 | +8.63% |
| 04/2017 | 452.00 | add 32.00 | +7.62% |
| 03/2017 | 420.00 | remove 2.00 | -0.47% |
| 02/2017 | 422.00 | add 5.00 | +1.20% |
| 01/2017 | 417.00 | add 31.00 | +8.03% |
| 12/2016 | 386.00 | remove 23.59 | -5.76% |
| 11/2016 | 409.59 | remove 3.47 | -0.84% |
| 10/2016 | 413.06 | add 2.69 | +0.66% |
| 09/2016 | 410.37 | add 4.23 | +1.04% |
| 08/2016 | 406.14 | remove 6.37 | -1.54% |
| 07/2016 | 412.51 | remove 58.24 | -12.37% |
| 06/2016 | 470.75 | add 3.20 | +0.68% |
| 05/2016 | 467.55 | remove 42.61 | -8.35% |
| 04/2016 | 510.16 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá lúa mì thế giới giảm remove17.20 (2.97%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá lúa mì thế giới đã đạt mức cao nhất là 1,294.12 UScents/bu vào ngày 07/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove714.87 (-55.24%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá lúa mì thế giới đã xuống mức thấp nhất là 286.06 UScents/bu vào ngày 01/04/2000. Giá hiện tại cao hơn đáy add293.19 (+102.49%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
paid Giá vàng trong nước
VNĐ / lượng • Hồ Chí Minh
newspaper Tin tức liên quan
Sau khi về Golden Gate, The Coffee House đang thay đổi ra sao?
Từng là chuỗi cà phê quen thuộc của nhiều người trẻ, The Coffee House đã có giai đoạn được cho là hụt hơi trên đường đua. Nhưng những thay đổi xuất hiện gần đây đang khiến không ít người bắt đầu tò mò: liệu thương hiệu này đang chuẩn bị cho một cuộc "thay áo" mới?
2 giờ trướcINFOGRAPHIC: Mỹ - Iran nói gì trong những diễn biến mới nhất tại Trung Đông?
Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý "tạm ngừng ném bom và tấn công Iran" trong lúc Tehran đưa ra danh sách 10 điều kiện đáng chú ý.
3 giờ trước'Rào cản tiềm tàng' đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran
Tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Li-băng không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran có thể là một trở ngại đối với thỏa thuận này, theo AL Jazeera.
3 giờ trướcVụ ‘đất vàng’ Bến Vân Đồn: Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai khắc phục hơn 230 tỷ
Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan đã nộp hơn 230 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong vụ án “đất vàng” Bến Vân Đồn.
4 giờ trước
Khánh Hòa gỡ vướng giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Vân Phong
Ngày 8.4, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc với UBND phường Đông Ninh Hòa và các xã Bắc Ninh Hòa, Vạn Hưng, Tu Bông, Đại Lãnh về tiến độ giải phóng mặt bằng cho 6 dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vân Phong.
5 giờ trước
Vietjet khai thác gần 3.800 chuyến bay đáp ứng nhu cầu cao điểm lễ 30.4 - 1.5
Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Vietjet tiếp tục tăng chuyến trên các đường bay khắp Việt Nam, phục vụ nhu cầu du lịch, thăm thân với gần 3.800 chuyến bay trong giai đoạn từ 25.4 đến 5.5.2026.
5 giờ trước
Bất ngờ 'mưa vàng' giải nhiệt một số tỉnh phía Nam
Chiều nay (8.4), một số nơi ở Lâm Đồng và Đồng Nai xuất hiện 'mưa vàng' giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.
5 giờ trướccurrency_exchange Tỷ giá ngoại tệ
Đăng ký thông báo giá
Nhận thông báo khi giá đạt mục tiêu của bạn