Giá nhôm thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM
schedule Cập nhật gần nhất: 12/03/2026 02:43
Biểu đồ Giá nhôm thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,224.20 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1 mt
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
3,922.00 USD/mt vào ngày 04/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove476.10 USD/mt (-12.14%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
1,461.75 USD/mt vào ngày 17/05/2020. Giá hiện tại cao hơn add1,984.15 USD/mt (+135.74%).Lịch sử giá (USD/mt)
15 năm| Thời gian | Giá (USD/mt) | Thay đổi (USD/mt) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 3,146.90 | add 29.20 | +0.94% |
| 02/2026 | 3,117.70 | add 121.80 | +4.07% |
| 01/2026 | 2,995.90 | add 122.30 | +4.26% |
| 12/2025 | 2,873.60 | remove 19.00 | -0.66% |
| 11/2025 | 2,892.60 | add 210.70 | +7.86% |
| 10/2025 | 2,681.90 | add 61.70 | +2.35% |
| 09/2025 | 2,620.20 | add 54.60 | +2.13% |
| 08/2025 | 2,565.60 | remove 36.10 | -1.39% |
| 07/2025 | 2,601.70 | add 155.30 | +6.35% |
| 06/2025 | 2,446.40 | add 48.90 | +2.04% |
| 05/2025 | 2,397.50 | remove 139.30 | -5.49% |
| 04/2025 | 2,536.80 | remove 71.30 | -2.73% |
| 03/2025 | 2,608.10 | add 12.80 | +0.49% |
| 02/2025 | 2,595.30 | add 38.80 | +1.52% |
| 01/2025 | 2,556.50 | remove 44.50 | -1.71% |
| 12/2024 | 2,601.00 | remove 24.00 | -0.91% |
| 11/2024 | 2,625.00 | add 15.00 | +0.57% |
| 10/2024 | 2,610.00 | add 157.00 | +6.40% |
| 09/2024 | 2,453.00 | add 133.00 | +5.73% |
| 08/2024 | 2,320.00 | remove 204.50 | -8.10% |
| 07/2024 | 2,524.50 | remove 139.50 | -5.24% |
| 06/2024 | 2,664.00 | add 77.00 | +2.98% |
| 05/2024 | 2,587.00 | add 250.00 | +10.70% |
| 04/2024 | 2,337.00 | add 113.00 | +5.08% |
| 03/2024 | 2,224.00 | remove 62.50 | -2.73% |
| 02/2024 | 2,286.50 | remove 105.00 | -4.39% |
| 01/2024 | 2,391.50 | add 202.00 | +9.23% |
| 12/2023 | 2,189.50 | add 2,189.50 | +0.00% |
| 10/2023 | 0.00 | remove 2,213.50 | -100.00% |
| 09/2023 | 2,213.50 | remove 74.00 | -3.23% |
| 08/2023 | 2,287.50 | add 128.50 | +5.95% |
| 07/2023 | 2,159.00 | remove 88.50 | -3.94% |
| 06/2023 | 2,247.50 | remove 107.50 | -4.56% |
| 05/2023 | 2,355.00 | remove 67.50 | -2.79% |
| 04/2023 | 2,422.50 | add 44.50 | +1.87% |
| 03/2023 | 2,378.00 | remove 264.50 | -10.01% |
| 02/2023 | 2,642.50 | add 262.00 | +11.01% |
| 01/2023 | 2,380.50 | remove 86.00 | -3.49% |
| 12/2022 | 2,466.50 | add 239.50 | +10.75% |
| 11/2022 | 2,227.00 | add 71.50 | +3.32% |
| 10/2022 | 2,155.50 | remove 207.50 | -8.78% |
| 09/2022 | 2,363.00 | remove 134.00 | -5.37% |
| 08/2022 | 2,497.00 | add 21.00 | +0.85% |
| 07/2022 | 2,476.00 | remove 316.00 | -11.32% |
| 06/2022 | 2,792.00 | remove 259.00 | -8.49% |
| 05/2022 | 3,051.00 | remove 416.00 | -12.00% |
| 04/2022 | 3,467.00 | add 13.00 | +0.38% |
| 03/2022 | 3,454.00 | add 420.00 | +13.84% |
| 02/2022 | 3,034.00 | add 238.00 | +8.51% |
| 01/2022 | 2,796.00 | add 175.25 | +6.69% |
| 12/2021 | 2,620.75 | remove 114.50 | -4.19% |
| 11/2021 | 2,735.25 | remove 119.50 | -4.19% |
| 10/2021 | 2,854.75 | add 147.75 | +5.46% |
| 09/2021 | 2,707.00 | add 109.25 | +4.21% |
| 08/2021 | 2,597.75 | add 75.00 | +2.97% |
| 07/2021 | 2,522.75 | add 16.25 | +0.65% |
| 06/2021 | 2,506.50 | add 94.50 | +3.92% |
| 05/2021 | 2,412.00 | add 196.50 | +8.87% |
| 04/2021 | 2,215.50 | add 57.00 | +2.64% |
| 03/2021 | 2,158.50 | add 182.50 | +9.24% |
| 02/2021 | 1,976.00 | remove 3.75 | -0.19% |
| 01/2021 | 1,979.75 | remove 59.50 | -2.92% |
| 12/2020 | 2,039.25 | add 191.75 | +10.38% |
| 11/2020 | 1,847.50 | add 46.25 | +2.57% |
| 10/2020 | 1,801.25 | add 182.25 | +11.26% |
| 07/2020 | 1,619.00 | add 71.75 | +4.64% |
| 06/2020 | 1,547.25 | add 59.25 | +3.98% |
| 05/2020 | 1,488.00 | remove 37.25 | -2.44% |
| 04/2020 | 1,525.25 | remove 174.00 | -10.24% |
| 03/2020 | 1,699.25 | remove 26.50 | -1.54% |
| 02/2020 | 1,725.75 | remove 83.50 | -4.62% |
| 01/2020 | 1,809.25 | add 49.50 | +2.81% |
| 12/2019 | 1,759.75 | add 6.25 | +0.36% |
| 11/2019 | 1,753.50 | add 3.50 | +0.20% |
| 10/2019 | 1,750.00 | remove 6.00 | -0.34% |
| 09/2019 | 1,756.00 | remove 44.25 | -2.46% |
| 08/2019 | 1,800.25 | add 6.75 | +0.38% |
| 07/2019 | 1,793.50 | remove 1.50 | -0.08% |
| 06/2019 | 1,795.00 | remove 14.50 | -0.80% |
| 05/2019 | 1,809.50 | remove 102.50 | -5.36% |
| 04/2019 | 1,912.00 | add 3.25 | +0.17% |
| 03/2019 | 1,908.75 | remove 2.25 | -0.12% |
| 02/2019 | 1,911.00 | add 76.25 | +4.16% |
| 01/2019 | 1,834.75 | remove 118.25 | -6.05% |
| 12/2018 | 1,953.00 | remove 3.25 | -0.17% |
| 11/2018 | 1,956.25 | remove 96.75 | -4.71% |
| 10/2018 | 2,053.00 | remove 66.75 | -3.15% |
| 09/2018 | 2,119.75 | add 37.25 | +1.79% |
| 08/2018 | 2,082.50 | remove 49.25 | -2.31% |
| 07/2018 | 2,131.75 | remove 159.75 | -6.97% |
| 06/2018 | 2,291.50 | add 42.25 | +1.88% |
| 05/2018 | 2,249.25 | add 244.50 | +12.20% |
| 04/2018 | 2,004.75 | add 2,004.75 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 2,218.50 | -100.00% |
| 02/2018 | 2,218.50 | remove 57.00 | -2.50% |
| 01/2018 | 2,275.50 | add 227.00 | +11.08% |
| 12/2017 | 2,048.50 | remove 114.50 | -5.29% |
| 11/2017 | 2,163.00 | add 31.51 | +1.48% |
| 10/2017 | 2,131.49 | add 43.99 | +2.11% |
| 09/2017 | 2,087.50 | add 57.49 | +2.83% |
| 08/2017 | 2,030.01 | add 127.05 | +6.68% |
| 07/2017 | 1,902.96 | add 17.67 | +0.94% |
| 06/2017 | 1,885.29 | remove 27.73 | -1.45% |
| 05/2017 | 1,913.02 | remove 8.20 | -0.43% |
| 04/2017 | 1,921.22 | add 19.75 | +1.04% |
| 03/2017 | 1,901.47 | add 40.72 | +2.19% |
| 02/2017 | 1,860.75 | add 69.51 | +3.88% |
| 01/2017 | 1,791.24 | add 63.50 | +3.68% |
| 12/2016 | 1,727.74 | remove 9.37 | -0.54% |
| 11/2016 | 1,737.11 | add 74.61 | +4.49% |
| 10/2016 | 1,662.50 | add 70.14 | +4.40% |
| 09/2016 | 1,592.36 | remove 46.92 | -2.86% |
| 08/2016 | 1,639.28 | add 10.23 | +0.63% |
| 07/2016 | 1,629.05 | add 35.54 | +2.23% |
| 06/2016 | 1,593.51 | add 42.88 | +2.77% |
| 05/2016 | 1,550.63 | remove 20.60 | -1.31% |
| 04/2016 | 1,571.23 | add 40.22 | +2.63% |
| 03/2016 | 1,531.01 | remove 0.25 | -0.02% |
| 02/2016 | 1,531.26 | add 50.16 | +3.39% |
| 01/2016 | 1,481.10 | remove 16.10 | -1.08% |
| 12/2015 | 1,497.20 | add 29.31 | +2.00% |
| 11/2015 | 1,467.89 | remove 48.60 | -3.20% |
| 10/2015 | 1,516.49 | remove 73.11 | -4.60% |
| 09/2015 | 1,589.60 | add 41.47 | +2.68% |
| 08/2015 | 1,548.13 | remove 91.37 | -5.57% |
| 07/2015 | 1,639.50 | remove 48.23 | -2.86% |
| 06/2015 | 1,687.73 | remove 116.31 | -6.45% |
| 05/2015 | 1,804.04 | remove 15.15 | -0.83% |
| 04/2015 | 1,819.19 | add 45.33 | +2.56% |
| 03/2015 | 1,773.86 | remove 43.96 | -2.42% |
| 02/2015 | 1,817.82 | add 3.10 | +0.17% |
| 01/2015 | 1,814.72 | remove 94.74 | -4.96% |
| 12/2014 | 1,909.46 | remove 146.09 | -7.11% |
| 11/2014 | 2,055.55 | add 109.36 | +5.62% |
| 10/2014 | 1,946.19 | remove 44.24 | -2.22% |
| 09/2014 | 1,990.43 | remove 40.06 | -1.97% |
| 08/2014 | 2,030.49 | add 82.19 | +4.22% |
| 07/2014 | 1,948.30 | add 109.35 | +5.95% |
| 06/2014 | 1,838.95 | add 87.90 | +5.02% |
| 05/2014 | 1,751.05 | remove 59.62 | -3.29% |
| 04/2014 | 1,810.67 | add 105.30 | +6.17% |
| 03/2014 | 1,705.37 | add 10.20 | +0.60% |
| 02/2014 | 1,695.17 | remove 32.24 | -1.87% |
| 01/2014 | 1,727.41 | remove 12.40 | -0.71% |
| 12/2013 | 1,739.81 | remove 8.15 | -0.47% |
| 11/2013 | 1,747.96 | remove 66.62 | -3.67% |
| 10/2013 | 1,814.58 | add 53.28 | +3.02% |
| 09/2013 | 1,761.30 | remove 56.31 | -3.10% |
| 08/2013 | 1,817.62 | add 48.01 | +2.71% |
| 07/2013 | 1,769.61 | remove 44.93 | -2.48% |
| 06/2013 | 1,814.54 | remove 17.48 | -0.95% |
| 05/2013 | 1,832.02 | remove 29.65 | -1.59% |
| 04/2013 | 1,861.67 | remove 47.90 | -2.51% |
| 03/2013 | 1,909.57 | remove 144.03 | -7.01% |
| 02/2013 | 2,053.60 | add 15.84 | +0.78% |
| 01/2013 | 2,037.75 | remove 49.01 | -2.35% |
| 12/2012 | 2,086.76 | add 137.93 | +7.08% |
| 11/2012 | 1,948.83 | remove 25.47 | -1.29% |
| 10/2012 | 1,974.30 | remove 89.82 | -4.35% |
| 09/2012 | 2,064.12 | add 218.74 | +11.85% |
| 08/2012 | 1,845.38 | remove 30.87 | -1.65% |
| 07/2012 | 1,876.25 | remove 13.93 | -0.74% |
| 06/2012 | 1,890.18 | remove 117.45 | -5.85% |
| 05/2012 | 2,007.63 | remove 42.04 | -2.05% |
| 04/2012 | 2,049.67 | remove 134.49 | -6.16% |
| 03/2012 | 2,184.16 | remove 23.76 | -1.08% |
| 02/2012 | 2,207.92 | add 63.72 | +2.97% |
| 01/2012 | 2,144.20 | add 121.95 | +6.03% |
| 12/2011 | 2,022.25 | remove 57.73 | -2.78% |
| 11/2011 | 2,079.98 | remove 100.67 | -4.62% |
| 10/2011 | 2,180.65 | remove 112.81 | -4.92% |
| 09/2011 | 2,293.46 | remove 85.89 | -3.61% |
| 08/2011 | 2,379.35 | remove 146.08 | -5.78% |
| 07/2011 | 2,525.43 | remove 32.33 | -1.26% |
| 06/2011 | 2,557.76 | remove 38.69 | -1.49% |
| 05/2011 | 2,596.45 | remove 81.66 | -3.05% |
| 04/2011 | 2,678.11 | add 122.61 | +4.80% |
| 03/2011 | 2,555.50 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá nhôm thế giới tăng add53.76 (+1.56%)
So với tuần trước
Giá Giá nhôm thế giới tăng add166.00 (+5.06%) so với tuần trước (3,279.90 USD/mt).
So với tháng trước
Giá Giá nhôm thế giới tăng add299.00 (+9.50%) so với tháng trước (3,146.90 USD/mt).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá nhôm thế giới tăng add299.00 (+9.50%) so với cùng kỳ năm ngoái (3,146.90 USD/mt).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá nhôm thế giới đã đạt mức cao nhất là 3,922.00 USD/mt vào ngày 04/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove476.10 (-12.14%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá nhôm thế giới đã xuống mức thấp nhất là 1,282.50 USD/mt vào ngày 01/10/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add2,163.40 (+168.69%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Chọn số theo ngày sinh cháu nội, người đàn ông nhận tin vui cực lớn từ Vietlott
Ngày 10/03/2026, Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (thuộc Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 1477 trị giá hơn 35,2 tỷ đồng đến ông N.V.H – người chơi may mắn đến từ Tp. Hồ Chí Minh. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán ang Huy Khánh 79, số 205B Tổ 5, phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh.
2 giờ trướcMột công ty đa cấp hoạt động trên 24 tỉnh, thành thông báo chấm dứt hoạt động
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết doanh nghiệp này có trách nhiệm niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính và các chi nhánh.
2 giờ trước
Chiều tối 11/3: Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng so với mức cao điểm
Ngày 11/3, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh tăng khoảng 0,2 – 1,1 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.
3 giờ trướcXe ga tiết kiệm xăng nhất Việt Nam ra mắt phiên bản mới: trang bị xịn xò, sẵn sàng thay thế Honda LEAD
Mẫu xe ga mới có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,6L/100 km.
3 giờ trướcGiá bitcoin tăng mạnh sau phát ngôn của ông Trump
Giá bitcoin quay trở lại mốc 70.000 USD sau vài ngày suy giảm, tâm lý thị trường được cải thiện nhờ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sớm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.
4 giờ trướcNên giữ 12 cây vàng hay mua đất quê để đầu tư dài hạn?
Sau nhiều năm tích góp, tôi dành dụm được khoảng 12 cây vàng nhưng vẫn cảm thấy số tiền này lưng chừng: không đủ mua một tài sản đáng kể ở thành phố, trong khi nếu mang về quê lại có thể mua được mảnh đất. Giữ vàng để an toàn hay chuyển sang đất cho kế hoạch dài hạn khiến tôi phân vân suốt thời gian qua.
5 giờ trướcBí mật từ chiếc ô đặc biệt của quân đội Nga
Một thiết bị ngụy trang mới vừa được giới thiệu, hứa hẹn thay đổi cách binh sĩ đối phó với công nghệ trinh sát hiện đại trên chiến trường.
6 giờ trước