Giá Thịt Bò Thế Giới hôm nay 56,725.80 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: BEEF

Giá hiện tại đang giảm 186.8 USD / tấn, tương đương 0.33% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 01/05/2025 | 12:03

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Meat & Livestock Australia, Meat and Livestock Weekly; The National Provisioner; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, beef (Australia/New Zealand), chucks and cow forequarters, frozen boneless, 85% chemical lean, c.i.f. U.S. port (East Coast), ex-dock, beginning November 2002; previously cow forequarters

Biến động Giá Thịt Bò Thế Giới trong 15 năm gần đây: +98,91 %

Giá đạt đỉnh vào 12/2024: 62,614.50 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 06/2010: 568.70 USD / tấn

BRL / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Bò Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2025 56,725.80 -0,20 %
04/2025 56,841.40 +2,68 %
03/2025 55,320.30 -4,34 %
02/2025 57,722.10 +2,17 %
01/2025 56,467.80 -10,89 %
12/2024 62,614.50 +9,48 %
11/2024 56,681.30 +13,89 %
10/2024 48,808.90 +12,61 %
09/2024 42,653.30 +3,02 %
08/2024 41,363.50 +3,16 %
07/2024 40,055.90 +1,78 %
06/2024 39,344.20 -31,13 %
05/2024 51,593.20 +94,40 %
04/2024 2,889.20 -2,40 %
03/2024 2,958.60 -2,41 %
02/2024 3,029.80 -4,35 %
01/2024 3,161.40 +4,90 %
12/2023 3,006.60 +0,36 %
11/2023 2,996.00 +3,80 %
10/2023 2,882.10 +4,14 %
09/2023 2,762.90 -9,40 %
08/2023 3,022.60 -3,18 %
07/2023 3,118.70 +0,86 %
06/2023 3,092.00 -8,98 %
05/2023 3,369.60 -1,21 %
04/2023 3,410.50 -0,83 %
03/2023 3,439.00 +3,36 %
02/2023 3,323.30 -5,03 %
01/2023 3,490.50 +0,66 %
12/2022 3,467.40 +2,05 %
11/2022 3,396.30 -2,83 %
10/2022 3,492.30 -0,15 %
09/2022 3,497.70 -3,87 %
08/2022 3,632.90 -4,31 %
07/2022 3,789.40 +3,99 %
06/2022 3,638.20 -6,01 %
05/2022 3,857.00 -1,25 %
04/2022 3,905.10 +0,59 %
03/2022 3,881.90 +3,02 %
02/2022 3,764.50 -2,32 %
01/2022 3,851.70 +5,08 %
12/2021 3,656.00 +11,48 %
11/2021 3,236.10 -6,93 %
10/2021 3,460.30 -3,34 %
09/2021 3,575.90 -0,75 %
08/2021 3,602.60 -0,35 %
07/2021 3,615.10 +3,00 %
06/2021 3,506.60 -3,40 %
05/2021 3,625.80 +1,37 %
04/2021 3,575.90 +3,63 %
03/2021 3,446.10 +1,08 %
02/2021 3,408.70 +5,32 %
01/2021 3,227.20 -4,47 %
12/2020 3,371.30 +3,69 %
11/2020 3,246.80 +6,74 %
10/2020 3,028.00 +75,47 %
10/2017 742.80 +0,38 %
09/2017 739.90 -0,57 %
08/2017 744.10 -8,59 %
07/2017 808.10 +0,21 %
06/2017 806.40 +2,58 %
05/2017 785.60 +3,71 %
04/2017 756.50 +1,59 %
03/2017 744.40 +2,93 %
02/2017 722.70 +3,66 %
01/2017 696.20 +1,03 %
12/2016 689.00 -4,74 %
11/2016 721.70 +2,85 %
10/2016 701.10 -2,03 %
09/2016 715.30 -1,77 %
08/2016 728.00 -1,29 %
07/2016 737.40 +3,56 %
06/2016 711.10 +0,99 %
05/2016 704.00 +1,31 %
04/2016 694.80 +0,54 %
03/2016 691.10 +3,02 %
02/2016 670.20 +7,02 %
01/2016 623.10 -6,62 %
12/2015 664.40 -4,56 %
11/2015 694.70 -5,01 %
10/2015 729.50 -9,07 %
09/2015 795.70 -4,70 %
08/2015 833.10 +4,00 %
07/2015 799.70 +4,49 %
06/2015 763.80 -2,11 %
05/2015 779.90 -7,82 %
04/2015 840.90 +3,51 %
03/2015 811.40 -1,45 %
02/2015 823.20 -10,22 %
01/2015 907.30 -5,33 %
12/2014 955.70 -7,32 %
11/2014 1,025.70 -2,29 %
10/2014 1,049.20 -1,73 %
09/2014 1,067.30 +4,73 %
08/2014 1,016.80 +12,21 %
07/2014 892.70 +12,02 %
06/2014 785.40 +3,12 %
05/2014 760.90 +1,29 %
04/2014 751.10 -3,39 %
03/2014 776.60 +3,91 %
02/2014 746.20 +1,31 %
01/2014 736.40 +0,67 %
12/2013 731.50 +1,74 %
11/2013 718.70 +2,80 %
10/2013 698.60 +1,26 %
09/2013 689.80 -0,17 %
08/2013 691.00 -0,47 %
07/2013 694.20 +0,94 %
06/2013 687.70 -8,59 %
05/2013 746.80 -1,54 %
04/2013 758.30 +0,81 %
03/2013 752.10 -1,24 %
02/2013 761.40 -0,64 %
01/2013 766.30 -0,19 %
12/2012 767.80 +1,60 %
11/2012 755.50 +5,57 %
10/2012 713.40 +0,91 %
09/2012 707.00 -1,69 %
08/2012 718.90 +1,31 %
07/2012 709.50 -1,44 %
06/2012 719.70 -1,57 %
05/2012 731.00 -3,08 %
04/2012 753.50 -0,78 %
03/2012 759.40 -0,19 %
02/2012 760.90 +1,88 %
01/2012 746.60 +0,12 %
12/2011 745.70 +0,64 %
11/2011 740.90 +7,29 %
10/2011 686.90 -0,36 %
09/2011 689.30 -2,93 %
08/2011 709.50 +0,91 %
07/2011 703.10 +1,20 %
06/2011 694.60 -3,19 %
05/2011 716.80 -5,61 %
04/2011 757.00 +2,69 %
03/2011 736.60 +2,22 %
02/2011 720.20 -1,20 %
01/2011 728.90 +8,61 %
12/2010 666.10 +8,15 %
11/2010 611.90 +0,80 %
10/2010 606.90 +1,78 %
09/2010 596.20 -0,41 %
08/2010 598.60 +4,59 %
07/2010 571.20 +0,43 %
06/2010 568.70 -8,79 %
05/2010 618.70 -