Giá Thịt Bò Thế Giới hôm nay: 59,295.60 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: BEEF

Lần cập nhật gần nhất: 02/11/2025 | 19:33

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Meat & Livestock Australia, Meat and Livestock Weekly; The National Provisioner; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, beef (Australia/New Zealand), chucks and cow forequarters, frozen boneless, 85% chemical lean, c.i.f. U.S. port (East Coast), ex-dock, beginning November 2002; previously cow forequarters

Biến động Giá Thịt Bò Thế Giới trong 15 năm gần đây: +98,92 %

Giá đạt đỉnh vào 12/2024: 65,451.10 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 11/2010: 639.60 USD / tấn

BRL / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Bò Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2025 59,295.60 +4,63 %
10/2025 56,552.50 -2,10 %
09/2025 57,742.70 +5,20 %
08/2025 54,739.40 -7,83 %
07/2025 59,025.90 +3,56 %
06/2025 56,924.50 -4,17 %
05/2025 59,295.60 -0,20 %
04/2025 59,416.40 +2,68 %
03/2025 57,826.40 -4,34 %
02/2025 60,337.00 +2,17 %
01/2025 59,025.90 -10,89 %
12/2024 65,451.10 +9,48 %
11/2024 59,249.10 +13,89 %
10/2024 51,020.00 +12,61 %
09/2024 44,585.60 +3,02 %
08/2024 43,237.30 +3,16 %
07/2024 41,870.50 +1,78 %
06/2024 41,126.60 -31,13 %
05/2024 53,930.40 +94,40 %
04/2024 3,020.10 -2,40 %
03/2024 3,092.60 -2,41 %
02/2024 3,167.00 -4,35 %
01/2024 3,304.60 +4,90 %
12/2023 3,142.80 +0,36 %
11/2023 3,131.70 +3,80 %
10/2023 3,012.70 +4,14 %
09/2023 2,888.10 -9,40 %
08/2023 3,159.60 -3,18 %
07/2023 3,260.00 +0,86 %
06/2023 3,232.10 -8,98 %
05/2023 3,522.20 -1,21 %
04/2023 3,565.00 -0,83 %
03/2023 3,594.70 +3,36 %
02/2023 3,473.90 -5,03 %
01/2023 3,648.70 +0,66 %
12/2022 3,624.50 +2,05 %
11/2022 3,550.10 -2,83 %
10/2022 3,650.50 -0,15 %
09/2022 3,656.10 -3,87 %
08/2022 3,797.40 -4,31 %
07/2022 3,961.10 +3,99 %
06/2022 3,803.00 -6,01 %
05/2022 4,031.80 -1,25 %
04/2022 4,082.00 +0,59 %
03/2022 4,057.80 +3,02 %
02/2022 3,935.10 -2,32 %
01/2022 4,026.20 +5,08 %
12/2021 3,821.60 +11,48 %
11/2021 3,382.70 -6,93 %
10/2021 3,617.10 -3,34 %
09/2021 3,737.90 -0,75 %
08/2021 3,765.80 -0,35 %
07/2021 3,778.80 +3,00 %
06/2021 3,665.40 -3,40 %
05/2021 3,790.00 +1,37 %
04/2021 3,737.90 +3,63 %
03/2021 3,602.20 +1,08 %
02/2021 3,563.10 +5,32 %
01/2021 3,373.40 -4,47 %
12/2020 3,524.10 +3,69 %
11/2020 3,393.90 +6,74 %
10/2020 3,165.20 +75,47 %
10/2017 776.40 +0,38 %
09/2017 773.40 -0,57 %
08/2017 777.80 -8,59 %
07/2017 844.70 +0,21 %
06/2017 842.90 +2,58 %
05/2017 821.20 +3,71 %
04/2017 790.80 +1,59 %
03/2017 778.20 +2,93 %
02/2017 755.40 +3,66 %
01/2017 727.70 +1,03 %
12/2016 720.20 -4,74 %
11/2016 754.40 +2,85 %
10/2016 732.90 -2,03 %
09/2016 747.70 -1,77 %
08/2016 760.90 -1,29 %
07/2016 770.80 +3,56 %
06/2016 743.30 +0,99 %
05/2016 735.90 +1,31 %
04/2016 726.30 +0,54 %
03/2016 722.40 +3,02 %
02/2016 700.60 +7,02 %
01/2016 651.40 -6,62 %
12/2015 694.50 -4,56 %
11/2015 726.20 -5,01 %
10/2015 762.60 -9,07 %
09/2015 831.80 -4,70 %
08/2015 870.80 +4,00 %
07/2015 836.00 +4,49 %
06/2015 798.40 -2,11 %
05/2015 815.30 -7,82 %
04/2015 879.00 +3,51 %
03/2015 848.20 -1,45 %
02/2015 860.50 -10,22 %
01/2015 948.40 -5,33 %
12/2014 999.00 -7,32 %
11/2014 1,072.10 -2,29 %
10/2014 1,096.70 -1,73 %
09/2014 1,115.70 +4,73 %
08/2014 1,062.90 +12,21 %
07/2014 933.10 +12,02 %
06/2014 821.00 +3,12 %
05/2014 795.40 +1,29 %
04/2014 785.10 -3,39 %
03/2014 811.80 +3,91 %
02/2014 780.00 +1,31 %
01/2014 769.80 +0,67 %
12/2013 764.60 +1,74 %
11/2013 751.30 +2,80 %
10/2013 730.30 +1,26 %
09/2013 721.10 -0,17 %
08/2013 722.30 -0,47 %
07/2013 725.70 +0,94 %
06/2013 718.80 -8,59 %
05/2013 780.60 -1,54 %
04/2013 792.60 +0,81 %
03/2013 786.20 -1,24 %
02/2013 795.90 -0,64 %
01/2013 801.00 -0,19 %
12/2012 802.50 +1,60 %
11/2012 789.70 +5,57 %
10/2012 745.80 +0,91 %
09/2012 739.00 -1,69 %
08/2012 751.50 +1,31 %
07/2012 741.70 -1,44 %
06/2012 752.30 -1,57 %
05/2012 764.10 -3,08 %
04/2012 787.70 -0,78 %
03/2012 793.80 -0,19 %
02/2012 795.40 +1,88 %
01/2012 780.40 +0,12 %
12/2011 779.50 +0,64 %
11/2011 774.50 +7,29 %
10/2011 718.00 -0,36 %
09/2011 720.50 -2,93 %
08/2011 741.70 +0,91 %
07/2011 734.90 +1,20 %
06/2011 726.10 -3,19 %
05/2011 749.20 -5,61 %
04/2011 791.30 +2,69 %
03/2011 770.00 +2,22 %
02/2011 752.80 -1,20 %
01/2011 761.90 +8,61 %
12/2010 696.30 +8,15 %
11/2010 639.60 -