grass

Giá ván ép Lauan hôm nay

Tên giao dịch quốc tế: PLYWOOD

trending_up Giá ván ép Lauan hiện tại
89.305 VNĐ/tấm
Giá hiện tại đang tăng
add 2.046 VNĐ/tấm
tương đương
arrow_upward +2.29%
so với giá trước đó.

schedule Cập nhật gần nhất: 28/09/2026 02:56

Biểu đồ Giá ván ép Lauan

Tỉ giá: 1 UScents = 259,76 VNĐ

Quy đổi: 1 tấm = 1 sheet

Giá ván ép (plywood) châu Phi và Đông Nam Á, loại Lauan 3 lớp, hạng extra, kích thước 91 cm x 182 cm x 4 mm, giá bán buôn giao ngay tại Tokyo. Đơn vị: US cent/tấm. Số liệu là giá trung bình theo tháng (USD danh nghĩa), nguồn Pink Sheet của Ngân hàng Thế giới.

tune Dữ liệu chính

Giá ván ép Lauan trực tuyến hôm nay: 89.305 VNĐ/tấm

Giá cao nhất trong 10 năm trending_up

136.738 VNĐ/tấm vào ngày 01/01/2021. Giá hiện tại thấp hơn remove47.432 VNĐ/tấm (-34.69%).

Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down

87.305 VNĐ/tấm vào ngày 01/07/2026. Giá hiện tại cao hơn add2.000 VNĐ/tấm (+2.29%).

summarize Tổng quan Giá ván ép Lauan

Giá ván ép Lauan hôm nay đang ở mức 89.305 VNĐ/tấm. So với phiên giao dịch trước, giá đã tăng 7.88 VNĐ/tấm (+2.29%).

Trong 10 năm qua, Giá ván ép Lauan dao động trong khoảng từ 87.305 VNĐ/tấm (01/07/2026) đến 136.738 VNĐ/tấm (01/01/2021).

Biến động Giá ván ép Lauan:

Trong lịch sử, Giá ván ép Lauan đạt mức cao nhất là 168.662 VNĐ/tấm vào 01-08-2008 và mức thấp nhất là 87.305 VNĐ/tấm vào 01-07-2026.

Lịch sử giá (VNĐ/tấm)

10 năm
Thời gian Giá (VNĐ/tấm) % Thay đổi
08/2026 89.305 +2.29%
07/2026 87.305 -1.09%
06/2026 88.266 -1.59%
05/2026 89.695 +0.67%
04/2026 89.098 -0.32%
03/2026 89.383 -2.24%
02/2026 91.436 +1.00%
01/2026 90.526 -0.49%
12/2025 90.968 -0.45%
11/2025 91.384 -2.47%
10/2025 93.695 -2.30%
09/2025 95.903 -0.14%
08/2025 96.033 -0.54%
07/2025 96.553 -1.61%
06/2025 98.137 +0.13%
05/2025 98.007 -0.45%
04/2025 98.449 +3.50%
03/2025 95.124 +1.81%
02/2025 93.436 +3.10%
01/2025 90.630 -1.61%
12/2024 92.111 -0.25%
11/2024 92.345 -2.60%
10/2024 94.812 -4.27%
09/2024 99.046 +2.14%
08/2024 96.968 +7.92%
07/2024 89.851 -0.03%
06/2024 89.877 -1.17%
05/2024 90.942 -1.46%
04/2024 92.293 -2.55%
03/2024 94.708 -0.19%
02/2024 94.890 -2.22%
01/2024 97.046 -1.48%
12/2023 98.501 +4.03%
11/2023 94.683 -0.14%
10/2023 94.812 -1.27%
09/2023 96.033 -1.96%
08/2023 97.955 -2.58%
07/2023 100.553 +0.16%
06/2023 100.397 -2.99%
05/2023 103.488 -2.64%
04/2023 106.294 +0.22%
03/2023 106.060 -0.63%
02/2023 106.735 -1.84%
01/2023 108.736 +3.38%
12/2022 105.177 +5.50%
11/2022 99.696 +3.51%
10/2022 96.319 -2.91%
09/2022 99.202 -5.45%
08/2022 104.917 +1.13%
07/2022 103.748 -2.04%
06/2022 105.904 -3.84%
05/2022 110.138 -1.92%
04/2022 112.294 -6.08%
03/2022 119.568 -2.91%
02/2022 123.152 -0.23%
01/2022 123.438 -0.83%
12/2021 124.477 +0.04%
11/2021 124.425 -0.77%
10/2021 125.386 -2.62%
09/2021 128.763 -0.28%
08/2021 129.127 +0.38%
07/2021 128.633 -0.16%
06/2021 128.841 -0.86%
05/2021 129.958 -0.06%
04/2021 130.036 -0.34%
03/2021 130.477 -3.07%
02/2021 134.608 -1.56%
01/2021 136.738 +0.04%
12/2020 136.686 +0.59%
11/2020 135.880 +0.77%
10/2020 134.841 +0.35%
09/2020 134.374 +0.45%
08/2020 133.776 +0.68%
07/2020 132.867 +0.79%
06/2020 131.828 -0.37%
05/2020 132.322 +0.53%
04/2020 131.620 -0.26%
03/2020 131.958 +2.36%
02/2020 128.919 -0.66%
01/2020 129.776 -0.16%
12/2019 129.984 -0.22%
11/2019 130.270 -0.69%
10/2019 131.179 -0.63%
09/2019 132.010 -1.11%
08/2019 133.491 +1.84%
07/2019 131.075 -0.10%
06/2019 131.205 +1.77%
05/2019 128.919 +1.47%
04/2019 127.049 -0.41%
03/2019 127.568 -0.73%
02/2019 128.503 -1.30%
01/2019 130.192 +2.94%
12/2018 126.477 +1.04%
11/2018 125.178 -0.43%
10/2018 125.724 -0.74%
09/2018 126.659 -0.85%
08/2018 127.750 +0.41%
07/2018 127.230 -1.31%
06/2018 128.919 -0.30%
05/2018 129.309 -1.91%
04/2018 131.828 -1.44%
03/2018 133.750 +1.78%
02/2018 131.413 +2.80%
01/2018 127.828 +1.78%
12/2017 125.594 -0.10%
11/2017 125.724 +0.10%
10/2017 125.594 -1.99%
09/2017 128.140 -0.74%
08/2017 129.101 +2.39%
07/2017 126.088 -1.40%
06/2017 127.880 +1.17%
05/2017 126.399 -1.88%
04/2017 128.815 +2.61%
03/2017 125.542 +0.02%
02/2017 125.516 +1.88%
01/2017 123.204 +0.85%
12/2016 122.165 -6.82%
11/2016 131.101 -4.09%
10/2016 136.686 -1.81%
09/2016 139.205 -