Giá bạc thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: SILVER
schedule Cập nhật gần nhất: 28/03/2026 06:59
Biểu đồ Giá bạc thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,343.80 VNĐ
Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
118.76 USD/toz vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove49.17 USD/toz (-41.40%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
11.92 USD/toz vào ngày 18/03/2020. Giá hiện tại cao hơn add57.67 USD/toz (+484.04%).analytics Báo cáo liên quan
Lịch sử giá (USD/toz)
15 năm| Thời gian | Giá (USD/toz) | Thay đổi (USD/toz) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 93.82 | add 9.18 | +10.85% |
| 02/2026 | 84.63 | add 13.37 | +18.77% |
| 01/2026 | 71.26 | add 14.85 | +26.33% |
| 12/2025 | 56.41 | add 7.61 | +15.59% |
| 11/2025 | 48.80 | add 2.08 | +4.44% |
| 10/2025 | 46.72 | add 6.90 | +17.34% |
| 09/2025 | 39.82 | add 3.15 | +8.60% |
| 08/2025 | 36.67 | add 0.53 | +1.48% |
| 07/2025 | 36.14 | add 3.16 | +9.58% |
| 06/2025 | 32.98 | add 0.34 | +1.04% |
| 05/2025 | 32.64 | remove 1.41 | -4.14% |
| 04/2025 | 34.05 | add 2.92 | +9.37% |
| 03/2025 | 31.13 | remove 0.15 | -0.47% |
| 02/2025 | 31.28 | add 2.40 | +8.31% |
| 01/2025 | 28.88 | remove 1.73 | -5.66% |
| 12/2024 | 30.61 | remove 2.09 | -6.39% |
| 11/2024 | 32.70 | add 1.47 | +4.70% |
| 10/2024 | 31.23 | add 2.38 | +8.24% |
| 09/2024 | 28.86 | remove 0.18 | -0.63% |
| 08/2024 | 29.04 | remove 0.03 | -0.09% |
| 07/2024 | 29.06 | remove 1.35 | -4.44% |
| 06/2024 | 30.41 | add 4.07 | +15.43% |
| 05/2024 | 26.35 | add 1.19 | +4.73% |
| 04/2024 | 25.16 | add 2.49 | +11.00% |
| 03/2024 | 22.66 | remove 0.24 | -1.06% |
| 02/2024 | 22.91 | remove 0.85 | -3.59% |
| 01/2024 | 23.76 | remove 0.81 | -3.28% |
| 12/2023 | 24.57 | add 1.74 | +7.62% |
| 11/2023 | 22.83 | add 0.44 | +1.95% |
| 10/2023 | 22.39 | remove 2.10 | -8.57% |
| 09/2023 | 24.49 | remove 0.48 | -1.93% |
| 08/2023 | 24.97 | add 2.21 | +9.72% |
| 07/2023 | 22.76 | remove 0.83 | -3.52% |
| 06/2023 | 23.59 | remove 1.74 | -6.87% |
| 05/2023 | 25.33 | add 25.33 | +0.00% |
| 04/2023 | 0.00 | remove 21.07 | -100.00% |
| 03/2023 | 21.07 | remove 2.77 | -11.62% |
| 02/2023 | 23.84 | remove 0.33 | -1.37% |
| 01/2023 | 24.18 | add 2.38 | +10.93% |
| 12/2022 | 21.79 | add 2.68 | +14.02% |
| 11/2022 | 19.11 | add 0.05 | +0.29% |
| 10/2022 | 19.06 | add 1.14 | +6.34% |
| 09/2022 | 17.92 | remove 2.41 | -11.87% |
| 08/2022 | 20.34 | add 0.51 | +2.58% |
| 07/2022 | 19.82 | remove 1.81 | -8.37% |
| 06/2022 | 21.63 | remove 1.15 | -5.06% |
| 05/2022 | 22.79 | remove 2.36 | -9.40% |
| 04/2022 | 25.15 | add 0.77 | +3.14% |
| 03/2022 | 24.38 | add 1.93 | +8.60% |
| 02/2022 | 22.45 | remove 0.86 | -3.67% |
| 01/2022 | 23.31 | add 0.52 | +2.27% |
| 12/2021 | 22.79 | remove 1.18 | -4.91% |
| 11/2021 | 23.97 | add 1.98 | +9.00% |
| 10/2021 | 21.99 | remove 1.99 | -8.30% |
| 09/2021 | 23.98 | remove 1.57 | -6.15% |
| 08/2021 | 25.55 | remove 0.66 | -2.50% |
| 07/2021 | 26.20 | remove 1.94 | -6.88% |
| 06/2021 | 28.14 | add 2.28 | +8.80% |
| 05/2021 | 25.87 | add 1.36 | +5.56% |
| 04/2021 | 24.50 | remove 1.94 | -7.33% |
| 03/2021 | 26.44 | remove 0.62 | -2.29% |
| 02/2021 | 27.06 | add 0.59 | +2.24% |
| 01/2021 | 26.47 | add 3.82 | +16.87% |
| 12/2020 | 22.65 | remove 1.06 | -4.48% |
| 11/2020 | 23.71 | remove 0.43 | -1.76% |
| 10/2020 | 24.14 | add 5.50 | +29.53% |
| 07/2020 | 18.63 | add 0.19 | +1.02% |
| 06/2020 | 18.45 | add 3.55 | +23.79% |
| 05/2020 | 14.90 | add 0.79 | +5.56% |
| 04/2020 | 14.12 | remove 2.43 | -14.69% |
| 03/2020 | 16.55 | remove 1.50 | -8.31% |
| 02/2020 | 18.05 | add 0.09 | +0.51% |
| 01/2020 | 17.95 | add 0.85 | +4.98% |
| 12/2019 | 17.10 | remove 0.98 | -5.40% |
| 11/2019 | 18.08 | add 0.49 | +2.79% |
| 10/2019 | 17.59 | remove 0.89 | -4.82% |
| 09/2019 | 18.48 | add 2.11 | +12.86% |
| 08/2019 | 16.37 | add 1.02 | +6.64% |
| 07/2019 | 15.35 | add 0.78 | +5.35% |
| 06/2019 | 14.57 | remove 0.39 | -2.57% |
| 05/2019 | 14.96 | remove 0.14 | -0.93% |
| 04/2019 | 15.10 | remove 0.47 | -3.00% |
| 03/2019 | 15.57 | remove 0.49 | -3.07% |
| 02/2019 | 16.06 | add 0.54 | +3.47% |
| 01/2019 | 15.52 | add 1.29 | +9.03% |
| 12/2018 | 14.24 | remove 0.05 | -0.38% |
| 11/2018 | 14.29 | remove 0.40 | -2.72% |
| 10/2018 | 14.69 | add 0.13 | +0.89% |
| 09/2018 | 14.56 | remove 1.01 | -6.49% |
| 08/2018 | 15.57 | remove 0.49 | -3.05% |
| 07/2018 | 16.06 | remove 0.45 | -2.73% |
| 06/2018 | 16.51 | add 0.20 | +1.23% |
| 05/2018 | 16.31 | remove 0.03 | -0.18% |
| 04/2018 | 16.34 | add 16.34 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 17.25 | -100.00% |
| 02/2018 | 17.25 | add 0.26 | +1.53% |
| 01/2018 | 16.99 | add 0.68 | +4.16% |
| 12/2017 | 16.31 | remove 0.36 | -2.18% |
| 11/2017 | 16.67 | remove 0.27 | -1.60% |
| 10/2017 | 16.94 | remove 0.60 | -3.44% |
| 09/2017 | 17.55 | add 0.59 | +3.50% |
| 08/2017 | 16.95 | add 0.80 | +4.95% |
| 07/2017 | 16.15 | remove 0.78 | -4.60% |
| 06/2017 | 16.93 | add 0.19 | +1.11% |
| 05/2017 | 16.75 | remove 1.29 | -7.14% |
| 04/2017 | 18.03 | add 0.40 | +2.28% |
| 03/2017 | 17.63 | remove 0.30 | -1.68% |
| 02/2017 | 17.93 | add 1.03 | +6.10% |
| 01/2017 | 16.90 | add 0.47 | +2.86% |
| 12/2016 | 16.43 | remove 0.98 | -5.60% |
| 11/2016 | 17.41 | remove 0.24 | -1.35% |
| 10/2016 | 17.65 | remove 1.71 | -8.84% |
| 09/2016 | 19.36 | remove 0.23 | -1.17% |
| 08/2016 | 19.59 | remove 0.41 | -2.03% |
| 07/2016 | 19.99 | add 2.71 | +15.65% |
| 06/2016 | 17.29 | add 0.34 | +2.00% |
| 05/2016 | 16.95 | add 0.59 | +3.59% |
| 04/2016 | 16.36 | add 0.89 | +5.79% |
| 03/2016 | 15.47 | add 0.30 | +1.96% |
| 02/2016 | 15.17 | add 1.06 | +7.52% |
| 01/2016 | 14.11 | remove 0.02 | -0.15% |
| 12/2015 | 14.13 | remove 0.32 | -2.25% |
| 11/2015 | 14.45 | remove 1.36 | -8.61% |
| 10/2015 | 15.81 | add 1.06 | +7.21% |
| 09/2015 | 14.75 | remove 0.19 | -1.28% |
| 08/2015 | 14.94 | remove 0.11 | -0.74% |
| 07/2015 | 15.05 | remove 1.02 | -6.36% |
| 06/2015 | 16.08 | remove 0.76 | -4.50% |
| 05/2015 | 16.83 | add 0.49 | +3.01% |
| 04/2015 | 16.34 | add 0.10 | +0.62% |
| 03/2015 | 16.24 | remove 0.55 | -3.26% |
| 02/2015 | 16.79 | remove 0.45 | -2.61% |
| 01/2015 | 17.24 | add 0.94 | +5.77% |
| 12/2014 | 16.30 | add 0.33 | +2.06% |
| 11/2014 | 15.97 | remove 1.20 | -6.97% |
| 10/2014 | 17.16 | remove 1.21 | -6.57% |
| 09/2014 | 18.37 | remove 1.37 | -6.93% |
| 08/2014 | 19.74 | remove 1.19 | -5.67% |
| 07/2014 | 20.92 | add 1.03 | +5.18% |
| 06/2014 | 19.89 | add 0.55 | +2.84% |
| 05/2014 | 19.34 | remove 0.39 | -2.00% |
| 04/2014 | 19.74 | remove 0.98 | -4.73% |
| 03/2014 | 20.72 | remove 0.13 | -0.62% |
| 02/2014 | 20.85 | add 0.97 | +4.89% |
| 01/2014 | 19.87 | add 0.20 | +1.04% |
| 12/2013 | 19.67 | remove 1.09 | -5.24% |
| 11/2013 | 20.76 | remove 1.16 | -5.29% |
| 10/2013 | 21.92 | remove 0.65 | -2.87% |
| 09/2013 | 22.56 | add 0.67 | +3.06% |
| 08/2013 | 21.89 | add 2.18 | +11.08% |
| 07/2013 | 19.71 | remove 1.40 | -6.63% |
| 06/2013 | 21.11 | remove 1.93 | -8.37% |
| 05/2013 | 23.04 | remove 2.32 | -9.14% |
| 04/2013 | 25.36 | remove 3.44 | -11.93% |
| 03/2013 | 28.79 | remove 1.54 | -5.07% |
| 02/2013 | 30.33 | remove 0.73 | -2.36% |
| 01/2013 | 31.06 | remove 0.81 | -2.55% |
| 12/2012 | 31.87 | remove 0.90 | -2.74% |
| 11/2012 | 32.77 | remove 0.41 | -1.25% |
| 10/2012 | 33.19 | remove 0.42 | -1.25% |
| 09/2012 | 33.61 | add 4.81 | +16.70% |
| 08/2012 | 28.80 | add 1.37 | +4.99% |
| 07/2012 | 27.43 | remove 0.55 | -1.97% |
| 06/2012 | 27.98 | remove 0.74 | -2.56% |
| 05/2012 | 28.72 | remove 2.81 | -8.90% |
| 04/2012 | 31.53 | remove 1.43 | -4.33% |
| 03/2012 | 32.95 | remove 1.19 | -3.48% |
| 02/2012 | 34.14 | add 3.49 | +11.38% |
| 01/2012 | 30.65 | add 0.35 | +1.15% |
| 12/2011 | 30.30 | remove 2.78 | -8.40% |
| 11/2011 | 33.08 | add 1.11 | +3.46% |
| 10/2011 | 31.97 | remove 6.18 | -16.20% |
| 09/2011 | 38.15 | remove 2.18 | -5.40% |
| 08/2011 | 40.33 | add 2.41 | +6.37% |
| 07/2011 | 37.92 | add 2.12 | +5.93% |
| 06/2011 | 35.80 | remove 1.54 | -4.13% |
| 05/2011 | 37.34 | remove 5.36 | -12.55% |
| 04/2011 | 42.70 | add 6.88 | +19.22% |
| 03/2011 | 35.81 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá bạc thế giới tăng add1.56 (+2.24%)
So với tuần trước
Giá Giá bạc thế giới tăng add1.99 (+2.95%) so với tuần trước (67.60 USD/toz).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá bạc thế giới đã đạt mức cao nhất là 118.76 USD/toz vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove49.17 (-41.40%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá bạc thế giới đã xuống mức thấp nhất là 4.12 USD/toz vào ngày 01/11/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add65.47 (+1,587.96%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
paid Giá vàng trong nước
VNĐ / lượng • Hồ Chí Minh
newspaper Tin tức liên quan
Tối 27/3, giá vàng thế giới tăng mạnh
Tối ngày 27/3, giá vàng thế giới tăng mạnh và lại vượt mốc 4.500 USD/ounce. Hiện giá vàng giao ngay ở mức 4.529 USD/ounce, ghi nhận mức tăng 150 USD so với phiên trước.
7 giờ trướcMột doanh nghiệp lên kế hoạch trả cổ tức "khủng" 11.900 đồng/cp, khai thác hàng tấn vàng năm 2026
Mức chi trả này vượt xa kế hoạch 15% từng được thông qua tại đại hội năm ngoái, dù vẫn thấp hơn mức 150% của năm 2024.
8 giờ trướcVietnam Airlines ra cảnh báo quan trọng tới khách hàng: Có trường hợp không được hoàn tiền
Hành khách có ý định di chuyển bằng đường hàng không cần lưu ý các thông tin về quy định hoàn vé.
9 giờ trướcTỷ phú Trần Đình Long báo tin vui: Kế hoạch năm 2026 doanh thu 210.000 tỷ, lợi nhuận tăng 42%
Năm 2026, "vua thép" đặt ra những mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ cho năm tài chính tới cùng phương án phân phối lợi nhuận hấp dẫn cho cổ đông.
12 giờ trướcNgười dân đông đảo xếp hàng chờ lấy vàng, Bảo Tín Mạnh Hải giải thích lý do trả vàng sớm
Đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết việc trả vàng sớm cho khách nằm trong kế hoạch của doanh nghiệp từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
15 giờ trướcChiều 27/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn đảo chiều tăng
Giá vàng trong nước sau khi giảm 900 nghìn đồng/lượng trong sáng nay đã quay đầu tăng trở lại 1 triệu đồng/lượng vào đầu giờ chiều.
15 giờ trước
Giá vàng trong nước cao hơn thế giới gần 30 triệu đồng/lượng
Giá vàng tiếp tục tăng vào đầu chiều 27.3 và ghi nhận mức đắt đỏ kỷ lục so với giá vàng thế giới khi lên gần 30 triệu đồng mỗi lượng.
15 giờ trướccurrency_exchange Tỷ giá ngoại tệ
Đăng ký thông báo giá
Nhận thông báo khi giá đạt mục tiêu của bạn