Giá bạc thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: SILVER
schedule Cập nhật gần nhất: 14/03/2026 01:51
Biểu đồ Giá bạc thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,274.80 VNĐ
Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
3.762.105 VNĐ/lượng vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove1.202.061 VNĐ/lượng (-31.95%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
377.446 VNĐ/lượng vào ngày 18/03/2020. Giá hiện tại cao hơn add2.182.597 VNĐ/lượng (+578.25%).Lịch sử giá (VNĐ/lượng)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/lượng) | Thay đổi (VNĐ/lượng) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2.971.955 | add 290.901 | +10.85% |
| 02/2026 | 2.681.054 | add 423.664 | +18.77% |
| 01/2026 | 2.257.389 | add 470.421 | +26.33% |
| 12/2025 | 1.786.968 | add 241.071 | +15.59% |
| 11/2025 | 1.545.897 | add 65.764 | +4.44% |
| 10/2025 | 1.480.133 | add 218.675 | +17.34% |
| 09/2025 | 1.261.458 | add 99.881 | +8.60% |
| 08/2025 | 1.161.577 | add 16.884 | +1.48% |
| 07/2025 | 1.144.692 | add 100.071 | +9.58% |
| 06/2025 | 1.044.621 | add 10.707 | +1.04% |
| 05/2025 | 1.033.914 | remove 44.635 | -4.14% |
| 04/2025 | 1.078.548 | add 92.374 | +9.37% |
| 03/2025 | 986.174 | remove 4.688 | -0.47% |
| 02/2025 | 990.863 | add 76.028 | +8.31% |
| 01/2025 | 914.835 | remove 54.835 | -5.66% |
| 12/2024 | 969.670 | remove 66.239 | -6.39% |
| 11/2024 | 1.035.909 | add 46.472 | +4.70% |
| 10/2024 | 989.437 | add 75.362 | +8.24% |
| 09/2024 | 914.075 | remove 5.765 | -0.63% |
| 08/2024 | 919.840 | remove 792 | -0.09% |
| 07/2024 | 920.632 | remove 42.734 | -4.44% |
| 06/2024 | 963.366 | add 128.804 | +15.43% |
| 05/2024 | 834.563 | add 37.697 | +4.73% |
| 04/2024 | 796.865 | add 78.942 | +11.00% |
| 03/2024 | 717.923 | remove 7.698 | -1.06% |
| 02/2024 | 725.621 | remove 27.053 | -3.59% |
| 01/2024 | 752.674 | remove 25.564 | -3.28% |
| 12/2023 | 778.239 | add 55.120 | +7.62% |
| 11/2023 | 723.119 | add 13.843 | +1.95% |
| 10/2023 | 709.275 | remove 66.524 | -8.57% |
| 09/2023 | 775.799 | remove 15.301 | -1.93% |
| 08/2023 | 791.100 | add 70.104 | +9.72% |
| 07/2023 | 720.996 | remove 26.293 | -3.52% |
| 06/2023 | 747.289 | remove 55.120 | -6.87% |
| 05/2023 | 802.409 | add 802.409 | +0.00% |
| 04/2023 | 0 | remove 667.555 | -100.00% |
| 03/2023 | 667.555 | remove 87.749 | -11.62% |
| 02/2023 | 755.304 | remove 10.517 | -1.37% |
| 01/2023 | 765.821 | add 75.458 | +10.93% |
| 12/2022 | 690.363 | add 84.898 | +14.02% |
| 11/2022 | 605.466 | add 1.742 | +0.29% |
| 10/2022 | 603.723 | add 35.986 | +6.34% |
| 09/2022 | 567.737 | remove 76.440 | -11.87% |
| 08/2022 | 644.176 | add 16.219 | +2.58% |
| 07/2022 | 627.957 | remove 57.338 | -8.37% |
| 06/2022 | 685.295 | remove 36.493 | -5.06% |
| 05/2022 | 721.788 | remove 74.856 | -9.40% |
| 04/2022 | 796.644 | add 24.234 | +3.14% |
| 03/2022 | 772.410 | add 61.139 | +8.60% |
| 02/2022 | 711.271 | remove 27.085 | -3.67% |
| 01/2022 | 738.356 | add 16.409 | +2.27% |
| 12/2021 | 721.946 | remove 37.317 | -4.91% |
| 11/2021 | 759.263 | add 62.723 | +9.00% |
| 10/2021 | 696.541 | remove 63.008 | -8.30% |
| 09/2021 | 759.549 | remove 49.735 | -6.15% |
| 08/2021 | 809.283 | remove 20.781 | -2.50% |
| 07/2021 | 830.064 | remove 61.361 | -6.88% |
| 06/2021 | 891.425 | add 72.068 | +8.80% |
| 05/2021 | 819.357 | add 43.146 | +5.56% |
| 04/2021 | 776.211 | remove 61.361 | -7.33% |
| 03/2021 | 837.572 | remove 19.640 | -2.29% |
| 02/2021 | 857.212 | add 18.754 | +2.24% |
| 01/2021 | 838.459 | add 121.011 | +16.87% |
| 12/2020 | 717.448 | remove 33.642 | -4.48% |
| 11/2020 | 751.090 | remove 13.463 | -1.76% |
| 10/2020 | 764.554 | add 174.294 | +29.53% |
| 07/2020 | 590.260 | add 5.956 | +1.02% |
| 06/2020 | 584.305 | add 112.299 | +23.79% |
| 05/2020 | 472.005 | add 24.867 | +5.56% |
| 04/2020 | 447.138 | remove 76.978 | -14.69% |
| 03/2020 | 524.116 | remove 47.517 | -8.31% |
| 02/2020 | 571.633 | add 2.914 | +0.51% |
| 01/2020 | 568.719 | add 26.958 | +4.98% |
| 12/2019 | 541.761 | remove 30.918 | -5.40% |
| 11/2019 | 572.679 | add 15.554 | +2.79% |
| 10/2019 | 557.125 | remove 28.194 | -4.82% |
| 09/2019 | 585.318 | add 66.683 | +12.86% |
| 08/2019 | 518.636 | add 32.312 | +6.64% |
| 07/2019 | 486.324 | add 24.709 | +5.35% |
| 06/2019 | 461.615 | remove 12.196 | -2.57% |
| 05/2019 | 473.811 | remove 4.467 | -0.93% |
| 04/2019 | 478.278 | remove 14.794 | -3.00% |
| 03/2019 | 493.071 | remove 15.617 | -3.07% |
| 02/2019 | 508.689 | add 17.043 | +3.47% |
| 01/2019 | 491.646 | add 40.707 | +9.03% |
| 12/2018 | 450.939 | remove 1.742 | -0.38% |
| 11/2018 | 452.682 | remove 12.671 | -2.72% |
| 10/2018 | 465.353 | add 4.118 | +0.89% |
| 09/2018 | 461.235 | remove 31.995 | -6.49% |
| 08/2018 | 493.230 | remove 15.522 | -3.05% |
| 07/2018 | 508.752 | remove 14.255 | -2.73% |
| 06/2018 | 523.007 | add 6.336 | +1.23% |
| 05/2018 | 516.672 | remove 950 | -0.18% |
| 04/2018 | 517.622 | add 517.622 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 546.291 | -100.00% |
| 02/2018 | 546.291 | add 8.236 | +1.53% |
| 01/2018 | 538.054 | add 21.510 | +4.16% |
| 12/2017 | 516.545 | remove 11.531 | -2.18% |
| 11/2017 | 528.076 | remove 8.585 | -1.60% |
| 10/2017 | 536.661 | remove 19.134 | -3.44% |
| 09/2017 | 555.794 | add 18.785 | +3.50% |
| 08/2017 | 537.009 | add 25.343 | +4.95% |
| 07/2017 | 511.666 | remove 24.677 | -4.60% |
| 06/2017 | 536.344 | add 5.892 | +1.11% |
| 05/2017 | 530.452 | remove 40.802 | -7.14% |
| 04/2017 | 571.253 | add 12.735 | +2.28% |
| 03/2017 | 558.519 | remove 9.567 | -1.68% |
| 02/2017 | 568.085 | add 32.660 | +6.10% |
| 01/2017 | 535.425 | add 14.889 | +2.86% |
| 12/2016 | 520.536 | remove 30.886 | -5.60% |
| 11/2016 | 551.423 | remove 7.571 | -1.35% |
| 10/2016 | 558.994 | remove 54.201 | -8.84% |
| 09/2016 | 613.195 | remove 7.286 | -1.17% |
| 08/2016 | 620.481 | remove 12.830 | -2.03% |
| 07/2016 | 633.311 | add 85.721 | +15.65% |
| 06/2016 | 547.590 | add 10.739 | +2.00% |
| 05/2016 | 536.851 | add 18.595 | +3.59% |
| 04/2016 | 518.256 | add 28.352 | +5.79% |
| 03/2016 | 489.904 | add 9.440 | +1.96% |
| 02/2016 | 480.463 | add 33.611 | +7.52% |
| 01/2016 | 446.853 | remove 665 | -0.15% |
| 12/2015 | 447.518 | remove 10.295 | -2.25% |
| 11/2015 | 457.814 | remove 43.114 | -8.61% |
| 10/2015 | 500.928 | add 33.674 | +7.21% |
| 09/2015 | 467.254 | remove 6.051 | -1.28% |
| 08/2015 | 473.304 | remove 3.548 | -0.74% |
| 07/2015 | 476.852 | remove 32.375 | -6.36% |
| 06/2015 | 509.227 | remove 24.012 | -4.50% |
| 05/2015 | 533.239 | add 15.586 | +3.01% |
| 04/2015 | 517.654 | add 3.199 | +0.62% |
| 03/2015 | 514.454 | remove 17.328 | -3.26% |
| 02/2015 | 531.782 | remove 14.224 | -2.61% |
| 01/2015 | 546.006 | add 29.809 | +5.77% |
| 12/2014 | 516.196 | add 10.422 | +2.06% |
| 11/2014 | 505.774 | remove 37.919 | -6.97% |
| 10/2014 | 543.693 | remove 38.204 | -6.57% |
| 09/2014 | 581.897 | remove 43.304 | -6.93% |
| 08/2014 | 625.201 | remove 37.602 | -5.67% |
| 07/2014 | 662.803 | add 32.660 | +5.18% |
| 06/2014 | 630.143 | add 17.423 | +2.84% |
| 05/2014 | 612.720 | remove 12.481 | -2.00% |
| 04/2014 | 625.201 | remove 31.045 | -4.73% |
| 03/2014 | 656.246 | remove 4.086 | -0.62% |
| 02/2014 | 660.332 | add 30.760 | +4.89% |
| 01/2014 | 629.573 | add 6.462 | +1.04% |
| 12/2013 | 623.110 | remove 34.453 | -5.24% |
| 11/2013 | 657.564 | remove 36.728 | -5.29% |
| 10/2013 | 694.291 | remove 20.489 | -2.87% |
| 09/2013 | 714.781 | add 21.221 | +3.06% |
| 08/2013 | 693.560 | add 69.176 | +11.08% |
| 07/2013 | 624.384 | remove 44.311 | -6.63% |
| 06/2013 | 668.695 | remove 61.117 | -8.37% |
| 05/2013 | 729.812 | remove 73.389 | -9.14% |
| 04/2013 | 803.201 | remove 108.846 | -11.93% |
| 03/2013 | 912.047 | remove 48.715 | -5.07% |
| 02/2013 | 960.762 | remove 23.217 | -2.36% |
| 01/2013 | 983.979 | remove 25.748 | -2.55% |
| 12/2012 | 1.009.727 | remove 28.469 | -2.74% |
| 11/2012 | 1.038.196 | remove 13.121 | -1.25% |
| 10/2012 | 1.051.318 | remove 13.340 | -1.25% |
| 09/2012 | 1.064.657 | add 152.318 | +16.70% |
| 08/2012 | 912.339 | add 43.348 | +4.99% |
| 07/2012 | 868.990 | remove 17.480 | -1.97% |
| 06/2012 | 886.470 | remove 23.315 | -2.56% |
| 05/2012 | 909.786 | remove 88.886 | -8.90% |
| 04/2012 | 998.671 | remove 45.227 | -4.33% |
| 03/2012 | 1.043.898 | remove 37.612 | -3.48% |
| 02/2012 | 1.081.510 | add 110.544 | +11.38% |
| 01/2012 | 970.966 | add 11.015 | +1.15% |
| 12/2011 | 959.951 | remove 88.021 | -8.40% |
| 11/2011 | 1.047.972 | add 35.068 | +3.46% |
| 10/2011 | 1.012.905 | remove 195.762 | -16.20% |
| 09/2011 | 1.208.666 | remove 68.957 | -5.40% |
| 08/2011 | 1.277.623 | add 76.478 | +6.37% |
| 07/2011 | 1.201.146 | add 67.224 | +5.93% |
| 06/2011 | 1.133.922 | remove 48.813 | -4.13% |
| 05/2011 | 1.182.735 | remove 169.773 | -12.55% |
| 04/2011 | 1.352.508 | add 218.000 | +19.22% |
| 03/2011 | 1.134.508 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá bạc thế giới giảm remove91.650 (3.58%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá bạc thế giới đã đạt mức cao nhất là 3.762.105 VNĐ/lượng vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove1.202.061 (-31.95%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá bạc thế giới đã xuống mức thấp nhất là 130.597 VNĐ/lượng vào ngày 01/11/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add2.429.446 (+1,860.27%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
USD tăng rất mạnh, giá vàng chưa ngừng rơi
Thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục biến động khi giá vàng tăng nhẹ nhưng vẫn hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp. Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tháng khi căng thẳng tại Trung Đông khiến nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn.
4 giờ trướcGen Z muốn lương tăng 12%, doanh nghiệp chỉ tăng 5%: Tuyển dụng đang lệch nhịp?
Khoảng cách giữa kỳ vọng lương, kênh tìm việc và văn hóa làm việc đang tạo ra sự 'lệch pha' đáng chú ý trên thị trường tuyển dụng Việt Nam năm 2026, khiến nhiều doanh nghiệp khó tìm ứng viên phù hợp dù nhu cầu tuyển dụng vẫn tăng.
5 giờ trướcChiều 13/3: Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng giảm xuống dưới 185 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới chịu áp lực giảm từ việc đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Giá vàng trong nước ngày 13/3 cũng đồng loạt giảm, với mức điều chỉnh phổ biến 1,4 – 1,5 triệu đồng/lượng ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.
7 giờ trướcCận cảnh iPhone 17e màu hồng mới: Hồng mà nhạt như trắng, hợp với nữ nhưng nam dùng cũng chẳng sao
iPhone 17e không thay đổi nhiều so với thế hệ 16e về thiết kế. Nhưng năm nay Apple bổ sung thêm một lựa chọn màu mới – Soft Pink – tông hồng nhạt đến mức trong nhiều điều kiện ánh sáng, chiếc máy gần như trông giống màu trắng.
7 giờ trước
Broadcom vinh danh Viettel IDC – Đối tác VMware Cloud Service Provider Partner năm 2025 khu vực APAC
Broadcom, tập đoàn công nghệ hàng đầu toàn cầu, đơn vị sở hữu nền tảng VMware, vừa chính thức công bố Viettel IDC được trao giải thưởng VMware Cloud Service Provider Partner of the Year , đại diện cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC).
7 giờ trướcTăng trưởng vượt Singapore, Thái Lan, một thị trường tỷ đô của Việt Nam hút 'biểu tượng công nghệ' 143 tuổi từ Đức
Với tốc độ tăng trưởng 9,1% dẫn đầu Đông Nam Á cùng với quy mô thị trường 2,3 tỷ USD 2030, Việt Nam đang trở thành bến đỗ mới của các tập đoàn công nghệ gia dụng toàn cầu.
9 giờ trước
Sacombank cho vay mua xe điện VinFast với lãi suất từ 9%/năm
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục hợp tác cùng VinFast Việt Nam triển khai gói vay ưu đãi mua xe điện trước làn sóng chuyển dịch sang tiêu dùng bền vững và phương tiện sử dụng năng lượng xanh.
10 giờ trước