Giá bắp ngô thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: CORN
schedule Cập nhật gần nhất: 11/03/2026 12:14
Biểu đồ Giá bắp ngô thế giới
Tỉ giá: 1 UScents = 262.77 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
8.483.919 VNĐ/tấn vào ngày 29/04/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove3.977.962 VNĐ/tấn (-46.89%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
2.948.248 VNĐ/tấn vào ngày 26/09/2014. Giá hiện tại cao hơn add1.557.709 VNĐ/tấn (+52.84%).Lịch sử giá (VNĐ/tấn)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/tấn) | Thay đổi (VNĐ/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 4.533.578 | add 103.447 | +2.34% |
| 02/2026 | 4.430.130 | remove 129.413 | -2.84% |
| 01/2026 | 4.559.543 | add 54.413 | +1.21% |
| 12/2025 | 4.505.130 | add 46.551 | +1.04% |
| 11/2025 | 4.458.578 | add 170.585 | +3.98% |
| 10/2025 | 4.287.994 | add 175.654 | +4.27% |
| 09/2025 | 4.112.340 | add 44.379 | +1.09% |
| 08/2025 | 4.067.961 | remove 281.894 | -6.48% |
| 07/2025 | 4.349.855 | remove 238.136 | -5.19% |
| 06/2025 | 4.587.991 | remove 245.687 | -5.08% |
| 05/2025 | 4.833.678 | add 113.378 | +2.40% |
| 04/2025 | 4.720.300 | add 34.034 | +0.73% |
| 03/2025 | 4.686.266 | remove 307.859 | -6.16% |
| 02/2025 | 4.994.125 | add 253.342 | +5.34% |
| 01/2025 | 4.740.783 | add 367.652 | +8.41% |
| 12/2024 | 4.373.131 | add 123.620 | +2.91% |
| 11/2024 | 4.249.511 | remove 86.068 | -1.99% |
| 10/2024 | 4.335.580 | remove 680.373 | -13.56% |
| 12/2023 | 5.015.952 | add 5.015.952 | +0.00% |
| 10/2023 | 0 | remove 4.951.194 | -100.00% |
| 09/2023 | 4.951.194 | remove 331.031 | -6.27% |
| 08/2023 | 5.282.226 | add 20.689 | +0.39% |
| 07/2023 | 5.261.536 | remove 853.233 | -13.95% |
| 06/2023 | 6.114.770 | add 70.861 | +1.17% |
| 05/2023 | 6.043.908 | remove 769.131 | -11.29% |
| 04/2023 | 6.813.039 | add 245.377 | +3.74% |
| 03/2023 | 6.567.662 | remove 521.581 | -7.36% |
| 02/2023 | 7.089.243 | add 70.344 | +1.00% |
| 01/2023 | 7.018.899 | add 138.412 | +2.01% |
| 12/2022 | 6.880.486 | remove 227.584 | -3.20% |
| 11/2022 | 7.108.070 | remove 2.690 | -0.04% |
| 10/2022 | 7.110.760 | add 196.550 | +2.84% |
| 09/2022 | 6.914.210 | add 515.995 | +8.06% |
| 08/2022 | 6.398.215 | remove 12.931 | -0.20% |
| 07/2022 | 6.411.146 | remove 1.363.953 | -17.54% |
| 06/2022 | 7.775.099 | remove 637.753 | -7.58% |
| 05/2022 | 8.412.851 | add 702.924 | +9.12% |
| 04/2022 | 7.709.927 | add 570.822 | +8.00% |
| 03/2022 | 7.139.105 | add 620.891 | +9.53% |
| 02/2022 | 6.518.214 | add 348.824 | +5.65% |
| 01/2022 | 6.169.390 | add 325.652 | +5.57% |
| 12/2021 | 5.843.738 | remove 43.448 | -0.74% |
| 11/2021 | 5.887.185 | add 379.858 | +6.90% |
| 10/2021 | 5.507.327 | add 36.000 | +0.66% |
| 09/2021 | 5.471.327 | remove 164.481 | -2.92% |
| 08/2021 | 5.635.809 | remove 441.720 | -7.27% |
| 07/2021 | 6.077.528 | remove 707.579 | -10.43% |
| 06/2021 | 6.785.108 | remove 147.102 | -2.12% |
| 05/2021 | 6.932.210 | add 1.093.645 | +18.73% |
| 04/2021 | 5.838.565 | add 158.067 | +2.78% |
| 03/2021 | 5.680.498 | add 21.931 | +0.39% |
| 02/2021 | 5.658.567 | add 645.304 | +12.87% |
| 01/2021 | 5.013.263 | add 637.442 | +14.57% |
| 12/2020 | 4.375.821 | add 262.549 | +6.38% |
| 11/2020 | 4.113.271 | add 64.551 | +1.59% |
| 10/2020 | 4.048.720 | add 549.615 | +15.71% |
| 07/2020 | 3.499.105 | add 130.654 | +3.88% |
| 06/2020 | 3.368.451 | add 72.413 | +2.20% |
| 05/2020 | 3.296.038 | remove 219.929 | -6.26% |
| 04/2020 | 3.515.967 | remove 294.825 | -7.74% |
| 03/2020 | 3.810.791 | remove 144.826 | -3.66% |
| 02/2020 | 3.955.618 | remove 51.724 | -1.29% |
| 01/2020 | 4.007.341 | add 67.241 | +1.71% |
| 12/2019 | 3.940.101 | remove 77.585 | -1.93% |
| 11/2019 | 4.017.686 | add 64.758 | +1.64% |
| 10/2019 | 3.952.928 | add 134.481 | +3.52% |
| 09/2019 | 3.818.447 | remove 328.549 | -7.92% |
| 08/2019 | 4.146.995 | remove 262.446 | -5.95% |
| 07/2019 | 4.409.441 | remove 58.241 | -1.30% |
| 06/2019 | 4.467.682 | add 742.338 | +19.93% |
| 05/2019 | 3.725.344 | add 36.207 | +0.98% |
| 04/2019 | 3.689.137 | remove 147.516 | -3.84% |
| 03/2019 | 3.836.653 | remove 62.068 | -1.59% |
| 02/2019 | 3.898.722 | add 36.207 | +0.94% |
| 01/2019 | 3.862.515 | remove 32.276 | -0.83% |
| 12/2018 | 3.894.791 | add 139.654 | +3.72% |
| 11/2018 | 3.755.137 | add 67.241 | +1.82% |
| 10/2018 | 3.687.896 | remove 82.758 | -2.19% |
| 09/2018 | 3.770.654 | remove 59.482 | -1.55% |
| 08/2018 | 3.830.136 | add 111.206 | +2.99% |
| 07/2018 | 3.718.930 | remove 367.238 | -8.99% |
| 06/2018 | 4.086.168 | remove 67.241 | -1.62% |
| 05/2018 | 4.153.409 | add 142.240 | +3.55% |
| 04/2018 | 4.011.169 | add 4.011.169 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 3.734.447 | -100.00% |
| 02/2018 | 3.734.447 | add 106.033 | +2.92% |
| 01/2018 | 3.628.414 | remove 54.310 | -1.47% |
| 12/2017 | 3.682.724 | add 95.689 | +2.67% |
| 11/2017 | 3.587.035 | remove 49.137 | -1.35% |
| 10/2017 | 3.636.172 | remove 38.793 | -1.06% |
| 09/2017 | 3.674.965 | add 18.103 | +0.50% |
| 08/2017 | 3.656.862 | remove 356.893 | -8.89% |
| 07/2017 | 4.013.755 | add 72.413 | +1.84% |
| 06/2017 | 3.941.342 | add 69.827 | +1.80% |
| 05/2017 | 3.871.515 | add 80.172 | +2.11% |
| 04/2017 | 3.791.343 | add 23.276 | +0.62% |
| 03/2017 | 3.768.068 | remove 67.241 | -1.75% |
| 02/2017 | 3.835.308 | add 85.344 | +2.28% |
| 01/2017 | 3.749.964 | add 108.620 | +2.98% |
| 12/2016 | 3.641.345 | remove 64.655 | -1.74% |
| 11/2016 | 3.705.999 | add 33.620 | +0.92% |
| 10/2016 | 3.672.379 | add 188.791 | +5.42% |
| 09/2016 | 3.483.588 | add 121.551 | +3.62% |
| 08/2016 | 3.362.037 | remove 183.619 | -5.18% |
| 07/2016 | 3.545.656 | remove 478.444 | -11.89% |
| 06/2016 | 4.024.100 | remove 245.687 | -5.75% |
| 05/2016 | 4.269.787 | add 217.239 | +5.36% |
| 04/2016 | 4.052.548 | add 333.618 | +8.97% |
| 02/2016 | 3.718.930 | remove 129.309 | -3.36% |
| 01/2016 | 3.848.239 | add 49.137 | +1.29% |
| 11/2015 | 3.799.102 | remove 155.171 | -3.92% |
| 10/2015 | 3.954.273 | remove 69.827 | -1.74% |
| 09/2015 | 4.024.100 | add 144.826 | +3.73% |
| 08/2015 | 3.879.274 | remove 64.655 | -1.64% |
| 07/2015 | 3.943.928 | remove 116.378 | -2.87% |
| 06/2015 | 4.060.306 | add 424.134 | +11.66% |
| 05/2015 | 3.636.172 | remove 5.172 | -0.14% |
| 04/2015 | 3.641.345 | remove 243.101 | -6.26% |
| 03/2015 | 3.884.446 | add 82.758 | +2.18% |
| 02/2015 | 3.801.688 | add 175.860 | +4.85% |
| 01/2015 | 3.625.828 | remove 413.789 | -10.24% |
| 12/2014 | 4.039.617 | add 362.066 | +9.85% |
| 11/2014 | 3.677.551 | add 165.516 | +4.71% |
| 10/2014 | 3.512.036 | add 563.788 | +19.12% |
| 09/2014 | 2.948.248 | remove 796.544 | -21.27% |
| 08/2014 | 3.744.792 | add 41.379 | +1.12% |
| 07/2014 | 3.703.413 | remove 806.889 | -17.89% |
| 06/2014 | 4.510.302 | remove 165.516 | -3.54% |
| 05/2014 | 4.675.818 | remove 377.583 | -7.47% |
| 04/2014 | 5.053.400 | add 165.516 | +3.39% |
| 03/2014 | 4.887.885 | add 294.825 | +6.42% |
| 02/2014 | 4.593.060 | add 253.446 | +5.84% |
| 01/2014 | 4.339.614 | add 93.103 | +2.19% |
| 12/2013 | 4.246.511 | add 15.517 | +0.37% |
| 11/2013 | 4.230.994 | remove 113.792 | -2.62% |
| 10/2013 | 4.344.786 | remove 144.826 | -3.23% |
| 09/2013 | 4.489.613 | remove 1.593.088 | -26.19% |
| 08/2013 | 6.082.701 | remove 72.413 | -1.18% |
| 07/2013 | 6.155.114 | remove 1.060.335 | -14.70% |
| 06/2013 | 7.215.449 | add 25.862 | +0.36% |
| 05/2013 | 7.189.587 | add 491.375 | +7.34% |
| 04/2013 | 6.698.212 | remove 548.271 | -7.57% |
| 02/2013 | 7.246.483 | remove 253.446 | -3.38% |
| 01/2013 | 7.499.929 | add 315.514 | +4.39% |
| 12/2012 | 7.184.415 | remove 563.788 | -7.28% |
| 11/2012 | 7.748.202 | add 144.826 | +1.90% |
| 10/2012 | 7.603.376 | remove 237.929 | -3.03% |
| 09/2012 | 7.841.305 | remove 522.409 | -6.25% |
| 08/2012 | 8.363.714 | remove 36.207 | -0.43% |
| 07/2012 | 8.399.920 | add 1.494.813 | +21.65% |
| 06/2012 | 6.905.107 | add 656.890 | +10.51% |
| 05/2012 | 6.248.217 | remove 403.444 | -6.07% |
| 04/2012 | 6.651.661 | add 0 | +0.00% |
| 03/2012 | 6.651.661 | add 36.207 | +0.55% |
| 02/2012 | 6.615.454 | remove 103.447 | -1.54% |
| 01/2012 | 6.718.902 | add 31.034 | +0.46% |
| 12/2011 | 6.687.868 | add 636.201 | +10.51% |
| 11/2011 | 6.051.667 | remove 662.063 | -9.86% |
| 10/2011 | 6.713.729 | add 760.338 | +12.77% |
| 09/2011 | 5.953.392 | remove 1.934.464 | -24.52% |
| 08/2011 | 7.887.856 | add 698.269 | +9.71% |
| 07/2011 | 7.189.587 | add 279.308 | +4.04% |
| 06/2011 | 6.910.279 | remove 863.785 | -11.11% |
| 05/2011 | 7.774.064 | add 170.688 | +2.24% |
| 04/2011 | 7.603.376 | add 718.959 | +10.44% |
| 03/2011 | 6.884.417 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá bắp ngô thế giới giảm remove6.759 (0.15%)
So với tuần trước
Giá Giá bắp ngô thế giới tăng add47.482 (+1.06%) so với tuần trước (4.458.475 VNĐ/tấn).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá bắp ngô thế giới đã đạt mức cao nhất là 8.483.919 VNĐ/tấn vào ngày 29/04/2022. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove3.977.962 (-46.89%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá bắp ngô thế giới đã xuống mức thấp nhất là 1.505.158 VNĐ/tấn vào ngày 28/07/2000. Giá hiện tại cao hơn đáy add3.000.799 (+199.37%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Giá cà phê hôm nay 11-3: Đồng loạt giảm giá, Indonesia sắp bước vào thu hoạch
Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm, thị trường ngày càng trở nên khó lường; Robusta sắp có thêm nguồn cung mới
2 giờ trướcQuốc gia châu Á sản xuất 150 triệu tấn gạo/năm, vừa vượt Trung Quốc trở thành nhà cung cấp số 1 thế giới
Gạo tại đây được xuất khẩu sang 172 quốc gia và trở thành một công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại.
2 giờ trướcBí thư Hà Nội yêu cầu làm tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị phường Hồng Hà thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng qua địa bàn. Phường cần định hình rõ các nhiệm vụ trước, trong và sau khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án để triển khai bảo đảm hiệu quả.
3 giờ trướcViệt Nam đón tin vui cùng lúc từ Nga và châu Âu
Tin vui đầu năm đã mang về cho Việt Nam hơn 1 tỷ USD trong 1 tháng.
4 giờ trướcLoài cá rẻ tiền bán đầy chợ Việt bất ngờ được một quốc gia BRICS chi hàng triệu USD mua về, Mỹ cũng liên tục săn đón
Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này tăng tới 334% so với cùng kỳ.
4 giờ trướcCụ ông 98 tuổi biến khối gỗ mục làm củi thành "vàng", kiếm 200 tỷ mỗi năm cho vùng rốn lũ miền Trung
Tiên phong đưa nghề xoi dó trầm về quê nhà Phúc Trạch, cụ Đinh Công Ánh 98 tuổi đã kiến tạo chuỗi giá trị kinh tế mũi nhọn, giúp địa phương thu về hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
9 giờ trướcIran nêu điều kiện hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực
Tổng thống Iran tuyên bố sẵn sàng giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông.
13 giờ trước