Giá bột đậu nành thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL
schedule Cập nhật gần nhất: 17/03/2026 14:22
Biểu đồ Giá bột đậu nành thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,288.30 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
506.80 USD/ust vào ngày 13/02/2023. Giá hiện tại thấp hơn remove193.35 USD/ust (-38.15%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
270.90 USD/ust vào ngày 26/06/2025. Giá hiện tại cao hơn add42.55 USD/ust (+15.71%).Lịch sử giá (USD/ust)
10 năm| Thời gian | Giá (USD/ust) | Thay đổi (USD/ust) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 315.50 | add 21.90 | +7.46% |
| 02/2026 | 293.60 | remove 5.80 | -1.94% |
| 01/2026 | 299.40 | remove 15.00 | -4.77% |
| 12/2025 | 314.40 | remove 7.20 | -2.24% |
| 11/2025 | 321.60 | add 49.00 | +17.98% |
| 10/2025 | 272.60 | remove 16.40 | -5.67% |
| 09/2025 | 289.00 | add 13.05 | +4.73% |
| 08/2025 | 275.95 | add 0.15 | +0.05% |
| 07/2025 | 275.80 | remove 20.50 | -6.92% |
| 06/2025 | 296.30 | remove 1.10 | -0.37% |
| 05/2025 | 297.40 | add 5.25 | +1.80% |
| 04/2025 | 292.15 | remove 8.05 | -2.68% |
| 03/2025 | 300.20 | remove 0.90 | -0.30% |
| 02/2025 | 301.10 | remove 16.20 | -5.11% |
| 01/2025 | 317.30 | add 25.40 | +8.70% |
| 12/2024 | 291.90 | remove 7.70 | -2.57% |
| 11/2024 | 299.60 | remove 41.60 | -12.19% |
| 10/2024 | 341.20 | add 28.20 | +9.01% |
| 09/2024 | 313.00 | remove 3.10 | -0.98% |
| 08/2024 | 316.10 | remove 20.65 | -6.13% |
| 07/2024 | 336.75 | remove 28.15 | -7.71% |
| 06/2024 | 364.90 | add 12.90 | +3.66% |
| 05/2024 | 352.00 | add 15.35 | +4.56% |
| 04/2024 | 336.65 | add 7.75 | +2.36% |
| 03/2024 | 328.90 | remove 39.60 | -10.75% |
| 02/2024 | 368.50 | remove 17.50 | -4.53% |
| 01/2024 | 386.00 | remove 23.50 | -5.74% |
| 12/2023 | 409.50 | add 5.05 | +1.25% |
| 09/2023 | 404.45 | add 4.80 | +1.20% |
| 08/2023 | 399.65 | remove 0.25 | -0.06% |
| 07/2023 | 399.90 | add 7.55 | +1.92% |
| 06/2023 | 392.35 | remove 40.05 | -9.26% |
| 05/2023 | 432.40 | add 432.40 | +0.00% |
| 04/2023 | 0.00 | remove 467.55 | -100.00% |
| 03/2023 | 467.55 | remove 17.70 | -3.65% |
| 02/2023 | 485.25 | add 13.85 | +2.94% |
| 01/2023 | 471.40 | add 57.50 | +13.89% |
| 12/2022 | 413.90 | remove 10.25 | -2.42% |
| 11/2022 | 424.15 | add 20.35 | +5.04% |
| 10/2022 | 403.80 | remove 14.75 | -3.52% |
| 09/2022 | 418.55 | remove 0.95 | -0.23% |
| 08/2022 | 419.50 | add 29.80 | +7.65% |
| 07/2022 | 389.70 | remove 26.55 | -6.38% |
| 06/2022 | 416.25 | remove 17.25 | -3.98% |
| 05/2022 | 433.50 | remove 33.00 | -7.07% |
| 04/2022 | 466.50 | add 13.35 | +2.95% |
| 03/2022 | 453.15 | add 34.20 | +8.16% |
| 02/2022 | 418.95 | add 20.55 | +5.16% |
| 01/2022 | 398.40 | add 55.95 | +16.34% |
| 12/2021 | 342.45 | add 9.80 | +2.95% |
| 11/2021 | 332.65 | add 3.10 | +0.94% |
| 10/2021 | 329.55 | remove 15.95 | -4.62% |
| 09/2021 | 345.50 | remove 7.85 | -2.22% |
| 08/2021 | 353.35 | remove 26.80 | -7.05% |
| 07/2021 | 380.15 | remove 15.85 | -4.00% |
| 06/2021 | 396.00 | remove 25.70 | -6.09% |
| 05/2021 | 421.70 | remove 1.55 | -0.37% |
| 04/2021 | 423.25 | add 1.55 | +0.37% |
| 03/2021 | 421.70 | remove 8.90 | -2.07% |
| 02/2021 | 430.60 | add 2.25 | +0.53% |
| 01/2021 | 428.35 | add 34.30 | +8.70% |
| 12/2020 | 394.05 | add 15.10 | +3.98% |
| 11/2020 | 378.95 | add 15.20 | +4.18% |
| 10/2020 | 363.75 | add 77.25 | +26.96% |
| 07/2020 | 286.50 | add 3.35 | +1.18% |
| 06/2020 | 283.15 | remove 11.30 | -3.84% |
| 05/2020 | 294.45 | remove 28.00 | -8.68% |
| 04/2020 | 322.45 | add 17.60 | +5.77% |
| 03/2020 | 304.85 | add 13.10 | +4.49% |
| 02/2020 | 291.75 | remove 13.40 | -4.39% |
| 01/2020 | 305.15 | add 14.25 | +4.90% |
| 12/2019 | 290.90 | remove 13.35 | -4.39% |
| 11/2019 | 304.25 | remove 4.60 | -1.49% |
| 10/2019 | 308.85 | add 13.80 | +4.68% |
| 09/2019 | 295.05 | remove 9.60 | -3.15% |
| 08/2019 | 304.65 | remove 10.25 | -3.26% |
| 07/2019 | 314.90 | remove 10.90 | -3.35% |
| 06/2019 | 325.80 | add 25.70 | +8.56% |
| 05/2019 | 300.10 | remove 5.75 | -1.88% |
| 04/2019 | 305.85 | remove 0.40 | -0.13% |
| 03/2019 | 306.25 | remove 5.35 | -1.72% |
| 02/2019 | 311.60 | add 0.10 | +0.03% |
| 01/2019 | 311.50 | add 0.60 | +0.19% |
| 12/2018 | 310.90 | add 5.70 | +1.87% |
| 11/2018 | 305.20 | remove 3.60 | -1.17% |
| 10/2018 | 308.80 | add 3.00 | +0.98% |
| 09/2018 | 305.80 | remove 34.10 | -10.03% |
| 08/2018 | 339.90 | add 9.40 | +2.84% |
| 07/2018 | 330.50 | remove 45.50 | -12.10% |
| 06/2018 | 376.00 | remove 18.30 | -4.64% |
| 05/2018 | 394.30 | add 10.50 | +2.74% |
| 04/2018 | 383.80 | add 383.80 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 336.80 | -100.00% |
| 02/2018 | 336.80 | add 19.60 | +6.18% |
| 01/2018 | 317.20 | remove 9.45 | -2.89% |
| 12/2017 | 326.65 | add 14.35 | +4.59% |
| 11/2017 | 312.30 | remove 12.47 | -3.84% |
| 10/2017 | 324.77 | add 6.35 | +1.99% |
| 09/2017 | 318.42 | add 8.16 | +2.63% |
| 08/2017 | 310.26 | remove 9.07 | -2.84% |
| 07/2017 | 319.33 | add 14.51 | +4.76% |
| 06/2017 | 304.81 | remove 12.70 | -4.00% |
| 05/2017 | 317.51 | remove 1.81 | -0.57% |
| 04/2017 | 319.33 | remove 14.51 | -4.35% |
| 03/2017 | 333.84 | remove 13.61 | -3.92% |
| 02/2017 | 347.45 | add 0.91 | +0.26% |
| 01/2017 | 346.54 | add 15.42 | +4.66% |
| 12/2016 | 331.12 | remove 3.63 | -1.08% |
| 11/2016 | 334.75 | add 1.81 | +0.54% |
| 10/2016 | 332.94 | remove 4.54 | -1.34% |
| 09/2016 | 337.47 | remove 28.12 | -7.69% |
| 08/2016 | 365.60 | remove 34.47 | -8.62% |
| 07/2016 | 400.07 | remove 23.59 | -5.57% |
| 06/2016 | 423.66 | add 29.94 | +7.60% |
| 05/2016 | 393.72 | add 71.67 | +22.25% |
| 04/2016 | 322.05 | add 27.22 | +9.23% |
| 03/2016 | 294.84 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá bột đậu nành thế giới tăng add0.94 (+0.30%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá bột đậu nành thế giới đã đạt mức cao nhất là 586.04 USD/ust vào ngày 01/09/2012. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove272.59 (-46.51%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá bột đậu nành thế giới đã xuống mức thấp nhất là 146.06 USD/ust vào ngày 01/04/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add167.39 (+114.61%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Galaxy S26: Khi trải nghiệm flagship trở nên 'dễ dàng' hơn bao giờ hết
Với nhiều người, một chiếc flagship thường gắn liền với hai chữ “chuyên sâu”: thông số phức tạp, tính năng dành cho dân công nghệ, và mức giá khiến không ít người phải cân nhắc.
1 giờ trướcCuba gặp sự cố mất điện diện rộng
Cuba đã gặp sự cố mất điện diện rộng hôm 16/3, Bộ Năng lượng nước này thông báo, trong bối cảnh lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với Cuba vẫn tiếp diễn.
1 giờ trướcNgành công nghiệp giao đồ ăn 20 tỷ USD 'nóng' dần sau loạt cáo buộc gián điệp với các công ty Trung Quốc
Cuộc đua giành thị phần ngày càng căng thẳng sau sự gia nhập của các đối thủ được hậu thuẫn bởi Trung Quốc.
1 giờ trướcHAGL bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
HĐQT HAGL bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thắng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/3/2026.
2 giờ trướcThủ phủ nhót ở Hà Nội mất mùa, rớt giá
Từng là đặc sản mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân xã Dương Hòa (Hà Nội), nhưng vụ nhót năm nay lại khiến nhiều nhà vườn ngậm ngùi. Sản lượng giảm mạnh, quả nhỏ và xấu mã, trong khi giá thu mua tại vườn cũng lao dốc khiến nông dân vừa mất mùa vừa mất giá.
4 giờ trướcDưa hấu, xoài vào mùa, giá rẻ bất ngờ
Xoài chỉ 5.000 đồng/kg, dưa hấu dưới 10.000 đồng/kg đang xuất hiện tại nhiều chợ và siêu thị ở TPHCM, thu hút người tiêu dùng mua sắm nhộn nhịp. Khi nguồn cung vào vụ tăng mạnh, các hệ thống phân phối cũng nhanh chóng vào cuộc kết nối tiêu thụ, góp phần giải tỏa áp lực đầu ra cho nông dân.
14 giờ trướcÚc, Anh nêu lý do không cử tàu chiến đến eo biển Hormuz
Úc và Anh mới đây cho biết, họ sẽ không điều tàu chiến đến eo biển Hormuz theo lời đề nghị của Tổng thống Mỹ, để đảm bảo an toàn hàng hải.
15 giờ trước