Giá đồng thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: COPPER
schedule Cập nhật gần nhất: 16/02/2026 19:54
Biểu đồ Giá đồng thế giới
Tỉ giá: 1 UScents = 258.89 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
360.938.071 VNĐ/tấn vào ngày 29/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove30.324.551 VNĐ/tấn (-8.40%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
115.772.721 VNĐ/tấn vào ngày 01/01/2016. Giá hiện tại cao hơn add214.840.799 VNĐ/tấn (+185.57%).Lịch sử giá (VNĐ/tấn)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/tấn) | Thay đổi (VNĐ/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | 339.745.702 | add 13.840.963 | +4.25% |
| 01/2026 | 325.904.739 | add 22.328.185 | +7.36% |
| 12/2025 | 303.576.554 | add 11.860.421 | +4.07% |
| 11/2025 | 291.716.133 | add 13.783.887 | +4.96% |
| 10/2025 | 277.932.246 | add 16.152.547 | +6.17% |
| 09/2025 | 261.779.700 | add 8.932.415 | +3.53% |
| 08/2025 | 252.847.284 | remove 38.657.667 | -13.26% |
| 07/2025 | 291.504.951 | add 23.104.420 | +8.61% |
| 06/2025 | 268.400.531 | add 4.326.371 | +1.64% |
| 05/2025 | 264.074.160 | remove 24.103.252 | -8.36% |
| 04/2025 | 288.177.413 | add 27.396.545 | +10.51% |
| 03/2025 | 260.780.867 | add 16.894.536 | +6.93% |
| 02/2025 | 243.886.331 | add 14.240.496 | +6.20% |
| 01/2025 | 229.645.835 | remove 6.649.370 | -2.81% |
| 12/2024 | 236.295.205 | remove 13.270.202 | -5.32% |
| 11/2024 | 249.565.406 | remove 10.245.166 | -3.94% |
| 10/2024 | 259.810.573 | add 19.006.353 | +7.89% |
| 09/2024 | 240.804.219 | add 1.312.751 | +0.55% |
| 08/2024 | 239.491.468 | remove 10.473.471 | -4.19% |
| 07/2024 | 249.964.939 | remove 14.154.882 | -5.36% |
| 06/2024 | 264.119.821 | add 4.594.629 | +1.77% |
| 05/2024 | 259.525.192 | add 27.796.078 | +12.00% |
| 04/2024 | 231.729.114 | add 12.288.492 | +5.60% |
| 03/2024 | 219.440.622 | remove 2.825.269 | -1.27% |
| 02/2024 | 222.265.890 | add 154.106 | +0.07% |
| 01/2024 | 222.111.785 | add 4.115.189 | +1.89% |
| 12/2023 | 217.996.595 | add 10.359.319 | +4.99% |
| 11/2023 | 207.637.277 | remove 5.485.017 | -2.57% |
| 10/2023 | 213.122.293 | remove 4.834.349 | -2.22% |
| 09/2023 | 217.956.642 | remove 11.044.232 | -4.82% |
| 08/2023 | 229.000.874 | add 14.149.174 | +6.59% |
| 07/2023 | 214.851.700 | add 7.254.377 | +3.49% |
| 06/2023 | 207.597.323 | remove 14.971.071 | -6.73% |
| 05/2023 | 222.568.394 | remove 10.730.314 | -4.60% |
| 04/2023 | 233.298.708 | remove 74.199 | -0.03% |
| 03/2023 | 233.372.906 | remove 7.157.348 | -2.98% |
| 02/2023 | 240.530.254 | add 22.516.536 | +10.33% |
| 01/2023 | 218.013.718 | add 5.193.928 | +2.44% |
| 12/2022 | 212.819.790 | add 19.970.940 | +10.36% |
| 11/2022 | 192.848.850 | remove 1.455.441 | -0.75% |
| 10/2022 | 194.304.291 | remove 6.489.557 | -3.23% |
| 09/2022 | 200.793.848 | remove 4.223.634 | -2.06% |
| 08/2022 | 205.017.482 | remove 1.244.260 | -0.60% |
| 07/2022 | 206.261.742 | remove 38.509.269 | -15.73% |
| 06/2022 | 244.771.011 | remove 5.621.999 | -2.25% |
| 05/2022 | 250.393.010 | remove 20.747.176 | -7.65% |
| 04/2022 | 271.140.186 | add 15.610.323 | +6.11% |
| 03/2022 | 255.529.863 | add 8.818.263 | +3.57% |
| 02/2022 | 246.711.600 | remove 7.802.308 | -3.07% |
| 01/2022 | 254.513.907 | add 11.255.414 | +4.63% |
| 12/2021 | 243.258.493 | remove 6.466.726 | -2.59% |
| 11/2021 | 249.725.220 | add 15.912.827 | +6.81% |
| 10/2021 | 233.812.393 | remove 15.421.972 | -6.19% |
| 09/2021 | 249.234.365 | remove 6.381.112 | -2.50% |
| 08/2021 | 255.615.477 | add 10.930.080 | +4.47% |
| 07/2021 | 244.685.397 | remove 21.831.622 | -8.19% |
| 06/2021 | 266.517.019 | add 11.769.099 | +4.62% |
| 05/2021 | 254.747.920 | add 26.203.654 | +11.47% |
| 04/2021 | 228.544.265 | remove 4.897.133 | -2.10% |
| 03/2021 | 233.441.398 | add 14.132.051 | +6.44% |
| 02/2021 | 219.309.346 | add 12.914.047 | +6.26% |
| 01/2021 | 206.395.300 | add 5.175.664 | +2.57% |
| 12/2020 | 201.219.636 | add 18.208.657 | +9.95% |
| 11/2020 | 183.010.978 | add 9.193.596 | +5.29% |
| 10/2020 | 173.817.383 | add 230.588 | +0.13% |
| 09/2020 | 173.586.795 | add 5.332.053 | +3.17% |
| 08/2020 | 168.254.742 | add 13.293.032 | +8.58% |
| 07/2020 | 154.961.710 | add 15.581.785 | +11.18% |
| 06/2020 | 139.379.925 | add 5.536.385 | +4.14% |
| 05/2020 | 133.843.540 | add 6.906.213 | +5.44% |
| 04/2020 | 126.937.327 | remove 18.264.364 | -12.58% |
| 03/2020 | 145.201.691 | add 1.369.827 | +0.95% |
| 02/2020 | 143.831.864 | remove 16.038.394 | -10.03% |
| 01/2020 | 159.870.258 | add 7.990.659 | +5.26% |
| 12/2019 | 151.879.599 | add 1.255.675 | +0.83% |
| 11/2019 | 150.623.924 | add 1.141.523 | +0.76% |
| 10/2019 | 149.482.401 | add 3.595.797 | +2.46% |
| 09/2019 | 145.886.605 | remove 6.506.680 | -4.27% |
| 08/2019 | 152.393.284 | remove 2.739.655 | -1.77% |
| 07/2019 | 155.132.939 | add 4.509.015 | +2.99% |
| 06/2019 | 150.623.924 | remove 15.068.100 | -9.09% |
| 05/2019 | 165.692.024 | remove 1.655.208 | -0.99% |
| 04/2019 | 167.347.232 | remove 970.294 | -0.58% |
| 03/2019 | 168.317.526 | add 9.531.715 | +6.00% |
| 02/2019 | 158.785.811 | add 7.933.583 | +5.26% |
| 01/2019 | 150.852.228 | remove 8.561.420 | -5.37% |
| 12/2018 | 159.413.649 | add 7.876.507 | +5.20% |
| 11/2018 | 151.537.142 | remove 8.447.268 | -5.28% |
| 10/2018 | 159.984.410 | add 7.534.050 | +4.94% |
| 09/2018 | 152.450.360 | remove 9.189.258 | -5.69% |
| 08/2018 | 161.639.618 | remove 7.591.126 | -4.49% |
| 07/2018 | 169.230.744 | remove 5.593.461 | -3.20% |
| 06/2018 | 174.824.206 | remove 456.609 | -0.26% |
| 05/2018 | 175.280.815 | add 2.739.655 | +1.59% |
| 04/2018 | 172.541.160 | remove 6.392.527 | -3.57% |
| 03/2018 | 178.933.688 | remove 4.223.634 | -2.31% |
| 02/2018 | 183.157.322 | remove 4.908.548 | -2.61% |
| 01/2018 | 188.065.869 | add 12.899.207 | +7.36% |
| 12/2017 | 175.166.663 | remove 1.683.746 | -0.95% |
| 11/2017 | 176.850.409 | add 604.608 | +0.34% |
| 10/2017 | 176.245.801 | remove 433.379 | -0.25% |
| 09/2017 | 176.679.180 | add 8.769.063 | +5.22% |
| 08/2017 | 167.910.117 | add 12.957.938 | +8.36% |
| 07/2017 | 154.952.179 | add 6.870.083 | +4.64% |
| 06/2017 | 148.082.095 | add 3.111.905 | +2.15% |
| 05/2017 | 144.970.190 | remove 2.183.505 | -1.48% |
| 04/2017 | 147.153.695 | remove 3.643.455 | -2.42% |
| 03/2017 | 150.797.150 | remove 3.010.424 | -1.96% |
| 02/2017 | 153.807.574 | add 4.824.532 | +3.24% |
| 01/2017 | 148.983.042 | add 2.439.035 | +1.66% |
| 12/2016 | 146.544.008 | add 5.421.776 | +3.84% |
| 11/2016 | 141.122.231 | add 18.774.111 | +15.34% |
| 10/2016 | 122.348.121 | add 92.406 | +0.08% |
| 09/2016 | 122.255.714 | remove 762.937 | -0.62% |
| 08/2016 | 123.018.651 | remove 2.931.487 | -2.33% |
| 07/2016 | 125.950.138 | add 5.771.539 | +4.80% |
| 06/2016 | 120.178.600 | remove 1.360.980 | -1.12% |
| 05/2016 | 121.539.580 | remove 4.613.521 | -3.66% |
| 04/2016 | 126.153.101 | remove 2.098.632 | -1.64% |
| 03/2016 | 128.251.734 | add 9.195.479 | +7.72% |
| 02/2016 | 119.056.254 | add 3.283.533 | +2.84% |
| 01/2016 | 115.772.721 | remove 4.324.545 | -3.60% |
| 12/2015 | 120.097.266 | remove 4.170.040 | -3.36% |
| 11/2015 | 124.267.306 | remove 10.775.004 | -7.98% |
| 10/2015 | 135.042.310 | remove 30.022 | -0.02% |
| 09/2015 | 135.072.332 | add 2.328.763 | +1.75% |
| 08/2015 | 132.743.569 | remove 8.529.344 | -6.04% |
| 07/2015 | 141.272.912 | remove 9.741.184 | -6.45% |
| 06/2015 | 151.014.096 | remove 11.954.996 | -7.34% |
| 05/2015 | 162.969.093 | add 6.542.010 | +4.18% |
| 04/2015 | 156.427.083 | add 2.651.586 | +1.72% |
| 03/2015 | 153.775.497 | add 5.447.175 | +3.67% |
| 02/2015 | 148.328.322 | remove 2.621.849 | -1.74% |
| 01/2015 | 150.950.171 | remove 15.945.646 | -9.55% |
| 12/2014 | 166.895.817 | remove 6.896.966 | -3.97% |
| 11/2014 | 173.792.783 | remove 637.655 | -0.37% |
| 10/2014 | 174.430.438 | remove 3.488.379 | -1.96% |
| 09/2014 | 177.918.817 | remove 3.355.791 | -1.85% |
| 08/2014 | 181.274.608 | remove 2.887.710 | -1.57% |
| 07/2014 | 184.162.318 | add 7.565.956 | +4.28% |
| 06/2014 | 176.596.363 | remove 1.811.996 | -1.02% |
| 05/2014 | 178.408.359 | add 5.632.787 | +3.26% |
| 04/2014 | 172.775.572 | add 608.945 | +0.35% |
| 03/2014 | 172.166.627 | remove 12.923.293 | -6.98% |
| 02/2014 | 185.089.920 | remove 3.683.066 | -1.95% |
| 01/2014 | 188.772.986 | add 1.982.368 | +1.06% |
| 12/2013 | 186.790.617 | add 3.734.435 | +2.04% |
| 11/2013 | 183.056.183 | remove 3.426.908 | -1.84% |
| 10/2013 | 186.483.091 | add 1.132.733 | +0.61% |
| 09/2013 | 185.350.358 | remove 871.210 | -0.47% |
| 08/2013 | 186.221.568 | add 7.411.622 | +4.14% |
| 07/2013 | 178.809.947 | remove 2.423.167 | -1.34% |
| 06/2013 | 181.233.114 | remove 6.451.030 | -3.44% |
| 05/2013 | 187.684.144 | add 391.771 | +0.21% |
| 04/2013 | 187.292.374 | remove 10.648.466 | -5.38% |
| 03/2013 | 197.940.840 | remove 10.753.030 | -5.15% |
| 02/2013 | 208.693.870 | add 351.189 | +0.17% |
| 01/2013 | 208.342.681 | add 2.093.781 | +1.02% |
| 12/2012 | 206.248.900 | add 6.608.560 | +3.31% |
| 11/2012 | 199.640.339 | remove 9.082.126 | -4.35% |
| 10/2012 | 208.722.465 | remove 665.622 | -0.32% |
| 09/2012 | 209.388.087 | add 14.814.225 | +7.61% |
| 08/2012 | 194.573.862 | remove 1.779.349 | -0.91% |
| 07/2012 | 196.353.210 | add 4.174.320 | +2.17% |
| 06/2012 | 192.178.890 | remove 13.789.252 | -6.69% |
| 05/2012 | 205.968.142 | remove 8.642.868 | -4.03% |
| 04/2012 | 214.611.010 | remove 4.693.827 | -2.14% |
| 03/2012 | 219.304.837 | add 758.314 | +0.35% |
| 02/2012 | 218.546.524 | add 10.382.263 | +4.99% |
| 01/2012 | 208.164.261 | add 12.297.282 | +6.28% |
| 12/2011 | 195.866.979 | remove 402.330 | -0.20% |
| 11/2011 | 196.269.308 | add 4.836.917 | +2.53% |
| 10/2011 | 191.432.391 | remove 23.454.639 | -10.91% |
| 09/2011 | 214.887.030 | remove 18.138.739 | -7.78% |
| 08/2011 | 233.025.769 | remove 16.820.452 | -6.73% |
| 07/2011 | 249.846.221 | add 15.109.423 | +6.44% |
| 06/2011 | 234.736.798 | add 2.768.878 | +1.19% |
| 05/2011 | 231.967.920 | remove 13.796.272 | -5.61% |
| 04/2011 | 245.764.193 | remove 273.680 | -0.11% |
| 03/2011 | 246.037.873 | remove 9.430.005 | -3.69% |
| 02/2011 | 255.467.878 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá đồng thế giới giảm remove595.104 (0.18%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá đồng thế giới đã đạt mức cao nhất là 360.938.071 VNĐ/tấn vào ngày 29/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove30.324.551 (-8.40%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá đồng thế giới đã xuống mức thấp nhất là 35.657.175 VNĐ/tấn vào ngày 01/10/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add294.956.345 (+827.20%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Nhìn lại năm 2025 nhiều dấu ấn của Masterise Homes: Khi nội lực song hành tầm vóc
Khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc giá trị, chất lượng sống trở thành ưu tiên hàng đầu của người mua nhà, Masterise Homes, với triết lý Branded Living, đang từng bước kiến tạo những chuẩn mực sống bền vững cho cộng đồng cư dân Việt.
3 ngày trước
Đồng loạt các công ty con của Viettel cộng hưởng cùng tri ân khách hàng dịp Tết
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai chiến dịch cộng hưởng mang tên “Tết Vẹn Toàn” với nhiều khuyến mại lớn, tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng, trong toàn hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ.
4 ngày trước
Hệ sinh thái F88, chiến lược chuyển mình, cơ hội và tham vọng
Cổ phiếu F88 tăng mạnh trong tháng 1.2026, trở thành doanh nghiệp tỷ đô ngay trước thềm IPO, F88 đã có những khuyến nghị gửi đến nhà đầu tư theo dõi thông tin trên các kênh chính thức
4 ngày trước
Giải tỏa áp lực cho thủy điện và nhiệt điện đã tới hạn?
Khi dư địa phát triển thủy điện gần như không còn và nhiệt điện ngày càng chịu sức ép lớn từ yêu cầu giảm phát thải, ngành năng lượng Việt Nam đang đứng trước bài toán khó về bảo đảm an ninh năng lượng trong trung và dài hạn.
4 ngày trước
Điện gió ngoài khơi: Đòn bẩy tăng tốc giai đoạn 2026 - 2030
Việc cho phép triển khai các dự án điện gió ngoài khơi theo hình thức giao trực tiếp trong giai đoạn 2026 - 2030, không thông qua đấu thầu, đang được giới chuyên gia và cộng đồng năng lượng quốc tế nhìn nhận như một bước đột phá chính sách quan trọng.
4 ngày trước
Hình mẫu compound đẳng cấp trong lòng thành phố đảo quốc tế Charmora City
Với mô hình compound, mỗi ngày tại đảo Nam của cư dân tương lai là hành trình trở về một không gian sống riêng tư, bảo vệ bởi an ninh 3 lớp cùng chuỗi tiện ích đặc quyền. Và chỉ cần vài phút di chuyển, nhịp sống sôi động, phồn hoa của “thành phố đảo quốc tế” Charmora City đã sẵn sàng mở ra.
4 ngày trước
Những cái bắt tay “tới bến tới bờ” làm thay đổi diện mạo quảng cáo Tết 2026
Thay vì cuộc đua chiếm lĩnh vị trí độc tôn thường thấy, mùa Tết năm nay chứng kiến một hiện tượng lạ: Các "ông lớn" công nghệ: Samsung, Motorola, HONOR và bán lẻ như Viettel Store, Thế Giới Di Động, CellphoneS... cùng xuất hiện trong một chiến dịch cộng hưởng.
4 ngày trước