Giá Đồng Thế Giới hôm nay 255.579.273 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Giá hiện tại đang tăng 2.737.950 VNĐ / tấn, tương đương 1.08% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/04/2024 | 02:54

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 5 năm gần đây: +35,90 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 265.441.481 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2020: 124.269.415 VNĐ / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 253.45 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 255.579.273 +15,94 %
03/2024 214.828.515 -1,29 %
02/2024 217.594.404 +0,07 %
01/2024 217.443.537 +1,85 %
12/2023 213.414.839 +4,75 %
11/2023 203.273.248 -2,64 %
10/2023 208.642.983 -2,27 %
09/2023 213.375.725 -5,07 %
08/2023 224.187.835 +6,18 %
07/2023 210.336.042 +3,38 %
06/2023 203.234.134 -7,21 %
05/2023 217.890.549 -4,82 %
04/2023 228.395.338 -0,03 %
03/2023 228.467.978 -3,07 %
02/2023 235.474.895 +9,36 %
01/2023 213.431.602 +2,38 %
12/2022 208.346.837 +9,38 %
11/2022 188.795.638 -0,75 %
10/2022 190.220.489 -3,34 %
09/2022 196.573.651 -2,10 %
08/2022 200.708.515 -0,61 %
07/2022 201.926.623 -18,67 %
06/2022 239.626.522 -2,30 %
05/2022 245.130.360 -8,29 %
04/2022 265.441.481 +5,76 %
03/2022 250.159.249 +3,45 %
02/2022 241.526.324 -3,16 %
01/2022 249.164.646 +4,42 %
12/2021 238.145.793 -2,66 %
11/2021 244.476.605 +6,37 %
10/2021 228.898.227 -6,60 %
09/2021 243.996.067 -2,56 %
08/2021 250.243.063 +4,28 %
07/2021 239.542.707 -8,92 %
06/2021 260.915.482 +4,42 %
05/2021 249.393.740 +10,29 %
04/2021 223.740.823 -2,14 %
03/2021 228.535.029 +6,05 %
02/2021 214.699.999 +5,89 %
01/2021 202.057.374 +2,51 %
12/2020 196.990.490 +9,05 %
11/2020 179.164.534 +5,02 %
10/2020 170.164.166 +0,13 %
09/2020 169.938.424 +3,07 %
08/2020 164.718.438 +7,90 %
07/2020 151.704.793 +10,06 %
06/2020 136.450.499 +3,97 %
05/2020 131.030.475 +5,16 %
04/2020 124.269.415 -14,39 %
03/2020 142.149.906 +0,94 %
02/2020 140.808.869 -11,15 %
01/2020 156.510.175 +5,00 %
12/2019 148.687.460 +0,83 %
11/2019 147.458.177 +0,76 %
10/2019 146.340.646 +2,41 %
09/2019 142.820.424 -4,46 %
08/2019 149.190.349 -1,80 %
07/2019 151.872.423 +2,91 %
06/2019 147.458.177 -10,00 %
05/2019 162.209.582 -1,00 %
04/2019 163.830.002 -