Giá khí tự nhiên US hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US
schedule Cập nhật gần nhất: 04/03/2026 19:37
Biểu đồ Giá khí tự nhiên US
Tỉ giá: 1 USD = 26,171.10 VNĐ
Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
6.885.673 VNĐ/m3 vào ngày 22/08/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove4.756.504 VNĐ/m3 (-69.08%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
1.052.848 VNĐ/m3 vào ngày 25/04/2024. Giá hiện tại cao hơn add1.076.321 VNĐ/m3 (+102.23%).Lịch sử giá (VNĐ/m3)
10 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/m3) | Thay đổi (VNĐ/m3) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2.027.409 | remove 1.060.153 | -34.34% |
| 02/2026 | 3.087.561 | add 455.972 | +17.33% |
| 01/2026 | 2.631.589 | remove 781.676 | -22.90% |
| 12/2025 | 3.413.266 | add 494.478 | +16.94% |
| 11/2025 | 2.918.788 | add 549.790 | +23.21% |
| 10/2025 | 2.368.998 | add 235.219 | +11.02% |
| 09/2025 | 2.133.779 | remove 61.127 | -2.78% |
| 08/2025 | 2.194.906 | remove 261.457 | -10.64% |
| 07/2025 | 2.456.363 | add 11.984 | +0.49% |
| 06/2025 | 2.444.378 | add 68.715 | +2.89% |
| 05/2025 | 2.375.664 | remove 551.421 | -18.84% |
| 04/2025 | 2.927.085 | add 218.909 | +8.08% |
| 03/2025 | 2.708.176 | add 529.722 | +24.32% |
| 02/2025 | 2.178.454 | remove 397.823 | -15.44% |
| 01/2025 | 2.576.277 | add 211.321 | +8.94% |
| 12/2024 | 2.364.956 | add 441.009 | +22.92% |
| 11/2024 | 1.923.946 | remove 126.438 | -6.17% |
| 10/2024 | 2.050.385 | add 542.061 | +35.94% |
| 09/2024 | 1.508.324 | add 50.916 | +3.49% |
| 08/2024 | 1.457.408 | remove 382.577 | -20.79% |
| 07/2024 | 1.839.985 | add 11.133 | +0.61% |
| 06/2024 | 1.828.852 | add 450.724 | +32.71% |
| 05/2024 | 1.378.127 | add 153.314 | +12.52% |
| 04/2024 | 1.224.813 | remove 83.039 | -6.35% |
| 03/2024 | 1.307.852 | remove 202.103 | -13.38% |
| 02/2024 | 1.509.955 | remove 258.195 | -14.60% |
| 01/2024 | 1.768.150 | remove 130.906 | -6.89% |
| 12/2023 | 1.899.056 | remove 178.701 | -8.60% |
| 10/2023 | 2.077.757 | add 104.952 | +5.32% |
| 09/2023 | 1.972.806 | add 117.007 | +6.30% |
| 08/2023 | 1.855.799 | remove 126.935 | -6.40% |
| 07/2023 | 1.982.733 | add 368.040 | +22.79% |
| 06/2023 | 1.614.694 | remove 85.805 | -5.05% |
| 05/2023 | 1.700.499 | add 123.389 | +7.82% |
| 04/2023 | 1.577.110 | remove 278.689 | -15.02% |
| 03/2023 | 1.855.799 | remove 35.457 | -1.87% |
| 02/2023 | 1.891.255 | remove 1.002.713 | -34.65% |
| 01/2023 | 2.893.968 | remove 2.017.481 | -41.08% |
| 12/2022 | 4.911.449 | add 466.609 | +10.50% |
| 11/2022 | 4.444.840 | remove 433.989 | -8.90% |
| 10/2022 | 4.878.829 | remove 1.659.369 | -25.38% |
| 09/2022 | 6.538.198 | add 662.329 | +11.27% |
| 08/2022 | 5.875.869 | add 1.890.546 | +47.44% |
| 07/2022 | 3.985.323 | remove 2.021.736 | -33.66% |
| 06/2022 | 6.007.058 | add 869.396 | +16.92% |
| 05/2022 | 5.137.662 | add 1.058.025 | +25.93% |
| 04/2022 | 4.079.637 | add 916.908 | +28.99% |
| 03/2022 | 3.162.729 | remove 213.449 | -6.32% |
| 02/2022 | 3.376.178 | add 785.009 | +30.30% |
| 01/2022 | 2.591.169 | remove 661.620 | -20.34% |
| 12/2021 | 3.252.789 | remove 689.276 | -17.49% |
| 11/2021 | 3.942.065 | remove 119.843 | -2.95% |
| 10/2021 | 4.061.909 | add 972.220 | +31.47% |
| 09/2021 | 3.089.689 | add 313.436 | +11.29% |
| 08/2021 | 2.776.252 | add 170.192 | +6.53% |
| 07/2021 | 2.606.061 | add 450.299 | +20.89% |
| 06/2021 | 2.155.762 | add 73.041 | +3.51% |
| 05/2021 | 2.082.721 | add 234.014 | +12.66% |
| 04/2021 | 1.848.707 | remove 117.716 | -5.99% |
| 03/2021 | 1.966.423 | add 153.882 | +8.49% |
| 02/2021 | 1.812.542 | add 60.276 | +3.44% |
| 01/2021 | 1.752.265 | remove 316.273 | -15.29% |
| 12/2020 | 2.068.538 | remove 335.419 | -13.95% |
| 11/2020 | 2.403.958 | add 581.488 | +31.91% |
| 10/2020 | 1.822.470 | add 595.671 | +48.55% |
| 07/2020 | 1.226.799 | remove 77.295 | -5.93% |
| 06/2020 | 1.304.094 | remove 41.130 | -3.06% |
| 05/2020 | 1.345.224 | add 171.610 | +14.62% |
| 04/2020 | 1.173.614 | remove 31.911 | -2.65% |
| 03/2020 | 1.205.525 | remove 98.569 | -7.56% |
| 02/2020 | 1.304.094 | remove 236.850 | -15.37% |
| 01/2020 | 1.540.944 | remove 97.860 | -5.97% |
| 12/2019 | 1.638.804 | remove 229.759 | -12.30% |
| 11/2019 | 1.868.563 | add 288.617 | +18.27% |
| 10/2019 | 1.579.946 | remove 37.584 | -2.32% |
| 09/2019 | 1.617.530 | add 26.947 | +1.69% |
| 08/2019 | 1.590.583 | remove 48.930 | -2.98% |
| 07/2019 | 1.639.513 | remove 116.298 | -6.62% |
| 06/2019 | 1.755.811 | remove 75.877 | -4.14% |
| 05/2019 | 1.831.688 | remove 63.113 | -3.33% |
| 04/2019 | 1.894.801 | remove 96.442 | -4.84% |
| 03/2019 | 1.991.243 | remove 17.728 | -0.88% |
| 02/2019 | 2.008.971 | remove 153.882 | -7.11% |
| 01/2019 | 2.162.853 | remove 1.062.280 | -32.94% |
| 12/2018 | 3.225.133 | add 905.562 | +39.04% |
| 11/2018 | 2.319.571 | add 190.757 | +8.96% |
| 10/2018 | 2.128.815 | add 61.694 | +2.98% |
| 09/2018 | 2.067.120 | add 75.877 | +3.81% |
| 08/2018 | 1.991.243 | remove 80.132 | -3.87% |
| 07/2018 | 2.071.375 | remove 16.310 | -0.78% |
| 06/2018 | 2.087.685 | add 136.153 | +6.98% |
| 05/2018 | 1.951.532 | add 12.055 | +0.62% |
| 04/2018 | 1.939.476 | add 38.293 | +2.01% |
| 03/2018 | 1.901.183 | remove 214.867 | -10.15% |
| 02/2018 | 2.116.050 | add 19.856 | +0.95% |
| 01/2018 | 2.096.195 | remove 76.586 | -3.52% |
| 12/2017 | 2.172.781 | add 119.134 | +5.80% |
| 11/2017 | 2.053.647 | add 21.841 | +1.07% |
| 10/2017 | 2.031.805 | remove 115.447 | -5.38% |
| 09/2017 | 2.147.252 | add 108.001 | +5.30% |
| 08/2017 | 2.039.251 | remove 60.773 | -2.89% |
| 07/2017 | 2.100.024 | add 16.026 | +0.77% |
| 06/2017 | 2.083.997 | remove 131.544 | -5.94% |
| 05/2017 | 2.215.542 | add 29.996 | +1.37% |
| 04/2017 | 2.185.545 | add 147.145 | +7.22% |
| 03/2017 | 2.038.400 | add 38.648 | +1.93% |
| 02/2017 | 1.999.753 | remove 312.585 | -13.52% |
| 01/2017 | 2.312.338 | remove 227.631 | -8.96% |
| 12/2016 | 2.539.969 | add 766.501 | +43.22% |
| 11/2016 | 1.773.469 | remove 317.904 | -15.20% |
| 10/2016 | 2.091.372 | remove 13.970 | -0.66% |
| 09/2016 | 2.105.342 | add 125.942 | +6.36% |
| 08/2016 | 1.979.401 | add 2.411 | +0.12% |
| 07/2016 | 1.976.989 | add 156.931 | +8.62% |
| 06/2016 | 1.820.059 | add 457.107 | +33.54% |
| 05/2016 | 1.362.952 | add 12.268 | +0.91% |
| 04/2016 | 1.350.684 | add 143.954 | +11.93% |
| 03/2016 | 1.206.730 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá khí tự nhiên US giảm remove35.983 (1.69%)
So với tuần trước
Giá Giá khí tự nhiên US tăng add101.760 (+5.02%) so với tuần trước (2.027.409 VNĐ/m3).
So với tháng trước
Giá Giá khí tự nhiên US tăng add101.760 (+5.02%) so với tháng trước (2.027.409 VNĐ/m3).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá khí tự nhiên US tăng add101.760 (+5.02%) so với cùng kỳ năm ngoái (2.027.409 VNĐ/m3).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá khí tự nhiên US đã đạt mức cao nhất là 9.589.310 VNĐ/m3 vào ngày 01/10/2005. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove7.460.141 (-77.80%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá khí tự nhiên US đã xuống mức thấp nhất là 1.052.848 VNĐ/m3 vào ngày 25/04/2024. Giá hiện tại cao hơn đáy add1.076.321 (+102.23%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
PV GAS D cam kết đảm bảo cung cấp khí thiên nhiên cho khách hàng
PV GAS D khẳng định và cam kết luôn đảm bảo cung cấp khí thiên nhiên an toàn cho các khách hàng.
1 giờ trướcThủ tướng: Xung đột quân sự ở Trung Đông tác động nguồn cung và giá dầu, vận tải biển
Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận tình hình quốc tế thời gian tới để có phương án, kịch bản điều hành kịp thời, không bị động.
1 giờ trướcMSVN: Diễn biến tại Trung Đông có thể đưa thị trường chứng khoán vào chu kỳ cơ hội tương tự COVID
“Khi định giá điều chỉnh giảm, cơ hội sẽ xuất hiện, tương tự các biến động mạnh trong giai đoạn cú sốc COVID-19 năm 2020. Đối với nhà đầu tư, đây có thể là cửa sổ giao dịch quan trọng nhất cho đến tháng 9/2026”, báo cáo của MSVN nhấn mạnh.
2 giờ trướcHơn 10% đội tàu container toàn cầu bị kẹt ở eo biển Hormuz
Chiến sự khiến hơn 10% đội tàu container toàn cầu kẹt ở eo biển Hormuz, nhiều tàu dầu hư hại và các hãng từ chối bảo hiểm cho phương tiện qua đây.
3 giờ trướcCăng thẳng Trung Đông: Quốc gia xuất khẩu 7 triệu xe/năm đứng trước nguy cơ 'vỡ mộng' tăng trưởng
Xung đột leo thang tại Trung Đông đang gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng ô tô của Trung Quốc, làm đình trệ các trạm trung chuyển huyết mạch và ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường châu Âu.
3 giờ trướcNga bất ngờ hưởng lợi: Một khách hàng mua gần 1,40 triệu thùng dầu/ngày từ Iran buộc phải tìm đến Moscow
Nguồn cung dầu Trung Đông đến quốc gia này đang bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột tại Iran.
4 giờ trướcIran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi
Tuyến đường huyết mạch của năng lượng toàn cầu đang bị xáo trộn mạnh, đẩy nhiều nền kinh tế châu Á vào thế mong manh.
4 giờ trước