Giá chì thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: LEAD
schedule Cập nhật gần nhất: 04/03/2026 18:22
Biểu đồ Giá chì thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,171.10 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1 mt
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
70.692.590 VNĐ/tấn vào ngày 01/04/2011. Giá hiện tại thấp hơn remove19.588.283 VNĐ/tấn (-27.71%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
41.612.049 VNĐ/tấn vào ngày 24/03/2020. Giá hiện tại cao hơn add9.492.258 VNĐ/tấn (+22.81%).Lịch sử giá (VNĐ/tấn)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/tấn) | Thay đổi (VNĐ/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 51.465.468 | remove 923.840 | -1.76% |
| 02/2026 | 52.389.308 | remove 88.982 | -0.17% |
| 01/2026 | 52.478.290 | add 649.043 | +1.25% |
| 12/2025 | 51.829.246 | remove 1.203.871 | -2.27% |
| 11/2025 | 53.033.117 | add 858.412 | +1.65% |
| 10/2025 | 52.174.705 | remove 96.833 | -0.19% |
| 09/2025 | 52.271.538 | add 664.746 | +1.29% |
| 08/2025 | 51.606.792 | remove 1.918.342 | -3.58% |
| 07/2025 | 53.525.134 | add 2.023.026 | +3.93% |
| 06/2025 | 51.502.108 | add 240.774 | +0.47% |
| 05/2025 | 51.261.334 | remove 1.554.563 | -2.94% |
| 04/2025 | 52.815.897 | add 615.021 | +1.18% |
| 03/2025 | 52.200.876 | add 1.020.673 | +1.99% |
| 02/2025 | 51.180.203 | add 15.703 | +0.03% |
| 01/2025 | 51.164.501 | remove 3.402.243 | -6.24% |
| 12/2024 | 54.566.744 | add 1.151.528 | +2.16% |
| 11/2024 | 53.415.215 | remove 1.910.490 | -3.45% |
| 10/2024 | 55.325.705 | add 1.177.700 | +2.17% |
| 09/2024 | 54.148.006 | remove 1.033.758 | -1.87% |
| 08/2024 | 55.181.764 | remove 3.022.762 | -5.19% |
| 07/2024 | 58.204.526 | remove 1.439.411 | -2.41% |
| 06/2024 | 59.643.937 | add 1.491.753 | +2.57% |
| 05/2024 | 58.152.184 | add 5.183.971 | +9.79% |
| 04/2024 | 52.968.213 | remove 1.685.942 | -3.08% |
| 03/2024 | 54.654.155 | remove 2.479.712 | -4.34% |
| 02/2024 | 57.133.867 | add 3.888.764 | +7.30% |
| 01/2024 | 53.245.103 | remove 1.387.068 | -2.54% |
| 12/2023 | 54.632.171 | remove 1.439.411 | -2.57% |
| 11/2023 | 56.071.582 | remove 2.028.260 | -3.49% |
| 10/2023 | 58.099.842 | add 628.106 | +1.09% |
| 09/2023 | 57.471.736 | add 1.086.101 | +1.93% |
| 08/2023 | 56.385.635 | add 1.570.266 | +2.86% |
| 07/2023 | 54.815.369 | add 778.590 | +1.44% |
| 06/2023 | 54.036.779 | remove 2.846.107 | -5.00% |
| 05/2023 | 56.882.886 | add 314.053 | +0.56% |
| 04/2023 | 56.568.833 | add 1.158.071 | +2.09% |
| 03/2023 | 55.410.761 | remove 896.360 | -1.59% |
| 02/2023 | 56.307.122 | remove 4.841.654 | -7.92% |
| 01/2023 | 61.148.775 | add 5.587.530 | +10.06% |
| 12/2022 | 55.561.245 | add 3.127.446 | +5.96% |
| 11/2022 | 52.433.799 | add 3.310.644 | +6.74% |
| 10/2022 | 49.123.155 | remove 2.787.222 | -5.37% |
| 09/2022 | 51.910.377 | remove 1.406.697 | -2.64% |
| 08/2022 | 53.317.073 | add 2.610.567 | +5.15% |
| 07/2022 | 50.706.506 | remove 6.006.267 | -10.59% |
| 06/2022 | 56.712.774 | remove 2.407.741 | -4.07% |
| 05/2022 | 59.120.515 | remove 4.331.317 | -6.83% |
| 04/2022 | 63.451.832 | add 1.465.582 | +2.36% |
| 03/2022 | 61.986.250 | add 2.708.709 | +4.57% |
| 02/2022 | 59.277.542 | remove 340.224 | -0.57% |
| 01/2022 | 59.617.766 | add 13.086 | +0.02% |
| 12/2021 | 59.604.680 | remove 2.793.765 | -4.48% |
| 11/2021 | 62.398.445 | add 7.085.825 | +12.81% |
| 10/2021 | 55.312.620 | remove 3.781.724 | -6.40% |
| 09/2021 | 59.094.344 | remove 3.166.703 | -5.09% |
| 08/2021 | 62.261.047 | add 2.793.765 | +4.70% |
| 07/2021 | 59.467.282 | add 1.845.063 | +3.20% |
| 06/2021 | 57.622.219 | add 1.550.638 | +2.77% |
| 05/2021 | 56.071.582 | add 4.357.488 | +8.43% |
| 04/2021 | 51.714.094 | remove 2.420.827 | -4.47% |
| 03/2021 | 54.134.920 | add 1.151.528 | +2.17% |
| 02/2021 | 52.983.392 | add 830.932 | +1.59% |
| 01/2021 | 52.152.460 | remove 1.831.977 | -3.39% |
| 12/2020 | 53.984.437 | add 6.608.203 | +13.95% |
| 11/2020 | 47.376.234 | add 359.853 | +0.77% |
| 10/2020 | 47.016.381 | add 536.508 | +1.15% |
| 07/2020 | 46.479.874 | add 2.937.706 | +6.75% |
| 06/2020 | 43.542.168 | add 961.788 | +2.26% |
| 05/2020 | 42.580.380 | remove 3.048.933 | -6.68% |
| 04/2020 | 45.629.313 | remove 2.728.337 | -5.64% |
| 03/2020 | 48.357.650 | remove 844.018 | -1.72% |
| 02/2020 | 49.201.668 | remove 1.171.157 | -2.32% |
| 01/2020 | 50.372.825 | remove 510.336 | -1.00% |
| 12/2019 | 50.883.161 | remove 5.561.359 | -9.85% |
| 11/2019 | 56.444.520 | remove 65.428 | -0.12% |
| 10/2019 | 56.509.948 | add 3.428.414 | +6.46% |
| 09/2019 | 53.081.534 | add 412.195 | +0.78% |
| 08/2019 | 52.669.339 | add 2.074.060 | +4.10% |
| 07/2019 | 50.595.279 | add 3.382.615 | +7.16% |
| 06/2019 | 47.212.664 | remove 3.179.789 | -6.31% |
| 05/2019 | 50.392.453 | remove 2.361.942 | -4.48% |
| 04/2019 | 52.754.395 | remove 3.421.871 | -6.09% |
| 03/2019 | 56.176.266 | add 844.018 | +1.53% |
| 02/2019 | 55.332.248 | add 2.139.487 | +4.02% |
| 01/2019 | 53.192.761 | add 1.786.178 | +3.47% |
| 12/2018 | 51.406.583 | add 1.230.042 | +2.45% |
| 11/2018 | 50.176.541 | remove 3.003.134 | -5.65% |
| 10/2018 | 53.179.675 | remove 1.269.298 | -2.33% |
| 09/2018 | 54.448.974 | remove 2.204.915 | -3.89% |
| 08/2018 | 56.653.889 | remove 6.431.548 | -10.19% |
| 07/2018 | 63.085.437 | remove 1.243.127 | -1.93% |
| 06/2018 | 64.328.564 | add 3.801.352 | +6.28% |
| 05/2018 | 60.527.212 | remove 2.198.372 | -3.50% |
| 04/2018 | 62.725.584 | add 62.725.584 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 68.443.969 | -100.00% |
| 02/2018 | 68.443.969 | add 3.120.904 | +4.78% |
| 01/2018 | 65.323.066 | add 634.649 | +0.98% |
| 12/2017 | 64.688.416 | add 1.419.782 | +2.24% |
| 11/2017 | 63.268.634 | remove 2.112.531 | -3.23% |
| 10/2017 | 65.381.165 | add 2.786.437 | +4.45% |
| 09/2017 | 62.594.728 | add 1.132.685 | +1.84% |
| 08/2017 | 61.462.043 | add 2.057.310 | +3.46% |
| 07/2017 | 59.404.733 | add 3.583.609 | +6.42% |
| 06/2017 | 55.821.124 | add 204.658 | +0.37% |
| 05/2017 | 55.616.466 | remove 2.499.340 | -4.30% |
| 04/2017 | 58.115.806 | remove 1.578.379 | -2.64% |
| 03/2017 | 59.694.185 | remove 800.312 | -1.32% |
| 02/2017 | 60.494.498 | add 1.802.665 | +3.07% |
| 01/2017 | 58.691.832 | add 857.889 | +1.48% |
| 12/2016 | 57.833.944 | add 765.766 | +1.34% |
| 11/2016 | 57.068.177 | add 4.117.237 | +7.78% |
| 10/2016 | 52.950.940 | add 1.979.059 | +3.88% |
| 09/2016 | 50.971.881 | add 2.934.304 | +6.11% |
| 08/2016 | 48.037.577 | add 19.105 | +0.04% |
| 07/2016 | 48.018.473 | add 3.193.398 | +7.12% |
| 06/2016 | 44.825.075 | add 130.070 | +0.29% |
| 05/2016 | 44.695.005 | remove 640.407 | -1.41% |
| 04/2016 | 45.335.411 | remove 1.829.883 | -3.88% |
| 03/2016 | 47.165.295 | add 953.675 | +2.06% |
| 02/2016 | 46.211.620 | add 3.128.755 | +7.26% |
| 01/2016 | 43.082.865 | remove 1.580.211 | -3.54% |
| 12/2015 | 44.663.076 | add 2.309.076 | +5.45% |
| 11/2015 | 42.354.000 | remove 2.663.171 | -5.92% |
| 10/2015 | 45.017.171 | add 938.496 | +2.13% |
| 09/2015 | 44.078.675 | remove 506.411 | -1.14% |
| 08/2015 | 44.585.086 | remove 1.555.610 | -3.37% |
| 07/2015 | 46.140.696 | remove 1.739.331 | -3.63% |
| 06/2015 | 47.880.027 | remove 4.247.046 | -8.15% |
| 05/2015 | 52.127.074 | remove 355.404 | -0.68% |
| 04/2015 | 52.482.477 | add 5.571.565 | +11.88% |
| 03/2015 | 46.910.912 | remove 83.486 | -0.18% |
| 02/2015 | 46.994.397 | remove 1.242.342 | -2.58% |
| 01/2015 | 48.236.740 | remove 2.485.731 | -4.90% |
| 12/2014 | 50.722.471 | remove 2.409.573 | -4.54% |
| 11/2014 | 53.132.044 | remove 106.778 | -0.20% |
| 10/2014 | 53.238.822 | remove 2.171.678 | -3.92% |
| 09/2014 | 55.410.500 | remove 3.130.064 | -5.35% |
| 08/2014 | 58.540.563 | add 1.141.060 | +1.99% |
| 07/2014 | 57.399.503 | add 2.258.566 | +4.10% |
| 06/2014 | 55.140.937 | add 251.766 | +0.46% |
| 05/2014 | 54.889.171 | add 267.730 | +0.49% |
| 04/2014 | 54.621.441 | add 890.079 | +1.66% |
| 03/2014 | 53.731.362 | remove 1.438.102 | -2.61% |
| 02/2014 | 55.169.464 | remove 919.652 | -1.64% |
| 01/2014 | 56.089.116 | add 168.607 | +0.30% |
| 12/2013 | 55.920.509 | add 1.234.438 | +2.26% |
| 11/2013 | 54.686.071 | remove 677.015 | -1.22% |
| 10/2013 | 55.363.086 | add 798.462 | +1.46% |
| 09/2013 | 54.564.624 | remove 2.336.106 | -4.11% |
| 08/2013 | 56.900.729 | add 3.309.427 | +6.18% |
| 07/2013 | 53.591.302 | remove 1.359.829 | -2.47% |
| 06/2013 | 54.951.132 | add 1.745.853 | +3.28% |
| 05/2013 | 53.205.278 | add 146.346 | +0.28% |
| 04/2013 | 53.058.932 | remove 3.717.089 | -6.55% |
| 03/2013 | 56.776.021 | remove 5.139.240 | -8.30% |
| 02/2013 | 61.915.261 | add 840.289 | +1.38% |
| 01/2013 | 61.074.973 | add 1.410.031 | +2.36% |
| 12/2012 | 59.664.942 | add 2.560.494 | +4.48% |
| 11/2012 | 57.104.448 | add 1.046.737 | +1.87% |
| 10/2012 | 56.057.711 | remove 934.308 | -1.64% |
| 09/2012 | 56.992.019 | add 7.250.714 | +14.58% |
| 08/2012 | 49.741.306 | add 500.975 | +1.02% |
| 07/2012 | 49.240.331 | add 715.123 | +1.47% |
| 06/2012 | 48.525.208 | remove 4.152.542 | -7.88% |
| 05/2012 | 52.677.750 | remove 1.524.430 | -2.81% |
| 04/2012 | 54.202.180 | add 376.340 | +0.70% |
| 03/2012 | 53.825.840 | remove 1.689.868 | -3.04% |
| 02/2012 | 55.515.708 | add 656.895 | +1.20% |
| 01/2012 | 54.858.813 | add 1.931.689 | +3.65% |
| 12/2011 | 52.927.124 | add 736.193 | +1.41% |
| 11/2011 | 52.190.931 | add 885.630 | +1.73% |
| 10/2011 | 51.305.301 | remove 8.565.539 | -14.31% |
| 09/2011 | 59.870.840 | remove 2.868.614 | -4.57% |
| 08/2011 | 62.739.455 | remove 7.425.788 | -10.58% |
| 07/2011 | 70.165.243 | add 4.083.477 | +6.18% |
| 06/2011 | 66.081.766 | add 2.529.960 | +3.98% |
| 05/2011 | 63.551.806 | remove 7.140.785 | -10.10% |
| 04/2011 | 70.692.590 | add 2.019.100 | +2.94% |
| 03/2011 | 68.673.490 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá chì thế giới tăng add270.853 (+0.53%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá chì thế giới đã đạt mức cao nhất là 97.349.086 VNĐ/tấn vào ngày 01/10/2007. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove46.244.779 (-47.50%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá chì thế giới đã xuống mức thấp nhất là 10.785.110 VNĐ/tấn vào ngày 01/05/2000. Giá hiện tại cao hơn đáy add40.319.197 (+373.84%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Quỹ bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý ngắt mạch bán ròng, đảo chiều "gom" gần 80 tấn
Hiện tại, quỹ này đang nắm giữ gần 16.000 tấn bạc, tương đương quy mô 41,77 tỷ USD.
51 phút trướcChiều 4/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều tăng
Cập nhật chiều 4/3, vàng nhẫn trơn và vàng SJC bất ngờ đảo chiều tăng ở nhiều doanh nghiệp.
1 giờ trướcKhông phải vàng, đây mới là thứ tăng giá mạnh trong xung đột Trung Đông
Giá mặt hàng này đã đi ngược lại xu hướng giảm chung trên thị trường kim loại.
2 giờ trướcQuỹ vàng lớn nhất thế giới “xả” hàng tấn vàng khi giá lao dốc
Động thái này diễn ra sau khi quỹ đã có nhiều phiên liên tiếp gom vàng trước đó.
2 giờ trướcThủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026
Sáng 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, trực tuyến với các địa phương - phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ 2026.
5 giờ trước
Giá bạc giảm hơn 12 triệu so với ngày 2.3, chỉ còn hơn 85 triệu đồng/kg
Sáng nay 4.3, giá bạc tăng khoảng 2 triệu đồng mỗi kg so với chốt ngày 3.3, hiện bán ra trên 85 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, nếu so với chốt ngày 2.3, giá mỗi kg đã giảm hơn 12 triệu đồng.
7 giờ trướcSáng 4/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn rớt mạnh, "bốc hơi" 8 triệu đồng/lượng từ đỉnh
Từ đỉnh 191 triệu đồng/lượng lập được ngày 2/3, giá bán vàng SJC giảm mạnh hiện chỉ còn khoảng 183,2 - 184,2 triệu đồng/lượng, tức giảm tới 7 - 8 triệu đồng/lượng.
7 giờ trước