Giá vàng thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: GOLD
schedule Cập nhật gần nhất: 23/03/2026 08:32
Biểu đồ Giá vàng thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,299.80 VNĐ
Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
6,708.72 USD/lượng vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove1,370.46 USD/lượng (-20.43%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
1,360.82 USD/lượng vào ngày 15/12/2016. Giá hiện tại cao hơn add3,977.44 USD/lượng (+292.28%).Lịch sử giá (USD/lượng)
10 năm| Thời gian | Giá (USD/lượng) | Thay đổi (USD/lượng) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 6,363.42 | add 471.29 | +8.00% |
| 02/2026 | 5,892.13 | add 686.62 | +13.19% |
| 01/2026 | 5,205.51 | add 120.32 | +2.37% |
| 12/2025 | 5,085.19 | add 257.29 | +5.33% |
| 11/2025 | 4,827.90 | add 169.15 | +3.63% |
| 10/2025 | 4,658.75 | add 507.10 | +12.21% |
| 09/2025 | 4,151.66 | add 188.44 | +4.75% |
| 08/2025 | 3,963.21 | remove 28.57 | -0.72% |
| 07/2025 | 3,991.79 | add 26.89 | +0.68% |
| 06/2025 | 3,964.90 | add 19.29 | +0.49% |
| 05/2025 | 3,945.61 | add 183.14 | +4.87% |
| 04/2025 | 3,762.47 | add 318.05 | +9.23% |
| 03/2025 | 3,444.42 | add 71.98 | +2.13% |
| 02/2025 | 3,372.44 | add 208.34 | +6.58% |
| 01/2025 | 3,164.11 | remove 40.27 | -1.26% |
| 12/2024 | 3,204.38 | remove 107.30 | -3.24% |
| 11/2024 | 3,311.68 | add 133.10 | +4.19% |
| 10/2024 | 3,178.58 | add 160.71 | +5.33% |
| 09/2024 | 3,017.86 | add 68.72 | +2.33% |
| 08/2024 | 2,949.14 | add 148.66 | +5.31% |
| 07/2024 | 2,800.48 | remove 5.06 | -0.18% |
| 06/2024 | 2,805.55 | add 42.43 | +1.54% |
| 05/2024 | 2,763.12 | add 55.63 | +2.05% |
| 04/2024 | 2,707.49 | add 243.13 | +9.87% |
| 03/2024 | 2,464.36 | add 5.04 | +0.20% |
| 02/2024 | 2,459.32 | remove 27.44 | -1.10% |
| 01/2024 | 2,486.76 | add 45.53 | +1.86% |
| 12/2023 | 2,441.24 | add 45.01 | +1.88% |
| 11/2023 | 2,396.23 | add 2,396.23 | +0.00% |
| 10/2023 | 0.00 | remove 2,372.42 | -100.00% |
| 09/2023 | 2,372.42 | remove 50.16 | -2.07% |
| 08/2023 | 2,422.57 | add 96.09 | +4.13% |
| 07/2023 | 2,326.48 | remove 67.28 | -2.81% |
| 06/2023 | 2,393.76 | remove 16.82 | -0.70% |
| 05/2023 | 2,410.58 | add 6.51 | +0.27% |
| 04/2023 | 2,404.07 | add 188.02 | +8.48% |
| 03/2023 | 2,216.04 | remove 110.50 | -4.75% |
| 02/2023 | 2,326.54 | add 120.08 | +5.44% |
| 01/2023 | 2,206.46 | add 78.01 | +3.66% |
| 12/2022 | 2,128.45 | add 151.13 | +7.64% |
| 11/2022 | 1,977.33 | remove 40.15 | -1.99% |
| 10/2022 | 2,017.47 | remove 62.63 | -3.01% |
| 09/2022 | 2,080.11 | remove 68.12 | -3.17% |
| 08/2022 | 2,148.23 | remove 37.50 | -1.72% |
| 07/2022 | 2,185.72 | remove 42.26 | -1.90% |
| 06/2022 | 2,227.98 | remove 59.02 | -2.58% |
| 05/2022 | 2,287.00 | remove 61.13 | -2.60% |
| 04/2022 | 2,348.12 | add 64.44 | +2.82% |
| 03/2022 | 2,283.68 | add 116.16 | +5.36% |
| 02/2022 | 2,167.52 | remove 35.63 | -1.62% |
| 01/2022 | 2,203.14 | add 63.60 | +2.97% |
| 12/2021 | 2,139.55 | remove 12.36 | -0.57% |
| 11/2021 | 2,151.90 | add 31.23 | +1.47% |
| 10/2021 | 2,120.68 | remove 70.17 | -3.20% |
| 09/2021 | 2,190.85 | add 5.85 | +0.27% |
| 08/2021 | 2,185.00 | add 50.22 | +2.35% |
| 07/2021 | 2,134.78 | remove 167.40 | -7.27% |
| 06/2021 | 2,302.19 | add 171.87 | +8.07% |
| 05/2021 | 2,130.32 | add 63.72 | +3.08% |
| 04/2021 | 2,066.60 | remove 22.12 | -1.06% |
| 03/2021 | 2,088.73 | remove 141.24 | -6.33% |
| 02/2021 | 2,229.97 | remove 57.63 | -2.52% |
| 01/2021 | 2,287.60 | add 134.97 | +6.27% |
| 12/2020 | 2,152.63 | remove 112.43 | -4.96% |
| 11/2020 | 2,265.05 | remove 21.40 | -0.94% |
| 10/2020 | 2,286.45 | add 115.26 | +5.31% |
| 07/2020 | 2,171.19 | add 59.26 | +2.81% |
| 06/2020 | 2,111.94 | add 68.60 | +3.36% |
| 05/2020 | 2,043.34 | add 105.61 | +5.45% |
| 04/2020 | 1,937.72 | add 24.17 | +1.26% |
| 03/2020 | 1,913.55 | add 4.76 | +0.25% |
| 02/2020 | 1,908.79 | add 70.47 | +3.83% |
| 01/2020 | 1,838.31 | add 65.65 | +3.70% |
| 12/2019 | 1,772.67 | remove 53.59 | -2.93% |
| 11/2019 | 1,826.26 | add 16.88 | +0.93% |
| 10/2019 | 1,809.38 | remove 34.24 | -1.86% |
| 09/2019 | 1,843.62 | add 124.36 | +7.23% |
| 08/2019 | 1,719.26 | add 16.28 | +0.96% |
| 07/2019 | 1,702.98 | add 131.78 | +8.39% |
| 06/2019 | 1,571.20 | add 21.88 | +1.41% |
| 05/2019 | 1,549.32 | remove 14.35 | -0.92% |
| 04/2019 | 1,563.67 | remove 23.39 | -1.47% |
| 03/2019 | 1,587.06 | remove 10.97 | -0.69% |
| 02/2019 | 1,598.03 | add 51.54 | +3.33% |
| 01/2019 | 1,546.49 | add 67.28 | +4.55% |
| 12/2018 | 1,479.21 | add 12.78 | +0.87% |
| 11/2018 | 1,466.43 | add 24.23 | +1.68% |
| 10/2018 | 1,442.20 | remove 11.82 | -0.81% |
| 09/2018 | 1,454.01 | remove 21.70 | -1.47% |
| 08/2018 | 1,475.72 | remove 36.41 | -2.41% |
| 07/2018 | 1,512.13 | remove 57.63 | -3.67% |
| 06/2018 | 1,569.76 | remove 20.62 | -1.30% |
| 05/2018 | 1,590.37 | remove 7.11 | -0.45% |
| 04/2018 | 1,597.49 | add 1,597.49 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 1,615.45 | -100.00% |
| 02/2018 | 1,615.45 | add 41.96 | +2.67% |
| 01/2018 | 1,573.49 | add 38.21 | +2.49% |
| 12/2017 | 1,535.29 | add 3.75 | +0.24% |
| 11/2017 | 1,531.54 | remove 11.10 | -0.72% |
| 10/2017 | 1,542.64 | remove 50.38 | -3.16% |
| 09/2017 | 1,593.03 | add 46.13 | +2.98% |
| 08/2017 | 1,546.90 | add 55.69 | +3.73% |
| 07/2017 | 1,491.21 | remove 28.22 | -1.86% |
| 06/2017 | 1,519.43 | add 17.14 | +1.14% |
| 05/2017 | 1,502.29 | remove 25.13 | -1.64% |
| 04/2017 | 1,527.41 | add 42.75 | +2.88% |
| 03/2017 | 1,484.66 | remove 3.35 | -0.23% |
| 02/2017 | 1,488.01 | add 50.76 | +3.53% |
| 01/2017 | 1,437.26 | add 41.88 | +3.00% |
| 12/2016 | 1,395.37 | remove 97.65 | -6.54% |
| 11/2016 | 1,493.02 | remove 33.67 | -2.21% |
| 10/2016 | 1,526.69 | remove 72.74 | -4.55% |
| 09/2016 | 1,599.43 | remove 16.35 | -1.01% |
| 08/2016 | 1,615.78 | add 4.24 | +0.26% |
| 07/2016 | 1,611.53 | add 72.64 | +4.72% |
| 06/2016 | 1,538.89 | add 18.63 | +1.23% |
| 05/2016 | 1,520.26 | add 22.53 | +1.50% |
| 04/2016 | 1,497.73 | remove 3.47 | -0.23% |
| 03/2016 | 1,501.20 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá vàng thế giới giảm remove72.60 (1.36%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá vàng thế giới đã đạt mức cao nhất là 6,708.72 USD/lượng vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove1,370.46 (-20.43%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá vàng thế giới đã xuống mức thấp nhất là 314.05 USD/lượng vào ngày 01/04/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add5,024.21 (+1,599.82%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Quán cà phê không cho khách ngồi quá 1,5 tiếng sắp dừng hoạt động: Vì sao có thể tồn tại suốt 10 năm?
Sự đóng cửa của Tokyo Moon không chỉ để lại niềm tiếc nuối cho giới mộ điệu "hidden cafe", mà còn mở ra một câu hỏi: Làm thế nào một mặt bằng chỉ 15 chỗ ngồi, với hàng loạt quy định "đuổi khách", lại có thể trụ vững một thập kỷ tại khu vực có giá thuê đắt đỏ bậc nhất TP.HCM?
6 giờ trướcGiá vàng giảm mạnh, người Hà Nội chen chúc từ rạng sáng “bắt đáy”: "Giảm sâu thế này nên tranh thủ mua một ít"
Giá vàng SJC giảm sâu hơn 5 triệu đồng/lượng, người dân đổ xô xếp hàng từ rạng sáng để “bắt đáy”.
11 giờ trướcGiá vàng sẽ ra sao sau khi giảm mạnh nhất 43 năm?
Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 1983 khi lao dốc hơn 10%, kéo tổng mức sụt giảm từ đầu tháng 3 lên gần 15% và gần như xóa sạch thành quả tăng giá đầu năm.
11 giờ trướcKho báu chiến lược mới giúp Trung Quốc giành lợi thế trong đối đầu công nghệ với Mỹ
Việc phát hiện hàng triệu tấn khoáng sản quý hiếm đang tạo ra lợi thế áp đảo Trung Quốc trong cuộc đối đầu công nghệ.
12 giờ trướcGiới đầu tư bạc "mất ngủ" với dự báo mới nhất
Chỉ sau một tuần, giá bạc trong nước rớt thảm 30 triệu đồng mỗi kg khiến khoản đầu tư của nhiều người "bốc hơi" hàng trăm triệu đồng.
14 giờ trướcDiễn biến mới nhất liên quan sự cố trên ONUS và Hana Gold
Diễn biến tại Hana Gold xảy ra cùng thời điểm sàn ONUS gặp sự cố, khiến nhiều nhà đầu tư càng bất an hơn khi xâu chuỗi các thông tin liên quan.
15 giờ trướcThiên thạch được hét giá hàng triệu USD trên mạng xã hội: Công an sử dụng công nghệ tìm ra điểm bất thường
Cơ quan công an đã phát hiện những điểm bất thường trong vụ việc thiên thạch được rao bán giá hàng triệu USD, thực chất đây là kịch bản lừa đảo tinh vi.
17 giờ trước