Giá bột đậu nành thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL
schedule Cập nhật gần nhất: 26/03/2026 09:14
Biểu đồ Giá bột đậu nành thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,348.40 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 5 năm trending_up
506.80 USD/ust vào ngày 13/02/2023. Giá hiện tại thấp hơn remove186.65 USD/ust (-36.83%).Giá thấp nhất trong 5 năm trending_down
270.90 USD/ust vào ngày 26/06/2025. Giá hiện tại cao hơn add49.25 USD/ust (+18.18%).Lịch sử giá (USD/ust)
5 năm| Thời gian | Giá (USD/ust) | Thay đổi (USD/ust) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 315.50 | add 21.90 | +7.46% |
| 02/2026 | 293.60 | remove 5.80 | -1.94% |
| 01/2026 | 299.40 | remove 15.00 | -4.77% |
| 12/2025 | 314.40 | remove 7.20 | -2.24% |
| 11/2025 | 321.60 | add 49.00 | +17.98% |
| 10/2025 | 272.60 | remove 16.40 | -5.67% |
| 09/2025 | 289.00 | add 13.05 | +4.73% |
| 08/2025 | 275.95 | add 0.15 | +0.05% |
| 07/2025 | 275.80 | remove 20.50 | -6.92% |
| 06/2025 | 296.30 | remove 1.10 | -0.37% |
| 05/2025 | 297.40 | add 5.25 | +1.80% |
| 04/2025 | 292.15 | remove 8.05 | -2.68% |
| 03/2025 | 300.20 | remove 0.90 | -0.30% |
| 02/2025 | 301.10 | remove 16.20 | -5.11% |
| 01/2025 | 317.30 | add 25.40 | +8.70% |
| 12/2024 | 291.90 | remove 7.70 | -2.57% |
| 11/2024 | 299.60 | remove 41.60 | -12.19% |
| 10/2024 | 341.20 | add 28.20 | +9.01% |
| 09/2024 | 313.00 | remove 3.10 | -0.98% |
| 08/2024 | 316.10 | remove 20.65 | -6.13% |
| 07/2024 | 336.75 | remove 28.15 | -7.71% |
| 06/2024 | 364.90 | add 12.90 | +3.66% |
| 05/2024 | 352.00 | add 15.35 | +4.56% |
| 04/2024 | 336.65 | add 7.75 | +2.36% |
| 03/2024 | 328.90 | remove 39.60 | -10.75% |
| 02/2024 | 368.50 | remove 17.50 | -4.53% |
| 01/2024 | 386.00 | remove 23.50 | -5.74% |
| 12/2023 | 409.50 | add 5.05 | +1.25% |
| 09/2023 | 404.45 | add 4.80 | +1.20% |
| 08/2023 | 399.65 | remove 0.25 | -0.06% |
| 07/2023 | 399.90 | add 7.55 | +1.92% |
| 06/2023 | 392.35 | remove 40.05 | -9.26% |
| 05/2023 | 432.40 | add 432.40 | +0.00% |
| 04/2023 | 0.00 | remove 467.55 | -100.00% |
| 03/2023 | 467.55 | remove 17.70 | -3.65% |
| 02/2023 | 485.25 | add 13.85 | +2.94% |
| 01/2023 | 471.40 | add 57.50 | +13.89% |
| 12/2022 | 413.90 | remove 10.25 | -2.42% |
| 11/2022 | 424.15 | add 20.35 | +5.04% |
| 10/2022 | 403.80 | remove 14.75 | -3.52% |
| 09/2022 | 418.55 | remove 0.95 | -0.23% |
| 08/2022 | 419.50 | add 29.80 | +7.65% |
| 07/2022 | 389.70 | remove 26.55 | -6.38% |
| 06/2022 | 416.25 | remove 17.25 | -3.98% |
| 05/2022 | 433.50 | remove 33.00 | -7.07% |
| 04/2022 | 466.50 | add 13.35 | +2.95% |
| 03/2022 | 453.15 | add 34.20 | +8.16% |
| 02/2022 | 418.95 | add 20.55 | +5.16% |
| 01/2022 | 398.40 | add 55.95 | +16.34% |
| 12/2021 | 342.45 | add 9.80 | +2.95% |
| 11/2021 | 332.65 | add 3.10 | +0.94% |
| 10/2021 | 329.55 | remove 15.95 | -4.62% |
| 09/2021 | 345.50 | remove 7.85 | -2.22% |
| 08/2021 | 353.35 | remove 26.80 | -7.05% |
| 07/2021 | 380.15 | remove 15.85 | -4.00% |
| 06/2021 | 396.00 | remove 25.70 | -6.09% |
| 05/2021 | 421.70 | remove 1.55 | -0.37% |
| 04/2021 | 423.25 | add 1.55 | +0.37% |
| 03/2021 | 421.70 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá bột đậu nành thế giới giảm remove0.35 (0.11%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá bột đậu nành thế giới đã đạt mức cao nhất là 586.04 USD/ust vào ngày 01/09/2012. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove265.89 (-45.37%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá bột đậu nành thế giới đã xuống mức thấp nhất là 146.06 USD/ust vào ngày 01/04/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add174.09 (+119.20%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Sầu riêng trái vụ trúng giá, nhà vườn thắng lớn
Nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu xuất khẩu tăng giúp giá Musang King, Ri6 tăng mạnh so với năm trước.
9 giờ trước
Cà phê, tiêu, gạo... Việt sẽ 'lên đời' nếu được tham gia thị trường phái sinh
Là quốc gia xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản vào tốp đầu thế giới, nhưng nhà nông Việt Nam vẫn nghèo, thu nhập bấp bênh và sản phẩm thu hoạch luôn rơi vào cảnh "được mùa mất giá". Thế nên, đã đến lúc cần có thị trường giao dịch phái sinh để nhà nông, doanh nghiệp... có thể ký chủ động bán hàng được giá tốt hơn.
12 giờ trước'Mỏ vàng' 250 triệu USD: Loại mặt hàng 'phụ phẩm' của Việt Nam đang được Trung Quốc săn đón ráo riết
Xuất khẩu thức ăn gia súc tăng mạnh đầu năm 2026, Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất, chiếm 47% tổng kim ngạch.
12 giờ trước
EU siết kiểm soát nông sản nhập khẩu, hàng Việt Nam gặp khó
Thị trường châu Âu (EU) đang dự thảo quy định mới về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật với tiêu chuẩn và yêu cầu cao hơn. Diễn biến này có thể tác động lớn đến sản xuất và xuất khẩu hàng hóa nông sản Việt Nam sang thị trường này.
14 giờ trướcVIDEO: Thủ tướng Singapore Lawrence Wong “bắt trend” 1990, dân mạng phát sốt
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thu hút sự chú ý lớn khi chia sẻ hình ảnh thời trẻ đầy lãng tử, gắn liền với âm nhạc và xe máy trên mạng xã hội.
15 giờ trước
TP.HCM giao 'deadline' metro đi Cần Giờ
UBND TP.HCM vừa ban hành kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ
16 giờ trướcXuất khẩu gạo của Việt Nam sang Senegal tăng gần 30 lần
Xuất khẩu gạo Việt Nam sang Senegal tăng gần 30 lần năm 2025, mở rộng thị trường châu Phi, nhưng cũng đối mặt thách thức từ chính sách giá trần và cạnh tranh quốc tế.
17 giờ trướcpaid Giá vàng trong nước
VNĐ / lượng • Hồ Chí Minh
currency_exchange Tỷ giá ngoại tệ
Đăng ký thông báo giá
Nhận thông báo khi giá đạt mục tiêu của bạn