Giá cao su thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: RUBBER
schedule Cập nhật gần nhất: 01/04/2026 09:17
Biểu đồ Giá cao su thế giới
Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
572.99 JPY/kg vào ngày 01/05/2011. Giá hiện tại thấp hơn remove372.39 JPY/kg (-64.99%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
85.90 JPY/kg vào ngày 25/08/2021. Giá hiện tại cao hơn add114.70 JPY/kg (+133.53%).analytics Báo cáo liên quan
Lịch sử giá (JPY/kg)
15 năm| Thời gian | Giá (JPY/kg) | Thay đổi (JPY/kg) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 200.60 | remove 3.90 | -1.91% |
| 03/2026 | 204.50 | add 13.20 | +6.90% |
| 02/2026 | 191.30 | add 11.40 | +6.34% |
| 01/2026 | 179.90 | add 2.90 | +1.64% |
| 12/2025 | 177.00 | add 2.30 | +1.32% |
| 11/2025 | 174.70 | add 1.80 | +1.04% |
| 10/2025 | 172.90 | remove 0.50 | -0.29% |
| 09/2025 | 173.40 | add 4.50 | +2.66% |
| 08/2025 | 168.90 | add 7.30 | +4.52% |
| 07/2025 | 161.60 | remove 0.40 | -0.25% |
| 06/2025 | 162.00 | remove 7.00 | -4.14% |
| 05/2025 | 169.00 | remove 27.90 | -14.17% |
| 04/2025 | 196.90 | remove 5.30 | -2.62% |
| 03/2025 | 202.20 | add 4.90 | +2.48% |
| 02/2025 | 197.30 | remove 0.10 | -0.05% |
| 01/2025 | 197.40 | add 6.40 | +3.35% |
| 12/2024 | 191.00 | remove 6.30 | -3.19% |
| 11/2024 | 197.30 | remove 1.60 | -0.80% |
| 10/2024 | 198.90 | add 17.90 | +9.89% |
| 09/2024 | 181.00 | add 19.20 | +11.87% |
| 08/2024 | 161.80 | remove 3.70 | -2.24% |
| 07/2024 | 165.50 | remove 13.60 | -7.59% |
| 06/2024 | 179.10 | add 18.10 | +11.24% |
| 05/2024 | 161.00 | remove 5.00 | -3.01% |
| 04/2024 | 166.00 | add 3.20 | +1.97% |
| 03/2024 | 162.80 | add 9.90 | +6.47% |
| 02/2024 | 152.90 | remove 3.20 | -2.05% |
| 01/2024 | 156.10 | add 13.70 | +9.62% |
| 12/2023 | 142.40 | remove 1.60 | -1.11% |
| 11/2023 | 144.00 | add 7.80 | +5.73% |
| 10/2023 | 136.20 | remove 0.10 | -0.07% |
| 09/2023 | 136.30 | add 5.40 | +4.13% |
| 08/2023 | 130.90 | remove 2.10 | -1.58% |
| 07/2023 | 133.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 06/2023 | 133.00 | remove 1.90 | -1.41% |
| 05/2023 | 134.90 | add 0.30 | +0.22% |
| 04/2023 | 134.60 | remove 1.60 | -1.17% |
| 03/2023 | 136.20 | remove 8.70 | -6.00% |
| 02/2023 | 144.90 | add 14.70 | +11.29% |
| 01/2023 | 130.20 | add 1.50 | +1.17% |
| 12/2022 | 128.70 | add 11.20 | +9.53% |
| 11/2022 | 117.50 | remove 17.40 | -12.90% |
| 10/2022 | 134.90 | remove 1.30 | -0.95% |
| 09/2022 | 136.20 | remove 22.80 | -14.34% |
| 08/2022 | 159.00 | remove 100.80 | -38.80% |
| 07/2022 | 259.80 | add 8.80 | +3.51% |
| 06/2022 | 251.00 | add 4.00 | +1.62% |
| 05/2022 | 247.00 | remove 10.20 | -3.97% |
| 04/2022 | 257.20 | remove 1.30 | -0.50% |
| 03/2022 | 258.50 | add 27.60 | +11.95% |
| 02/2022 | 230.90 | add 8.10 | +3.64% |
| 01/2022 | 222.80 | remove 0.20 | -0.09% |
| 12/2021 | 223.00 | add 7.20 | +3.34% |
| 11/2021 | 215.80 | add 16.90 | +8.50% |
| 10/2021 | 198.90 | add 5.50 | +2.84% |
| 09/2021 | 193.40 | remove 17.40 | -8.25% |
| 08/2021 | 210.80 | remove 14.60 | -6.48% |
| 07/2021 | 225.40 | remove 20.10 | -8.19% |
| 06/2021 | 245.50 | add 2.80 | +1.15% |
| 05/2021 | 242.70 | add 1.70 | +0.71% |
| 04/2021 | 241.00 | remove 30.40 | -11.20% |
| 03/2021 | 271.40 | add 27.20 | +11.14% |
| 02/2021 | 244.20 | remove 24.60 | -9.15% |
| 01/2021 | 268.80 | add 18.30 | +7.31% |
| 12/2020 | 250.50 | remove 58.30 | -18.88% |
| 11/2020 | 308.80 | add 88.20 | +39.98% |
| 10/2020 | 220.60 | add 66.10 | +42.78% |
| 07/2020 | 154.50 | add 2.20 | +1.44% |
| 06/2020 | 152.30 | add 1.80 | +1.20% |
| 05/2020 | 150.50 | add 5.30 | +3.65% |
| 04/2020 | 145.20 | remove 25.80 | -15.09% |
| 03/2020 | 171.00 | remove 7.40 | -4.15% |
| 02/2020 | 178.40 | remove 21.60 | -10.80% |
| 01/2020 | 200.00 | add 13.30 | +7.12% |
| 12/2019 | 186.70 | add 13.30 | +7.67% |
| 11/2019 | 173.40 | add 12.60 | +7.84% |
| 10/2019 | 160.80 | remove 3.20 | -1.95% |
| 09/2019 | 164.00 | remove 12.10 | -6.87% |
| 08/2019 | 176.10 | remove 16.80 | -8.71% |
| 07/2019 | 192.90 | remove 1.20 | -0.62% |
| 06/2019 | 194.10 | add 3.80 | +2.00% |
| 05/2019 | 190.30 | add 8.20 | +4.50% |
| 04/2019 | 182.10 | remove 18.80 | -9.36% |
| 03/2019 | 200.90 | add 22.90 | +12.87% |
| 02/2019 | 178.00 | add 9.90 | +5.89% |
| 01/2019 | 168.10 | add 7.40 | +4.60% |
| 12/2018 | 160.70 | remove 1.10 | -0.68% |
| 11/2018 | 161.80 | remove 8.20 | -4.82% |
| 10/2018 | 170.00 | remove 2.70 | -1.56% |
| 09/2018 | 172.70 | add 2.00 | +1.17% |
| 08/2018 | 170.70 | remove 4.20 | -2.40% |
| 07/2018 | 174.90 | remove 14.60 | -7.70% |
| 06/2018 | 189.50 | add 1.80 | +0.96% |
| 05/2018 | 187.70 | add 3.70 | +2.01% |
| 04/2018 | 184.00 | remove 10.30 | -5.30% |
| 03/2018 | 194.30 | add 0.10 | +0.05% |
| 02/2018 | 194.20 | remove 12.80 | -6.18% |
| 01/2018 | 207.00 | add 9.00 | +4.55% |
| 12/2017 | 198.00 | add 1.90 | +0.97% |
| 11/2017 | 196.10 | add 12.75 | +6.95% |
| 10/2017 | 183.35 | remove 24.75 | -11.89% |
| 09/2017 | 208.10 | add 2.40 | +1.17% |
| 08/2017 | 205.71 | add 9.80 | +5.00% |
| 07/2017 | 195.91 | add 3.34 | +1.73% |
| 06/2017 | 192.57 | remove 42.29 | -18.01% |
| 05/2017 | 234.86 | remove 12.59 | -5.09% |
| 04/2017 | 247.45 | remove 15.70 | -5.97% |
| 03/2017 | 263.15 | remove 40.23 | -13.26% |
| 02/2017 | 303.38 | add 16.85 | +5.88% |
| 01/2017 | 286.52 | add 37.23 | +14.93% |
| 12/2016 | 249.29 | add 39.80 | +19.00% |
| 11/2016 | 209.49 | add 23.85 | +12.85% |
| 10/2016 | 185.64 | add 9.51 | +5.40% |
| 09/2016 | 176.13 | add 2.33 | +1.34% |
| 08/2016 | 173.80 | remove 4.63 | -2.59% |
| 07/2016 | 178.43 | add 11.06 | +6.61% |
| 06/2016 | 167.36 | remove 15.04 | -8.25% |
| 05/2016 | 182.40 | remove 8.81 | -4.61% |
| 04/2016 | 191.22 | add 28.12 | +17.24% |
| 03/2016 | 163.09 | add 20.91 | +14.71% |
| 02/2016 | 142.19 | add 4.01 | +2.90% |
| 01/2016 | 138.18 | remove 3.62 | -2.55% |
| 12/2015 | 141.79 | add 3.30 | +2.39% |
| 11/2015 | 138.49 | remove 10.19 | -6.85% |
| 10/2015 | 148.68 | remove 2.13 | -1.41% |
| 09/2015 | 150.81 | remove 11.46 | -7.06% |
| 08/2015 | 162.27 | remove 21.68 | -11.79% |
| 07/2015 | 183.95 | remove 20.34 | -9.96% |
| 06/2015 | 204.28 | remove 1.68 | -0.82% |
| 05/2015 | 205.96 | add 15.54 | +8.16% |
| 04/2015 | 190.42 | remove 4.91 | -2.51% |
| 03/2015 | 195.33 | remove 8.12 | -3.99% |
| 02/2015 | 203.44 | add 17.17 | +9.22% |
| 01/2015 | 186.28 | add 6.19 | +3.44% |
| 12/2014 | 180.08 | remove 3.23 | -1.76% |
| 11/2014 | 183.31 | add 0.40 | +0.22% |
| 10/2014 | 182.91 | remove 4.17 | -2.23% |
| 09/2014 | 187.07 | remove 21.23 | -10.19% |
| 08/2014 | 208.31 | remove 15.52 | -6.93% |
| 07/2014 | 223.83 | remove 4.57 | -2.00% |
| 06/2014 | 228.40 | add 2.00 | +0.89% |
| 05/2014 | 226.39 | remove 14.86 | -6.16% |
| 04/2014 | 241.25 | remove 14.68 | -5.74% |
| 03/2014 | 255.94 | add 13.38 | +5.52% |
| 02/2014 | 242.55 | remove 20.02 | -7.63% |
| 01/2014 | 262.58 | remove 23.96 | -8.36% |
| 12/2013 | 286.53 | add 7.72 | +2.77% |
| 11/2013 | 278.82 | remove 5.03 | -1.77% |
| 10/2013 | 283.84 | remove 11.60 | -3.93% |
| 09/2013 | 295.45 | add 7.74 | +2.69% |
| 08/2013 | 287.71 | add 0.66 | +0.23% |
| 07/2013 | 287.05 | remove 27.67 | -8.79% |
| 06/2013 | 314.72 | remove 25.51 | -7.50% |
| 05/2013 | 340.23 | add 19.17 | +5.97% |
| 04/2013 | 321.06 | remove 12.38 | -3.71% |
| 03/2013 | 333.43 | remove 23.36 | -6.55% |
| 02/2013 | 356.80 | remove 13.18 | -3.56% |
| 01/2013 | 369.98 | add 21.72 | +6.24% |
| 12/2012 | 348.26 | add 15.18 | +4.56% |
| 11/2012 | 333.08 | remove 25.74 | -7.17% |
| 10/2012 | 358.82 | add 18.54 | +5.45% |
| 09/2012 | 340.28 | add 27.48 | +8.78% |
| 08/2012 | 312.80 | remove 31.95 | -9.27% |
| 07/2012 | 344.75 | remove 13.48 | -3.76% |
| 06/2012 | 358.23 | remove 59.29 | -14.20% |
| 05/2012 | 417.52 | remove 13.08 | -3.04% |
| 04/2012 | 430.60 | remove 9.42 | -2.14% |
| 03/2012 | 440.02 | remove 8.23 | -1.84% |
| 02/2012 | 448.25 | add 42.16 | +10.38% |
| 01/2012 | 406.09 | add 27.05 | +7.14% |
| 12/2011 | 379.03 | add 1.41 | +0.37% |
| 11/2011 | 377.62 | remove 77.18 | -16.97% |
| 10/2011 | 454.81 | remove 54.93 | -10.78% |
| 09/2011 | 509.73 | remove 13.97 | -2.67% |
| 08/2011 | 523.71 | remove 6.24 | -1.18% |
| 07/2011 | 529.95 | remove 22.62 | -4.09% |
| 06/2011 | 552.57 | remove 20.42 | -3.56% |
| 05/2011 | 572.99 | remove 82.51 | -12.59% |
| 04/2011 | 655.50 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá cao su thế giới tăng add0.30 (+0.15%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá cao su thế giới đã đạt mức cao nhất là 700.98 JPY/kg vào ngày 01/02/2011. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove500.38 (-71.38%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá cao su thế giới đã xuống mức thấp nhất là 54.62 JPY/kg vào ngày 01/12/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add145.98 (+267.27%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
paid Giá vàng trong nước
VNĐ / lượng • Hồ Chí Minh
newspaper Tin tức liên quan
UBND xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai từ chối xác định mốc giới thửa đất - Bộ NN&MT trả lời người dân có thể khởi kiện
Gia đình ông Khánh (Quảng Trị) liên hệ UBND xã và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì đều được trả lời, không có thẩm quyền xác định mốc giới thửa đất.
47 phút trướcMột nước châu Âu từ chối cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân để tấn công Iran: Ông Trump tức tối, nói đồng minh 'tự đi mà lấy dầu'
Nhiều đồng minh đang ngần ngại tham gia vào nỗ lực của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
7 giờ trướcGiải mã làn sóng "báo mất hàng" sau vụ trộm hy hữu 12 tấn socola KitKat
Nhiều thương hiệu trong và ngoài nước đã nhanh chóng "bắt trend", biến tấu từ vụ việc KitKat theo hướng hài hước như một hình thức quảng bá.
9 giờ trướcSầu riêng giảm giá sâu, thương lái thu mua ồ ạt, nhà vườn neo cây chờ giá
Giá sầu riêng lao dốc nhưng thương lái vẫn thu mua nhộn nhịp trong khi nhiều nhà vườn găm hàng, neo trái chờ giá lên.
9 giờ trướcLời khai về 10 tỷ đồng đặt trước cửa nhà Quyền cục trưởng
Bị cáo Nguyễn Văn Dân khai sau khi trúng thầu đã mang 10 tỷ đồng đến nhà ông Trần Tố Nghị (cựu Quyền cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ). Tuy nhiên, khi đến nơi ông Dân không vào nhà mà chỉ nói "có túi quà biếu anh" rồi đặt 10 tỷ đồng trước cửa. Tại tòa, bị cáo Nghị thừa nhận lời khai này là đúng.
11 giờ trướcDùng điện thoại chụp lén tài liệu quy trình 2nm của TSMC để tuồn cho đối thủ, kỹ sư đối mặt mức án 14 năm tù
Vụ đánh cắp diễn ra từ 2023 đến giữa 2024, nhắm vào bí mật công nghệ quy trình 2nm của TSMC để giúp Tokyo Electron giành hợp đồng thiết bị.
12 giờ trướcBác sĩ nói về biến thể Covid "ve sầu" BA.3.2 đang lây lan khắp 23 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã xác nhận một biến thể Covid mới đang lây lan trên toàn thế giới, và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.
12 giờ trướccurrency_exchange Tỷ giá ngoại tệ
Đăng ký thông báo giá
Nhận thông báo khi giá đạt mục tiêu của bạn