Giá dầu cọ thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: PALM OIL
schedule Cập nhật gần nhất: 17/02/2026 18:52
Biểu đồ Giá dầu cọ thế giới
Tỉ giá: 1 MYR = 5,582.38 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1 mt
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
1,810.63 USD/tấn vào ngày 01/05/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove790.88 USD/tấn (-43.68%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
137.12 USD/tấn vào ngày 01/09/2015. Giá hiện tại cao hơn add882.63 USD/tấn (+643.68%).Lịch sử giá (USD/tấn)
15 năm| Thời gian | Giá (USD/tấn) | Thay đổi (USD/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | 1,077.86 | add 45.62 | +4.42% |
| 01/2026 | 1,032.24 | remove 16.31 | -1.56% |
| 12/2025 | 1,048.55 | remove 23.19 | -2.16% |
| 11/2025 | 1,071.75 | remove 37.21 | -3.36% |
| 10/2025 | 1,108.96 | remove 6.63 | -0.59% |
| 09/2025 | 1,115.59 | add 25.49 | +2.34% |
| 08/2025 | 1,090.10 | add 73.91 | +7.27% |
| 07/2025 | 1,016.18 | add 27.78 | +2.81% |
| 06/2025 | 988.40 | remove 8.16 | -0.82% |
| 05/2025 | 996.56 | remove 129.99 | -11.54% |
| 04/2025 | 1,126.55 | remove 33.90 | -2.92% |
| 03/2025 | 1,160.44 | add 67.03 | +6.13% |
| 02/2025 | 1,093.41 | remove 73.15 | -6.27% |
| 01/2025 | 1,166.56 | remove 113.67 | -8.88% |
| 12/2024 | 1,280.23 | add 83.60 | +6.99% |
| 11/2024 | 1,196.64 | add 99.40 | +9.06% |
| 10/2024 | 1,097.23 | add 83.34 | +8.22% |
| 09/2024 | 1,013.89 | add 15.55 | +1.56% |
| 08/2024 | 998.34 | remove 4.59 | -0.46% |
| 07/2024 | 1,002.93 | remove 23.19 | -2.26% |
| 06/2024 | 1,026.12 | add 39.00 | +3.95% |
| 05/2024 | 987.13 | remove 140.18 | -12.43% |
| 04/2024 | 1,127.31 | add 35.17 | +3.22% |
| 03/2024 | 1,092.14 | add 121.32 | +12.50% |
| 02/2024 | 970.82 | add 22.43 | +2.36% |
| 01/2024 | 948.39 | remove 26.25 | -2.69% |
| 12/2023 | 974.64 | add 36.96 | +3.94% |
| 11/2023 | 937.68 | remove 22.43 | -2.34% |
| 10/2023 | 960.11 | remove 61.93 | -6.06% |
| 09/2023 | 1,022.05 | add 33.64 | +3.40% |
| 08/2023 | 988.40 | add 22.68 | +2.35% |
| 07/2023 | 965.72 | add 149.87 | +18.37% |
| 06/2023 | 815.85 | remove 34.92 | -4.10% |
| 05/2023 | 850.77 | remove 107.81 | -11.25% |
| 04/2023 | 958.58 | remove 97.11 | -9.20% |
| 03/2023 | 1,055.69 | add 83.34 | +8.57% |
| 02/2023 | 972.35 | remove 91.50 | -8.60% |
| 01/2023 | 1,063.85 | remove 15.29 | -1.42% |
| 12/2022 | 1,079.14 | add 45.88 | +4.44% |
| 11/2022 | 1,033.26 | add 162.61 | +18.68% |
| 10/2022 | 870.65 | remove 185.55 | -17.57% |
| 09/2022 | 1,056.20 | remove 36.96 | -3.38% |
| 08/2022 | 1,093.16 | remove 106.79 | -8.90% |
| 07/2022 | 1,199.95 | remove 408.82 | -25.41% |
| 06/2022 | 1,608.77 | remove 201.86 | -11.15% |
| 05/2022 | 1,810.63 | add 357.08 | +24.57% |
| 04/2022 | 1,453.55 | remove 152.41 | -9.49% |
| 03/2022 | 1,605.96 | add 181.73 | +12.76% |
| 02/2022 | 1,424.24 | add 225.05 | +18.77% |
| 01/2022 | 1,199.18 | add 9.43 | +0.79% |
| 12/2021 | 1,189.75 | remove 91.25 | -7.12% |
| 11/2021 | 1,281.00 | add 109.34 | +9.33% |
| 10/2021 | 1,171.66 | add 87.42 | +8.06% |
| 09/2021 | 1,084.24 | remove 29.31 | -2.63% |
| 08/2021 | 1,113.55 | add 196.76 | +21.46% |
| 07/2021 | 916.78 | remove 88.44 | -8.80% |
| 06/2021 | 1,005.22 | remove 0.51 | -0.05% |
| 05/2021 | 1,005.73 | add 101.19 | +11.19% |
| 04/2021 | 904.55 | remove 49.19 | -5.16% |
| 03/2021 | 953.74 | add 64.23 | +7.22% |
| 02/2021 | 889.51 | add 215.37 | +31.95% |
| 01/2021 | 674.14 | remove 31.60 | -4.48% |
| 12/2020 | 705.75 | add 42.31 | +6.38% |
| 11/2020 | 663.44 | remove 0.76 | -0.12% |
| 10/2020 | 664.20 | add 481.20 | +262.95% |
| 10/2017 | 183.00 | remove 1.53 | -0.83% |
| 09/2017 | 184.53 | add 12.74 | +7.42% |
| 08/2017 | 171.79 | add 2.80 | +1.66% |
| 07/2017 | 168.98 | remove 3.57 | -2.07% |
| 06/2017 | 172.55 | remove 12.74 | -6.88% |
| 05/2017 | 185.29 | add 10.70 | +6.13% |
| 04/2017 | 174.59 | remove 12.49 | -6.68% |
| 03/2017 | 187.08 | remove 10.20 | -5.17% |
| 02/2017 | 197.27 | remove 8.92 | -4.33% |
| 01/2017 | 206.19 | add 5.35 | +2.66% |
| 12/2016 | 200.84 | add 9.43 | +4.93% |
| 11/2016 | 191.41 | add 8.92 | +4.89% |
| 10/2016 | 182.49 | remove 10.20 | -5.29% |
| 09/2016 | 192.69 | add 5.10 | +2.72% |
| 08/2016 | 187.59 | add 21.41 | +12.88% |
| 07/2016 | 166.18 | remove 7.90 | -4.54% |
| 06/2016 | 174.08 | remove 5.93 | -3.29% |
| 05/2016 | 180.01 | remove 4.01 | -2.18% |
| 04/2016 | 184.02 | add 9.18 | +5.25% |
| 03/2016 | 174.84 | add 11.72 | +7.19% |
| 02/2016 | 163.12 | add 18.86 | +13.07% |
| 01/2016 | 144.26 | remove 0.51 | -0.35% |
| 12/2015 | 144.77 | add 2.55 | +1.79% |
| 11/2015 | 142.22 | remove 6.37 | -4.29% |
| 10/2015 | 148.59 | add 11.47 | +8.36% |
| 09/2015 | 137.12 | remove 2.80 | -2.00% |
| 08/2015 | 139.93 | remove 21.92 | -13.54% |
| 07/2015 | 161.85 | remove 9.18 | -5.37% |
| 06/2015 | 171.02 | add 3.06 | +1.82% |
| 05/2015 | 167.96 | remove 0.76 | -0.45% |
| 04/2015 | 168.73 | remove 2.55 | -1.49% |
| 03/2015 | 171.28 | remove 4.33 | -2.47% |
| 02/2015 | 175.61 | add 0.25 | +0.15% |
| 01/2015 | 175.35 | remove 1.27 | -0.72% |
| 12/2014 | 176.63 | remove 9.69 | -5.20% |
| 11/2014 | 186.31 | add 2.29 | +1.25% |
| 10/2014 | 184.02 | add 3.31 | +1.83% |
| 09/2014 | 180.71 | remove 14.53 | -7.44% |
| 08/2014 | 195.23 | remove 19.12 | -8.92% |
| 07/2014 | 214.35 | remove 4.08 | -1.87% |
| 06/2014 | 218.43 | remove 9.24 | -4.06% |
| 05/2014 | 227.67 | remove 4.52 | -1.95% |
| 04/2014 | 232.19 | remove 12.74 | -5.20% |
| 03/2014 | 244.93 | add 13.51 | +5.84% |
| 02/2014 | 231.43 | add 10.96 | +4.97% |
| 01/2014 | 220.47 | remove 11.98 | -5.15% |
| 12/2013 | 232.45 | remove 2.23 | -0.95% |
| 11/2013 | 234.68 | add 15.74 | +7.19% |
| 10/2013 | 218.94 | add 9.94 | +4.76% |
| 09/2013 | 209.00 | remove 2.29 | -1.09% |
| 08/2013 | 211.29 | remove 1.02 | -0.48% |
| 07/2013 | 212.31 | remove 6.88 | -3.14% |
| 06/2013 | 219.19 | add 2.80 | +1.30% |
| 05/2013 | 216.39 | add 1.78 | +0.83% |
| 04/2013 | 214.60 | remove 3.06 | -1.41% |
| 03/2013 | 217.66 | remove 2.29 | -1.04% |
| 02/2013 | 219.96 | add 5.61 | +2.62% |
| 01/2013 | 214.35 | add 16.57 | +8.38% |
| 12/2012 | 197.78 | remove 9.43 | -4.55% |
| 11/2012 | 207.21 | remove 6.63 | -3.10% |
| 10/2012 | 213.84 | remove 32.62 | -13.24% |
| 09/2012 | 246.46 | remove 7.65 | -3.01% |
| 08/2012 | 254.11 | remove 4.59 | -1.77% |
| 07/2012 | 258.70 | add 4.08 | +1.60% |
| 06/2012 | 254.62 | remove 21.92 | -7.93% |
| 05/2012 | 276.54 | remove 24.47 | -8.13% |
| 04/2012 | 301.01 | add 7.14 | +2.43% |
| 03/2012 | 293.87 | add 11.98 | +4.25% |
| 02/2012 | 281.89 | add 11.47 | +4.24% |
| 01/2012 | 270.42 | add 8.67 | +3.31% |
| 12/2011 | 261.76 | remove 6.63 | -2.47% |
| 11/2011 | 268.38 | add 15.04 | +5.94% |
| 10/2011 | 253.35 | remove 18.10 | -6.67% |
| 09/2011 | 271.44 | remove 4.59 | -1.66% |
| 08/2011 | 276.03 | remove 1.53 | -0.55% |
| 07/2011 | 277.56 | remove 11.21 | -3.88% |
| 06/2011 | 288.77 | remove 6.63 | -2.24% |
| 05/2011 | 295.40 | add 2.55 | +0.87% |
| 04/2011 | 292.85 | remove 7.90 | -2.63% |
| 03/2011 | 300.75 | remove 28.55 | -8.67% |
| 02/2011 | 329.30 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá dầu cọ thế giới giảm remove11.32 (1.11%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá dầu cọ thế giới đã đạt mức cao nhất là 1,810.63 USD/tấn vào ngày 01/05/2022. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove790.88 (-43.68%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá dầu cọ thế giới đã xuống mức thấp nhất là 59.64 USD/tấn vào ngày 01/05/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add960.11 (+1,609.83%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Việt Nam có "vua đào Tết" cực quý hiếm: Không phải đào huyền, đào chuông, được ví như sản vật tiến Vua
Loại đào này hiếm đến mức không phải ai cũng mua được.
4 ngày trước
Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vì chưa đảm bảo an toàn
Ban quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) vừa phát hành văn bản tạm dừng thông xe đưa vào khai thác tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vì chưa đảm bảo an toàn khi vận hành.
4 ngày trướcSamsung đang làm một điều khiến người tiêu dùng than trời, ép Xiaomi, Dell, HP vào thế chân tường
Với sự độc quyền của mình, Samsung đang tạo ra hiệu ứng “Memoryflation”.
4 ngày trướcBộ mặt giới siêu giàu
Hơn 6 triệu trang tài liệu về Jeffrey Epstein không chỉ hé lộ bê bối tình dục kéo dài hàng thập kỷ, mà còn phơi bày mạng lưới quan hệ của giới siêu giàu và tầng lớp quyền lực toàn cầu. Trong bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, Phó Giáo sư Khaled Chebli cho rằng vụ Epstein là minh chứng rõ nét cho đặc quyền và những lỗ hổng sâu xa trong hệ thống quyền lực.
4 ngày trướcDự báo mới cho giá vàng: Có một kịch bản cực sốc
Giá vàng được cho là còn nhiều biến động.
4 ngày trướcXe điện giá rẻ Trung Quốc đối mặt 300 khiếu nại tại Thái Lan: Khi niềm tin của người tiêu dùng bị thiêu rụi
Dự báo đến năm 2030, chỉ có khoảng 15 trong số 129 thương hiệu xe điện Trung Quốc hiện nay có thể trụ vững tại Thái Lan.
4 ngày trước
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam
Hà Nội, ngày 10.2.2026, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) vừa được Global Finance vinh danh là Ngân hàng Private Banking tốt nhất Việt Nam năm 2026. Giải thưởng ghi dấu bước tiến mới của Techcombank trong lĩnh vực quản lý gia sản, giữa bối cảnh thị trường trong nước đang tăng trưởng mạnh mẽ cùng sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp khách hàng giàu, và siêu giàu mới.
5 ngày trước