Giá dầu thô Brent thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: BRENT CRUDE
schedule Cập nhật gần nhất: 03/03/2026 09:37
Biểu đồ Giá dầu thô Brent thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,042.60 VNĐ
Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
3.439.446 VNĐ/thùng vào ngày 08/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove1.376.169 VNĐ/thùng (-40.01%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
497.153 VNĐ/thùng vào ngày 21/04/2020. Giá hiện tại cao hơn add1.566.124 VNĐ/thùng (+315.02%).Lịch sử giá (VNĐ/thùng)
10 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/thùng) | Thay đổi (VNĐ/thùng) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1.897.724 | add 92.451 | +5.12% |
| 02/2026 | 1.805.273 | add 220.841 | +13.94% |
| 01/2026 | 1.584.432 | remove 62.216 | -3.78% |
| 12/2025 | 1.646.648 | remove 37.267 | -2.21% |
| 11/2025 | 1.683.915 | remove 37.788 | -2.19% |
| 10/2025 | 1.721.702 | remove 35.652 | -2.03% |
| 09/2025 | 1.757.355 | remove 112.530 | -6.02% |
| 08/2025 | 1.869.885 | add 136.489 | +7.87% |
| 07/2025 | 1.733.395 | add 98.441 | +6.02% |
| 06/2025 | 1.634.954 | add 38.803 | +2.43% |
| 05/2025 | 1.596.151 | remove 348.346 | -17.91% |
| 04/2025 | 1.944.497 | add 42.606 | +2.24% |
| 03/2025 | 1.901.891 | remove 87.764 | -4.41% |
| 02/2025 | 1.989.655 | add 42.423 | +2.18% |
| 01/2025 | 1.947.231 | add 62.268 | +3.30% |
| 12/2024 | 1.884.963 | remove 45.757 | -2.37% |
| 11/2024 | 1.930.720 | add 59.872 | +3.20% |
| 10/2024 | 1.870.848 | remove 132.609 | -6.62% |
| 09/2024 | 2.003.457 | remove 119.301 | -5.62% |
| 08/2024 | 2.122.758 | remove 93.102 | -4.20% |
| 07/2024 | 2.215.861 | add 98.337 | +4.64% |
| 06/2024 | 2.117.524 | remove 118.937 | -5.32% |
| 05/2024 | 2.236.460 | remove 27.345 | -1.21% |
| 04/2024 | 2.263.805 | add 129.302 | +6.06% |
| 03/2024 | 2.134.504 | add 38.022 | +1.81% |
| 02/2024 | 2.096.481 | add 90.159 | +4.49% |
| 01/2024 | 2.006.322 | remove 33.100 | -1.62% |
| 12/2023 | 2.039.422 | remove 199.721 | -8.92% |
| 11/2023 | 2.239.143 | add 2.239.143 | +0.00% |
| 10/2023 | 0 | remove 2.245.393 | -100.00% |
| 09/2023 | 2.245.393 | add 34.637 | +1.57% |
| 08/2023 | 2.210.756 | add 251.051 | +12.81% |
| 07/2023 | 1.959.706 | add 55.731 | +2.93% |
| 06/2023 | 1.903.974 | remove 186.205 | -8.91% |
| 05/2023 | 2.090.179 | add 2.090.179 | +0.00% |
| 04/2023 | 0 | remove 2.177.422 | -100.00% |
| 03/2023 | 2.177.422 | remove 43.231 | -1.95% |
| 02/2023 | 2.220.653 | remove 19.011 | -0.85% |
| 01/2023 | 2.239.664 | remove 16.667 | -0.74% |
| 12/2022 | 2.256.331 | remove 130.213 | -5.46% |
| 11/2022 | 2.386.544 | add 157.818 | +7.08% |
| 10/2022 | 2.228.726 | remove 291.677 | -11.57% |
| 09/2022 | 2.520.403 | remove 344.544 | -12.03% |
| 08/2022 | 2.864.946 | remove 38.283 | -1.32% |
| 07/2022 | 2.903.229 | remove 184.121 | -5.96% |
| 06/2022 | 3.087.350 | add 324.751 | +11.76% |
| 05/2022 | 2.762.599 | remove 15.886 | -0.57% |
| 04/2022 | 2.778.485 | add 230.477 | +9.05% |
| 03/2022 | 2.548.008 | add 230.477 | +9.94% |
| 02/2022 | 2.317.531 | add 278.916 | +13.68% |
| 01/2022 | 2.038.615 | add 246.884 | +13.78% |
| 12/2021 | 1.791.731 | remove 387.514 | -17.78% |
| 11/2021 | 2.179.245 | add 116.931 | +5.67% |
| 10/2021 | 2.062.313 | add 189.851 | +10.14% |
| 09/2021 | 1.872.463 | remove 84.378 | -4.31% |
| 08/2021 | 1.956.841 | add 2.604 | +0.13% |
| 07/2021 | 1.954.237 | add 149.224 | +8.27% |
| 06/2021 | 1.805.013 | add 65.107 | +3.74% |
| 05/2021 | 1.739.906 | add 79.430 | +4.78% |
| 04/2021 | 1.660.476 | remove 17.449 | -1.04% |
| 03/2021 | 1.677.925 | add 245.061 | +17.10% |
| 02/2021 | 1.432.864 | add 95.055 | +7.11% |
| 01/2021 | 1.337.808 | add 96.878 | +7.81% |
| 12/2020 | 1.240.930 | add 254.176 | +25.76% |
| 11/2020 | 986.754 | remove 124.223 | -11.18% |
| 10/2020 | 1.110.977 | add 20.053 | +1.84% |
| 07/2020 | 1.090.925 | add 108.337 | +11.03% |
| 06/2020 | 982.587 | add 324.230 | +49.25% |
| 05/2020 | 658.357 | remove 22.136 | -3.25% |
| 04/2020 | 680.493 | remove 623.720 | -47.82% |
| 03/2020 | 1.304.213 | remove 161.464 | -11.02% |
| 02/2020 | 1.465.678 | remove 268.499 | -15.48% |
| 01/2020 | 1.734.177 | add 152.089 | +9.61% |
| 12/2019 | 1.582.088 | add 33.335 | +2.15% |
| 11/2019 | 1.548.753 | add 15.886 | +1.04% |
| 10/2019 | 1.532.867 | remove 5.729 | -0.37% |
| 09/2019 | 1.538.597 | remove 157.818 | -9.30% |
| 08/2019 | 1.696.415 | add 19.532 | +1.16% |
| 07/2019 | 1.676.883 | add 47.918 | +2.94% |
| 06/2019 | 1.628.965 | remove 249.749 | -13.29% |
| 05/2019 | 1.878.713 | add 118.233 | +6.72% |
| 04/2019 | 1.760.480 | add 30.209 | +1.75% |
| 03/2019 | 1.730.270 | add 120.577 | +7.49% |
| 02/2019 | 1.609.693 | add 224.748 | +16.23% |
| 01/2019 | 1.384.945 | remove 168.756 | -10.86% |
| 12/2018 | 1.553.702 | remove 423.453 | -21.42% |
| 11/2018 | 1.977.154 | remove 181.256 | -8.40% |
| 10/2018 | 2.158.411 | add 138.026 | +6.83% |
| 09/2018 | 2.020.385 | add 74.482 | +3.83% |
| 08/2018 | 1.945.903 | remove 117.452 | -5.69% |
| 07/2018 | 2.063.355 | add 38.543 | +1.90% |
| 06/2018 | 2.024.812 | add 75.524 | +3.87% |
| 05/2018 | 1.949.289 | add 140.890 | +7.79% |
| 04/2018 | 1.808.398 | add 1.808.398 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 1.789.127 | -100.00% |
| 02/2018 | 1.789.127 | add 53.908 | +3.11% |
| 01/2018 | 1.735.218 | add 110.160 | +6.78% |
| 12/2017 | 1.625.058 | add 33.074 | +2.08% |
| 11/2017 | 1.591.984 | add 91.410 | +6.09% |
| 10/2017 | 1.500.575 | add 139.849 | +10.28% |
| 09/2017 | 1.360.726 | add 22.917 | +1.71% |
| 08/2017 | 1.337.808 | add 69.794 | +5.50% |
| 07/2017 | 1.268.014 | add 46.877 | +3.84% |
| 06/2017 | 1.221.138 | remove 103.650 | -7.82% |
| 05/2017 | 1.324.787 | remove 54.950 | -3.98% |
| 04/2017 | 1.379.737 | add 26.303 | +1.94% |
| 03/2017 | 1.353.434 | remove 91.670 | -6.34% |
| 02/2017 | 1.445.104 | add 15.626 | +1.09% |
| 01/2017 | 1.429.478 | add 21.355 | +1.52% |
| 12/2016 | 1.408.123 | add 198.705 | +16.43% |
| 11/2016 | 1.209.418 | remove 85.680 | -6.62% |
| 10/2016 | 1.295.098 | add 92.191 | +7.66% |
| 09/2016 | 1.202.908 | add 1.302 | +0.11% |
| 08/2016 | 1.201.606 | add 27.866 | +2.37% |
| 07/2016 | 1.173.740 | remove 88.805 | -7.03% |
| 06/2016 | 1.262.545 | add 35.158 | +2.86% |
| 05/2016 | 1.227.388 | add 127.088 | +11.55% |
| 04/2016 | 1.100.300 | add 82.815 | +8.14% |
| 03/2016 | 1.017.484 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add39.409 (+1.91%)
So với tuần trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add165.553 (+8.72%) so với tuần trước (1.897.724 VNĐ/thùng).
So với tháng trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add165.553 (+8.72%) so với tháng trước (1.897.724 VNĐ/thùng).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add165.553 (+8.72%) so với cùng kỳ năm ngoái (1.897.724 VNĐ/thùng).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô Brent thế giới đã đạt mức cao nhất là 3.486.401 VNĐ/thùng vào ngày 01/07/2008. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove1.423.124 (-40.82%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô Brent thế giới đã xuống mức thấp nhất là 484.515 VNĐ/thùng vào ngày 01/12/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add1.578.762 (+325.84%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Nỗ lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu
Giá xăng dầu thế giới biến động dữ dội sau căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Các dự báo cho thấy giá xăng dầu trong nước có thể ảnh hưởng tăng nhưng chỉ trong ngắn hạn.
2 giờ trướcGiá dầu thô bật tăng 7%
Các nhà đầu tư lo ngại xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ leo thang ngoài tầm kiểm soát và dẫn đến gián đoạn nguồn cung lớn.
2 giờ trướcLô khí dầu mỏ hóa lỏng bị kẹt ở Trung Đông, PVGas Trading phát văn bản khẩn
PVGas Trading - đơn vị thuộc Tổng công ty khí Việt Nam (PVGAS) - vừa thông báo phát sinh tình huống bất khả kháng, buộc phải điều chỉnh giãn tiến độ giao LPG nhập khẩu (khí dầu mỏ hóa lỏng) do sự cố sập cầu dẫn tại cơ sở sản xuất, tàu chở LPG từ Trung Đông bị tên lửa tấn công.
2 giờ trướcĐang trên đà vượt Đức và Nhật, nền kinh tế châu Á này bất ngờ chịu cú sốc từ xung đột Iran-Israel
Nền kinh tế 4,13 nghìn tỷ USD đang đối mặt với nhiều rủi ro do căng thẳng ở Trung Đông.
2 giờ trướcKhoan thẳng đứng 3.872m xuống đáy biển, phát hiện một mỏ dầu khổng lồ dày hơn 200m, trữ lượng lên đến 89 triệu thùng dầu
Quy mô tài nguyên có thể khai thác dao động từ 4 đến 14,2 triệu mét khối tiêu chuẩn (Sm³) dầu tương đương, tương ứng khoảng 25–89 triệu thùng dầu.
7 giờ trướcCổ phiếu nào có thể chịu tác động bất lợi nhất nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài?
Thay vì chỉ nhìn vào nhóm được hưởng lợi, câu hỏi đáng chú ý hơn lúc này là đâu sẽ là những nhóm cổ phiếu chịu tác động bất lợi rõ nhất nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài.
8 giờ trướcKhông chỉ vàng, VNDIRECT chỉ ra một loại tài sản có thể bứt phá sau căng thẳng Mỹ-Iran
Thống kê lịch sử cho thấy các đợt bán tháo do căng thẳng địa chính trị thường mang tính tạm thời, thay vì mở đầu cho một chu kỳ thị trường giá xuống kéo dài.
8 giờ trước