Giá đường thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: SUGAR
schedule Cập nhật gần nhất: 22/03/2026 02:24
Biểu đồ Giá đường thế giới
Tỉ giá: 1 UScents = 263.00 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
16.362.450 VNĐ/tấn vào ngày 01/07/2011. Giá hiện tại thấp hơn remove7.259.412 VNĐ/tấn (-44.37%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
5.485.015 VNĐ/tấn vào ngày 28/04/2020. Giá hiện tại cao hơn add3.618.023 VNĐ/tấn (+65.96%).Lịch sử giá (VNĐ/tấn)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/tấn) | Thay đổi (VNĐ/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 8.070.974 | remove 202.934 | -2.45% |
| 02/2026 | 8.273.908 | remove 394.272 | -4.55% |
| 01/2026 | 8.668.180 | remove 150.751 | -1.71% |
| 12/2025 | 8.818.930 | add 452.253 | +5.41% |
| 11/2025 | 8.366.678 | remove 1.258.191 | -13.07% |
| 10/2025 | 9.624.868 | add 133.357 | +1.41% |
| 09/2025 | 9.491.512 | add 11.596 | +0.12% |
| 08/2025 | 9.479.915 | add 92.770 | +0.99% |
| 07/2025 | 9.387.146 | remove 498.638 | -5.04% |
| 06/2025 | 9.885.783 | remove 115.962 | -1.16% |
| 05/2025 | 10.001.746 | remove 933.496 | -8.54% |
| 04/2025 | 10.935.242 | add 208.732 | +1.95% |
| 03/2025 | 10.726.510 | remove 521.830 | -4.64% |
| 02/2025 | 11.248.340 | add 63.779 | +0.57% |
| 01/2025 | 11.184.561 | remove 1.037.862 | -8.49% |
| 12/2024 | 12.222.423 | remove 997.276 | -7.54% |
| 11/2024 | 13.219.699 | add 150.751 | +1.15% |
| 10/2024 | 13.068.948 | add 1.797.415 | +15.95% |
| 09/2024 | 11.271.532 | add 249.319 | +2.26% |
| 08/2024 | 11.022.214 | remove 753.755 | -6.40% |
| 07/2024 | 11.775.968 | add 1.153.825 | +10.86% |
| 06/2024 | 10.622.144 | remove 649.389 | -5.76% |
| 05/2024 | 11.271.532 | remove 1.774.223 | -13.60% |
| 04/2024 | 13.045.755 | add 463.849 | +3.69% |
| 03/2024 | 12.581.906 | remove 1.391.547 | -9.96% |
| 02/2024 | 13.973.453 | add 2.098.917 | +17.68% |
| 01/2024 | 11.874.536 | remove 3.113.587 | -20.77% |
| 12/2023 | 14.988.123 | remove 771.149 | -4.89% |
| 11/2023 | 15.759.272 | add 382.675 | +2.49% |
| 10/2023 | 15.376.597 | add 840.726 | +5.78% |
| 09/2023 | 14.535.870 | add 533.426 | +3.81% |
| 08/2023 | 14.002.444 | add 782.745 | +5.92% |
| 07/2023 | 13.219.699 | remove 1.287.181 | -8.87% |
| 06/2023 | 14.506.880 | remove 771.149 | -5.05% |
| 05/2023 | 15.278.029 | add 15.278.029 | +0.00% |
| 04/2023 | 0 | remove 11.631.015 | -100.00% |
| 03/2023 | 11.631.015 | remove 950.891 | -7.56% |
| 02/2023 | 12.581.906 | add 956.689 | +8.23% |
| 01/2023 | 11.625.217 | add 307.300 | +2.72% |
| 12/2022 | 11.317.917 | add 910.304 | +8.75% |
| 11/2022 | 10.407.614 | add 156.549 | +1.53% |
| 10/2022 | 10.251.064 | remove 127.558 | -1.23% |
| 09/2022 | 10.378.623 | add 202.934 | +1.99% |
| 08/2022 | 10.175.689 | remove 301.502 | -2.88% |
| 07/2022 | 10.477.191 | remove 771.149 | -6.86% |
| 06/2022 | 11.248.340 | add 139.155 | +1.25% |
| 05/2022 | 11.109.185 | remove 208.732 | -1.84% |
| 04/2022 | 11.317.917 | add 1.078.449 | +10.53% |
| 03/2022 | 10.239.468 | remove 185.540 | -1.78% |
| 02/2022 | 10.425.008 | remove 475.445 | -4.36% |
| 01/2022 | 10.900.453 | add 57.981 | +0.53% |
| 12/2021 | 10.842.472 | remove 330.492 | -2.96% |
| 11/2021 | 11.172.965 | remove 579.811 | -4.93% |
| 10/2021 | 11.752.776 | add 249.319 | +2.17% |
| 09/2021 | 11.503.457 | add 1.107.440 | +10.65% |
| 08/2021 | 10.396.017 | add 23.192 | +0.22% |
| 07/2021 | 10.372.825 | add 301.502 | +2.99% |
| 06/2021 | 10.071.323 | add 185.540 | +1.88% |
| 05/2021 | 9.885.783 | add 1.339.364 | +15.67% |
| 04/2021 | 8.546.419 | remove 1.032.064 | -10.77% |
| 03/2021 | 9.578.483 | add 405.868 | +4.42% |
| 02/2021 | 9.172.615 | add 208.732 | +2.33% |
| 01/2021 | 8.963.883 | add 545.023 | +6.47% |
| 12/2020 | 8.418.861 | add 63.779 | +0.76% |
| 11/2020 | 8.355.081 | add 144.953 | +1.77% |
| 10/2020 | 8.210.129 | add 1.292.979 | +18.69% |
| 07/2020 | 6.917.149 | add 591.408 | +9.35% |
| 06/2020 | 6.325.742 | add 278.309 | +4.60% |
| 05/2020 | 6.047.432 | remove 17.394 | -0.29% |
| 04/2020 | 6.064.827 | remove 2.156.898 | -26.23% |
| 03/2020 | 8.221.725 | remove 208.732 | -2.48% |
| 02/2020 | 8.430.457 | add 643.591 | +8.27% |
| 01/2020 | 7.786.866 | add 278.309 | +3.71% |
| 12/2019 | 7.508.557 | add 301.502 | +4.18% |
| 11/2019 | 7.207.055 | add 11.596 | +0.16% |
| 10/2019 | 7.195.459 | add 724.764 | +11.20% |
| 09/2019 | 6.470.695 | remove 608.802 | -8.60% |
| 08/2019 | 7.079.496 | remove 226.126 | -3.10% |
| 07/2019 | 7.305.623 | add 295.704 | +4.22% |
| 06/2019 | 7.009.919 | remove 144.953 | -2.03% |
| 05/2019 | 7.154.872 | remove 92.770 | -1.28% |
| 04/2019 | 7.247.642 | remove 156.549 | -2.11% |
| 03/2019 | 7.404.191 | remove 11.596 | -0.16% |
| 02/2019 | 7.415.787 | add 434.859 | +6.23% |
| 01/2019 | 6.980.929 | remove 388.474 | -5.27% |
| 12/2018 | 7.369.402 | remove 272.511 | -3.57% |
| 11/2018 | 7.641.913 | add 1.194.411 | +18.53% |
| 10/2018 | 6.447.502 | add 284.108 | +4.61% |
| 09/2018 | 6.163.395 | add 52.183 | +0.85% |
| 08/2018 | 6.111.212 | remove 968.285 | -13.68% |
| 07/2018 | 7.079.496 | remove 336.291 | -4.53% |
| 06/2018 | 7.415.787 | add 631.994 | +9.32% |
| 05/2018 | 6.783.793 | remove 359.483 | -5.03% |
| 04/2018 | 7.143.276 | add 7.143.276 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 7.734.683 | -100.00% |
| 02/2018 | 7.734.683 | remove 1.055.257 | -12.01% |
| 01/2018 | 8.789.940 | add 17.394 | +0.20% |
| 12/2017 | 8.772.546 | add 226.126 | +2.65% |
| 11/2017 | 8.546.419 | add 231.809 | +2.79% |
| 10/2017 | 8.314.611 | remove 17.278 | -0.21% |
| 09/2017 | 8.331.889 | remove 58 | 0.00% |
| 08/2017 | 8.331.947 | remove 121.818 | -1.44% |
| 07/2017 | 8.453.765 | add 394.330 | +4.89% |
| 06/2017 | 8.059.436 | remove 1.275.643 | -13.67% |
| 05/2017 | 9.335.079 | remove 208.674 | -2.19% |
| 04/2017 | 9.543.753 | remove 939.352 | -8.96% |
| 03/2017 | 10.483.105 | remove 1.281.383 | -10.89% |
| 02/2017 | 11.764.488 | remove 23.192 | -0.20% |
| 01/2017 | 11.787.681 | add 1.066.853 | +9.95% |
| 12/2016 | 10.720.828 | remove 1.014.670 | -8.65% |
| 11/2016 | 11.735.497 | remove 1.182.815 | -9.16% |
| 10/2016 | 12.918.313 | add 434.859 | +3.48% |
| 09/2016 | 12.483.454 | add 811.736 | +6.95% |
| 08/2016 | 11.671.718 | add 307.300 | +2.70% |
| 07/2016 | 11.364.418 | add 86.972 | +0.77% |
| 06/2016 | 11.277.447 | add 1.414.740 | +14.34% |
| 05/2016 | 9.862.707 | add 1.032.064 | +11.69% |
| 04/2016 | 8.830.643 | remove 121.702 | -1.36% |
| 03/2016 | 8.952.345 | add 1.252.392 | +16.26% |
| 02/2016 | 7.699.953 | remove 446.455 | -5.48% |
| 01/2016 | 8.146.407 | remove 342.089 | -4.03% |
| 12/2015 | 8.488.496 | add 52.183 | +0.62% |
| 11/2015 | 8.436.313 | add 371.079 | +4.60% |
| 10/2015 | 8.065.234 | add 1.188.613 | +17.28% |
| 09/2015 | 6.876.620 | add 208.732 | +3.13% |
| 08/2015 | 6.667.888 | remove 771.149 | -10.37% |
| 07/2015 | 7.439.037 | add 214.530 | +2.97% |
| 06/2015 | 7.224.507 | remove 510.234 | -6.60% |
| 05/2015 | 7.734.741 | add 150.751 | +1.99% |
| 04/2015 | 7.583.990 | remove 46.385 | -0.61% |
| 03/2015 | 7.630.375 | remove 829.130 | -9.80% |
| 02/2015 | 8.459.505 | remove 434.916 | -4.89% |
| 01/2015 | 8.894.422 | add 5.856 | +0.07% |
| 12/2014 | 8.888.566 | remove 498.638 | -5.31% |
| 11/2014 | 9.387.204 | remove 324.752 | -3.34% |
| 10/2014 | 9.711.956 | add 417.464 | +4.49% |
| 09/2014 | 9.294.492 | remove 689.975 | -6.91% |
| 08/2014 | 9.984.467 | remove 603.004 | -5.70% |
| 07/2014 | 10.587.471 | add 52.241 | +0.50% |
| 06/2014 | 10.535.230 | remove 58.039 | -0.55% |
| 05/2014 | 10.593.269 | add 301.502 | +2.93% |
| 04/2014 | 10.291.767 | remove 86.972 | -0.84% |
| 03/2014 | 10.378.739 | add 748.015 | +7.77% |
| 02/2014 | 9.630.724 | add 568.215 | +6.27% |
| 01/2014 | 9.062.509 | remove 534.296 | -5.57% |
| 12/2013 | 9.596.805 | remove 643.880 | -6.29% |
| 11/2013 | 10.240.686 | remove 580.739 | -5.37% |
| 10/2013 | 10.821.425 | add 732.882 | +7.26% |
| 09/2013 | 10.088.543 | add 213.197 | +2.16% |
| 08/2013 | 9.875.347 | add 113.063 | +1.16% |
| 07/2013 | 9.762.284 | remove 148.548 | -1.50% |
| 06/2013 | 9.910.831 | remove 307.126 | -3.01% |
| 05/2013 | 10.217.957 | remove 105.178 | -1.02% |
| 04/2013 | 10.323.135 | remove 400.418 | -3.73% |
| 03/2013 | 10.723.553 | add 129.008 | +1.22% |
| 02/2013 | 10.594.545 | remove 348.988 | -3.19% |
| 01/2013 | 10.943.533 | remove 252.740 | -2.26% |
| 12/2012 | 11.196.273 | remove 16.815 | -0.15% |
| 11/2012 | 11.213.087 | remove 563.751 | -4.79% |
| 10/2012 | 11.776.838 | add 187.511 | +1.62% |
| 09/2012 | 11.589.327 | remove 517.250 | -4.27% |
| 08/2012 | 12.106.577 | remove 1.159.623 | -8.74% |
| 07/2012 | 13.266.199 | add 1.397.345 | +11.77% |
| 06/2012 | 11.868.854 | remove 197.136 | -1.63% |
| 05/2012 | 12.065.990 | remove 1.124.834 | -8.53% |
| 04/2012 | 13.190.824 | remove 782.745 | -5.60% |
| 03/2012 | 13.973.569 | remove 11.596 | -0.08% |
| 02/2012 | 13.985.165 | add 324.694 | +2.38% |
| 01/2012 | 13.660.471 | add 301.502 | +2.26% |
| 12/2011 | 13.358.969 | remove 568.215 | -4.08% |
| 11/2011 | 13.927.184 | remove 829.130 | -5.62% |
| 10/2011 | 14.756.315 | remove 701.630 | -4.54% |
| 09/2011 | 15.457.944 | remove 631.936 | -3.93% |
| 08/2011 | 16.089.881 | remove 272.569 | -1.67% |
| 07/2011 | 16.362.450 | add 1.745.290 | +11.94% |
| 06/2011 | 14.617.160 | add 1.890.185 | +14.85% |
| 05/2011 | 12.726.975 | remove 1.397.345 | -9.89% |
| 04/2011 | 14.124.320 | remove 1.090.045 | -7.16% |
| 03/2011 | 15.214.366 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá đường thế giới tăng add195.715 (+2.15%)
So với tuần trước
Giá Giá đường thế giới tăng add771.149 (+9.26%) so với tuần trước (8.331.889 VNĐ/tấn).
So với tháng trước
Giá Giá đường thế giới tăng add1.032.064 (+12.79%) so với tháng trước (8.070.974 VNĐ/tấn).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá đường thế giới tăng add1.032.064 (+12.79%) so với cùng kỳ năm ngoái (8.070.974 VNĐ/tấn).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá đường thế giới đã đạt mức cao nhất là 17.168.388 VNĐ/tấn vào ngày 01/01/2011. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove8.065.350 (-46.98%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá đường thế giới đã xuống mức thấp nhất là 2.963.996 VNĐ/tấn vào ngày 01/03/2000. Giá hiện tại cao hơn đáy add6.139.042 (+207.12%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
"Quái thú" có bước đi 'vang như tiếng vó ngựa' xuất hiện giữa phố, chuyên gia hé lộ: Chỉ còn 2.500 cá thể
Giữa không gian tĩnh lặng của một đô thị hiện đại, một con "quái thú" to lớn bất ngờ xuất hiện, thong thả bước đi như thể đang ở giữa rừng sâu.
3 giờ trướcCựu trụ trì chùa Thiếu Lâm bị buộc tội tham nhũng
Các công tố viên tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã buộc tội ông Shi Yongxin - cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm - về tội tham ô, biển thủ công quỹ và tham nhũng, Tân Hoa Xã đưa tin.
3 giờ trướcSản lượng xe tăng và máy bay Nga tăng vọt chỉ sau 4 năm chiến tranh
Trong 4 năm qua, sản lượng xe tăng ở Nga đã tăng gấp 2,2 lần, trong khi đối với máy bay, con số này gần gấp 5 lần.
3 giờ trướcViệt Nam công bố con số hơn 6 tỷ USD, Thái Lan và Malaysia có đóng góp lớn
Thái Lan và Malaysia hiện là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.
3 giờ trước
Trung Nguyên Legend liên tục sáng tạo và phụng sự cộng đồng trên Hành trình 30 năm phát triển
Từ tháng 3, Tập đoàn Trung Nguyên Legend liên tục có nhiều chuỗi hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế.
4 giờ trướcChuyên gia Trung Quốc nhận định thời điểm chiến sự Iran kết thúc
Thời gian kéo dài cuộc chiến không chỉ phụ thuộc vào kho vũ khí mà cả hiệu quả các đợt tấn công của Mỹ và tính toán chính trị của Tổng thống Donald Trump.
5 giờ trướcKịch bản bất ngờ cho một thỏa hiệp mang tính bước ngoặt tại Trung Đông
Những phân tích sâu sắc về mục tiêu thực sự của các bên đang hé lộ một kịch bản mới cho cấu trúc an ninh tại Trung Đông.
5 giờ trước