Giá kẽm thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: ZINC
schedule Cập nhật gần nhất: 19/02/2026 11:54
Biểu đồ Giá kẽm thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 25,889.30 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1 mt
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
4,510.00 USD/tấn vào ngày 13/04/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove1,163.00 USD/tấn (-25.79%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
1,520.36 USD/tấn vào ngày 01/01/2016. Giá hiện tại cao hơn add1,826.64 USD/tấn (+120.15%).Lịch sử giá (USD/tấn)
15 năm| Thời gian | Giá (USD/tấn) | Thay đổi (USD/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | 3,393.60 | add 271.90 | +8.71% |
| 01/2026 | 3,121.70 | add 61.50 | +2.01% |
| 12/2025 | 3,060.20 | add 5.30 | +0.17% |
| 11/2025 | 3,054.90 | add 88.20 | +2.97% |
| 10/2025 | 2,966.70 | add 142.80 | +5.06% |
| 09/2025 | 2,823.90 | add 59.60 | +2.16% |
| 08/2025 | 2,764.30 | add 16.20 | +0.59% |
| 07/2025 | 2,748.10 | add 111.90 | +4.24% |
| 06/2025 | 2,636.20 | add 41.60 | +1.60% |
| 05/2025 | 2,594.60 | remove 263.50 | -9.22% |
| 04/2025 | 2,858.10 | add 57.40 | +2.05% |
| 03/2025 | 2,800.70 | add 50.20 | +1.83% |
| 02/2025 | 2,750.50 | remove 239.50 | -8.01% |
| 01/2025 | 2,990.00 | remove 127.00 | -4.07% |
| 12/2024 | 3,117.00 | add 78.00 | +2.57% |
| 11/2024 | 3,039.00 | remove 45.00 | -1.46% |
| 10/2024 | 3,084.00 | add 184.00 | +6.34% |
| 09/2024 | 2,900.00 | add 198.00 | +7.33% |
| 08/2024 | 2,702.00 | remove 235.50 | -8.02% |
| 07/2024 | 2,937.50 | remove 51.50 | -1.72% |
| 06/2024 | 2,989.00 | add 84.00 | +2.89% |
| 05/2024 | 2,905.00 | add 466.00 | +19.11% |
| 04/2024 | 2,439.00 | add 16.00 | +0.66% |
| 03/2024 | 2,423.00 | remove 106.00 | -4.19% |
| 02/2024 | 2,529.00 | remove 140.00 | -5.25% |
| 01/2024 | 2,669.00 | add 217.50 | +8.87% |
| 12/2023 | 2,451.50 | add 17.50 | +0.72% |
| 11/2023 | 2,434.00 | remove 226.00 | -8.50% |
| 10/2023 | 2,660.00 | add 226.50 | +9.31% |
| 09/2023 | 2,433.50 | remove 131.00 | -5.11% |
| 08/2023 | 2,564.50 | add 168.50 | +7.03% |
| 07/2023 | 2,396.00 | add 118.50 | +5.20% |
| 06/2023 | 2,277.50 | remove 371.50 | -14.02% |
| 05/2023 | 2,649.00 | add 2,649.00 | +0.00% |
| 04/2023 | 0.00 | remove 3,015.00 | -100.00% |
| 03/2023 | 3,015.00 | remove 393.50 | -11.54% |
| 02/2023 | 3,408.50 | add 433.00 | +14.55% |
| 01/2023 | 2,975.50 | remove 61.00 | -2.01% |
| 12/2022 | 3,036.50 | add 361.50 | +13.51% |
| 11/2022 | 2,675.00 | remove 298.50 | -10.04% |
| 10/2022 | 2,973.50 | remove 487.50 | -14.09% |
| 09/2022 | 3,461.00 | add 154.00 | +4.66% |
| 08/2022 | 3,307.00 | add 252.50 | +8.27% |
| 07/2022 | 3,054.50 | remove 861.00 | -21.99% |
| 06/2022 | 3,915.50 | remove 138.50 | -3.42% |
| 05/2022 | 4,054.00 | remove 125.00 | -2.99% |
| 04/2022 | 4,179.00 | add 491.00 | +13.31% |
| 03/2022 | 3,688.00 | add 64.00 | +1.77% |
| 02/2022 | 3,624.00 | add 66.00 | +1.85% |
| 01/2022 | 3,558.00 | add 369.25 | +11.58% |
| 12/2021 | 3,188.75 | add 3,188.75 | +0.00% |
| 11/2021 | 0.00 | remove 3,018.25 | -100.00% |
| 10/2021 | 3,018.25 | add 3,018.25 | +0.00% |
| 09/2021 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 08/2021 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 07/2021 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 06/2021 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 05/2021 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 04/2021 | 0.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 03/2021 | 0.00 | remove 2,573.25 | -100.00% |
| 02/2021 | 2,573.25 | remove 170.25 | -6.21% |
| 01/2021 | 2,743.50 | remove 35.25 | -1.27% |
| 12/2020 | 2,778.75 | add 259.00 | +10.28% |
| 11/2020 | 2,519.75 | add 134.75 | +5.65% |
| 10/2020 | 2,385.00 | add 344.75 | +16.90% |
| 07/2020 | 2,040.25 | add 53.25 | +2.68% |
| 06/2020 | 1,987.00 | add 58.00 | +3.01% |
| 05/2020 | 1,929.00 | add 22.25 | +1.17% |
| 04/2020 | 1,906.75 | remove 114.50 | -5.66% |
| 03/2020 | 2,021.25 | remove 181.75 | -8.25% |
| 02/2020 | 2,203.00 | remove 71.25 | -3.13% |
| 01/2020 | 2,274.25 | remove 1.50 | -0.07% |
| 12/2019 | 2,275.75 | remove 211.75 | -8.51% |
| 11/2019 | 2,487.50 | add 113.25 | +4.77% |
| 10/2019 | 2,374.25 | add 155.25 | +7.00% |
| 09/2019 | 2,219.00 | remove 220.25 | -9.03% |
| 08/2019 | 2,439.25 | remove 53.00 | -2.13% |
| 07/2019 | 2,492.25 | remove 33.75 | -1.34% |
| 06/2019 | 2,526.00 | remove 300.25 | -10.62% |
| 05/2019 | 2,826.25 | remove 85.00 | -2.92% |
| 04/2019 | 2,911.25 | add 153.00 | +5.55% |
| 03/2019 | 2,758.25 | add 37.75 | +1.39% |
| 02/2019 | 2,720.50 | add 277.25 | +11.35% |
| 01/2019 | 2,443.25 | remove 95.00 | -3.74% |
| 12/2018 | 2,538.25 | add 50.75 | +2.04% |
| 11/2018 | 2,487.50 | remove 108.75 | -4.19% |
| 10/2018 | 2,596.25 | add 134.75 | +5.47% |
| 09/2018 | 2,461.50 | remove 175.00 | -6.64% |
| 08/2018 | 2,636.50 | remove 220.25 | -7.71% |
| 07/2018 | 2,856.75 | remove 246.50 | -7.94% |
| 06/2018 | 3,103.25 | remove 20.25 | -0.65% |
| 05/2018 | 3,123.50 | remove 154.00 | -4.70% |
| 04/2018 | 3,277.50 | remove 180.00 | -5.21% |
| 03/2018 | 3,457.50 | remove 76.50 | -2.16% |
| 02/2018 | 3,534.00 | add 215.75 | +6.50% |
| 01/2018 | 3,318.25 | add 168.00 | +5.33% |
| 12/2017 | 3,150.25 | remove 58.75 | -1.83% |
| 11/2017 | 3,209.00 | remove 55.60 | -1.70% |
| 10/2017 | 3,264.60 | add 169.60 | +5.48% |
| 09/2017 | 3,095.00 | add 114.27 | +3.83% |
| 08/2017 | 2,980.73 | add 193.54 | +6.94% |
| 07/2017 | 2,787.19 | add 213.79 | +8.31% |
| 06/2017 | 2,573.40 | remove 16.81 | -0.65% |
| 05/2017 | 2,590.21 | remove 24.71 | -0.94% |
| 04/2017 | 2,614.92 | remove 161.96 | -5.83% |
| 03/2017 | 2,776.88 | remove 68.67 | -2.41% |
| 02/2017 | 2,845.55 | add 130.75 | +4.82% |
| 01/2017 | 2,714.80 | add 49.99 | +1.88% |
| 12/2016 | 2,664.81 | add 98.61 | +3.84% |
| 11/2016 | 2,566.20 | add 261.80 | +11.36% |
| 10/2016 | 2,304.40 | add 12.09 | +0.53% |
| 09/2016 | 2,292.31 | add 13.17 | +0.58% |
| 08/2016 | 2,279.14 | add 95.89 | +4.39% |
| 07/2016 | 2,183.25 | add 157.06 | +7.75% |
| 06/2016 | 2,026.19 | add 157.16 | +8.41% |
| 05/2016 | 1,869.03 | add 13.66 | +0.74% |
| 04/2016 | 1,855.37 | add 53.68 | +2.98% |
| 03/2016 | 1,801.69 | add 91.84 | +5.37% |
| 02/2016 | 1,709.85 | add 189.49 | +12.46% |
| 01/2016 | 1,520.36 | remove 7.43 | -0.49% |
| 12/2015 | 1,527.79 | remove 55.52 | -3.51% |
| 11/2015 | 1,583.31 | remove 141.03 | -8.18% |
| 10/2015 | 1,724.34 | add 4.11 | +0.24% |
| 09/2015 | 1,720.23 | remove 87.41 | -4.84% |
| 08/2015 | 1,807.64 | remove 193.04 | -9.65% |
| 07/2015 | 2,000.68 | remove 81.41 | -3.91% |
| 06/2015 | 2,082.09 | remove 199.71 | -8.75% |
| 05/2015 | 2,281.80 | add 69.08 | +3.12% |
| 04/2015 | 2,212.72 | add 183.99 | +9.07% |
| 03/2015 | 2,028.73 | remove 69.03 | -3.29% |
| 02/2015 | 2,097.76 | remove 15.29 | -0.72% |
| 01/2015 | 2,113.05 | remove 62.71 | -2.88% |
| 12/2014 | 2,175.76 | remove 77.46 | -3.44% |
| 11/2014 | 2,253.22 | remove 23.61 | -1.04% |
| 10/2014 | 2,276.83 | remove 17.76 | -0.77% |
| 09/2014 | 2,294.59 | remove 32.40 | -1.39% |
| 08/2014 | 2,326.99 | add 16.37 | +0.71% |
| 07/2014 | 2,310.62 | add 182.52 | +8.58% |
| 06/2014 | 2,128.10 | add 69.13 | +3.36% |
| 05/2014 | 2,058.97 | add 31.76 | +1.57% |
| 04/2014 | 2,027.21 | add 19.31 | +0.96% |
| 03/2014 | 2,007.90 | remove 26.63 | -1.31% |
| 02/2014 | 2,034.53 | remove 2.40 | -0.12% |
| 01/2014 | 2,036.93 | add 61.96 | +3.14% |
| 12/2013 | 1,974.98 | add 108.56 | +5.82% |
| 11/2013 | 1,866.42 | remove 18.42 | -0.98% |
| 10/2013 | 1,884.84 | add 37.96 | +2.06% |
| 09/2013 | 1,846.88 | remove 51.94 | -2.74% |
| 08/2013 | 1,898.82 | add 61.20 | +3.33% |
| 07/2013 | 1,837.62 | remove 1.39 | -0.08% |
| 06/2013 | 1,839.01 | add 7.46 | +0.41% |
| 05/2013 | 1,831.55 | remove 24.45 | -1.32% |
| 04/2013 | 1,856.00 | remove 70.07 | -3.64% |
| 03/2013 | 1,926.07 | remove 202.62 | -9.52% |
| 02/2013 | 2,128.69 | add 96.49 | +4.75% |
| 01/2013 | 2,032.20 | remove 8.23 | -0.40% |
| 12/2012 | 2,040.43 | add 128.03 | +6.69% |
| 11/2012 | 1,912.40 | add 8.44 | +0.44% |
| 10/2012 | 1,903.96 | remove 105.89 | -5.27% |
| 09/2012 | 2,009.85 | add 191.69 | +10.54% |
| 08/2012 | 1,818.16 | remove 29.59 | -1.60% |
| 07/2012 | 1,847.75 | remove 10.95 | -0.59% |
| 06/2012 | 1,858.70 | remove 77.30 | -3.99% |
| 05/2012 | 1,936.00 | remove 66.14 | -3.30% |
| 04/2012 | 2,002.14 | remove 33.78 | -1.66% |
| 03/2012 | 2,035.92 | remove 21.87 | -1.06% |
| 02/2012 | 2,057.79 | add 75.93 | +3.83% |
| 01/2012 | 1,981.86 | add 77.13 | +4.05% |
| 12/2011 | 1,904.73 | remove 30.59 | -1.58% |
| 11/2011 | 1,935.32 | add 63.90 | +3.41% |
| 10/2011 | 1,871.42 | remove 203.80 | -9.82% |
| 09/2011 | 2,075.22 | remove 124.95 | -5.68% |
| 08/2011 | 2,200.17 | remove 197.58 | -8.24% |
| 07/2011 | 2,397.75 | add 163.28 | +7.31% |
| 06/2011 | 2,234.47 | add 67.12 | +3.10% |
| 05/2011 | 2,167.35 | remove 194.87 | -8.25% |
| 04/2011 | 2,362.22 | add 20.74 | +0.89% |
| 03/2011 | 2,341.48 | remove 123.65 | -5.02% |
| 02/2011 | 2,465.13 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá kẽm thế giới giảm remove27.11 (0.81%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá kẽm thế giới đã đạt mức cao nhất là 4,510.00 USD/tấn vào ngày 13/04/2022. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove1,163.00 (-25.79%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá kẽm thế giới đã xuống mức thấp nhất là 747.60 USD/tấn vào ngày 01/08/2002. Giá hiện tại cao hơn đáy add2,599.40 (+347.70%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Nhìn lại năm 2025 nhiều dấu ấn của Masterise Homes: Khi nội lực song hành tầm vóc
Khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc giá trị, chất lượng sống trở thành ưu tiên hàng đầu của người mua nhà, Masterise Homes, với triết lý Branded Living, đang từng bước kiến tạo những chuẩn mực sống bền vững cho cộng đồng cư dân Việt.
6 ngày trước
Đồng loạt các công ty con của Viettel cộng hưởng cùng tri ân khách hàng dịp Tết
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai chiến dịch cộng hưởng mang tên “Tết Vẹn Toàn” với nhiều khuyến mại lớn, tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng, trong toàn hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ.
6 ngày trước
Hệ sinh thái F88, chiến lược chuyển mình, cơ hội và tham vọng
Cổ phiếu F88 tăng mạnh trong tháng 1.2026, trở thành doanh nghiệp tỷ đô ngay trước thềm IPO, F88 đã có những khuyến nghị gửi đến nhà đầu tư theo dõi thông tin trên các kênh chính thức
6 ngày trước
Giải tỏa áp lực cho thủy điện và nhiệt điện đã tới hạn?
Khi dư địa phát triển thủy điện gần như không còn và nhiệt điện ngày càng chịu sức ép lớn từ yêu cầu giảm phát thải, ngành năng lượng Việt Nam đang đứng trước bài toán khó về bảo đảm an ninh năng lượng trong trung và dài hạn.
6 ngày trước
Điện gió ngoài khơi: Đòn bẩy tăng tốc giai đoạn 2026 - 2030
Việc cho phép triển khai các dự án điện gió ngoài khơi theo hình thức giao trực tiếp trong giai đoạn 2026 - 2030, không thông qua đấu thầu, đang được giới chuyên gia và cộng đồng năng lượng quốc tế nhìn nhận như một bước đột phá chính sách quan trọng.
6 ngày trước
Hình mẫu compound đẳng cấp trong lòng thành phố đảo quốc tế Charmora City
Với mô hình compound, mỗi ngày tại đảo Nam của cư dân tương lai là hành trình trở về một không gian sống riêng tư, bảo vệ bởi an ninh 3 lớp cùng chuỗi tiện ích đặc quyền. Và chỉ cần vài phút di chuyển, nhịp sống sôi động, phồn hoa của “thành phố đảo quốc tế” Charmora City đã sẵn sàng mở ra.
6 ngày trước
Những cái bắt tay “tới bến tới bờ” làm thay đổi diện mạo quảng cáo Tết 2026
Thay vì cuộc đua chiếm lĩnh vị trí độc tôn thường thấy, mùa Tết năm nay chứng kiến một hiện tượng lạ: Các "ông lớn" công nghệ: Samsung, Motorola, HONOR và bán lẻ như Viettel Store, Thế Giới Di Động, CellphoneS... cùng xuất hiện trong một chiến dịch cộng hưởng.
6 ngày trước