Giá thịt bò thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: BEEF
schedule Cập nhật gần nhất: 19/03/2026 19:27
Biểu đồ Giá thịt bò thế giới
Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 5 năm trending_up
353.15 BRL/kg vào ngày 01/03/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove4.30 BRL/kg (-1.22%).Giá thấp nhất trong 5 năm trending_down
15.45 BRL/kg vào ngày 06/09/2023. Giá hiện tại cao hơn add333.40 BRL/kg (+2,157.93%).Lịch sử giá (BRL/kg)
5 năm| Thời gian | Giá (BRL/kg) | Thay đổi (BRL/kg) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 353.15 | add 27.15 | +8.33% |
| 02/2026 | 326.00 | add 6.80 | +2.13% |
| 01/2026 | 319.20 | remove 2.10 | -0.65% |
| 12/2025 | 321.30 | add 2.45 | +0.77% |
| 11/2025 | 318.85 | add 14.75 | +4.85% |
| 10/2025 | 304.10 | remove 6.40 | -2.06% |
| 09/2025 | 310.50 | add 16.15 | +5.49% |
| 08/2025 | 294.35 | remove 23.05 | -7.26% |
| 07/2025 | 317.40 | add 11.30 | +3.69% |
| 06/2025 | 306.10 | remove 12.75 | -4.00% |
| 05/2025 | 318.85 | remove 0.65 | -0.20% |
| 04/2025 | 319.50 | add 8.55 | +2.75% |
| 03/2025 | 310.95 | remove 13.50 | -4.16% |
| 02/2025 | 324.45 | add 7.05 | +2.22% |
| 01/2025 | 317.40 | remove 34.55 | -9.82% |
| 12/2024 | 351.95 | add 33.35 | +10.47% |
| 11/2024 | 318.60 | add 44.25 | +16.13% |
| 10/2024 | 274.35 | add 34.60 | +14.43% |
| 09/2024 | 239.75 | add 7.25 | +3.12% |
| 08/2024 | 232.50 | add 7.35 | +3.26% |
| 07/2024 | 225.15 | add 4.00 | +1.81% |
| 06/2024 | 221.15 | remove 68.85 | -23.74% |
| 05/2024 | 290.00 | add 273.76 | +1,685.71% |
| 04/2024 | 16.24 | remove 0.39 | -2.35% |
| 03/2024 | 16.63 | remove 0.40 | -2.35% |
| 02/2024 | 17.03 | remove 0.74 | -4.16% |
| 01/2024 | 17.77 | add 0.87 | +5.15% |
| 12/2023 | 16.90 | add 0.06 | +0.36% |
| 11/2023 | 16.84 | add 0.64 | +3.95% |
| 10/2023 | 16.20 | add 0.67 | +4.31% |
| 09/2023 | 15.53 | remove 1.46 | -8.59% |
| 08/2023 | 16.99 | remove 0.54 | -3.08% |
| 07/2023 | 17.53 | add 0.15 | +0.86% |
| 06/2023 | 17.38 | remove 1.56 | -8.24% |
| 05/2023 | 18.94 | remove 0.23 | -1.20% |
| 04/2023 | 19.17 | remove 0.16 | -0.83% |
| 03/2023 | 19.33 | add 0.65 | +3.48% |
| 02/2023 | 18.68 | remove 0.94 | -4.79% |
| 01/2023 | 19.62 | add 0.13 | +0.67% |
| 12/2022 | 19.49 | add 0.40 | +2.10% |
| 11/2022 | 19.09 | remove 0.54 | -2.75% |
| 10/2022 | 19.63 | remove 0.03 | -0.15% |
| 09/2022 | 19.66 | remove 0.76 | -3.72% |
| 08/2022 | 20.42 | remove 0.88 | -4.13% |
| 07/2022 | 21.30 | add 0.85 | +4.16% |
| 06/2022 | 20.45 | remove 1.23 | -5.67% |
| 05/2022 | 21.68 | remove 0.27 | -1.23% |
| 04/2022 | 21.95 | add 0.13 | +0.60% |
| 03/2022 | 21.82 | add 0.66 | +3.12% |
| 02/2022 | 21.16 | remove 0.49 | -2.26% |
| 01/2022 | 21.65 | add 1.10 | +5.35% |
| 12/2021 | 20.55 | add 2.36 | +12.97% |
| 11/2021 | 18.19 | remove 1.26 | -6.48% |
| 10/2021 | 19.45 | remove 0.65 | -3.23% |
| 09/2021 | 20.10 | remove 0.15 | -0.74% |
| 08/2021 | 20.25 | remove 0.07 | -0.34% |
| 07/2021 | 20.32 | add 0.61 | +3.09% |
| 06/2021 | 19.71 | remove 0.67 | -3.29% |
| 05/2021 | 20.38 | add 0.28 | +1.39% |
| 04/2021 | 20.10 | add 0.73 | +3.77% |
| 03/2021 | 19.37 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá thịt bò thế giới tăng add1.15 (+0.33%)
So với tuần trước
Giá Giá thịt bò thế giới tăng add1.35 (+0.39%) so với tuần trước (347.50 BRL/kg).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá thịt bò thế giới đã đạt mức cao nhất là 353.15 BRL/kg vào ngày 01/03/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove4.30 (-1.22%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá thịt bò thế giới đã xuống mức thấp nhất là 1.73 BRL/kg vào ngày 01/06/2003. Giá hiện tại cao hơn đáy add347.12 (+20,122.02%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Lý do lương hưu được đề xuất tăng 4,5% và 200.000 đồng/tháng từ 1/7
Theo Bộ Nội vụ, việc áp dụng mức tăng 8% cho toàn bộ người hưởng lương hưu sẽ không khắc phục được hạn chế trong việc điều chỉnh lương hưu.
1 giờ trướcSân bay Nội Bài tăng 8 bậc trong top 100 thế giới
Sân bay quốc tế Nội Bài xếp hạng 71 trong bảng xếp hạng Skytrax 2026, tăng 8 bậc so với năm trước và là lần thứ 8 lọt top 100 sân bay tốt nhất toàn cầu.
1 giờ trướcHà Nội phân luồng giao thông để thi công hầm chui nút giao Cổ Linh
Sở Xây dựng Hà Nội có kế hoạch tổ chức giao thông tại trung tâm nút giao đường Cổ Linh - Đàm Quang Trung phục vụ thi công dự án hầm chui. Theo đó từ ngày 21/3 tới, tại trung tâm nút giao sẽ dựng rào và điều chỉnh lại giao thông theo phương án mới.
1 giờ trướcViệt Nam tăng bậc trong danh sách hạnh phúc toàn cầu
Báo cáo "Hạnh phúc thế giới 2026", do Liên Hợp Quốc (LHQ) bảo trợ, được công bố ngày 19/3, cho thấy Việt Nam xếp hạng thứ 45, tăng 1 bậc so với năm 2025.
1 giờ trướcXuất hiện 1 siêu thương vụ trị giá hàng chục tỷ USD đưa tương cà Heinz và sốt mayonnaise về chung một nhà
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn hàng tiêu dùng lớn đang chật vật tái cấu trúc danh mục sản phẩm để thích ứng với sự thay đổi trong khẩu vị và thói quen tiêu dùng.
1 giờ trướcAn Phước, Mộc Châu và những cú "vạ lây" vì trùng tên doanh nghiệp
Hai thương hiệu An Phước và Mộc Châu Milk phải lên tiếng khi bị nhầm với doanh nghiệp cùng tên. Tình huống này cho thấy rủi ro trùng tên vẫn hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến nhận diện và uy tín thương hiệu.
5 giờ trước
Nhà cung cấp đòi tăng giá hàng hóa, siêu thị nỗ lực giữ giá, hỗ trợ người mua
Các hệ thống bán lẻ cho biết họ liên tục nhận yêu cầu của nhà cung cấp tăng giá hàng hóa 5-20%, vì vậy nếu họ không tăng giá thì thiếu hàng, tăng lại mất khách mua.
6 giờ trước