Giá Vàng Thế Giới hôm nay 157.731.123 VNĐ / lượng

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang tăng 759.254 VNĐ / lượng, tương đương 0.48% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 11/02/2026 | 12:57

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 15 năm gần đây: +72,77 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2026: 157.731.123 VNĐ / lượng

Giá chạm đáy vào 10/2023: 0 VNĐ / lượng

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 25,915.50 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / lượng Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2026 157.731.123 +14,47 %
01/2026 134.903.509 +2,31 %
12/2025 131.785.256 +5,06 %
11/2025 125.117.568 +3,50 %
10/2025 120.733.892 +10,88 %
09/2025 107.592.235 +4,54 %
08/2025 102.708.638 -0,72 %
07/2025 103.449.145 +0,67 %
06/2025 102.752.381 +0,49 %
05/2025 102.252.461 +4,64 %
04/2025 97.506.342 +8,45 %
03/2025 89.263.905 +2,09 %
02/2025 87.398.577 +6,18 %
01/2025 81.999.437 -1,27 %
12/2024 83.043.021 -3,35 %
11/2024 85.823.828 +4,02 %
10/2024 82.374.378 +5,06 %
09/2024 78.209.416 +2,28 %
08/2024 76.428.450 +5,04 %
07/2024 72.575.938 -0,18 %
06/2024 72.707.168 +1,51 %
05/2024 71.607.655 +2,01 %
04/2024 70.166.010 +8,98 %
03/2024 63.865.139 +0,20 %
02/2024 63.734.534 -1,12 %
01/2024 64.445.671 +1,83 %
12/2023 63.265.859 +1,84 %
11/2023 62.099.482 +100,00 %
10/2023 0 +0 %
09/2023 61.482.393 -2,11 %
08/2023 62.782.186 +3,97 %
07/2023 60.291.958 -2,89 %
06/2023 62.035.430 -0,70 %
05/2023 62.471.298 +0,27 %
04/2023 62.302.575 +7,82 %
03/2023 57.429.914 -4,99 %
02/2023 60.293.520 +5,16 %
01/2023 57.181.516 +3,54 %
12/2022 55.159.963 +7,10 %
11/2022 51.243.399 -2,03 %
10/2022 52.283.859 -3,10 %
09/2022 53.907.037 -3,27 %
08/2022 55.672.381 -1,75 %
07/2022 56.644.101 -1,93 %
06/2022 57.739.239 -2,65 %
05/2022 59.268.683 -2,67 %
04/2022 60.852.806 +2,74 %
03/2022 59.182.760 +5,09 %
02/2022 56.172.302 -1,64 %
01/2022 57.095.592 +2,89 %
12/2021 55.447.417 -0,58 %
11/2021 55.767.679 +1,45 %
10/2021 54.958.432 -3,31 %
09/2021 56.776.893 +0,27 %
08/2021 56.625.354 +2,30 %
07/2021 55.323.999 -7,84 %
06/2021 59.662.371 +7,47 %
05/2021 55.208.393 +2,99 %
04/2021 53.557.093 -1,07 %
03/2021 54.130.439 -6,76 %
02/2021 57.790.794 -2,58 %
01/2021 59.284.306 +5,90 %
12/2020 55.786.426 -5,22 %
11/2020 58.700.024 -0,94 %
10/2020 59.254.623 +5,04 %
07/2020 56.267.599 +2,73 %
06/2020 54.731.906 +3,25 %
05/2020 52.954.064 +5,17 %
04/2020 50.217.000 +1,25 %
03/2020 49.590.538 +0,25 %
02/2020 49.467.120 +3,69 %
01/2020 47.640.848 +3,57 %
12/2019 45.939.557 -3,02 %
11/2019 47.328.398 +0,92 %
10/2019 46.890.968 -1,89 %
09/2019 47.778.326 +6,75 %
08/2019 44.555.402 +0,95 %
07/2019 44.133.594 +7,74 %
06/2019 40.718.513 +1,39 %
05/2019 40.151.416 -0,93 %
04/2019 40.523.232 -1,50 %
03/2019 41.129.385 -0,69 %
02/2019 41.413.715 +3,23 %
01/2019 40.077.990 +4,35 %
12/2018 38.334.518 +0,86 %
11/2018 38.003.321 +1,65 %
10/2018 37.375.296 -0,82 %
09/2018 37.681.497 -1,49 %
08/2018 38.243.908 -2,47 %
07/2018 39.187.507 -3,81 %
06/2018 40.681.019 -1,31 %
05/2018 41.215.309 -0,45 %
04/2018 41.399.655 +100,00 %
03/2018 0 +0 %
02/2018 41.865.206 +2,60 %
01/2018 40.777.879 +2,43 %
12/2017 39.787.724 +0,24 %
11/2017 39.690.552 -0,73 %
10/2017 39.978.319 -3,27 %
09/2017 41.284.048 +2,90 %
08/2017 40.088.614 +3,60 %
07/2017 38.645.406 -1,89 %
06/2017 39.376.852 +1,13 %
05/2017 38.932.548 -1,67 %
04/2017 39.583.694 +2,80 %
03/2017 38.475.746 -0,23 %
02/2017 38.562.607 +3,41 %
01/2017 37.247.191 +2,91 %
12/2016 36.161.739 -7,00 %
11/2016 38.692.274 -2,26 %
10/2016 39.564.947 -4,76 %
09/2016 41.449.959 -1,02 %
08/2016 41.873.642 +0,26 %
07/2016 41.763.659 +4,51 %
06/2016 39.881.147 +1,21 %
05/2016 39.398.411 +1,48 %
04/2016 38.814.442 -0,23 %
03/2016 38.904.427 +3,67 %
02/2016 37.478.405 +8,47 %
01/2016 34.304.223 +2,02 %
12/2015 33.611.521 -0,99 %
11/2015 33.945.842 -6,70 %
10/2015 36.220.792 +2,97 %
09/2015 35.143.464 +0,61 %
08/2015 34.929.748 -0,93 %
07/2015 35.254.071 -4,71 %
06/2015 36.915.994 -1,45 %
05/2015 37.451.221 -0,03 %
04/2015 37.460.595 +1,69 %
03/2015 36.826.321 -4,11 %
02/2015 38.340.142 -1,93 %
01/2015 39.079.712 +4,01 %
12/2014 37.513.399 +2,11 %
11/2014 36.723.212 -4,01 %
10/2014 38.196.728 -1,15 %
09/2014 38.636.033 -4,74 %
08/2014 40.466.366 -1,19 %
07/2014 40.949.414 +2,40 %
06/2014 39.965.508 -0,75 %
05/2014 40.266.710 -0,75 %
04/2014 40.570.100 -2,90 %
03/2014 41.745.850 +2,73 %
02/2014 40.605.406 +4,26 %
01/2014 38.877.244 +1,83 %
12/2013 38.166.167 -4,45 %
11/2013 39.864.275 -3,19 %
10/2013 41.136.572 -2,43 %
09/2013 42.137.037 -0,23 %
08/2013 42.235.203 +4,90 %
07/2013 40.165.967 -4,50 %
06/2013 41.973.001 -5,26 %
05/2013 44.181.306 -5,22 %
04/2013 46.488.135 -7,07 %
03/2013 49.776.014 -2,16 %
02/2013 50.853.461 -2,72 %
01/2013 52.236.922 -0,77 %
12/2012 52.640.427 -2,19 %
11/2012 53.792.681 -1,45 %
10/2012 54.571.932 +0,10 %
09/2012 54.516.628 +6,56 %
08/2012 50.939.073 +2,21 %
07/2012 49.813.627 -0,28 %
06/2012 49.953.292 +0,61 %
05/2012 49.649.591 -3,79 %
04/2012 51.529.291 -1,62 %
03/2012 52.365.096 -4,11 %
02/2012 54.516.940 +5,20 %
01/2012 51.680.830 +0,85 %
12/2011 51.240.900 -6,04 %
11/2011 54.335.094 +4,17 %
10/2011 52.067.643 -6,34 %
09/2011 55.370.554 +0,74 %
08/2011 54.960.307 +10,59 %
07/2011 49.140.609 +2,76 %
06/2011 47.784.888 +1,10 %
05/2011 47.260.596 +2,10 %
04/2011 46.270.441 +3,89 %
03/2011 44.469.791 +3,41 %
02/2011 42.951.908 -