Vàng 9999 (còn được gọi vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%. Vàng 9999 nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.
Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi chịu va đập mạnh. Đặc điểm này khiến vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn, hiếm khi sử dụng làm đồ
Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 1/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h30 sáng nay 1/11, giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động từ 12,5 - 14,2 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa)
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 7h30 ngày 1/11/2026
| Loại vàng | Hàm lượng (%) | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 99.99 | 13.380.000 | 13.780.000 | đồng/chỉ |
| Trang sức - Nhẫn tròn BTMH | 99.99 | 13.280.000 | - | đồng/chỉ |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 99.99 | 13.380.000 | 14.280.000 | đồng/chỉ |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 99.99 | 13.180.000 | 13.680.000 | đồng/chỉ |
| Vàng trang sức 24K 999 | 99.9 | 13.170.000 | 13.670.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nguyên liệu (999.9) | 99.99 | 12.590.000 | - | đồng/chỉ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 99.99 | 13.600.000 | 13.900.300 | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, dữ liệu cập nhật lúc 7h30 ngày 1/11/2026.
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.600.000 | 13.900.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 13.600.000 | 13.902.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.180.000 | 13.580.000 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 99,99% | 12.980.000 | 13.480.000 | đồng/chỉ | |
| Doji | Vàng miếng SJC | 13.600.000 | 13.900.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 13.400.000 | 13.800.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nguyên liệu 9999 | 12.850.000 | 13.050.000 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 9999 | 13.250.000 | 13.650.000 | đồng/chỉ | |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 13.600.000 | 13.900.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.360.000 | 13.760.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.360.000 | 13.760.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 13.050.000 | 13.500.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tin Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.380.000 | 13.780.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.380.000 | 13.780.000 | đồng/chỉ | |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 13.380.000 | 13.780.000 | đồng/chỉ | |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 | 13.180.000 | 13.680.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Kim Gia Bảo 24K | 13.380.000 | 13.780.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 13.280.000 | - | đồng/chỉ | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.180.000 | 13.680.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 13.600.000 | 13.900.000 | đồng/chỉ | |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 13.450.000 | 13.900.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.450.000 | 13.750.000 | đồng/chỉ | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.450.000 | 13.750.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng trang sức 999.9 | 13.200.000 | 13.650.000 | đồng/chỉ |
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.