Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%. Vàng 9999 còn có tên gọi khác là vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K, nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.
Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo nếu va đập mạnh. Thông thường vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 12/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 8h sáng nay 12/10/2026, giá vàng miếng 1L, 10L, 1KG được SJC niêm yết ở mức 14,18 - 14,48 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), ổn định so với cuối tuần trước.
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch tại mức 14,13 - 14,43 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), đi ngang so với cuối tuần trước.
Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)
Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 12/10/2026
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.180.000 | 14.480.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 14.180.000 | 14.482.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 14.180.000 | 14.483.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.130.000 | 14.430.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 14.130.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 99,99% | 13.380.000 | 14.330.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 99% | 13.488.100 | 14.188.100 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 75% | 9.783.600 | 10.763.600 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 68% | 8.780.400 | 9.760.400 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 61% | 7.777.200 | 8.757.200 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 58,3% | 7.390.200 | 8.370.200 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 41,7% | 5.011.200 | 5.991.200 | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 8h ngày 12/10/2026
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.180.000 | 14.480.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 14.180.000 | 14.482.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.130.000 | 14.430.000 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 99,99% | 13.380.000 | 14.330.000 | đồng/chỉ | |
| Doji | Vàng miếng SJC | 14.180.000 | 14.480.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.030.000 | 14.430.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nguyên liệu 9999 | 13.450.000 | 13.650.000 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 9999 | 13.850.000 | 14.150.000 | đồng/chỉ | |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.180.000 | 14.480.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.130.000 | 14.430.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.130.000 | 14.430.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 13.880.000 | 14.330.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tin Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.960.000 | 14.360.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.960.000 | 14.360.000 | đồng/chỉ | |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 13.960.000 | 14.360.000 | đồng/chỉ | |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 | 13.760.000 | 14.260.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Kim Gia Bảo 24K | 13.980.000 | 14.380.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 13.880.000 | - | đồng/chỉ | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.780.000 | 14.280.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.180.000 | 14.480.000 | đồng/chỉ | |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.100.000 | 14.480.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.100.000 | 14.420.000 | đồng/chỉ | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.100.000 | 14.420.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng trang sức 999.9 | 13.800.000 | 14.300.000 | đồng/chỉ |
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.