Biểu đồ Quặng sắt 62% Fe
Tỉ giá: 1 USD = 26,352.80 VNĐ
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
5.791.555 VNĐ/dmtu vào ngày 17/07/2021. Giá hiện tại thấp hơn remove2.884.050 VNĐ/dmtu (-49.80%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
1.080.465 VNĐ/dmtu vào ngày 01/12/2015. Giá hiện tại cao hơn add1.827.040 VNĐ/dmtu (+169.10%).summarize Tổng quan Quặng sắt 62% Fe
Quặng sắt 62% Fe (IRON ORE) hôm nay đang ở mức 2.907.504 VNĐ/dmtu. So với phiên giao dịch trước, giá đã giảm 5.524 VNĐ/dmtu (0.19%).
Trong 15 năm qua, Quặng sắt 62% Fe dao động trong khoảng từ 1.080.465 VNĐ/dmtu (01/12/2015) đến 5.791.555 VNĐ/dmtu (17/07/2021) .
Biến động Quặng sắt 62% Fe: so với tháng trước tăng 2.29%; so với cùng kỳ năm ngoái tăng 2.29%.
Trong lịch sử, Quặng sắt 62% Fe đạt mức cao nhất là 5.791.555 VNĐ/dmtu vào 17/07/2021 và mức thấp nhất là 758.697 VNĐ/dmtu vào 01/01/2000 .
Lịch sử giá (VNĐ/dmtu)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/dmtu) | Thay đổi (VNĐ/dmtu) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | 2.824.493 | add 21.082 | +0.75% |
| 04/2026 | 2.803.411 | add 192.902 | +7.39% |
| 03/2026 | 2.610.508 | remove 172.874 | -6.21% |
| 02/2026 | 2.783.383 | remove 39.793 | -1.41% |
| 01/2026 | 2.823.175 | add 60.348 | +2.18% |
| 12/2025 | 2.762.828 | remove 26.089 | -0.94% |
| 11/2025 | 2.788.917 | add 14.231 | +0.51% |
| 10/2025 | 2.774.686 | add 91.708 | +3.42% |
| 09/2025 | 2.682.979 | add 70.889 | +2.71% |
| 08/2025 | 2.612.090 | add 122.541 | +4.92% |
| 07/2025 | 2.489.549 | remove 122.541 | -4.69% |
| 06/2025 | 2.612.090 | remove 16.866 | -0.64% |
| 05/2025 | 2.628.955 | remove 72.470 | -2.68% |
| 04/2025 | 2.701.426 | remove 120.169 | -4.26% |
| 03/2025 | 2.821.594 | add 151.265 | +5.66% |
| 02/2025 | 2.670.329 | remove 64.564 | -2.36% |
| 01/2025 | 2.734.894 | add 35.313 | +1.31% |
| 12/2024 | 2.699.581 | remove 43.219 | -1.58% |
| 11/2024 | 2.742.799 | add 292.516 | +11.94% |
| 10/2024 | 2.450.283 | remove 150.738 | -5.80% |
| 09/2024 | 2.601.021 | remove 198.964 | -7.11% |
| 08/2024 | 2.799.985 | remove 6.852 | -0.24% |
| 07/2024 | 2.806.837 | remove 292.780 | -9.45% |
| 06/2024 | 3.099.616 | add 186.578 | +6.40% |
| 05/2024 | 2.913.039 | add 26.616 | +0.92% |
| 04/2024 | 2.886.422 | remove 403.988 | -12.28% |
| 03/2024 | 3.290.411 | remove 270.643 | -7.60% |
| 02/2024 | 3.561.054 | remove 32.677 | -0.91% |
| 01/2024 | 3.593.731 | add 155.745 | +4.53% |
| 12/2023 | 3.437.986 | add 309.909 | +9.91% |
| 11/2023 | 3.128.077 | remove 55.077 | -1.73% |
| 10/2023 | 3.183.155 | add 310.963 | +10.83% |
| 09/2023 | 2.872.192 | remove 91.444 | -3.09% |
| 08/2023 | 2.963.636 | remove 4.216 | -0.14% |
| 07/2023 | 2.967.852 | add 198.964 | +7.19% |
| 06/2023 | 2.768.889 | remove 291.725 | -9.53% |
| 05/2023 | 3.060.614 | remove 287.773 | -8.59% |
| 04/2023 | 3.348.387 | add 34.522 | +1.04% |
| 03/2023 | 3.313.865 | add 62.720 | +1.93% |
| 02/2023 | 3.251.145 | add 163.914 | +5.31% |
| 01/2023 | 3.087.231 | add 629.832 | +25.63% |
| 12/2022 | 2.457.399 | add 17.393 | +0.71% |
| 11/2022 | 2.440.006 | remove 151.792 | -5.86% |
| 10/2022 | 2.591.798 | remove 168.921 | -6.12% |
| 09/2022 | 2.760.719 | remove 282.502 | -9.28% |
| 08/2022 | 3.043.221 | add 6.588 | +0.22% |
| 07/2022 | 3.036.633 | remove 481.729 | -13.69% |
| 06/2022 | 3.518.362 | remove 337.052 | -8.74% |
| 05/2022 | 3.855.415 | remove 120.696 | -3.04% |
| 04/2022 | 3.976.110 | add 234.276 | +6.26% |
| 03/2022 | 3.741.834 | add 285.664 | +8.27% |
| 02/2022 | 3.456.170 | add 491.480 | +16.58% |
| 01/2022 | 2.964.690 | add 461.965 | +18.46% |
| 12/2021 | 2.502.725 | add 2.502.725 | +0.00% |
| 11/2021 | 0 | remove 2.798.404 | -100.00% |
| 10/2021 | 2.798.404 | remove 1.406.976 | -33.46% |
| 09/2021 | 4.205.380 | remove 1.381.150 | -24.72% |
| 08/2021 | 5.586.530 | remove 62.456 | -1.11% |
| 07/2021 | 5.648.986 | add 227.425 | +4.19% |
| 06/2021 | 5.421.562 | add 696.241 | +14.73% |
| 05/2021 | 4.725.321 | add 324.666 | +7.38% |
| 04/2021 | 4.400.654 | add 36.367 | +0.83% |
| 03/2021 | 4.364.287 | remove 66.409 | -1.50% |
| 02/2021 | 4.430.696 | add 327.565 | +7.98% |
| 01/2021 | 4.103.131 | add 828.796 | +25.31% |
| 12/2020 | 3.274.335 | add 106.992 | +3.38% |
| 11/2020 | 3.167.343 | remove 45.327 | -1.41% |
| 10/2020 | 3.212.670 | add 496.750 | +18.29% |
| 07/2020 | 2.715.920 | add 277.231 | +11.37% |
| 06/2020 | 2.438.688 | add 229.533 | +10.39% |
| 05/2020 | 2.209.155 | remove 115.689 | -4.98% |
| 04/2020 | 2.324.844 | add 43.219 | +1.89% |
| 03/2020 | 2.281.625 | remove 178.145 | -7.24% |
| 02/2020 | 2.459.770 | add 47.172 | +1.96% |
| 01/2020 | 2.412.599 | add 187.895 | +8.45% |
| 12/2019 | 2.224.703 | remove 147.839 | -6.23% |
| 11/2019 | 2.372.543 | remove 92.235 | -3.74% |
| 10/2019 | 2.464.777 | add 62.456 | +2.60% |
| 09/2019 | 2.402.321 | remove 760.542 | -24.05% |
| 08/2019 | 3.162.863 | add 285.664 | +9.93% |
| 07/2019 | 2.877.199 | add 279.076 | +10.74% |
| 06/2019 | 2.598.123 | add 142.832 | +5.82% |
| 05/2019 | 2.455.290 | add 196.855 | +8.72% |
| 04/2019 | 2.258.435 | remove 64.828 | -2.79% |
| 03/2019 | 2.323.263 | add 330.991 | +16.61% |
| 02/2019 | 1.992.272 | add 168.658 | +9.25% |
| 01/2019 | 1.823.614 | remove 89.600 | -4.68% |
| 12/2018 | 1.913.213 | add 5.007 | +0.26% |
| 11/2018 | 1.908.206 | add 96.978 | +5.35% |
| 10/2018 | 1.811.228 | add 38.212 | +2.16% |
| 09/2018 | 1.773.016 | add 81.167 | +4.80% |
| 08/2018 | 1.691.850 | remove 15.812 | -0.93% |
| 07/2018 | 1.707.661 | remove 32.150 | -1.85% |
| 06/2018 | 1.739.812 | add 19.238 | +1.12% |
| 05/2018 | 1.720.574 | remove 116.216 | -6.33% |
| 04/2018 | 1.836.790 | add 1.836.790 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 2.002.549 | -100.00% |
| 02/2018 | 2.002.549 | add 124.122 | +6.61% |
| 01/2018 | 1.878.428 | add 214.248 | +12.87% |
| 12/2017 | 1.664.179 | add 72.470 | +4.55% |
| 11/2017 | 1.591.709 | remove 33.205 | -2.04% |
| 10/2017 | 1.624.914 | remove 353.655 | -17.87% |
| 09/2017 | 1.978.568 | remove 26.089 | -1.30% |
| 08/2017 | 2.004.657 | add 219.519 | +12.30% |
| 07/2017 | 1.785.139 | add 270.380 | +17.85% |
| 06/2017 | 1.514.759 | remove 130.446 | -7.93% |
| 05/2017 | 1.645.205 | remove 205.288 | -11.09% |
| 04/2017 | 1.850.494 | remove 459.329 | -19.89% |
| 03/2017 | 2.309.823 | remove 47.172 | -2.00% |
| 02/2017 | 2.356.994 | add 237.966 | +11.23% |
| 01/2017 | 2.119.029 | add 10.278 | +0.49% |
| 12/2016 | 2.108.751 | add 184.997 | +9.62% |
| 11/2016 | 1.923.754 | add 368.939 | +23.73% |
| 10/2016 | 1.554.815 | add 26.353 | +1.72% |
| 09/2016 | 1.528.462 | remove 79.058 | -4.92% |
| 08/2016 | 1.607.521 | add 105.411 | +7.02% |
| 07/2016 | 1.502.110 | add 131.764 | +9.62% |
| 06/2016 | 1.370.346 | remove 79.058 | -5.45% |
| 05/2016 | 1.449.404 | remove 158.117 | -9.84% |
| 04/2016 | 1.607.521 | add 131.764 | +8.93% |
| 03/2016 | 1.475.757 | add 237.175 | +19.15% |
| 02/2016 | 1.238.582 | add 131.764 | +11.90% |
| 01/2016 | 1.106.818 | add 26.353 | +2.44% |
| 12/2015 | 1.080.465 | remove 158.117 | -12.77% |
| 11/2015 | 1.238.582 | remove 158.117 | -11.32% |
| 10/2015 | 1.396.698 | remove 105.411 | -7.02% |
| 09/2015 | 1.502.110 | add 26.353 | +1.79% |
| 08/2015 | 1.475.757 | add 105.411 | +7.69% |
| 07/2015 | 1.370.346 | remove 289.881 | -17.46% |
| 06/2015 | 1.660.226 | add 79.058 | +5.00% |
| 05/2015 | 1.581.168 | add 210.822 | +15.38% |
| 04/2015 | 1.370.346 | remove 158.117 | -10.34% |
| 03/2015 | 1.528.462 | remove 131.764 | -7.94% |
| 02/2015 | 1.660.226 | remove 131.764 | -7.35% |
| 01/2015 | 1.791.990 | add 0 | +0.00% |
| 12/2014 | 1.791.990 | remove 158.117 | -8.11% |
| 11/2014 | 1.950.107 | remove 184.470 | -8.64% |
| 10/2014 | 2.134.577 | remove 36.354 | -1.67% |
| 09/2014 | 2.170.930 | remove 269.708 | -11.05% |
| 08/2014 | 2.440.638 | remove 90.548 | -3.58% |
| 07/2014 | 2.531.186 | add 87.149 | +3.57% |
| 06/2014 | 2.444.038 | remove 206.000 | -7.77% |
| 05/2014 | 2.650.038 | remove 369.493 | -12.24% |
| 04/2014 | 3.019.530 | add 72.417 | +2.46% |
| 03/2014 | 2.947.113 | remove 251.327 | -7.86% |
| 02/2014 | 3.198.439 | remove 177.855 | -5.27% |
| 01/2014 | 3.376.294 | remove 202.166 | -5.65% |
| 12/2013 | 3.578.460 | remove 14.054 | -0.39% |
| 11/2013 | 3.592.514 | add 98.852 | +2.83% |
| 10/2013 | 3.493.662 | remove 42.507 | -1.20% |
| 09/2013 | 3.536.169 | remove 75.614 | -2.09% |
| 08/2013 | 3.611.783 | add 259.936 | +7.76% |
| 07/2013 | 3.351.847 | add 326.150 | +10.78% |
| 06/2013 | 3.025.697 | remove 242.301 | -7.41% |
| 05/2013 | 3.267.998 | remove 352.637 | -9.74% |
| 04/2013 | 3.620.635 | remove 65.331 | -1.77% |
| 03/2013 | 3.685.966 | remove 389.202 | -9.55% |
| 02/2013 | 4.075.168 | add 109.311 | +2.76% |
| 01/2013 | 3.965.857 | add 579.229 | +17.10% |
| 12/2012 | 3.386.627 | add 215.068 | +6.78% |
| 11/2012 | 3.171.559 | add 168.658 | +5.62% |
| 10/2012 | 3.002.902 | add 381.589 | +14.56% |
| 09/2012 | 2.621.313 | remove 211.613 | -7.47% |
| 08/2012 | 2.832.926 | remove 538.651 | -15.98% |
| 07/2012 | 3.371.577 | remove 177.091 | -4.99% |
| 06/2012 | 3.548.668 | remove 51.388 | -1.43% |
| 05/2012 | 3.600.056 | remove 290.671 | -7.47% |
| 04/2012 | 3.890.727 | add 78.531 | +2.06% |
| 03/2012 | 3.812.196 | add 112.263 | +3.03% |
| 02/2012 | 3.699.933 | add 3.689 | +0.10% |
| 01/2012 | 3.696.244 | add 101.985 | +2.84% |
| 12/2011 | 3.594.258 | add 22.400 | +0.63% |
| 11/2011 | 3.571.859 | remove 392.393 | -9.90% |
| 10/2011 | 3.964.252 | remove 706.255 | -15.12% |
| 09/2011 | 4.670.507 | remove 7.115 | -0.15% |
| 08/2011 | 4.677.622 | add 119.115 | +2.61% |
| 07/2011 | 4.558.507 | add 55.341 | +1.23% |
| 06/2011 | 4.503.166 | remove 162.597 | -3.48% |
| 05/2011 | 4.665.763 | - | - |
Câu hỏi thường gặp về Quặng sắt 62% Fe
Giá Quặng sắt 62% Fe hôm nay ngày 19/05/2026 đang được giao dịch ở mức 110,54 USD/dmtu, tương đương khoảng 2.913.282 VNĐ/dmtu. So với phiên giao dịch liền kề, giá mặt hàng này ghi nhận mức tăng nhẹ 0,21%, tương ứng với mức chênh lệch +0,23 USD/dmtu, phản ánh xu hướng ổn định của thị trường nguyên liệu kim loại thế giới trong những ngày gần đây.
Tại thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp luyện kim và nhập khẩu nguyên liệu đang theo dõi sát sao diễn biến này khi giá trung bình tháng hiện tại đạt mức 110,17 USD/dmtu, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 107,12 USD/dmtu của tháng trước. Trong vòng 30 ngày qua, biên độ dao động của Quặng sắt 62% Fe duy trì trong khoảng từ 107,05 USD đến 111,42 USD/dmtu, cho thấy mặt bằng giá đã thiết lập một vùng nền mới cao hơn so với giai đoạn trước.
Theo số liệu thống kê chi tiết, diễn biến giá trong 10 ngày gần nhất cho thấy sự ổn định rõ rệt:
- Mức giá 110,54 USD/dmtu được duy trì ổn định từ ngày 18/05 đến 19/05/2026.
- Giá đạt đỉnh ngắn hạn ở mức 111,42 USD/dmtu vào ngày 11/05/2026.
- Xu hướng chung trong tuần qua là điều chỉnh nhẹ và đi ngang sau khi chạm mức cao trên 111 USD.
Giá Quặng sắt 62% Fe chịu tác động bởi sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố cung và cầu trên thị trường toàn cầu, cùng với các yếu tố vĩ mô và địa chính trị. Đây là một trong những nguyên liệu thô quan trọng nhất cho ngành sản xuất thép, do đó mọi biến động trong ngành thép đều phản ánh trực tiếp vào giá quặng sắt.
Về phía cầu, yếu tố chi phối lớn nhất là nhu cầu từ ngành sản xuất thép, đặc biệt là tại Trung Quốc – quốc gia chiếm hơn 50% sản lượng thép toàn cầu. Sự tăng trưởng kinh tế, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị và ngành sản xuất (ô tô, máy móc) tại Trung Quốc và các nền kinh tế lớn khác quyết định trực tiếp đến mức tiêu thụ quặng sắt. Các chính sách cắt giảm sản lượng thép vì mục tiêu môi trường tại Trung Quốc cũng có thể gây áp lực giảm giá đáng kể.
Về phía cung, giá quặng sắt bị ảnh hưởng bởi sản lượng từ các nhà khai thác lớn như Australia và Brazil. Các yếu tố như gián đoạn sản xuất do thời tiết khắc nghiệt (bão, mưa lớn), sự cố vận hành mỏ, đình công lao động, hoặc thay đổi trong chi phí khai thác và vận chuyển (ví dụ: giá cước vận tải biển) đều có thể làm thay đổi nguồn cung toàn cầu. Mức tồn kho quặng sắt tại các cảng lớn, đặc biệt là cảng Trung Quốc, cũng là một chỉ báo quan trọng về cán cân cung cầu.
Ngoài ra, các yếu tố khác bao gồm chính sách kinh tế vĩ mô (chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái USD), tình hình địa chính trị (xung đột thương mại, căng thẳng quốc tế ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng) và hoạt động đầu cơ trên thị trường tài chính cũng góp phần tạo ra biến động giá quặng sắt. Sự biến động của giá các nguyên liệu đầu vào khác như than cốc cũng gián tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà máy thép và do đó là nhu cầu quặng sắt.
Giá quặng sắt 62% Fe gần đây đã trải qua giai đoạn biến động mạnh, chủ yếu do lo ngại về triển vọng nhu cầu thép tại Trung Quốc – thị trường tiêu thụ lớn nhất, đặc biệt là từ lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn. Áp lực kiểm soát sản lượng thép và các chính sách môi trường tại Trung Quốc cũng góp phần tạo ra tâm lý thận trọng trên thị trường. Tuy nhiên, các tín hiệu về nỗ lực ổn định nền kinh tế và các gói kích thích tiềm năng từ Bắc Kinh đã tạo ra một số động lực hỗ trợ.
Trong ngắn hạn, giá quặng sắt có khả năng tiếp tục duy trì sự biến động trong một biên độ nhất định. Yếu tố hỗ trợ có thể đến từ việc các nhà máy thép bổ sung kho dự trữ trước mùa cao điểm sản xuất hoặc các tín hiệu tích cực hơn về chính sách hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc. Ngược lại, rủi ro vẫn hiện hữu từ tình hình bất động sản chưa hoàn toàn ổn định và áp lực kiểm soát sản lượng thép để đạt mục tiêu giảm phát thải carbon.
Về trung hạn, triển vọng giá quặng sắt phụ thuộc rất lớn vào mức độ hiệu quả của các biện pháp kích thích kinh tế tại Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng. Nếu các chính sách này phát huy tác dụng rõ rệt, nhu cầu thép sẽ phục hồi mạnh mẽ, kéo theo sự gia tăng của giá quặng sắt. Bên cạnh đó, nguồn cung toàn cầu từ các nhà sản xuất lớn như Brazil và Úc, cùng với chi phí vận chuyển, cũng sẽ là những yếu tố quan trọng cần được theo dõi sát sao. Các chỉ số kinh tế vĩ mô của Trung Quốc (PMI sản xuất, đầu tư bất động sản), mức tồn kho tại các cảng và nhà máy thép, cũng như các chính sách liên quan đến sản xuất thép và môi trường sẽ là chìa khóa để đánh giá xu hướng giá trong thời gian tới.