Tỷ giá vàng và ngoại tệ hôm nay
Cập nhật lần cuối: — Nguồn: Ngân hàng thương mại Việt Nam
Hướng dẫn đọc bảng tỷ giá
- 1. Mua TM (Tiền mặt) — Giá ngân hàng mua ngoại tệ tiền mặt từ khách hàng.
- 2. Mua CK (Chuyển khoản) — Giá mua qua hình thức chuyển khoản điện tử, thường cao hơn TM.
- 3. Bán ra — Giá ngân hàng bán ngoại tệ cho khách hàng; luôn cao hơn giá mua để tạo biên lợi nhuận.
- 4. Vàng SJC — Vàng miếng do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sản xuất, là chuẩn giá vàng trong nước.
- 5. XAU/USD — Giá vàng spot quốc tế tính theo USD mỗi troy ounce (1 troy oz ≈ 31,1 gram).
public
Giá vàng thế giới
Giá spot vàng quốc tế
diamond
Giá kim loại
Vàng, bạc, đồng, nhôm
local_gas_station
Giá năng lượng
Dầu thô, khí gas, xăng
grass
Giá nông sản
Lúa mì, ngô, đậu tương
egg
Giá thực phẩm
Thịt bò, thịt heo, thịt gà
currency_exchange
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật từ ngân hàng
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra |
|---|---|---|---|
USD US DOLLAR | 25,530.00 | 25,560.00 | 25,940.00 |
EUR EURO | 27,511.85 | 27,789.75 | 28,963.23 |
GBP POUND STERLING | 32,964.04 | 33,297.01 | 34,364.48 |
AUD AUSTRALIAN DOLLAR | 16,793.14 | 16,962.77 | 17,506.58 |
JPY YEN | 155.40 | 156.97 | 166.10 |
CAD CANADIAN DOLLAR | 17,508.20 | 17,685.05 | 18,252.01 |
SGD SINGAPORE DOLLAR | 19,438.33 | 19,634.67 | 20,304.72 |
CHF SWISS FRANC | 29,752.53 | 30,053.06 | 31,016.52 |
THB THAILAND BAHT | 668.13 | 742.36 | 773.86 |
KRW KOREAN WON | 16.75 | 18.61 | 20.19 |
HKD HONGKONG DOLLAR | 3,189.87 | 3,222.09 | 3,345.41 |
CNY YUAN RENMINBI | 3,764.98 | 3,803.01 | 3,924.93 |
DKK DANISH KRONE | - | 3,708.47 | 3,850.39 |
INR INDIAN RUPEE | - | 274.32 | 286.13 |
KWD KUWAITI DINAR | - | 82,854.34 | 86,872.98 |
MYR MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,193.84 | 6,328.79 |
NOK NORWEGIAN KRONER | - | 2,597.09 | 2,707.29 |
RUB RUSSIAN RUBLE | - | 297.89 | 329.76 |
SAR SAUDI RIAL | - | 6,825.38 | 7,119.35 |
SEK SWEDISH KRONA | - | 2,478.48 | 2,583.65 |
info TM: Tiền mặt • CK: Chuyển khoản • Đơn vị: VNĐ
paid
Giá vàng trong nước
Đơn vị: VNĐ / lượng
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| location_on Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 134,200,000 | 137,200,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 134,200,000 | 137,220,000 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 134,200,000 | 137,230,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 133,000,000 | 137,000,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 133,000,000 | 137,100,000 |
| Nữ trang 99,99% | 132,000,000 | 136,000,000 |
| Nữ trang 99% | 127,653,465 | 134,653,465 |
| Nữ trang 75% | 92,360,201 | 102,160,201 |
| Nữ trang 68% | 82,839,249 | 92,639,249 |
| Nữ trang 61% | 73,318,297 | 83,118,297 |
| Nữ trang 58,3% | 69,645,930 | 79,445,930 |
| Nữ trang 41,7% | 47,067,672 | 56,867,672 |
| location_on Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 134,200,000 | 137,200,000 |
| location_on Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 134,200,000 | 137,200,000 |
| location_on Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 134,200,000 | 137,200,000 |
| location_on Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 134,200,000 | 137,200,000 |
| location_on Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 134,200,000 | 137,200,000 |
| location_on Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 134,200,000 | 137,200,000 |
| location_on Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 134,200,000 | 137,200,000 |
| location_on Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 134,200,000 | 137,200,000 |
| location_on Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 134,200,000 | 137,200,000 |
| location_on Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 134,200,000 | 137,200,000 |
| location_on Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 134,200,000 | 137,200,000 |
schedule Cập nhật lần cuối: 09:43 19/11/2026